Sezioni
Naviga
Serie
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Viaggio nelle carceri italiane
- Infodatacast
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
After hours
| Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D SYSTEMS CORP TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | US88554D2053 | 2.532 | - | CHI | - | 2.55 | - |
| 3M TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | US88579Y1010 | 145.3 | - | CHI | - | 143.5 | - |
| A2a TAH | 2.275 | +0.35% | 18:53 | - | 2.267 | 2.275 | 23710 | - | IT0001233417 | 2.282 | - | CHI | - | 2.267 | - |
| AALBERTS N.V. TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | NL0000852564 | 38.98 | - | CHI | - | 38.48 | - |
| ABBVIE TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | US00287Y1091 | 218.6 | - | CHI | - | 222.8 | - |
| ACCOR TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | FR0000120404 | 50.18 | - | CHI | - | 50.14 | - |
| ACKERMANS V.HAAREN TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | BE0003764785 | 284.8 | - | CHI | - | 282 | - |
| ACS ACTIVIDADES CONS.Y SERVICIOS TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | ES0167050915 | 130.9 | - | CHI | - | 130 | - |
| ADIDAS TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | DE000A1EWWW0 | 181.35 | - | CHI | - | 180.75 | - |
| ADLER GROUP TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | LU1250154413 | 0.1465 | - | CHI | - | 0.147 | - |
| ADOBE TAH | 180.2 | +0.11% | 18:12 | - | 180 | 180.2 | 7 | - | US00724F1012 | 175.72 | - | CHI | - | 180 | - |
| ADP TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | FR0010340141 | 115.7 | - | CHI | - | 114.5 | - |
| Advanced Micro Devices TAH | 472.5 | +3.4% | 20:07 | - | 469 | 473.25 | 417 | - | US0079031078 | 451.7 | - | CHI | - | 456.95 | - |
| ADYEN TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | NL0012969182 | 824.9 | - | CHI | - | 829 | - |
| AEDIFICA TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | BE0003851681 | 71.9 | - | CHI | - | 71.75 | - |
| AENA SME TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | ES0105046017 | 27.34 | - | CHI | - | 27.22 | - |
| Ageas TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | BE0974264930 | 69.6 | - | CHI | - | 69.5 | - |
| AGILENT TECHNOLOGIES TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | US00846U1016 | 119.2 | - | CHI | - | 126.5 | - |
| Ahold Del TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | NL0011794037 | 35.12 | - | CHI | - | 35.42 | - |
| Air France-Klm TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | FR001400J770 | 13.89 | - | CHI | - | 13.63 | - |
| AIR LIQUIDE TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | FR0000120073 | 172.86 | - | CHI | - | 172.72 | - |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | US0091581068 | 245.1 | - | CHI | - | 238 | - |
| AIRBNB TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | US0090661010 | 127.34 | - | CHI | - | 130.34 | - |
| AIRBUS SE TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | NL0000235190 | 191.9 | - | CHI | - | 191.58 | - |
| AIXTRON TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | DE000A0WMPJ6 | 52.26 | - | CHI | - | 52.06 | - |
| AKAMAI TECHNOLOGIES TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | US00971T1016 | 96.28 | - | CHI | - | 99.79 | - |
| AKZO NOBEL TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | NL0013267909 | 60.34 | - | CHI | - | 59.1 | - |
| ALCOA TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | US0138721065 | 47.26 | - | CHI | - | 46.23 | - |
| ALFEN TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | NL0012817175 | 15.11 | - | CHI | - | 14.74 | - |
| Allianz TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | DE0008404005 | 407.9 | - | CHI | - | 409.4 | - |


