Sezioni
Naviga
Serie
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- Festival dell'Economia
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Viaggio nelle carceri italiane
- Infodatacast
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
After hours
| Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D SYSTEMS CORP TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | US88554D2053 | 2.698 | - | CHI | - | 2.698 | - |
| 3M TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | US88579Y1010 | 124.9 | - | CHI | - | 124.9 | - |
| A2a TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 2.349 | 0 | - | IT0001233417 | 2.337 | - | CHI | - | 2.337 | - |
| AALBERTS N.V. TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | NL0000852564 | 37.92 | - | CHI | - | 37.92 | - |
| ABBVIE TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | US00287Y1091 | 181.45 | - | CHI | - | 181.45 | - |
| ACCOR TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | FR0000120404 | 44.53 | - | CHI | - | 44.53 | - |
| ACKERMANS V.HAAREN TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | BE0003764785 | 286.6 | - | CHI | - | 286.6 | - |
| ACS ACTIVIDADES CONS.Y SERVICIOS TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 128.2 | 0 | - | ES0167050915 | 136.6 | - | CHI | - | 136.6 | - |
| ADIDAS TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | DE000A1EWWW0 | 147.15 | - | CHI | - | 147.15 | - |
| ADLER GROUP TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | LU1250154413 | 0.17 | - | CHI | - | 0.17 | - |
| ADOBE TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 203.1 | 0 | - | US00724F1012 | 202.9 | - | CHI | - | 202.9 | - |
| ADP TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | FR0010340141 | 107.8 | - | CHI | - | 107.8 | - |
| Advanced Micro Devices TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 385.5 | 0 | - | US0079031078 | 385.5 | - | CHI | - | 385.5 | - |
| ADYEN TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | NL0012969182 | 898 | - | CHI | - | 898 | - |
| AEDIFICA TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | BE0003851681 | 68.5 | - | CHI | - | 68.5 | - |
| AENA SME TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | ES0105046017 | 23.52 | - | CHI | - | 23.52 | - |
| Ageas TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | BE0974264930 | 68.9 | - | CHI | - | 68.9 | - |
| AGILENT TECHNOLOGIES TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | US00846U1016 | 98.12 | - | CHI | - | 98.12 | - |
| Ahold Del TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 37.71 | 0 | - | NL0011794037 | 36.41 | - | CHI | - | 36.41 | - |
| Air France-Klm TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | FR001400J770 | 10.1 | - | CHI | - | 10.1 | - |
| AIR LIQUIDE TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | FR0000120073 | 178.96 | - | CHI | - | 178.96 | - |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | US0091581068 | 258.7 | - | CHI | - | 258.7 | - |
| AIRBNB TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | US0090661010 | 114.88 | - | CHI | - | 114.88 | - |
| AIRBUS SE TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | NL0000235190 | 172.74 | - | CHI | - | 172.74 | - |
| AIXTRON TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | DE000A0WMPJ6 | 54.9 | - | CHI | - | 54.9 | - |
| AKAMAI TECHNOLOGIES TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 130.32 | 0 | - | US00971T1016 | 135.92 | - | CHI | - | 135.92 | - |
| AKZO NOBEL TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | NL0013267909 | 49.85 | - | CHI | - | 49.85 | - |
| ALCOA TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | US0138721065 | 57.12 | - | CHI | - | 57.12 | - |
| ALFEN TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | NL0012817175 | 13.85 | - | CHI | - | 13.85 | - |
| Allianz TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 382.8 | 0 | - | DE0008404005 | 380.1 | - | CHI | - | 380.1 | - |


