Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Convivere con il virus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Book Corner
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le Storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obbiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo jedi
- Alessandro Borghese Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
loading...
Covered Bonds
Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bnl tv sink 28lg21 est | 28/07/2021 | - | - | IT0005339988 | 0 | 0 | 100.22 | - | - | 100.22 | - | 100.22 | -0.519127 | 30/07/2018 | - |
Bnl tv sink 28lg22 est | 28/07/2022 | - | - | IT0005123507 | 0 | 0 | 100.54 | - | - | 100.54 | - | 100.54 | -0.762051 | 28/07/2015 | - |
Bnl-tv sink 28ge22 est | 28/01/2022 | - | - | IT0005398380 | 0 | 0 | 100.42 | - | - | 100.42 | - | 100.42 | - | 28/01/2020 | - |
Bnl-tv sink 28ge25 est | 28/01/2025 | - | - | IT0005434052 | 0 | 0 | 100.37 | - | - | 100.37 | - | 100.37 | - | 28/01/2021 | - |
Bnl-tv sink 28lg22 est | 28/07/2022 | - | - | IT0005416992 | 0 | 0 | 100.42 | - | - | 100.42 | - | 100.42 | - | 28/07/2020 | - |
Bnl-tv sink 28lg23 est | 28/07/2023 | - | - | IT0005380453 | 0 | 0 | 100.97 | - | - | 100.97 | - | 100.97 | - | 29/07/2019 | - |
Mps 1.25% 20ge22 est | 20/01/2022 | 101.77 | 27/10 | IT0005140188 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.38 | - | 101.37 | 0.0146 | 02/11/2015 | - |
Mps 2.875% 16ap21 est | 16/04/2021 | 102 | 31/08 | IT0005013971 | 2.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.45 | - | 100.45 | 1.5777 | 05/05/2014 | - |
Mps 2.875% 16lg24 est | 16/07/2024 | 111.18 | 03/11 | IT0005038283 | 2.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.55 | - | 110.52 | -0.0062 | 28/07/2014 | - |
Mps tv call 02mg23 est | 02/05/2023 | - | - | IT0005384851 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.99 | - | 99.99 | - | 23/09/2019 | - |
Mps tv call 29ap21 est | 29/04/2021 | - | - | IT0005218539 | 0.34 | 0 | 0 | - | - | 99.75 | - | 99.75 | 1.867124 | 28/10/2016 | - |
Mps tv call 29ap22 est | 29/04/2022 | - | - | IT0005334195 | 0.34 | 0 | 0 | - | - | 99.62 | - | 99.62 | 0.635809 | 13/06/2018 | - |
Mps tv call 29ap24 est | 29/04/2024 | - | - | IT0005421794 | 0.058 | 0 | 0 | - | - | 99.83 | - | 99.83 | - | 23/09/2020 | - |
Mps tv call 29ge24 est | 29/01/2024 | - | - | IT0005421802 | 0.048 | 0 | 0 | - | - | 99.83 | - | 99.83 | - | 23/09/2020 | - |
Mps tv call 29lg21 est | 29/07/2021 | - | - | IT0005218521 | 0.34 | 0 | 0 | - | - | 99.83 | - | 99.83 | 0.654615 | 28/10/2016 | - |
Mps tv call 29lg22 est | 29/07/2022 | - | - | IT0005337057 | 0.34 | 0 | 0 | - | - | 99.62 | - | 99.62 | 0.578226 | 25/06/2018 | - |
Mps tv call 29lg24 est | 29/07/2024 | - | - | IT0005433781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.09 | - | 100.09 | - | 27/01/2021 | - |
Mps tv call 29ot21 est | 29/10/2021 | - | - | IT0005218547 | 0.34 | 0 | 0 | - | - | 99.62 | - | 99.62 | 0.870174 | 11/11/2016 | - |
Mps tv call 30ge23 est | 30/01/2023 | - | - | IT0005384844 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.93 | - | 99.93 | - | 23/09/2019 | - |
Mps tv call 30ot23 est | 30/10/2023 | - | - | IT0005399990 | 0.14 | 0 | 0 | - | - | 99.88 | - | 99.88 | - | 19/02/2020 | - |
Mps tv call 31ge22 est | 31/01/2022 | - | - | IT0005334187 | 0.34 | 0 | 0 | - | - | 99.7 | - | 99.7 | 0.634509 | 13/06/2018 | - |
Mps tv call 31lg23 est | 31/07/2023 | - | - | IT0005399982 | 0.09 | 0 | 0 | - | - | 100.05 | - | 100.05 | - | 19/02/2020 | - |
Mps tv call 31ot22 est | 31/10/2022 | - | - | IT0005349078 | 0.44 | 0 | 0 | - | - | 99.63 | - | 99.63 | 0.648085 | 25/10/2018 | - |
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
Strumenti
Ti potrebbero interessare
Ultime dalla Homepage
Il vaccino J&J riaccende l'ottimismo sulla ripresa, Wall Street vola su nuovi record - Dividendi, gli Usa battono l’Europa
di Stefania Arcudi ed Eleonora Micheli