Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Alleytalks
- Noi non ci SANREMO
- L’alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Convivere con il virus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Book Corner
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le Storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obbiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo jedi
- Alessandro Borghese Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
loading...
BTP Italia
Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Btp Italia Nv22 Eur | 26/11/2022 | 103.151 | 17:22 | IT0005351678 | 1.45 | 0 | 0 | 103.2 | 3 | 103.167 | 103.167 | 103.151 | - | 26/11/2018 | CHI |
Btp Italia Ap23 Eur | 20/04/2023 | 102.211 | 17:35 | IT0005105843 | 0.5 | 19 | 102.211 | 103.299 | 24 | 102.16 | 102.16 | 102.211 | - | 20/04/2015 | CHI |
Btp Italia Mg23 Eur | 22/05/2023 | 101.84 | 17:35 | IT0005253676 | 0.45 | 119 | 95.11 | 102 | 15 | 101.82 | 101.82 | 101.84 | - | 22/05/2017 | CHI |
Btp Italia Nv23 Eur | 20/11/2023 | 101.51 | 17:28 | IT0005312142 | 0.25 | 0 | 0 | 101.8 | 3 | 101.6 | 101.62 | 101.55 | - | 20/11/2017 | CHI |
Btp Italia Ap24 Eur | 11/04/2024 | 102.54 | 17:13 | IT0005174906 | 0.4 | 0 | 0 | 102.6 | 50 | 102.54 | 102.55 | 102.57 | - | 11/04/2016 | CHI |
Btp Italia Ot24 Eur | 24/10/2024 | 102.38 | 17:20 | IT0005217770 | 0.35 | 0 | 0 | 102.74 | 50 | 102.35 | 102.35 | 102.38 | - | 24/10/2016 | CHI |
Btp Italia Mg25 Eur | 26/05/2025 | 106.6 | 17:38 | IT0005410912 | 1.4 | 50 | 106.58 | 106.85 | 35 | 106.77 | 106.77 | 106.6 | - | 26/05/2020 | CHI |
Btp Italia Mg26 Eur | 21/05/2026 | 103.41 | 17:28 | IT0005332835 | 0.55 | 5 | 103.38 | 103.94 | 8 | 103.8 | 103.8 | 103.41 | - | 21/05/2018 | CHI |
Btp Italia Ot27 Eur | 28/10/2027 | 104.5 | 17:28 | IT0005388175 | 0.65 | 0 | 0 | 104.8 | 100 | 104.89 | 104.89 | 104.52 | - | 28/10/2019 | CHI |
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
Strumenti
Ti potrebbero interessare
Video più visti
Ultime dalla Homepage
A Piazza Affari Juve in gol con la Superlega, in una seduta guadagna 200 mln - Bitcoin perde fino al 15% in una notte
di Stefania Arcudi e Flavia Carletti