Sezioni
Naviga
Serie
- L’intelligenza artificiale in pillole
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Infodatacast
- Viaggio nelle carceri italiane
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
�b ������tU���:�% ���e���j���������CQ{�Gj>��Wq#�H4�X��h4�̶١��E��
��t�R������,�_r8JL>CmB�Ez�.S9���H_ߠً��NPR,�
w�#���Ie��zr&bp��
s�� #p�*gCmBw��e(�����T
��`�5zcM����Q�7�]���S�^�)�(6�Cm�Z5S7����G*��j�!.
�{y~2���!QMK����e}#"zm�-@7Z;��H��.�M�=�pJ_M��١w-o���[���p���bhjb�z����?��o!�C���!&bt���2��T�iv�����?��[��d�-ٚ����b��A�~�w
���6��C6���#6F��c6Ƅ�6&��S6���36f��s6愹6��K6���+6V��k6ք�66��[6���;6v��{6���6��G6���'6N��g6΄�6.��W6���76n��w66��ٯx]�u�2����uo�����}���X�N\����P�ri�U�4Ԫ
Principali Indici Europa
| Nome | Ultimo prezzo | Var % | Data/Ora | Piazza | Minimo seduta | Massimo seduta | Prezzo Chiusura Precedente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEX | 1099.63 | -0.25% | 15:09 | Amsterdam | 1096.71 | 1104.26 | 1102.43 |
| FTSE ATHENS | 1555.03 | +0.03% | 15:09 | Atene | 1553 | 1564.32 | 1554.57 |
| BEL 20 | 5711.22 | -0.64% | 15:09 | Bruxelles | 5703.79 | 5771.8 | 5747.89 |
| OMX COPENHAGEN 20 | 1621.562344 | +0.18% | 14:54 | Copenhagen | 1615.197818 | 1629.579727 | 1618.7176 |
| OMX COPENHAGEN PI | 1327.464098 | -0.05% | 14:53 | Copenhagen | 1326.428263 | 1334.45467 | 1328.185029 |
| CAC ESG | 2615.56 | -0.66% | 15:09 | Euronext | 2612.73 | 2637.26 | 2633.03 |
| EURONEXT 100 | 1931.19 | -0.37% | 15:09 | Euronext | 1928.71 | 1942.68 | 1938.38 |
| EURONEXT 150 | 4270.59 | -0.68% | 15:09 | Euronext | 4266.26 | 4301.21 | 4299.81 |
| OMX HELSINKI 25 | 6288.48301 | -0.09% | 14:54 | Helsinki | 6275.44699 | 6320.68273 | 4712.28817 |
| OMX HELSINKI PI | 13313.51499 | -0.44% | 14:53 | Helsinki | 13288.89988 | 13393.54227 | 10756.5073 |
| PSI-20 | 9239.02 | 0% | 15:09 | Lisbona | 9232.31 | 9274.72 | 9238.9 |
| FTSE 100 | 10710.32 | -0.31% | 15:09 | Londra | 10684.38 | 10744.03 | 7687.77 |
| FTSE 250 | 24490.1 | -0.62% | 15:09 | Londra | 24466.28 | 24659.47 | 20726.26 |
| FTSE AIM | 802.52 | +0.12% | 15:09 | Londra | 801.46 | 804.74 | 1049.63 |
| FTSE ALL SH | 5776.15 | -0.34% | 15:09 | Londra | 5764.3 | 5796.17 | 4221.82 |
| FTSE Eurofirst 100 | 5026.18 | -0.29% | 15:09 | Londra | 5016.92 | 5045.73 | 2978.63 |
| FTSE Eurofirst 300 | 2595.15 | -0.34% | 15:09 | Londra | 2590.53 | 2605.6 | 1529.57 |
| FTSE TECHMARK100 | 9526.36 | +0.04% | 15:09 | Londra | 9478.52 | 9535.3 | 4681.3 |
| IBEX 35 | 19805.9 | -0.21% | 15:09 | Madrid | 19783.8 | 19916.5 | 19847.5 |
| CAC 40 | 8456.02 | -0.54% | 15:09 | Parigi | 8449.65 | 8514.67 | 8501.91 |
| OMX STOCKHOLM 30 INDEX | 3246.91332 | +0.1% | 14:54 | Stoccolma | 3233.27206 | 3261.66818 | 3243.8111 |
| CDAX | 2194 | -0.48% | 15:09 | Xetra | 2190.68 | 2204.62 | 2204.62 |
| CLASSIC ALL SHARE | 12860.69 | -0.47% | 15:09 | Xetra | 12842.57 | 12936.02 | 12922.05 |
| DAX 100 | 13730.85 | -0.51% | 15:09 | Xetra | 13711.13 | 13794.2 | 13800.75 |
| DAX 40 | 25952.95 | -0.53% | 15:09 | Xetra | 25914.11 | 26062.15 | 26091.33 |
| DIVDAX | 599.35 | -0.47% | 15:09 | Xetra | 598.59 | 603.95 | 602.17 |
| GERMAN ENTREPRENEURIAL | 2634.69 | +0.33% | 15:09 | Xetra | 2629.89 | 2640.3 | 2626.04 |
| MDAX | 31702.61 | -0.38% | 15:09 | Xetra | 31670.77 | 31916.04 | 31822.47 |
| PRIME ALL SHARE | 10002.03 | -0.5% | 15:09 | Xetra | 9987.65 | 10051.95 | 10051.96 |
| SDAX | 18543.58 | +0.05% | 15:09 | Xetra | 18450.82 | 18576.26 | 18534.04 |


