Sezioni
Naviga
Serie
- Pillole di dermatologia
- Il punto
- L’intelligenza artificiale in pillole
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- I conti in tasca
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Iniziative ed Eventi Salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Oltre i mercati
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Infodatacast
- Viaggio nelle carceri italiane
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Quotidiani digitali
Principali Indici Europa
| Nome | Ultimo prezzo | Var % | Data/Ora | Piazza | Minimo seduta | Massimo seduta | Prezzo Chiusura Precedente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEX | 1098.73 | -1.01% | 18:05 | Amsterdam | 1096.62 | 1112.87 | 1109.89 |
| FTSE ATHENS | 1555.44 | -2.18% | 16:19 | Atene | 1555.44 | 1580.55 | 1590.12 |
| BEL 20 | 5952.51 | -0.58% | 18:05 | Bruxelles | 5952.46 | 6007.93 | 5986.98 |
| OMX COPENHAGEN 20 | 1637.236197 | -1.16% | 16:59 | Copenhagen | 1633.147899 | 1660.258302 | 1656.416397 |
| OMX COPENHAGEN PI | 1362.167521 | -0.96% | 17:00 | Copenhagen | 1359.565365 | 1378.592208 | 1375.317151 |
| CAC ESG | 2517.18 | -0.66% | 18:05 | Euronext | 2513.36 | 2541.42 | 2534.01 |
| EURONEXT 100 | 1859.38 | -0.88% | 18:05 | Euronext | 1856.85 | 1880.86 | 1875.97 |
| EURONEXT 150 | 4247.18 | -0.76% | 18:05 | Euronext | 4243 | 4281.67 | 4279.5 |
| OMX HELSINKI 25 | 6108.58913 | -1.06% | 17:29 | Helsinki | 6108.58913 | 6183.80642 | 4712.28817 |
| OMX HELSINKI PI | 12806.95278 | -0.88% | 17:30 | Helsinki | 12806.95278 | 12952.47703 | 10756.5073 |
| PSI-20 | 9499.65 | -0.98% | 18:05 | Lisbona | 9486.54 | 9626.72 | 9593.71 |
| FTSE 100 | 10551.17 | -1.3% | 17:35 | Londra | 10537.47 | 10676.47 | 7687.77 |
| FTSE 250 | 24364.17 | -0.12% | 17:35 | Londra | 24345.92 | 24525.18 | 20726.26 |
| FTSE AIM | 732.27 | -1.53% | 17:50 | Londra | 731.64 | 738.38 | 1049.63 |
| FTSE ALL SH | 5696.84 | -1.16% | 17:35 | Londra | 5689.96 | 5760.63 | 4221.82 |
| FTSE Eurofirst 100 | 4925.21 | -1.14% | 17:45 | Londra | 4920.46 | 4987.71 | 2978.63 |
| FTSE Eurofirst 300 | 2566.62 | -1.08% | 17:50 | Londra | 2564.6 | 2597.9 | 1529.57 |
| FTSE TECHMARK100 | 9147.55 | -1% | 17:35 | Londra | 9147.55 | 9289 | 4681.3 |
| IBEX 35 | 19373.3 | -1.28% | 17:55 | Madrid | 19358 | 19605.7 | 19625.3 |
| CAC 40 | 8146.83 | -0.85% | 18:05 | Parigi | 8136.8 | 8229.59 | 8216.78 |
| OMX STOCKHOLM 30 INDEX | 3256.20633 | -0.95% | 17:29 | Stoccolma | 3250.70852 | 3290.67328 | 3287.47976 |
| CDAX | 2168.06 | -1.11% | 18:00 | Xetra | 2167.79 | 2199.9 | 2192.5 |
| CLASSIC ALL SHARE | 12691.04 | -0.95% | 18:00 | Xetra | 12680.75 | 12836.04 | 12813.27 |
| DAX 100 | 13554.09 | -1.16% | 18:00 | Xetra | 13549.8 | 13759.93 | 13713.76 |
| DAX 40 | 25736.24 | -1.19% | 18:00 | Xetra | 25723.67 | 26139.16 | 26045.37 |
| DIVDAX | 612.72 | -1.25% | 18:00 | Xetra | 612.36 | 619.57 | 620.49 |
| GERMAN ENTREPRENEURIAL | 2567.42 | -0.39% | 18:00 | Xetra | 2559.91 | 2589.63 | 2577.51 |
| MDAX | 29878.63 | -0.89% | 18:00 | Xetra | 29856.13 | 30228.27 | 30147.34 |
| PRIME ALL SHARE | 9870.88 | -1.14% | 18:00 | Xetra | 9867.57 | 10018.03 | 9984.6 |
| SDAX | 17378.84 | -0.76% | 18:00 | Xetra | 17376.81 | 17590.76 | 17512.37 |


