Sezioni
Naviga
Serie
- Il punto
- L’intelligenza artificiale in pillole
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- I conti in tasca
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Iniziative ed Eventi Salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Oltre i mercati
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Infodatacast
- Viaggio nelle carceri italiane
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Principali Indici Europa
| Nome | Ultimo prezzo | Var % | Data/Ora | Piazza | Minimo seduta | Massimo seduta | Prezzo Chiusura Precedente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEX | 1116.71 | +1.28% | 02/10 | Amsterdam | 1105.76 | 1121.44 | 1116.71 |
| FTSE ATHENS | 1582.39 | -1.39% | 02/10 | Atene | 1572.68 | 1611.87 | 1582.39 |
| BEL 20 | 5505.65 | -0.05% | 02/10 | Bruxelles | 5501.54 | 5548.88 | 5505.65 |
| OMX COPENHAGEN 20 | 1506.086776 | +1.03% | 02/10 | Copenhagen | 1479.071915 | 1507.30001 | 1506.086776 |
| OMX COPENHAGEN PI | 1269.287141 | +1.22% | 02/10 | Copenhagen | 1246.982017 | 1269.741516 | 1269.287141 |
| CAC ESG | 2442.99 | +0.86% | 02/10 | Euronext | 2421.22 | 2454.09 | 2442.99 |
| EURONEXT 100 | 1874.38 | +0.91% | 02/10 | Euronext | 1857.93 | 1880.21 | 1874.38 |
| EURONEXT 150 | 4163.16 | +0.39% | 02/10 | Euronext | 4148.46 | 4182.95 | 4163.16 |
| OMX HELSINKI 25 | 6416.21035 | +0.62% | 02/10 | Helsinki | 6403.5197 | 6445.67474 | 4712.28817 |
| OMX HELSINKI PI | 13637.46653 | +0.55% | 02/10 | Helsinki | 13616.52843 | 13704.20085 | 10756.5073 |
| PSI-20 | 9416.78 | -0.63% | 02/10 | Lisbona | 9403.3 | 9490.74 | 9416.78 |
| FTSE 100 | 10461.95 | +0.32% | 02/10 | Londra | 10413.37 | 10503.15 | 7687.77 |
| FTSE 250 | 24194.24 | +0.21% | 02/10 | Londra | 24143.12 | 24319.02 | 20726.26 |
| FTSE AIM | 783.75 | +0.22% | 02/10 | Londra | 783.75 | 788.04 | 1049.63 |
| FTSE ALL SH | 5650.59 | +0.31% | 02/10 | Londra | 5627.29 | 5673.16 | 4221.82 |
| FTSE Eurofirst 100 | 4873.7 | +0.76% | 02/10 | Londra | 4837.4 | 4888.97 | 2978.63 |
| FTSE Eurofirst 300 | 2522.54 | +0.75% | 02/10 | Londra | 2503.89 | 2530.28 | 1529.57 |
| FTSE TECHMARK100 | 9567.57 | +0.57% | 02/10 | Londra | 9513.59 | 9635.33 | 4681.3 |
| IBEX 35 | 19085.3 | +0.42% | 02/10 | Madrid | 18942.9 | 19216.6 | 19005.3 |
| CAC 40 | 7897.19 | +0.79% | 02/10 | Parigi | 7836.27 | 7927.88 | 7897.19 |
| OMX STOCKHOLM 30 INDEX | 3260.50578 | +1.05% | 02/10 | Stoccolma | 3244.52834 | 3273.99208 | 3260.50578 |
| CDAX | 2138.34 | +1.02% | 02/10 | Xetra | 2116.71 | 2143.91 | 2138.34 |
| CLASSIC ALL SHARE | 12354.73 | +0.7% | 02/10 | Xetra | 12250.8 | 12385.08 | 12354.73 |
| DAX 100 | 13336.44 | +1.13% | 02/10 | Xetra | 13210.69 | 13370.86 | 13336.44 |
| DAX 40 | 25231.2 | +1.17% | 02/10 | Xetra | 24970.91 | 25303.6 | 25231.2 |
| DIVDAX | 579.89 | +0.72% | 02/10 | Xetra | 574.44 | 581.36 | 579.89 |
| GERMAN ENTREPRENEURIAL | 2513.02 | -0.7% | 02/10 | Xetra | 2512.32 | 2548.47 | 2513.02 |
| MDAX | 30450 | +0.66% | 02/10 | Xetra | 30334.69 | 30663.96 | 30450 |
| PRIME ALL SHARE | 9715.16 | +1.1% | 02/10 | Xetra | 9609.71 | 9740.63 | 9715.16 |
| SDAX | 18194.7 | +0.09% | 02/10 | Xetra | 18166.44 | 18395.48 | 18194.7 |


