Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Festival dell'Economia
- La Borsa oggi
- Lavoro24
- Imparare a decidere
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Tre pezzi facili
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Corsa al Quirinale
- Young Finance
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Focus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
Principali Indici Europa
Nome | Ultimo prezzo | Var % | Data/Ora | Piazza | Minimo seduta | Massimo seduta | Prezzo Chiusura Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AEX | 655.68 | -0.54% | 30/06 | Amsterdam | 648.7 | 661 | 655.68 |
FTSE ATHENS | 470.69 | -0.55% | 01/07 | Atene | 469.39 | 477.72 | 470.69 |
BEL 20 | 3708.26 | +0.71% | 30/06 | Bruxelles | 3648.33 | 3720.39 | 3708.26 |
OMX COPENHAGEN 20 | 1651.92949 | +0.92% | 30/06 | Copenhagen | 1623.73596 | 1654.81794 | 1651.92949 |
OMX COPENHAGEN PI | 1293.02474 | +1.06% | 30/06 | Copenhagen | 1273.10647 | 1294.60638 | 1293.02474 |
CAC ESG | 1812.27 | +0.21% | 30/06 | Euronext | 1788.97 | 1825.56 | 1812.27 |
EURONEXT 100 | 1146.51 | +0.05% | 30/06 | Euronext | 1131.61 | 1153.7 | 1146.51 |
EURONEXT 150 | 2840.39 | -0.59% | 30/06 | Euronext | 2822.05 | 2863.47 | 2840.39 |
OMX HELSINKI 25 | 4534.95563 | +0.89% | 30/06 | Helsinki | 4454.15437 | 4567.49551 | 4712.28817 |
OMX HELSINKI PI | 10310.0038 | +0.9% | 30/06 | Helsinki | 10140.6207 | 10375.2279 | 10756.5073 |
PSI-20 | 6051.75 | +0.12% | 30/06 | Lisbona | 5992.89 | 6083.93 | 6051.75 |
FTSE 100 | 7168.65 | -0.01% | 01/07 | Londra | 7101.38 | 7214.49 | 7687.77 |
FTSE 250 | 18636.98 | -0.16% | 01/07 | Londra | 18523.87 | 18767.24 | 20726.26 |
FTSE AIM | 875.21 | -0.12% | 30/06 | Londra | 872.59 | 877.95 | 1049.63 |
FTSE ALL SH | 3940.03 | -0.02% | 01/07 | Londra | 3905.76 | 3964.9 | 4221.82 |
FTSE Eurofirst 100 | 3130.4 | -0.18% | 30/06 | Londra | 3099.22 | 3145.48 | 2978.63 |
FTSE Eurofirst 300 | 1603.72 | -0.02% | 30/06 | Londra | 1586.51 | 1611.9 | 1529.57 |
FTSE TECHMARK100 | 5775.58 | +0.51% | 30/06 | Londra | 5709.66 | 5785.92 | 4681.3 |
IBEX 35 | 8176.1 | +0.96% | 01/07 | Madrid | 8027.3 | 8206.7 | 8098.7 |
CAC 40 | 5931.06 | +0.14% | 30/06 | Parigi | 5857.34 | 5975.83 | 5931.06 |
OMX STOCKHOLM 30 INDEX | 1875.93889 | +0.17% | 30/06 | Stoccolma | 1850.40227 | 1897.18134 | 1875.93889 |
CDAX | 1159.35 | +0.18% | 30/06 | Xetra | 1142.86 | 1164.72 | 1159.35 |
CLASSIC ALL SHARE | 8414.49 | +0.1% | 30/06 | Xetra | 8312.66 | 8483.04 | 8414.49 |
DAX 100 | 7047.71 | +0.2% | 30/06 | Xetra | 6946.99 | 7088.2 | 7047.71 |
DAX 40 | 12813.03 | +0.23% | 01/07 | Xetra | 12623.23 | 12894.38 | 12813.03 |
DIVDAX | 355.8 | +0.68% | 30/06 | Xetra | 349.14 | 357.61 | 355.8 |
GERMAN ENTREPRENEURIAL | 2367.43 | +0.8% | 30/06 | Xetra | 2327.89 | 2385.28 | 2367.43 |
MDAX | 25837.25 | +0.05% | 01/07 | Xetra | 25491.02 | 26005.24 | 25837.25 |
MIDCAP MARKET | 2558.9 | +0.04% | 21/09 | Xetra | 2557 | 2570.27 | 2558.9 |
MIDCAP MARKET | 2558.9 | +0.04% | 21/09 | Xetra | 2557 | 2570.27 | 2558.9 |
Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali