La prima pagina di oggi

loading...

Indici Obbligazionari Altri

Indice Chiusura
Var.% Rend. Duration
giorno mese in.anno
Citigroup Global Markets EBIG Corporate 250,99 0,01 0,18 6,43 0,52 5,33
Lehman Brothers Euro Corporate 259,67 0,03 0,19 6,50 0,47 5,22
Euro FRN 130,89 -0,01 0,03 1,18 -0,02 0,28
Euro High Yield 339,66 0,04 1,01 11,27 3,22 4,21
U.S. Aggregate 2228,08 0,21 0,07 8,87 2,30 5,88
U.S. Corporate 3248,14 0,28 0,56 14,81 2,82 7,92
Merril Lynch EMU Corp.+ Pfandbr. 282,03 --- 0,05 6,26 0,55 5,20
EMU Corp., ex Pfandbr. 294,32 --- 0,08 6,47 0,59 5,20
Euro High Yeld 334,53 0,01 1,66 11,22 3,35 4,21
U.S. High Yield 2013,11 0,04 2,26 14,38 5,99 4,48
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali