Magazine
Magazine
Quotidiani digitali
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

Indici Obbligazionari Altri

Indice Chiusura
Var.% Rend. Duration
giorno mese in.anno
Citigroup Global Markets EBIG Corporate 236,50 -0,11 0,39 -0,34 2,35 4,41
Bloomberg Indices Euro Corporate 145,57 -0,11 0,45 -0,30 3,78 4,43
Euro FRN 37,71 0,01 0,23 1,08 4,21 0,17
Euro High Yield 266,69 -0,01 0,68 1,79 7,28 3,03
U.S. Aggregate 2024,79 -0,07 -0,04 -1,72 4,96 6,24
U.S. Corporate 3075,44 -0,02 0,26 -1,42 5,42 6,98
Merril Lynch EMU Corp.+ Pfandbr. 264,21 -0,09 -0,47 -0,39 3,84 4,40
EMU Corp., ex Pfandbr. 276,40 -0,09 -0,44 -0,35 3,88 4,41
Euro High Yeld 359,10 -0,02 1,16 1,88 6,53 3,08
U.S. High Yield 2286,69 -0,09 0,49 0,77 7,91 3,85
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.