Magazine
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

Indici Obbligazionari Altri

Indice Chiusura
Var.% Rend. Duration
giorno mese in.anno
Citigroup Global Markets EBIG Corporate 247,05 0,03 -0,13 4,11 2,52 4,41
Bloomberg Indices Euro Corporate 156,70 0,05 0,68 4,22 3,22 4,43
Euro FRN 41,71 0,01 0,18 4,02 3,32 0,12
Euro High Yield 286,55 -0,01 0,37 7,31 5,81 3,15
U.S. Aggregate 2097,19 0,15 -0,23 1,63 4,81 6,18
U.S. Corporate 3209,74 0,16 -0,01 2,75 5,20 6,96
Merril Lynch EMU Corp.+ Pfandbr. 276,20 0,07 0,64 4,13 3,25 4,42
EMU Corp., ex Pfandbr. 289,08 0,08 0,64 4,23 3,29 4,44
Euro High Yeld 379,89 --- 0,95 7,78 5,97 3,18
U.S. High Yield 2449,82 0,14 0,47 7,95 7,41 3,83
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.