La prima pagina di oggi

loading...

Indici Obbligazionari Altri

Indice Chiusura
Var.% Rend. Duration
giorno mese in.anno
Citigroup Global Markets EBIG Corporate 246,95 -0,11 2,40 -1,59 1,15 5,34
Lehman Brothers Euro Corporate 255,79 0,05 1,26 -1,25 0,89 5,33
Euro FRN 129,82 --- 0,44 -0,82 0,43 0,36
Euro High Yield 321,66 0,12 1,80 -5,35 5,38 4,12
U.S. Aggregate 2352,03 -0,17 0,23 5,71 1,30 6,03
U.S. Corporate 3369,67 -0,11 0,96 3,99 2,28 8,51
Merril Lynch EMU Corp.+ Pfandbr. 277,74 -0,10 1,23 -1,32 0,88 5,30
EMU Corp., ex Pfandbr. 289,45 -0,11 1,29 -1,45 0,94 5,31
Euro High Yeld 316,80 -0,22 4,61 -5,37 4,80 4,08
U.S. High Yield 1930,98 -0,10 6,57 -4,10 6,88 4,69
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali

Video più visti