Indici Obbligazionari Altri
Indice |
Chiusura € |
Var.% | Rend. | Duration | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
giorno | mese | in.anno | |||||
Citigroup Global Markets | EBIG Corporate | 225,32 | --- | --- | 2,88 | 0,73 | 2,71 |
Bloomberg Indices | Euro Corporate | 142,87 | 0,06 | 1,30 | 6,68 | 3,83 | 4,39 |
Euro FRN | 35,82 | --- | 0,09 | 4,13 | 4,35 | 0,16 | |
Euro High Yield | 253,23 | 0,08 | 0,91 | 9,94 | 7,57 | 3,04 | |
U.S. Aggregate | 2011,93 | -0,08 | 1,42 | 3,08 | 4,87 | 6,27 | |
U.S. Corporate | 3034,21 | -0,14 | 1,52 | 5,59 | 5,43 | 7,01 | |
Merril Lynch | EMU Corp.+ Pfandbr. | 261,55 | 0,07 | 4,18 | 6,34 | 3,82 | 4,45 |
EMU Corp., ex Pfandbr. | 273,43 | 0,07 | 4,24 | 6,48 | 3,87 | 4,46 | |
Euro High Yeld | 345,70 | 0,10 | 4,18 | 9,85 | 6,97 | 3,07 | |
U.S. High Yield | 2207,45 | 0,08 | 5,72 | 10,29 | 8,31 | 3,90 |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.