Magazine
Magazine
Quotidiani digitali
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

Indici Obbligazionari Altri

Indice Chiusura
Var.% Rend. Duration
giorno mese in.anno
Citigroup Global Markets EBIG Corporate 221,44 0,01 -1,03 1,11 0,73 2,71
Lehman Brothers Euro Corporate 132,43 -0,20 -0,53 2,10 4,35 4,52
Euro FRN 32,70 0,02 0,10 1,74 4,01 0,17
Euro High Yield 236,09 0,13 0,65 4,61 7,86 3,13
U.S. Aggregate 1984,97 -0,51 -0,67 1,77 4,72 6,37
U.S. Corporate 2930,83 -0,63 -0,66 2,11 5,50 7,12
Merril Lynch EMU Corp.+ Pfandbr. 247,17 -0,29 -1,47 0,49 4,30 4,57
EMU Corp., ex Pfandbr. 258,19 -0,29 -1,42 0,55 4,35 4,56
Euro High Yeld 324,27 -0,20 0,34 3,04 7,33 3,21
U.S. High Yield 2052,09 0,08 -1,37 2,53 8,63 4,22
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.