Magazine
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

Indici Obbligazionari Altri

Indice Chiusura
Var.% Rend. Duration
giorno mese in.anno
Citigroup Global Markets EBIG Corporate 249,35 -0,19 1,23 0,44 2,57 4,38
Bloomberg Indices Euro Corporate 158,98 -0,19 -0,05 0,39 3,18 4,39
Euro FRN 42,81 0,01 0,09 0,39 2,93 0,12
Euro High Yield 293,88 -0,03 0,40 1,03 5,61 3,12
U.S. Aggregate 2093,42 -0,53 -0,33 0,20 4,97 6,11
U.S. Corporate 3197,86 -0,48 -0,30 0,25 5,40 6,81
Merril Lynch EMU Corp.+ Pfandbr. 278,63 -0,21 0,46 0,46 3,21 4,39
EMU Corp., ex Pfandbr. 291,69 -0,21 0,47 0,47 3,25 4,41
Euro High Yeld 386,82 -0,03 1,03 1,03 5,79 3,16
U.S. High Yield 2481,95 -0,20 1,21 1,21 7,45 3,73
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.