Magazine
Magazine
Quotidiani digitali
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

Indici Obbligazionari Altri

Indice Chiusura
Var.% Rend. Duration
giorno mese in.anno
Citigroup Global Markets EBIG Corporate 235,86 -0,22 -0,60 -0,61 2,40 4,41
Bloomberg Indices Euro Corporate 144,96 -0,21 -1,01 -0,55 3,93 4,42
Euro FRN 38,37 0,01 0,29 1,56 4,18 0,13
Euro High Yield 265,16 -0,23 -0,17 1,37 6,96 3,07
U.S. Aggregate 1987,57 -0,32 -2,69 -3,44 5,31 6,12
U.S. Corporate 3017,25 -0,31 -2,83 -3,22 5,75 6,82
Merril Lynch EMU Corp.+ Pfandbr. 263,50 -0,20 -0,57 -0,66 3,96 4,41
EMU Corp., ex Pfandbr. 275,69 -0,20 -0,55 -0,60 4,00 4,42
Euro High Yeld 357,71 -0,24 -0,49 1,49 6,86 3,02
U.S. High Yield 2270,48 -0,34 -1,09 0,05 8,24 3,78
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.