Magazine
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

Indici Obbligazionari Altri

Indice Chiusura
Var.% Rend. Duration
giorno mese in.anno
Citigroup Global Markets EBIG Corporate 241,29 0,09 1,06 1,68 2,47 4,45
Bloomberg Indices Euro Corporate 150,67 0,10 1,23 1,77 3,59 4,45
Euro FRN 39,86 0,01 0,31 2,66 4,03 0,13
Euro High Yield 273,76 -0,06 0,90 3,76 6,66 3,11
U.S. Aggregate 2070,52 0,20 1,11 0,39 4,82 6,13
U.S. Corporate 3140,56 0,22 1,10 0,61 5,32 6,95
Merril Lynch EMU Corp.+ Pfandbr. 269,65 0,10 1,37 1,66 3,63 4,48
EMU Corp., ex Pfandbr. 282,19 0,09 1,39 1,74 3,67 4,50
Euro High Yeld 366,94 -0,07 0,96 4,11 6,49 3,09
U.S. High Yield 2363,28 -0,01 1,55 4,14 7,75 3,84
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.