Fondi esteri
| Fondo | Rating | Rendimento 1Y% | Nav | Data Competenza | Categoria | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 South Capital Kohinoor Core A EUR | - | +12.63% | 617.56 | 30/04/2026 | Altri | EUR |
| 36 South Capital Kohinoor Core B $ | - | +15.07% | 655.99 | 30/04/2026 | Altri | USD |
| 36 South Capital Kohinoor Series Three A EUR | - | +4.36% | 799.61 | 30/04/2026 | Altri | EUR |
| 36 South Capital Kohinoor Series Three B $ | - | +6.53% | 920.09 | 30/04/2026 | Altri | USD |
Migliori 5 Fondi Italiani
| Fondo | var% |
|---|---|
| Fonditalia Equity GEM Innovators T Cap EUR | +20.64% |
| Fonditalia Equity GEM Innovators R Cap EUR | +20.54% |
| Euromobiliare Franklin Future Tech Leaders A | +19.46% |
| BNL Azioni Emergenti | +16.03% |
| Eurizon Azioni Paesi Emergenti | +13.74% |
Migliori 5 Fondi Esteri
| Fondo | var% |
|---|---|
| Fidelity Asia Pacific Dividend AMC (G) Dis $ | +33.53% |
| SISF Taiwanese Equity C Cap $ | +32.28% |
| SISF Taiwanese Equity A Cap $ | +32.22% |
| SISF Taiwanese Equity B Cap $ | +32.15% |
| JPM Korea Equity I2 Acc $ | +25.12% |