Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- I webinair di Plus24
- Macro
- Cryptotalks
- Festival dell'Economia
- La Borsa oggi
- Lavoro24
- Imparare a decidere
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Tre pezzi facili
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Corsa al Quirinale
- Young Finance
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Focus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
Irs
Nome | Fixing | Data Fixing | Fixing Prec | Data Fixing Prec |
---|---|---|---|---|
EUR 01A Irs | - | 01/27/2023 00:00:00 | 3.31 | 26/01/2023 |
EUR 02A Irs | 3.25 | 01/27/2023 00:00:00 | 3.23 | 26/01/2023 |
EUR 03A Irs | - | 01/27/2023 00:00:00 | 3.06 | 26/01/2023 |
EUR 04A Irs | - | 01/27/2023 00:00:00 | 2.94 | 26/01/2023 |
EUR 05A Irs | - | 01/27/2023 00:00:00 | 2.87 | 27/01/2023 |
EUR 06A Irs | - | 01/27/2023 00:00:00 | 2.83 | 27/01/2023 |
EUR 07A Irs | 2.84 | 01/27/2023 00:00:00 | 2.82 | 27/01/2023 |
EUR 08A Irs | 2.83 | 01/27/2023 00:00:00 | 2.81 | 27/01/2023 |
EUR 09A Irs | - | 01/27/2023 00:00:00 | 2.82 | 27/01/2023 |
EUR 10A Irs | 2.86 | 01/27/2023 00:00:00 | 2.83 | 27/01/2023 |
EUR 11A Irs | 2.86 | 01/27/2023 00:00:00 | 2.84 | 27/01/2023 |
EUR 12A Irs | - | 01/27/2023 00:00:00 | 2.84 | 27/01/2023 |
EUR 15A Irs | 2.84 | 01/27/2023 00:00:00 | 2.82 | 27/01/2023 |
EUR 20A Irs | 2.68 | 01/27/2023 00:00:00 | 2.66 | 27/01/2023 |
EUR 25A Irs | - | 01/27/2023 00:00:00 | 2.48 | 27/01/2023 |
EUR 30A Irs | - | 01/27/2023 00:00:00 | 2.33 | 27/01/2023 |
EUR 40A Irs | - | 01/27/2023 00:00:00 | 2.08 | 26/01/2023 |
EUR 50A Irs | - | 01/27/2023 00:00:00 | 1.88 | 26/01/2023 |
Euribor
Nome | Fixing | Data Fixing | Fixing Prec | Data Fixing Prec |
---|---|---|---|---|
Eonia | 0 | - | 0 | 31/12/2021 |
Euribor 1S | 1.884 | - | 1.899 | 26/01/2023 |
Euribor 1M | 2.13 | - | 2.077 | 26/01/2023 |
Euribor 3M | 2.492 | - | 2.468 | 26/01/2023 |
Euribor 6M | 2.942 | - | 2.922 | 26/01/2023 |
Euribor 1Y | 3.356 | - | 3.352 | 26/01/2023 |
loading...
Ultime notizie
Piani individuali di risparmio
Pir, ecco le società più colpite dai riscatti nel 2022
di Isabella Della valle

Mercati+ e il quotidiano digitale del Sabato con Plus24Tutta l’informazione premium de Il Sole 24 Ore dedicata ai risparmiatoriProva subito a solo 1€ al meseProva subito a solo 1€ al mese
- Analisi, scenari e approfondimenti
- Rubriche e blog premium
- Dati in tempo reale
- Notifiche personalizzate
- Portafoglio virtuale
- Novità Ogni sabato, l’accesso al quotidiano digitale con l’inserto Plus24
Cross Rates
Valuta | EUR | USD | GBP | CHF | JPY | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | --- | 1.086385 | 0.876485 | 1.00107 | 140.623 | 1.448735 |
USD | 0.92048 | --- | 0.80679 | 0.92147 | 129.44122 | 1.33354 |
GBP | 1.14092 | 1.23948 | --- | 1.14214 | 160.43971 | 1.65289 |
CHF | 0.99893 | 1.08522 | 0.87555 | --- | 140.47269 | 1.44719 |
JPY | 0.00711 | 0.00773 | 0.00623 | 0.00712 | --- | 0.0103 |
CAD | 0.69026 | 0.74989 | 0.605 | 0.691 | 97.06606 | --- |
Cambia Valute
Inserisci importo
Seleziona valute
Tasso di cambio 1.086875 al 30/01/2023 07:53
Principali cripto Valute
Nome | Ultimo | Var % | Ora | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|
Akropolis | 0.0037982 | +0.44% | 08:34 | 0.0021291 | 0.00385555 |
Alchemix | 289.8 | 0% | 06:25 | - | 289.8 |
Algorand | 0.25492 | -1.97% | 08:34 | 0.2523 | 0.26296 |
Alpha Finance Lab | 0.149965 | -1.48% | 08:34 | 0.14901 | 0.15435 |
Aragon | 3.0295 | +0.23% | 08:34 | 2.519 | 3.07845 |
Axie Infinity | 20.7515 | +70.84% | 08:34 | 10.73 | 22.01 |
Binance Coin | 313.41527 | -1.45% | 08:35 | 311.99816 | 320.405 |
Binance USD | 0.999615 | 0% | 08:34 | 0.99922 | 0.999615 |
Bitcoin | 23646.6 | -0.52% | 08:35 | 23518.12 | 25981.235 |
Bitcoin Cash | 135.25 | -1.12% | 08:35 | 131.675 | 148.97815 |
Bitcoin Cash SV | 43.8845 | -1.11% | 08:34 | 42.5 | 44.4835 |
Bitcoin Gold | 17.299 | -0.01% | 08:34 | 16.89366 | 19.140001 |
Bitswift | 1.885 | 0% | 06:25 | - | 1.885 |
BitTorrent | 0.00000075 | 0% | 08:34 | 0.00000066 | 0.00000077 |
Bloom Token | 2.6581 | 0% | 06:25 | - | 2.6581 |
Cardano | 0.387877 | -1.92% | 08:35 | 0.38644 | 0.43251492 |
Celsius Network | 0.483 | -3.21% | 08:34 | 0.235 | 0.6705 |
Chainlink | 7.222 | -1.98% | 08:35 | 7.2 | 7.437798 |
Chiliz | 0.139685 | -1.04% | 08:34 | 0.139 | 0.148315 |
Chromia | 0.152145 | -2.67% | 08:34 | 0.111555 | 0.1607895 |
Civic | 0.11079985 | -0.58% | 08:34 | 0.110246 | 0.1143199 |
Coinvest | 255.4375 | 0% | 06:25 | 3.048 | 255.4375 |
Cosmos | 13.8665 | 0% | 08:35 | 12.904736 | 14.698341 |
CryptoGold Coin | 9.97875 | 0% | 06:25 | 0.101 | 9.97875 |
Dai Stablecoin | 0.999665 | -0.01% | 08:35 | 0.974 | 1.092786 |
Decentraland | 0.7865 | -1.05% | 08:34 | 0.7661 | 0.81665 |
Decred | 23.61342 | -0.41% | 08:34 | 17.9833 | 24.389962 |
Dent | 0.0009665 | -0.21% | 08:34 | 0.00095534 | 0.00097648 |
Digitalcash | 57.3045 | -0.4% | 08:35 | 55.88178 | 63.22295 |
Dogecoin | 0.08898 | -1.16% | 08:35 | 0.08785 | 0.09881489 |
Tassi banche centrali
Nome | Fixing | Data Fixing | Fixing Prec | Data Fixing Prec |
---|---|---|---|---|
Area Eu P/T | 0 | - | 0.15 | - |
Usa Fed Fund | 1.25 | - | 1.75 | - |
GB T Interv | 0.25 | - | 1 | - |
Giap Tus | 0 | - | 0.5 | - |
Giap T Overn | -0.1 | - | 0.3 | - |
Canada T Rif | 0.05 | - | 1 | - |
loading...
Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali