Sezioni
Naviga
Serie
- Viaggio nelle carceri italiane
- Parlamento24
- Salute 24
- Start
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Morning call
- Focus
- Macro
- La Borsa oggi
- Obiettivo salute
- Fuori campo
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- Tre pezzi facili
- Motori 24
- Trading
- Young Finance
- Cryptotalks
- Focus Sport e Business
- ReImagine Talks
- Le voci di Telefisco 2024
- #iconsiglidilettura
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Lavoro24
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Festival dell'Economia
- Imparare a decidere
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- In fabbrica
- Le storie
- Fiume di denaro
- Capire il mattone
- Econotube
- Fondi europei
- Fantafinanza
- Scienziati in classe
- Food24
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Link utili
Cambi contro euro
Nome | Cross | Bid | Ask | Min | Max | BCE Od. | BCE Prec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirham Emirati Arabi | EUR/AED | 3.8511 | 3.8561 | 3.8386 | 3.8594 | 3.848 | 3.848 |
Dollaro Australiano | EUR/AUD | 1.65113 | 1.65318 | 1.65002 | 1.65519 | 1.6514 | 1.6514 |
Lev Bulgaro | EUR/BGN | 1.9484 | 1.9634 | 1.9558 | 1.9559 | 1.9558 | 1.9558 |
Real Brasile | EUR/BRL | 5.9812 | 5.9892 | 5.9774 | 6.0476 | 6.0127 | 6.0127 |
Dollaro Canadese | EUR/CAD | 1.48785 | 1.48848 | 1.482075 | 1.48922 | 1.4856 | 1.4856 |
F. Svizzero | EUR/CHF | 0.94318 | 0.94474 | 0.9425 | 0.947275 | 0.9442 | 0.9442 |
Yuan Cinese HK | EUR/CNH | 7.6141 | 7.6171 | 7.6024 | 7.6232 | - | - |
Yuan Cinese | EUR/CNY | 7.5031 | 7.5231 | 7.4859 | 7.5208 | 7.6141 | 7.5817 |
Corona Ceca | EUR/CZK | 25.0133 | 25.0344 | 25.00945 | 25.06785 | 25.043 | 25.043 |
Corona Danese | EUR/DKK | 7.4608 | 7.4611 | 7.458565 | 7.46119 | 7.459 | 7.459 |
Dollaro Usa | EUR/USD | 1.04906 | 1.04951 | 1.044735 | 1.051405 | 1.0478 | 1.0478 |
Sterlina Britannica | EUR/GBP | 0.83353 | 0.83392 | 0.8315 | 0.83381 | 0.83215 | 0.83215 |
Dollaro Hong Kong | EUR/HKD | 8.16399 | 8.16821 | 8.134505 | 8.18312 | 8.1554 | 8.1554 |
Kuna Croata | EUR/HRK | 7.534 | 7.539 | 7.5355 | 7.5365 | - | - |
Fiorino Ungherese | EUR/HUF | 402.39 | 402.59 | 400.7495 | 403.5005 | 402.95 | 402.95 |
Rupia Indonesiana | EUR/IDR | 16722 | 17182 | 16952 | 16989.59 | 16980.33 | 17024.53 |
Shekel Israeliano | EUR/ILS | 3.71417 | 3.72012 | 3.71482 | 3.74011 | 3.7341 | 3.7341 |
India | EUR/INR | 90.809 | 90.969 | 90.722 | 91.072 | 90.81 | 90.81 |
Corona Islandese | EUR/ISK | 146.397 | 147.044 | 146.7205 | 146.7205 | 147.3 | 147.3 |
Yen Giapponese | EUR/JPY | 159.708 | 159.864 | 159.43 | 160.2655 | 160.09 | 160.09 |
Won Sudcoreano | EUR/KRW | 1510.8 | 1513.8 | 1505.76 | 1513.93 | 1509.5 | 1509.5 |
Dinaro Kuwait | EUR/KWD | 0.32248 | 0.32448 | 0.32252 | 0.32393 | 0.3234 | 0.3234 |
Tenge Kazakistan | EUR/KZT | 517.44 | 523.44 | 520.44 | 520.44 | 522.17 | 522.17 |
Dirham Marocco | EUR/MAD | 10.1108 | 10.7908 | 10.4508 | 10.4508 | 10.454 | 10.454 |
Peso Messicano | EUR/MXN | 21.31 | 21.325 | 21.275895 | 21.383 | 21.3146 | 21.3146 |
Ringgit Malese | EUR/MYR | 4.5507 | 4.7107 | 4.6307 | 4.6307 | 4.647 | 4.647 |
Corona Norvegese | EUR/NOK | 11.66592 | 11.67228 | 11.6281 | 11.6995 | 11.6515 | 11.6515 |
Dollaro Neo Zelandese | EUR/NZD | 1.82916 | 1.83224 | 1.8287 | 1.83985 | 1.8352 | 1.8352 |
Nuovo Sol Peru | EUR/PEN | 3.8092 | 3.9692 | 3.8462 | 3.8892 | 3.8928 | 3.8928 |
Peso Filippino | EUR/PHP | 60.435 | 60.735 | 60.382 | 60.658 | 60.487 | 60.487 |
loading...
� ������tU�����a�D�)@�GDF xxy�GDVƥ@�T�\2�TT�����D��2k۔�?��|�2���zl��e$�BN9� e
��vHi�u����j-��X
B�����֧�/��E��u��� ���nF�(;O��,v�±�n�8LG!��ڬ��Xˑ��ĞTÑT�N��N
���=�>=��'ׯ� �C^YM"삮a�V��y�A�J��n�g�AYT��#]�\��t ^�wC,p���|�-v�3��� �t��V�>v�f��Np�;��*���F3�&j�@����$o�f��a��mO�I�-L����$�c�l�Z��xfI���u��^8��\�뺀vh=[���8n�e@ ��5I�=��6�.5W�j�A��&�y���렛���[�T�o� ~I�ٓ�g�`���������Q{¼'���C�;��bg�A�]� 6��e>�����':�Բ�+Rʝ�ZNF��B�p~���#��L�gY���[�� �TG_h�m��<`�A�wn���ۊq���cTy���+E�e��?j9���Z|K�� {����/X��2h�j�ʼn��%0������<�bS����&o���x�t-�)����>ݿ��:�Eē�-�TeP���gt��o����3�I0�> ��#(=�� X��Vr�+(2Ҩj]�zY%����Ou����}��1���U��IV}��+]��Ynu��o -��-C��'�QN��U�,�¼�NoY2+�1��Ǟ���cϐd��i���4�3▼�͗Đ��7�e��͐d��i���t5O��� �Ռ��(o�1���pί��I��F9mNWe���9A�_J��k�T}�"S��l;�{���/�e��ZV�
C�����i{O�*Y.���_1|q���dQ�{��U,ۏ;B���!��(���'�2{�?l���*b�G��>�,<ٌrm��I1�Y�;���k��|�����Qp~��O��
�I�}��,��Ԡ�� J��0ZN���3�i��g��"Uߟ�_�e$O���is`H���e���d���?S�;��|$���
Cambio Valute
Tasso di cambio 1.049285 al 15/02/2025 17:46