Sezioni
Naviga
Serie
- Salute 24
- Start
- #iconsiglidilettura
- Le voci di Telefisco 2024
- I webinar di Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Morning call
- Focus
- Macro
- La Borsa oggi
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- Focus Sport e Business
- ReImagine Talks
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Motori 24
- Cryptotalks
- Lavoro24
- Obiettivo salute
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Festival dell'Economia
- Imparare a decidere
- Tre pezzi facili
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Corsa al Quirinale
- Young Finance
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- In fabbrica
- Le storie
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Econotube
- Fondi europei
- Fantafinanza
- Scienziati in classe
- Food24
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Link utili
Cambi contro euro
Nome | Cross | Bid | Ask | Min | Max | BCE Od. | BCE Prec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirham Emirati Arabi | EUR/AED | 3.8719 | 3.8769 | 3.8744 | 3.8745 | - | 3.8848 |
Dollaro Australiano | EUR/AUD | 1.61928 | 1.61954 | 1.617695 | 1.620085 | - | 1.6264 |
Lev Bulgaro | EUR/BGN | 1.9483 | 1.9633 | 1.9558 | 1.9559 | - | 1.9558 |
Real Brasile | EUR/BRL | 6.0824 | 6.0904 | 6.0667 | 6.10605 | - | 6.1212 |
Dollaro Canadese | EUR/CAD | 1.4732 | 1.47337 | 1.47293 | 1.474245 | - | 1.4833 |
F. Svizzero | EUR/CHF | 0.93134 | 0.93144 | 0.931335 | 0.931695 | - | 0.9329 |
Yuan Cinese HK | EUR/CNH | 7.6437 | 7.6467 | 7.6452 | 7.6483 | - | - |
Yuan Cinese | EUR/CNY | 7.5818 | 7.6018 | 7.5918 | 7.5959 | - | 7.6442 |
Corona Ceca | EUR/CZK | 25.2898 | 25.2967 | 25.2869 | 25.29375 | - | 25.284 |
Corona Danese | EUR/DKK | 7.45834 | 7.45958 | 7.45881 | 7.4592 | - | 7.4591 |
Dollaro Usa | EUR/USD | 1.05467 | 1.05472 | 1.0546 | 1.0555 | - | 1.0578 |
Sterlina Britannica | EUR/GBP | 0.83373 | 0.83382 | 0.83354 | 0.83383 | - | 0.83638 |
Dollaro Hong Kong | EUR/HKD | 8.20827 | 8.20881 | 8.2078 | 8.214545 | - | 8.2335 |
Kuna Croata | EUR/HRK | 7.534 | 7.539 | 7.5355 | 7.5365 | - | - |
Fiorino Ungherese | EUR/HUF | 409.435 | 410.286 | 409.6105 | 409.986 | - | 407.45 |
Rupia Indonesiana | EUR/IDR | 16561 | 17021 | 16780.37 | 16791 | 16790.04 | 16732.73 |
Shekel Israeliano | EUR/ILS | 3.94452 | 3.9498 | 3.94299 | 3.95068 | - | 3.9611 |
India | EUR/INR | 88.977 | 89.137 | 89.046 | 89.084 | - | 89.2935 |
Corona Islandese | EUR/ISK | 144.718 | 145.375 | 145.0465 | 145.0465 | - | 145.3 |
Yen Giapponese | EUR/JPY | 163.636 | 163.651 | 163.4115 | 163.773 | - | 162.71 |
Won Sudcoreano | EUR/KRW | 1473.58 | 1476.58 | 1474.39 | 1475.08 | - | 1472.84 |
Dinaro Kuwait | EUR/KWD | 0.32342 | 0.32542 | 0.32442 | 0.32451 | - | 0.3254 |
Tenge Kazakistan | EUR/KZT | 521.31 | 527.31 | 524.31 | 524.31 | - | 526.83 |
Dirham Marocco | EUR/MAD | 10.204 | 10.884 | 10.544 | 10.544 | - | 10.579 |
Peso Messicano | EUR/MXN | 21.40293 | 21.4145 | 21.40226 | 21.42814 | - | 21.4956 |
Ringgit Malese | EUR/MYR | 4.6394 | 4.7994 | 4.7194 | 4.7194 | - | 4.7315 |
Corona Norvegese | EUR/NOK | 11.6565 | 11.665 | 11.65268 | 11.66295 | - | 11.6595 |
Dollaro Neo Zelandese | EUR/NZD | 1.79625 | 1.7966 | 1.794205 | 1.796765 | - | 1.7949 |
Nuovo Sol Peru | EUR/PEN | 3.9254 | 4.0854 | 3.9742 | 4.0054 | - | 4.0144 |
Peso Filippino | EUR/PHP | 62.032 | 62.332 | 62.182 | 62.193 | - | 62.314 |
loading...
� ������tDe$����{���[z��G��M�L�\ �D
t�����f�oZ��_Ʀ������`�=��� �wzZ}�/փ2�>�le��R���پK�q������H6E� ����!ݣD�0��Z4%DQ7���f���-g����:��4US��o�?���ǥ�b����Nm���k�����B�a�4��Ћ��0Xj��l�~5�5���H?8�a�4 ~���5�+8[n�U�8��
Q��ڒ�U}���jK�r`D٭��y�7D �б%��Y^A-nY��J�G��0�v�Q��#���-nE�;(�'I��T=+�w� �K���J%��w��P�^2���wb���ѝ��`���;��4�rxG��K��#'0��ۼ��a�lGY�em�xOP'H�+�LntP9g��)�g