Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- I webinair di Plus24
- Macro
- Cryptotalks
- Festival dell'Economia
- La Borsa oggi
- Lavoro24
- Imparare a decidere
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Tre pezzi facili
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Corsa al Quirinale
- Young Finance
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Focus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
Cambi contro euro
Nome | Cross | Bid | Ask | Min | Max | BCE Od. | BCE Prec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirham Emirati Arabi | EUR/AED | 3.985 | 3.99 | 3.9875 | 3.9912 | - | 4.0012 |
Dollaro Australiano | EUR/AUD | 1.53409 | 1.53425 | 1.53097 | 1.53504 | - | 1.5308 |
Lev Bulgaro | EUR/BGN | 1.946 | 1.961 | 1.9533 | 1.9553 | - | 1.9558 |
Real Brasile | EUR/BRL | 5.5427 | 5.5507 | 5.5452 | 5.5534 | - | 5.5572 |
Dollaro Canadese | EUR/CAD | 1.44822 | 1.44836 | 1.447565 | 1.44946 | - | 1.4568 |
F. Svizzero | EUR/CHF | 1.00167 | 1.00177 | 1.000485 | 1.00191 | - | 1.0002 |
Yuan Cinese HK | EUR/CNH | 7.3325 | 7.3355 | 7.3315 | 7.342 | - | - |
Yuan Cinese | EUR/CNY | 7.3223 | 7.3423 | 7.32915 | 7.3422 | - | 7.3893 |
Corona Ceca | EUR/CZK | 23.8 | 23.82 | 23.79345 | 23.81 | - | 23.818 |
Corona Danese | EUR/DKK | 7.43833 | 7.43857 | 7.43755 | 7.43861 | - | 7.4383 |
Dollaro Usa | EUR/USD | 1.08553 | 1.08556 | 1.085305 | 1.08796 | - | 1.0895 |
Sterlina Britannica | EUR/GBP | 0.8772 | 0.87735 | 0.87625 | 0.87742 | - | 0.87945 |
Dollaro Hong Kong | EUR/HKD | 8.50366 | 8.50421 | 8.50159 | 8.52133 | - | 8.5295 |
Kuna Croata | EUR/HRK | 7.534 | 7.539 | 7.5355 | 7.5365 | - | 7.5365 |
Fiorino Ungherese | EUR/HUF | 389.847 | 391.092 | 389.9 | 391.568 | - | 387.38 |
Rupia Indonesiana | EUR/IDR | 16071.9569 | 16531.9569 | 16301.9569 | 16301.9569 | - | 16298.97 |
Shekel Israeliano | EUR/ILS | 3.7808 | 3.7857 | 3.7703 | 3.79545 | - | 3.7091 |
India | EUR/INR | 88.57 | 88.73 | 88.634 | 88.777 | - | 88.8255 |
Corona Islandese | EUR/ISK | 156.304 | 156.982 | 156.643 | 156.643 | - | 156.5 |
Yen Giapponese | EUR/JPY | 140.568 | 140.577 | 140.5585 | 141.432 | - | 141.38 |
Won Sudcoreano | EUR/KRW | 1332.11 | 1335.11 | 1332.43 | 1334.34 | - | 1342.51 |
Dinaro Kuwait | EUR/KWD | 0.33046 | 0.33246 | 0.33146 | 0.33173 | - | 0.3325 |
Tenge Kazakistan | EUR/KZT | 497.81 | 503.81 | 500.81 | 500.81 | - | 502.54 |
Dirham Marocco | EUR/MAD | 10.7301 | 11.4101 | 11.0701 | 11.0701 | - | 11.022 |
Peso Messicano | EUR/MXN | 20.39381 | 20.40217 | 20.380495 | 20.427955 | - | 20.5275 |
Ringgit Malese | EUR/MYR | 4.5375 | 4.6975 | 4.6175 | 4.6175 | - | 4.6255 |
Corona Norvegese | EUR/NOK | 10.76517 | 10.7695 | 10.728795 | 10.77135 | - | 10.762 |
Dollaro Neo Zelandese | EUR/NZD | 1.67538 | 1.67563 | 1.672795 | 1.67645 | - | 1.6799 |
Nuovo Sol Peru | EUR/PEN | 4.0912 | 4.2512 | 4.1712 | 4.1712 | - | 4.2455 |
Peso Filippino | EUR/PHP | 59.004 | 59.304 | 59.154 | 59.225 | - | 59.301 |
loading...
Cambio Valute
Tasso di cambio 1.08554 al 30/01/2023 08:43
Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali