Sezioni
Naviga
Serie
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Viaggio nelle carceri italiane
- Infodatacast
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Cambi contro euro
| Nome | Cross | Bid | Ask | Min | Max | BCE Od. | BCE Prec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirham Emirati Arabi | EUR/AED | 4.1723 | 4.1773 | 4.1733 | 4.1748 | - | 4.2072 |
| Dollaro Australiano | EUR/AUD | 1.64568 | 1.64582 | 1.643355 | 1.646795 | - | 1.6346 |
| Lev Bulgaro | EUR/BGN | 1.9482 | 1.9632 | 1.9554 | 1.9557 | - | - |
| Real Brasile | EUR/BRL | 5.8992 | 5.9072 | 5.8899 | 5.9079 | - | 5.902 |
| Dollaro Canadese | EUR/CAD | 1.61468 | 1.61492 | 1.614995 | 1.61649 | - | 1.6223 |
| F. Svizzero | EUR/CHF | 0.92182 | 0.92191 | 0.9208 | 0.922 | - | 0.9257 |
| Yuan Cinese HK | EUR/CNH | 7.7358 | 7.7388 | 7.7341 | 7.7373 | - | - |
| Yuan Cinese | EUR/CNY | 7.7463 | 7.7663 | 7.7543 | 7.7563 | - | 7.7612 |
| Corona Ceca | EUR/CZK | 24.2344 | 24.2468 | 24.2081 | 24.2444 | - | 24.192 |
| Corona Danese | EUR/DKK | 7.47569 | 7.47588 | 7.4748 | 7.47581 | - | 7.4747 |
| Dollaro Usa | EUR/USD | 1.13412 | 1.1342 | 1.133045 | 1.137685 | - | 1.1456 |
| Sterlina Britannica | EUR/GBP | 0.8624 | 0.8624 | 0.86111 | 0.8619 | - | 0.86468 |
| Dollaro Hong Kong | EUR/HKD | 8.89155 | 8.8918 | 8.879065 | 8.919965 | - | 8.981 |
| Kuna Croata | EUR/HRK | 7.534 | 7.539 | 7.5355 | 7.5365 | - | - |
| Fiorino Ungherese | EUR/HUF | 355.86 | 356.392 | 355.3305 | 355.902 | - | 352.33 |
| Rupia Indonesiana | EUR/IDR | 19773.6 | 20773.6 | 20273.6 | 20273.6 | - | 20434.75 |
| Shekel Israeliano | EUR/ILS | 3.37942 | 3.39911 | 3.38741 | 3.39181 | - | 3.4141 |
| India | EUR/INR | 107.367 | 107.527 | 107.22 | 107.837 | - | 107.928 |
| Corona Islandese | EUR/ISK | 143.597 | 144.382 | 143.9895 | 143.9895 | - | 144 |
| Yen Giapponese | EUR/JPY | 183.442 | 183.456 | 183.2365 | 183.8245 | - | 184.02 |
| Won Sudcoreano | EUR/KRW | 1750.35 | 1753.35 | 1748.09 | 1752.66 | - | 1749.98 |
| Dinaro Kuwait | EUR/KWD | 0.35027 | 0.35227 | 0.35105 | 0.35128 | - | 0.3512 |
| Tenge Kazakistan | EUR/KZT | 541.08 | 575.68 | 558.38 | 559.4 | - | 554.78 |
| Dirham Marocco | EUR/MAD | 10.3399 | 11.0199 | 10.6797 | 10.6799 | - | 10.653 |
| Peso Messicano | EUR/MXN | 20.0041 | 20.01549 | 19.944895 | 19.983405 | - | 19.9201 |
| Ringgit Malese | EUR/MYR | 4.6107 | 4.8859 | 4.7373 | 4.7483 | - | 4.7169 |
| Corona Norvegese | EUR/NOK | 11.17716 | 11.18178 | 11.14363 | 11.183965 | - | 11.074 |
| Dollaro Neo Zelandese | EUR/NZD | 2.01005 | 2.01033 | 2.008345 | 2.011175 | - | 1.9991 |
| Nuovo Sol Peru | EUR/PEN | 3.7301 | 3.9301 | 3.8301 | 3.8301 | - | 3.8756 |
| Peso Filippino | EUR/PHP | 69.584 | 69.884 | 69.734 | 69.929 | - | 69.924 |
Cambio Valute
Tasso di cambio 1.13416 al 24/06/2026 20:52


