Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- I webinair di Plus24
- Macro
- Cryptotalks
- Festival dell'Economia
- La Borsa oggi
- Lavoro24
- Imparare a decidere
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Tre pezzi facili
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Corsa al Quirinale
- Young Finance
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Focus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
- -149.88
- -0.55%
26950.74 Punti
26950.74 Chiusura precedente
26988.75 Apertura
27014.92 Massimo
26703.26 Minimo
+18.69% Var% 6 mesi
+13.68% Var% inizio anno
14153.23 - 25483.05 Variazione anno in corso
06 febbraio 2023 ore 04:07 Mercato chiuso. Dati ritardati di 20 min.
Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2a | 1.38 | -1.81% | 03/02 | 1.3985 | 1.3765 | 1.404 | 9865117 | Servizi pubblici | IT0001233417 | 1.38 | 1.38 | TAH | 1.38 | 1.38 | 1.386 |
Amplifon | 27.84 | +0.72% | 03/02 | 27.49 | 27.07 | 27.9 | 803948 | Salute | IT0004056880 | 27.84 | 27.84 | CHI | 27.84 | 27.84 | 27.6172 |
Azimut | 23.6 | +0.43% | 03/02 | 23.34 | 23.28 | 23.6 | 550129 | Servizi finanziari | IT0003261697 | 23.6 | 23.6 | TAH | 23.6 | 23.6 | 23.5016 |
Banca Generali | 34.07 | +0.15% | 03/02 | 34.06 | 33.73 | 34.27 | 541432 | Banche | IT0001031084 | 34.07 | 34.07 | CHI | 34.07 | 34.07 | 33.9578 |
Banca Mediolanum | 8.934 | +0.04% | 03/02 | 8.904 | 8.83 | 9.01 | 1649358 | Servizi finanziari | IT0004776628 | 8.934 | 8.934 | TAH | 8.934 | 8.934 | 8.9475 |
Banco Bpm | 4.103 | 0% | 03/02 | 4.106 | 4.022 | 4.14 | 12884554 | Banche | IT0005218380 | 4.103 | 4.103 | TAH | 4.103 | 4.103 | 4.0911 |
Bper Banca | 2.54 | +0.47% | 03/02 | 2.518 | 2.464 | 2.548 | 21015810 | Banche | IT0000066123 | 2.54 | 2.54 | TAH | 2.54 | 2.54 | 2.5094 |
Buzzi Unicem | 20.92 | -0.95% | 03/02 | 20.96 | 20.76 | 21 | 287827 | Edilizia e materiali | IT0001347308 | 20.92 | 20.92 | TAH | 20.92 | 20.92 | 20.8872 |
Campari | 10.19 | +2.43% | 03/02 | 9.93 | 9.928 | 10.2 | 2514622 | Alimentari | NL0015435975 | 10.19 | 10.19 | TAH | 10.19 | 10.19 | 10.1077 |
Cnh Industrial | 14.885 | -1.1% | 03/02 | 14.94 | 14.51 | 14.985 | 5638035 | Prodotti e servizi industriali | NL0010545661 | 14.885 | 14.885 | TAH | 14.885 | 14.885 | 14.7796 |
Diasorin | 121.35 | +1.34% | 03/02 | 119.65 | 118.35 | 121.75 | 124281 | Salute | IT0003492391 | 121.35 | 121.35 | TAH | 121.35 | 121.35 | 120.2352 |
Enel | 5.362 | -0.37% | 03/02 | 5.369 | 5.301 | 5.382 | 27810776 | Servizi pubblici | IT0003128367 | 5.362 | 5.362 | TAH | 5.362 | 5.362 | 5.34 |
Eni | 13.844 | +0.68% | 03/02 | 13.678 | 13.654 | 13.994 | 11067501 | Petrolio e Gas Naturale | IT0003132476 | 13.844 | 13.844 | TAH | 13.844 | 13.844 | 13.8402 |
Erg | 28.06 | -0.43% | 03/02 | 27.98 | 27.72 | 28.18 | 250209 | Servizi pubblici | IT0001157020 | 28.06 | 28.06 | CHI | 28.06 | 28.06 | 27.9954 |
Ferrari | 242 | -1.94% | 03/02 | 241.5 | 239.1 | 243.7 | 562250 | Automobili | NL0011585146 | 242 | 242 | TAH | 242 | 242 | 241.4146 |
Finecobank | 16.955 | +2.73% | 03/02 | 16.535 | 16.4 | 16.97 | 3120225 | Banche | IT0000072170 | 16.955 | 16.955 | TAH | 16.955 | 16.955 | 16.7491 |
Generali Ass | 18.05 | -0.55% | 03/02 | 18.08 | 17.94 | 18.115 | 3264221 | Assicurazioni | IT0000062072 | 18.05 | 18.05 | TAH | 18.05 | 18.05 | 18.0275 |
Hera | 2.65 | -2.79% | 03/02 | 2.702 | 2.634 | 2.702 | 2462910 | Servizi pubblici | IT0001250932 | 2.65 | 2.65 | CHI | 2.65 | 2.65 | 2.6626 |
Interpump Group | 52.1 | +1.17% | 03/02 | 50.95 | 50.65 | 52.15 | 225438 | Prodotti e servizi industriali | IT0001078911 | 52.1 | 52.1 | CHI | 52.1 | 52.1 | 51.3983 |
Intesa Sanpaolo | 2.383 | -2.93% | 03/02 | 2.46 | 2.3505 | 2.485 | 244629399 | Banche | IT0000072618 | 2.383 | 2.383 | TAH | 2.383 | 2.383 | 2.4006 |
Inwit | 10.085 | -2.37% | 03/02 | 10.26 | 10.085 | 10.315 | 1015984 | Telecomunicazioni | IT0005090300 | 10.085 | 10.085 | CHI | 10.085 | 10.085 | 10.1331 |
Italgas | 5.46 | -1.18% | 03/02 | 5.48 | 5.41 | 5.525 | 1545936 | Servizi pubblici | IT0005211237 | 5.46 | 5.46 | TAH | 5.46 | 5.46 | 5.4703 |
Iveco Group | 7.612 | +0.34% | 03/02 | 7.543 | 7.456 | 7.65 | 1233601 | Prodotti e servizi industriali | NL0015000LU4 | 7.612 | 7.612 | TAH | 7.612 | 7.612 | 7.5736 |
Leonardo | 9.496 | -0.77% | 03/02 | 9.516 | 9.414 | 9.556 | 2812049 | Prodotti e servizi industriali | IT0003856405 | 9.496 | 9.496 | TAH | 9.496 | 9.496 | 9.4898 |
Mediobanca | 10.04 | +0.44% | 03/02 | 9.968 | 9.88 | 10.04 | 2375319 | Servizi finanziari | IT0000062957 | 10.04 | 10.04 | TAH | 10.04 | 10.04 | 9.9883 |
Moncler | 58.76 | +0.41% | 03/02 | 58.06 | 56.92 | 59.06 | 1037162 | Prodotti per casa e persona | IT0004965148 | 58.76 | 58.76 | CHI | 58.76 | 58.76 | 57.9535 |
Nexi | 8.46 | -2.78% | 03/02 | 8.626 | 8.352 | 8.646 | 4191111 | Prodotti e servizi industriali | IT0005366767 | 8.46 | 8.46 | CHI | 8.46 | 8.46 | 8.4682 |
Pirelli & C | 4.827 | +3.61% | 03/02 | 4.749 | 4.677 | 4.87 | 4196593 | Automobili | IT0005278236 | 4.827 | 4.827 | TAH | 4.827 | 4.827 | 4.7749 |
Poste Italiane | 10.08 | -1.08% | 03/02 | 10.13 | 10.025 | 10.185 | 1824775 | Assicurazioni | IT0003796171 | 10.08 | 10.08 | TAH | 10.08 | 10.08 | 10.102 |
Prysmian | 37.4 | -1.27% | 03/02 | 37.57 | 37.16 | 37.72 | 624691 | Prodotti e servizi industriali | IT0004176001 | 37.4 | 37.4 | TAH | 37.4 | 37.4 | 37.3883 |
Recordati Ord | 40.26 | +0.7% | 03/02 | 39.8 | 39.55 | 40.41 | 159230 | Salute | IT0003828271 | 40.26 | 40.26 | TAH | 40.26 | 40.26 | 40.1029 |
Saipem | 1.382 | +1.62% | 03/02 | 1.3595 | 1.358 | 1.3905 | 27498297 | Petrolio e Gas Naturale | IT0005495657 | 1.382 | 1.382 | TAH | 1.382 | 1.382 | 1.3747 |
Snam | 4.714 | -2.02% | 03/02 | 4.8 | 4.714 | 4.8 | 5228881 | Petrolio e Gas Naturale | IT0003153415 | 4.714 | 4.714 | TAH | 4.714 | 4.714 | 4.7304 |
Stellantis | 15.2 | -0.05% | 03/02 | 15.082 | 14.976 | 15.27 | 16183901 | Automobili | NL00150001Q9 | 15.2 | 15.2 | TAH | 15.2 | 15.2 | 15.1415 |
Stmicroelectronics | 46.12 | +1.31% | 03/02 | 45.62 | 44.735 | 46.12 | 3159144 | Tecnologie | NL0000226223 | 46.12 | 46.12 | TAH | 46.12 | 46.12 | 45.5556 |
Telecom Italia | 0.2835 | -1.22% | 03/02 | 0.285 | 0.2812 | 0.2895 | 224496643 | Telecomunicazioni | IT0003497168 | 0.2835 | 0.2835 | TAH | 0.2835 | 0.2835 | 0.2858 |
Tenaris | 15.26 | -0.59% | 03/02 | 15.2 | 15.19 | 15.44 | 3008545 | Petrolio e Gas Naturale | LU0156801721 | 15.26 | 15.26 | TAH | 15.26 | 15.26 | 15.3058 |
Terna | 7.258 | -2.76% | 03/02 | 7.426 | 7.252 | 7.454 | 3804661 | Servizi pubblici | IT0003242622 | 7.258 | 7.258 | TAH | 7.258 | 7.258 | 7.288 |
Unicredit | 18.018 | -0.66% | 03/02 | 18.2 | 17.826 | 18.472 | 20572444 | Banche | IT0005239360 | 18.018 | 18.018 | TAH | 18.018 | 18.018 | 18.1722 |
Unipol | 4.884 | -1.37% | 03/02 | 4.924 | 4.834 | 4.941 | 2191434 | Assicurazioni | IT0004810054 | 4.884 | 4.884 | CHI | 4.884 | 4.884 | 4.8806 |
loading...
Migliori 5 FTSE MIB
Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
---|---|---|---|
Pirelli & C | 4.827 | +3.61% | |
Finecobank | 16.955 | +2.73% | |
Campari | 10.19 | +2.43% | |
Saipem | 1.382 | +1.62% | |
Diasorin | 121.35 | +1.34% |
Peggiori 5 FTSE MIB
Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
---|---|---|---|
Intesa Sanpaolo | 2.383 | -2.93% | |
Hera | 2.65 | -2.79% | |
Nexi | 8.46 | -2.78% | |
Terna | 7.258 | -2.76% | |
Inwit | 10.085 | -2.37% |
I più scambiati
Nome | Ultimo | Var % |
---|---|---|
Intesa Sanpaolo | 2.383 | -2.93% |
Unicredit | 18.018 | -0.66% |
Stellantis | 15.2 | -0.05% |
Stmicroelectronics | 46.12 | +1.31% |
Cnh Industrial | 14.885 | -1.1% |
Ultime notizie

Mercati+ e il quotidiano digitale del Sabato con Plus24Tutta l’informazione premium de Il Sole 24 Ore dedicata ai risparmiatoriProva subito a solo 1€ al meseProva subito a solo 1€ al mese
- Analisi, scenari e approfondimenti
- Rubriche e blog premium
- Dati in tempo reale
- Notifiche personalizzate
- Portafoglio virtuale
- Novità Ogni sabato, l’accesso al quotidiano digitale con l’inserto Plus24
Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
Commenti tecnici FTA
L'ANGOLO DEL TRADER di FTAOnline 03 febbraio 2023
Milano, 3 febbraio 2023: CNH Industrial, Moncler, STM
COMMENTO DELLA SERA di FTAOnline 03 febbraio 2023
Milano, 3 febbraio 2023. Piazza Affari peggiore in Europa appesantita da Intesa. FTSE MIB -0,55%