Magazine
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

MTS - Titoli di Stato

Titoli al 26-07-2024 ISIN Prezzo med.
ponderato
Min. Max. Quantità
(mlg di €)
BoT 31.07.24 IT0005581506 99,990 99,990 99,990 918000
BoT 30.09.24 IT0005589046 99,416 99,415 99,416 85000
BoT 14.11.24 IT0005570855 98,972 98,971 98,975 198500
BoT 29.11.24 IT0005596538 98,827 98,823 98,833 344000
BoT 13.12.24 IT0005575482 98,714 98,710 98,726 122000
BoT 14.01.25 IT0005580003 98,414 98,412 98,415 22000
BoT 14.02.25 IT0005582868 98,162 98,158 98,174 63000
BoT 14.03.25 IT0005586349 97,912 97,906 97,924 57000
BoT 14.04.25 IT0005592370 97,666 97,660 97,677 232000
BoT 14.05.25 IT0005595605 97,397 97,394 97,410 238000
BoT 13.06.25 IT0005599474 97,144 97,129 97,160 445000
BoT 14.07.25 IT0005603342 96,888 96,864 96,898 198000
CcT 15.10.24 +1,10 6mE IT0005252520 100,282 100,281 100,283 75000
CcT 15.01.25 +1,85 6mE IT0005359846 100,921 100,918 100,928 161000
CcT 15.04.25 +0,95 6mE IT0005311508 100,726 100,712 100,738 463500
CcT 15.09.25 +0,55 6mE IT0005331878 100,561 100,550 100,572 284000
CcT 15.04.26 +0,50 6mE IT0005428617 100,590 100,570 100,620 124000
CcT 15.04.29 +0,65 6mE IT0005451361 99,880 99,870 99,920 63000
CcT 15.10.30 +0,75 6mE IT0005491250 99,280 99,260 99,320 88000
CcT 15.10.31 +1,15 6mE IT0005554982 101,180 101,150 101,210 241500
CcT 15.04.32 +1,05 6mE IT0005594467 100,060 100,010 100,100 142000
BTp 01.09.2024 IT0005001547 100,016 100,007 100,021 244500
BTp 01.12.2024 IT0005045270 99,700 99,697 99,705 197000
BTp 15.12.2024 IT0005474330 98,755 98,750 98,768 336500
BTp 01.02.2025 IT0005386245 98,462 98,440 98,471 903500
BTp 01.03.2025 IT0004513641 100,886 100,878 100,900 579000
BTp 28.03.2025 IT0005534281 99,973 99,954 100,001 620500
BTp 15.05.2025 IT0005327306 98,575 98,554 98,588 268500
BTp 01.06.2025 IT0005090318 98,497 98,486 98,505 447500
BTp 01.07.2025 IT0005408502 98,678 98,670 98,689 197000
BTp 15.08.2025 IT0005493298 97,874 97,855 97,896 1327500
BTp 29.09.2025 IT0005557084 100,373 100,350 100,398 1136000
BTp 15.11.2025 IT0005345183 99,203 99,187 99,232 499000
BTp 01.12.2025 IT0005127086 98,536 98,509 98,568 996500
BTp 15.01.2026 IT0005514473 100,465 100,443 100,502 255000
BTp 28.01.2026 IT0005584302 100,020 100,000 100,050 355000
BTp 01.02.2026 IT0005419848 96,140 96,120 96,150 164500
BTp 01.03.2026 IT0004644735 102,140 102,120 102,160 118000
BTp 01.04.2026 IT0005437147 95,030 94,990 95,070 44000
BTp 01.06.2026 IT0005170839 97,450 97,430 97,450 8000
BTp 15.07.2026 IT0005370306 98,210 98,150 98,270 499000
BTp 01.08.2026 IT0005454241 94,150 94,130 94,170 201000
BTp 28.08.2026 IT0005607269 100,040 99,980 100,080 132500
BTp 15.09.2026 IT0005556011 101,590 101,560 101,630 24000
BTp 01.11.2026 IT0001086567 109,140 109,130 109,170 66500
BTp 01.12.2026 IT0005210650 96,060 96,040 96,080 46000
BTp 15.01.2027 IT0005390874 94,930 94,900 94,950 104500
BTp 15.02.2027 IT0005580045 99,760 99,710 99,770 60500
BTp 01.04.2027 IT0005484552 95,060 95,040 95,090 12000
BTp 01.06.2027 IT0005240830 97,810 97,750 97,860 58000
BTp 15.07.2027 IT0005599904 101,070 100,980 101,090 272500
BTp 01.08.2027 IT0005274805 97,210 97,140 97,260 296000
BTp 15.09.2027 IT0005416570 93,840 93,820 93,880 20500
BTp 01.11.2027 IT0001174611 110,720 110,700 110,790 86000
BTp 01.12.2027 IT0005500068 98,760 98,670 98,820 75000
BTp 01.02.2028 IT0005323032 96,570 96,490 96,600 182000
BTp 15.03.2028 IT0005433690 90,430 90,330 90,480 107000
BTp 01.04.2028 IT0005521981 101,050 101,000 101,120 77000
BTp 15.07.2028 IT0005445306 90,400 90,370 90,480 24500
BTp 01.08.2028 IT0005548315 102,480 102,370 102,520 114000
BTp 01.09.2028 IT0004889033 106,130 106,070 106,270 164500
BTp 01.12.2028 IT0005340929 98,710 98,640 98,890 281000
BTp 15.02.2029 IT0005467482 88,600 88,540 88,760 293500
BTp 15.06.2029 IT0005495731 98,160 98,000 98,270 506000
BTp 01.07.2029 IT0005584849 100,490 100,380 100,630 250000
BTp 01.08.2029 IT0005365165 99,070 99,000 99,160 304500
BTp 01.11.2029 IT0001278511 109,810 109,740 109,960 74000
BTp 15.12.2029 IT0005519787 102,740 102,690 102,880 38000
BTp 01.03.2030 IT0005024234 101,110 101,070 101,240 114500
BTp 01.04.2030 IT0005383309 90,040 89,850 90,200 43500
BTp 01.08.2030 IT0005403396 87,160 86,950 87,230 172000
BTp 15.11.2030 IT0005561888 103,450 103,230 103,600 129500
BTp 01.12.2030 IT0005413171 90,130 90,080 90,170 114500
BTp 15.02.2031 IT0005580094 100,370 100,290 100,390 10000
BTp 01.04.2031 IT0005422891 85,250 85,100 85,360 102500
BTp 01.05.2031 IT0001444378 115,710 115,710 115,710 2000
BTp 15.07.2031 IT0005595803 99,830 99,780 99,940 27000
BTp 01.03.2032 IT0005094088 87,920 87,790 88,100 231500
BTp 01.06.2032 IT0005466013 82,710 82,690 82,920 134500
BTp 01.12.2032 IT0005494239 92,420 92,220 92,710 114500
BTp 01.02.2033 IT0003256820 115,260 115,060 115,640 80500
BTp 01.05.2033 IT0005518128 105,790 105,570 106,190 254000
BTp 01.09.2033 IT0005240350 91,170 90,980 91,320 98500
BTp 01.11.2033 IT0005544082 105,230 104,930 105,480 276500
BTp 01.03.2034 IT0005560948 103,740 103,550 104,120 269500
BTp 01.07.2034 IT0005584856 100,540 100,340 100,980 582000
BTp 01.08.2034 IT0003535157 110,460 110,460 110,460 4500
BTp 01.03.2035 IT0005358806 96,150 96,070 96,290 72500
BTp 01.03.2036 IT0005402117 77,790 77,360 77,960 50000
BTp 01.09.2036 IT0005177909 84,300 84,070 84,580 106500
BTp 01.02.2037 IT0003934657 101,160 101,030 101,450 19000
BTp 01.03.2037 IT0005433195 70,920 70,870 70,980 44500
BTp 01.03.2038 IT0005496770 92,250 91,960 92,400 269500
BTp 01.09.2038 IT0005321325 88,590 88,340 88,900 770500
BTp 01.08.2039 IT0004286966 109,890 109,790 110,240 14000
BTp 01.03.2040 IT0005377152 88,490 88,360 88,840 37000
BTp 01.09.2040 IT0004532559 109,610 109,250 110,090 372500
BTp 01.03.2041 IT0005421703 72,210 71,740 72,500 414500
BTp 01.09.2043 IT0005530032 102,580 102,080 103,030 274000
BTp 01.09.2044 IT0004923998 106,910 106,100 107,060 13000
BTp 01.09.2046 IT0005083057 86,300 86,070 86,650 121500
BTp 01.03.2047 IT0005162828 77,700 77,690 77,730 6000
BTp 01.03.2048 IT0005273013 88,200 88,070 88,260 72000
BTp 01.09.2049 IT0005363111 93,150 92,920 93,270 14000
BTp 01.09.2051 IT0005425233 60,450 60,100 60,920 154000
BTp 01.10.2053 IT0005534141 101,930 101,490 102,660 303000
BTp 01.03.2067 IT0005217390 73,290 72,510 73,380 46500
BTp 01.03.2072 IT0005441883 60,550 60,150 60,910 31000
BTp 15.04.2026 IT0005538597 101,170 101,160 101,180 67000
BTp 15.06.2030 IT0005542797 101,810 101,690 101,870 42000
BTp 01.09.2029 IT0005566408 103,780 103,640 103,910 407500
BTp 01.10.2039 IT0005582421 100,270 100,030 100,570 90500
BTp 15.05.2026 Euro IT0005415416 98,010 98,000 98,010 26000
BTp 15.05.2028 Euro IT0005246134 99,370 99,370 99,380 15000
BTp 15.05.2029 Euro IT0005543803 99,550 99,480 99,600 202500
BTp 15.09.2032 Euro IT0005138828 97,200 97,080 97,350 44000
BTp 15.05.2033 Euro IT0005482994 86,340 86,210 86,390 99500
BTp 15.05.2036 Euro IT0005588881 97,310 97,280 97,360 59000
BTp 30.05.2039 Euro IT0005547812 102,770 102,770 102,770 4000
BTp 15.09.2041 Euro IT0004545890 105,270 105,070 105,480 123000
BTp 15.05.2051 Euro IT0005436701 62,520 62,390 62,570 39500
BTp 21.05.2026 Italia IT0005332835 97,080 97,080 97,080 4500
BTp 22.11.2028 Italia IT0005517195 97,380 97,340 97,460 69500
BTp 28.06.2030 Italia IT0005497000 95,970 95,930 96,140 40000
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: MTS Markets