MTS - Titoli di Stato
| Titoli al 14-08-2026 | ISIN | Prezzo med.ponderato | Min. | Max. | Quantità(mlg di €) |
|---|---|---|---|---|---|
| BoT 14.09.26 | IT0005669269 | 99,838 | 99,837 | 99,839 | 1107000 |
| BoT 30.09.26 | IT0005702656 | 99,726 | 99,725 | 99,726 | 447000 |
| BoT 14.10.26 | IT0005674335 | 99,628 | 99,626 | 99,629 | 481500 |
| BoT 13.11.26 | IT0005678492 | 99,430 | 99,424 | 99,440 | 1557000 |
| BoT 30.11.26 | IT0005711749 | 99,292 | 99,291 | 99,293 | 338000 |
| BoT 14.12.26 | IT0005684888 | 99,249 | 99,240 | 99,259 | 949000 |
| BoT 31.12.26 | IT0005719536 | 99,083 | 99,079 | 99,092 | 1519500 |
| BoT 14.01.27 | IT0005689887 | 98,987 | 98,986 | 98,990 | 239000 |
| BoT 29.01.27 | IT0005725236 | 98,839 | 98,835 | 98,841 | 2362500 |
| BoT 12.02.27 | IT0005695256 | 98,759 | 98,753 | 98,765 | 1430500 |
| BoT 12.03.27 | IT0005699340 | 98,546 | 98,542 | 98,547 | 363000 |
| BoT BOT ZC APR27 A EUR | IT0005704447 | 98,280 | 98,276 | 98,283 | 1045500 |
| BoT 14.05.27 | IT0005709289 | 98,039 | 98,029 | 98,043 | 1306500 |
| BoT BOT ZC JUN27 A EUR | IT0005716714 | 97,798 | 97,794 | 97,800 | 610500 |
| BoT 14.07.27 | IT0005722514 | 97,558 | 97,548 | 97,567 | 1268500 |
| BoT 13.08.27 | IT0005729220 | 97,305 | 97,289 | 97,313 | 2044500 |
| CcT 15.10.28 +0,80 6mE | IT0005534984 | 101,570 | 101,560 | 101,590 | 645500 |
| CcT 15.04.29 +0,65 6mE | IT0005451361 | 101,370 | 101,330 | 101,380 | 986000 |
| CcT 15.10.30 +0,75 6mE | IT0005491250 | 101,780 | 101,740 | 101,810 | 1551500 |
| CcT 15.10.31 +1,15 6mE | IT0005554982 | 103,520 | 103,480 | 103,560 | 923000 |
| CcT 15.04.32 +1,05 6mE | IT0005594467 | 103,080 | 103,030 | 103,120 | 772000 |
| CcT 15.04.33 +1,00 6mE | IT0005620460 | 103,340 | 103,300 | 103,380 | 149500 |
| CcT 15.04.34 +1,05 6mE | IT0005652828 | 102,740 | 102,700 | 102,790 | 402500 |
| CcT 15.04.35 +0.80 6mE | IT0005680753 | 100,590 | 100,530 | 100,650 | 446000 |
| CcT 15.04.36 +0.80 6mE | IT0005707689 | 99,970 | 99,890 | 100,010 | 421000 |
| BTp 28.08.2026 | IT0005607269 | 100,021 | 100,020 | 100,021 | 64000 |
| BTp 15.09.2026 | IT0005556011 | 100,114 | 100,113 | 100,114 | 83000 |
| BTp 01.11.2026 | IT0001086567 | 100,957 | 100,956 | 100,957 | 206000 |
| BTp 01.12.2026 | IT0005210650 | 99,649 | 99,649 | 99,650 | 96500 |
| BTp 15.01.2027 | IT0005390874 | 99,327 | 99,327 | 99,328 | 27000 |
| BTp 15.02.2027 | IT0005580045 | 100,139 | 100,137 | 100,145 | 710500 |
| BTp 25.02.2027 | IT0005633794 | 99,942 | 99,938 | 99,946 | 1201500 |
| BTp 01.04.2027 | IT0005484552 | 99,045 | 99,042 | 99,048 | 1106000 |
| BTp 01.06.2027 | IT0005240830 | 99,632 | 99,627 | 99,638 | 933500 |
| BTp 15.07.2027 | IT0005599904 | 100,605 | 100,597 | 100,610 | 1090500 |
| BTp 01.08.2027 | IT0005274805 | 99,364 | 99,354 | 99,369 | 1692000 |
| BTp 26.08.2027 | IT0005657330 | 99,293 | 99,280 | 99,301 | 1588500 |
| BTp 15.09.2027 | IT0005416570 | 98,098 | 98,086 | 98,110 | 1609500 |
| BTp 15.10.2027 | IT0005622128 | 99,844 | 99,826 | 99,860 | 1808500 |
| BTp 01.11.2027 | IT0001174611 | 104,300 | 104,287 | 104,316 | 1550500 |
| BTp 01.12.2027 | IT0005500068 | 99,779 | 99,761 | 99,793 | 1050000 |
| BTp 01.02.2028 | IT0005323032 | 98,802 | 98,779 | 98,824 | 2026500 |
| BTp 28.02.2028 | IT0005692410 | 98,960 | 98,940 | 98,980 | 949000 |
| BTp 15.03.2028 | IT0005433690 | 96,030 | 96,010 | 96,050 | 328000 |
| BTp 01.04.2028 | IT0005521981 | 100,770 | 100,750 | 100,800 | 149500 |
| BTp 15.06.2028 | IT0005641029 | 99,520 | 99,490 | 99,540 | 1055500 |
| BTp 15.07.2028 | IT0005445306 | 95,590 | 95,560 | 95,630 | 259000 |
| BTp 01.08.2028 | IT0005548315 | 101,620 | 101,570 | 101,640 | 1038500 |
| BTp 01.09.2028 | IT0004889033 | 103,570 | 103,520 | 103,600 | 603500 |
| BTp 01.12.2028 | IT0005340929 | 99,730 | 99,690 | 99,770 | 420500 |
| BTp 15.01.2029 | IT0005660052 | 98,490 | 98,430 | 98,530 | 762500 |
| BTp 01.02.2029 | IT0005566408 | 102,560 | 102,490 | 102,610 | 1137500 |
| BTp 15.02.2029 | IT0005467482 | 93,990 | 93,920 | 94,030 | 520000 |
| BTp 15.03.2029 | IT0005689960 | 98,490 | 98,400 | 98,530 | 1247000 |
| BTp 15.06.2029 | IT0005495731 | 99,380 | 99,300 | 99,410 | 616500 |
| BTp 15.09.2029 | IT0005716839 | 99,750 | 99,650 | 99,770 | 1005000 |
| BTp 01.07.2029 | IT0005584849 | 100,780 | 100,720 | 100,840 | 397500 |
| BTp 01.08.2029 | IT0005365165 | 99,950 | 99,850 | 99,990 | 486000 |
| BTp 01.10.2029 | IT0005611055 | 99,740 | 99,670 | 99,800 | 234500 |
| BTp 01.11.2029 | IT0001278511 | 106,600 | 106,500 | 106,660 | 396000 |
| BTp 15.12.2029 | IT0005519787 | 102,300 | 102,220 | 102,380 | 432000 |
| BTp 01.03.2030 | IT0005024234 | 101,340 | 101,240 | 101,390 | 119500 |
| BTp 01.04.2030 | IT0005383309 | 94,030 | 93,940 | 94,090 | 233500 |
| BTp 15.06.2030 | IT0005542797 | 101,870 | 101,740 | 101,930 | 180000 |
| BTp 01.07.2030 | IT0005637399 | 99,180 | 99,060 | 99,240 | 215500 |
| BTp 01.08.2030 | IT0005403396 | 91,840 | 91,700 | 91,890 | 379000 |
| BTp 01.10.2030 | IT0005654642 | 98,010 | 97,890 | 98,100 | 425500 |
| BTp 15.11.2030 | IT0005561888 | 103,030 | 102,910 | 103,090 | 206500 |
| BTp 01.12.2030 | IT0005413171 | 93,810 | 93,690 | 93,860 | 519500 |
| BTp 01.02.2031 | IT0005671273 | 98,340 | 98,220 | 98,380 | 406500 |
| BTp 15.02.2031 | IT0005580094 | 101,010 | 100,860 | 101,060 | 785000 |
| BTp 01.04.2031 | IT0005422891 | 89,970 | 89,860 | 90,100 | 458000 |
| BTp 01.05.2031 | IT0001444378 | 111,920 | 111,760 | 112,000 | 528000 |
| BTp 01.06.2031 | IT0005707614 | 99,340 | 99,190 | 99,420 | 694000 |
| BTp 15.07.2031 | IT0005595803 | 100,680 | 100,510 | 100,770 | 276500 |
| BTp 01.08.2031 | IT0005436693 | 87,850 | 87,700 | 87,910 | 221500 |
| BTp 15.11.2031 | IT0005619546 | 99,070 | 98,910 | 99,150 | 234000 |
| BTp 01.12.2031 | IT0005449969 | 88,560 | 88,430 | 88,670 | 443000 |
| BTp 01.03.2032 | IT0005094088 | 91,450 | 91,260 | 91,520 | 61500 |
| BTp 01.06.2032 | IT0005466013 | 87,320 | 87,100 | 87,370 | 160000 |
| BTp 15.07.2032 | IT0005647265 | 98,970 | 98,830 | 99,090 | 363500 |
| BTp 15.11.2032 | IT0005668220 | 98,730 | 98,550 | 98,790 | 329500 |
| BTp 01.12.2032 | IT0005494239 | 94,690 | 94,460 | 94,730 | 313000 |
| BTp 01.02.2033 | IT0003256820 | 112,860 | 112,650 | 113,010 | 147500 |
| BTp 15.03.2033 | IT0005689994 | 97,820 | 97,610 | 97,880 | 141500 |
| BTp 01.05.2033 | IT0005518128 | 105,230 | 105,060 | 105,370 | 94000 |
| BTp 15.06.2033 | IT0005704868 | 98,430 | 98,160 | 98,510 | 244500 |
| BTp 01.09.2033 | IT0005240350 | 93,270 | 93,050 | 93,380 | 120000 |
| BTp 15.09.2033 | IT0005722845 | 98,480 | 98,220 | 98,580 | 309500 |
| BTp 01.11.2033 | IT0005544082 | 104,740 | 104,470 | 104,840 | 461500 |
| BTp 01.03.2034 | IT0005560948 | 103,690 | 103,640 | 103,800 | 374000 |
| BTp 01.07.2034 | IT0005584856 | 101,130 | 100,840 | 101,240 | 795000 |
| BTp 01.08.2034 | IT0003535157 | 109,060 | 108,880 | 109,270 | 171500 |
| BTp 01.02.2035 | IT0005607970 | 100,670 | 100,400 | 100,810 | 1106000 |
| BTp 01.03.2035 | IT0005358806 | 97,250 | 96,950 | 97,440 | 241500 |
| BTp 01.08.2035 | IT0005631590 | 98,870 | 98,510 | 99,040 | 1198000 |
| BTp 01.10.2035 | IT0005648149 | 98,280 | 97,980 | 98,400 | 368500 |
| BTp 01.02.2036 | IT0005676504 | 96,750 | 96,470 | 97,020 | 278500 |
| BTp 01.03.2036 | IT0005402117 | 80,890 | 80,700 | 81,060 | 163000 |
| BTp 01.07.2036 | IT0005706285 | 99,180 | 98,830 | 99,410 | 856500 |
| BTp 01.09.2036 | IT0005177909 | 86,430 | 86,210 | 86,630 | 153000 |
| BTp 01.02.2037 | IT0003934657 | 100,990 | 100,480 | 101,070 | 239500 |
| BTp 01.03.2037 | IT0005433195 | 74,390 | 74,110 | 74,550 | 130500 |
| BTp 01.03.2038 | IT0005496770 | 92,820 | 92,560 | 92,990 | 40500 |
| BTp 01.09.2038 | IT0005321325 | 89,650 | 89,340 | 89,790 | 107500 |
| BTp 01.08.2039 | IT0004286966 | 108,920 | 108,600 | 108,940 | 39500 |
| BTp 01.10.2039 | IT0005582421 | 99,840 | 99,720 | 100,310 | 48000 |
| BTp 01.03.2040 | IT0005377152 | 89,220 | 88,760 | 89,380 | 55500 |
| BTp 01.09.2040 | IT0004532559 | 108,830 | 108,370 | 109,020 | 433500 |
| BTp 01.10.2040 | IT0005635583 | 96,180 | 95,780 | 96,400 | 150000 |
| BTp 01.03.2041 | IT0005421703 | 73,510 | 73,410 | 73,880 | 51500 |
| BTp 01.10.2041 | IT0005694630 | 96,320 | 95,820 | 96,430 | 309500 |
| BTp 01.09.2043 | IT0005530032 | 100,720 | 100,550 | 101,370 | 145000 |
| BTp 01.09.2044 | IT0004923998 | 105,000 | 104,270 | 105,110 | 200500 |
| BTp 01.09.2046 | IT0005083057 | 84,100 | 83,680 | 84,260 | 274000 |
| BTp 01.03.2047 | IT0005162828 | 76,440 | 75,970 | 76,560 | 346000 |
| BTp 01.03.2048 | IT0005273013 | 85,770 | 85,260 | 85,920 | 73000 |
| BTp 01.09.2049 | IT0005363111 | 90,570 | 90,060 | 90,840 | 43500 |
| BTp 01.09.2050 | IT0005398406 | 69,380 | 69,290 | 69,450 | 152000 |
| BTp 01.09.2051 | IT0005425233 | 57,570 | 57,240 | 57,660 | 194000 |
| BTp 01.09.2052 | IT0005480980 | 63,070 | 62,660 | 63,290 | 111000 |
| BTp 01.10.2053 | IT0005534141 | 97,760 | 97,340 | 98,180 | 100000 |
| BTp 01.10.2054 | IT0005611741 | 94,550 | 93,930 | 94,770 | 295500 |
| BTp 01.10.2055 | IT0005668238 | 99,260 | 98,920 | 99,750 | 254500 |
| BTp 01.03.2067 | IT0005217390 | 67,340 | 67,270 | 67,400 | 4000 |
| BTp 01.03.2072 | IT0005441883 | 56,270 | 56,220 | 56,310 | 9000 |
| BTp 15.05.2028 Euro | IT0005246134 | 100,660 | 100,630 | 100,680 | 175000 |
| BTp 15.05.2030 Euro | IT0005387052 | 97,810 | 97,810 | 97,810 | 3000 |
| BTp 15.08.2031 Euro | IT0005657348 | 99,910 | 99,880 | 99,970 | 94500 |
| BTp 15.09.2032 Euro | IT0005138828 | 100,370 | 100,330 | 100,440 | 136000 |
| BTp 15.09.2035 Euro | IT0003745541 | 106,560 | 106,440 | 106,590 | 44000 |
| BTp 15.02.2037 Euro | IT0005725160 | 100,320 | 100,160 | 100,470 | 195500 |
| BTp 30.05.2039 Euro | IT0005547812 | 103,190 | 103,160 | 103,270 | 34500 |
| BTp 15.09.2041 Euro | IT0004545890 | 106,020 | 106,000 | 106,070 | 65000 |
| BTp 15.02.2046 Euro | IT0005706293 | 97,800 | 97,760 | 97,840 | 10000 |
| BTp 15.05.2056 Euro | IT0005647273 | 99,240 | 98,860 | 99,440 | 45000 |
| BTp 22.11.2028 Italia | IT0005517195 | 101,290 | 101,280 | 101,330 | 29000 |
| BTp 28.06.2030 Italia | IT0005497000 | 102,190 | 102,150 | 102,320 | 51000 |
| BTp 04.06.2032 Italia | IT0005648255 | 103,550 | 103,450 | 103,680 | 64000 |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: MTS Markets


