MTS - Titoli di Stato
| Titoli al 12-11-2026 | ISIN | Prezzo med.ponderato | Min. | Max. | Quantità(mlg di €) |
|---|---|---|---|---|---|
| BoT 30.11.26 | IT0005711749 | 99,902 | 99,901 | 99,903 | 926500 |
| BoT 14.12.26 | IT0005684888 | 99,801 | 99,801 | 99,802 | 625000 |
| BoT 31.12.26 | IT0005719536 | 99,679 | 99,678 | 99,680 | 411000 |
| BoT 14.01.27 | IT0005689887 | 99,565 | 99,564 | 99,571 | 284000 |
| BoT 29.01.27 | IT0005725236 | 99,446 | 99,446 | 99,446 | 23000 |
| BoT 12.02.27 | IT0005695256 | 99,345 | 99,342 | 99,347 | 314000 |
| BoT 12.03.27 | IT0005699340 | 99,107 | 99,103 | 99,109 | 1307500 |
| BoT 31.03.27 | IT0005733115 | 98,939 | 98,934 | 98,944 | 727500 |
| BoT BOT ZC APR27 A EUR | IT0005704447 | 98,833 | 98,828 | 98,835 | 901000 |
| BoT 14.05.27 | IT0005709289 | 98,571 | 98,568 | 98,574 | 370500 |
| BoT BOT ZC JUN27 A EUR | IT0005716714 | 98,293 | 98,287 | 98,296 | 416000 |
| BoT 14.07.27 | IT0005722514 | 98,004 | 97,984 | 98,010 | 248000 |
| BoT 13.08.27 | IT0005729220 | 97,727 | 97,714 | 97,735 | 48000 |
| BoT 14.09.27 | IT0005730681 | 97,439 | 97,424 | 97,457 | 879000 |
| BoT 14.10.27 | IT0005735094 | 97,149 | 97,133 | 97,162 | 915500 |
| BoT 12.11.27 | IT0005744930 | 96,874 | 96,863 | 96,887 | 540000 |
| CcT 15.10.28 +0,80 6mE | IT0005534984 | 101,180 | 101,150 | 101,220 | 70000 |
| CcT 15.04.29 +0,65 6mE | IT0005451361 | 100,880 | 100,860 | 100,910 | 40000 |
| CcT 15.10.30 +0,75 6mE | IT0005491250 | 100,980 | 100,980 | 100,980 | 10000 |
| CcT 15.10.31 +1,15 6mE | IT0005554982 | 102,420 | 102,400 | 102,450 | 54500 |
| CcT 15.04.32 +1,05 6mE | IT0005594467 | 101,890 | 101,840 | 101,930 | 50000 |
| CcT 15.04.33 +1,00 6mE | IT0005620460 | 101,660 | 101,620 | 101,710 | 126500 |
| CcT 15.04.34 +1,05 6mE | IT0005652828 | 100,990 | 100,940 | 101,020 | 63000 |
| CcT 15.04.35 +0.80 6mE | IT0005680753 | 98,630 | 98,560 | 98,730 | 75500 |
| CcT 15.04.36 +0.80 6mE | IT0005707689 | 97,770 | 97,690 | 97,840 | 227000 |
| BTp 15.01.2027 | IT0005390874 | 99,707 | 99,705 | 99,708 | 332500 |
| BTp 15.02.2027 | IT0005580045 | 100,014 | 100,014 | 100,014 | 2000 |
| BTp 25.02.2027 | IT0005633794 | 99,917 | 99,916 | 99,919 | 45000 |
| BTp 01.04.2027 | IT0005484552 | 99,330 | 99,326 | 99,334 | 258000 |
| BTp 01.06.2027 | IT0005240830 | 99,558 | 99,556 | 99,561 | 47000 |
| BTp 15.07.2027 | IT0005599904 | 100,222 | 100,214 | 100,224 | 194000 |
| BTp 01.08.2027 | IT0005274805 | 99,281 | 99,279 | 99,284 | 134500 |
| BTp 26.08.2027 | IT0005657330 | 99,208 | 99,197 | 99,219 | 437500 |
| BTp 15.09.2027 | IT0005416570 | 98,291 | 98,275 | 98,296 | 712500 |
| BTp 15.10.2027 | IT0005622128 | 99,547 | 99,530 | 99,558 | 437500 |
| BTp 01.11.2027 | IT0001174611 | 103,062 | 103,047 | 103,078 | 812500 |
| BTp 01.12.2027 | IT0005500068 | 99,421 | 99,400 | 99,440 | 879000 |
| BTp 01.02.2028 | IT0005323032 | 98,532 | 98,500 | 98,548 | 574000 |
| BTp 28.02.2028 | IT0005692410 | 98,618 | 98,585 | 98,649 | 715500 |
| BTp 15.03.2028 | IT0005433690 | 96,143 | 96,115 | 96,169 | 270000 |
| BTp 01.04.2028 | IT0005521981 | 100,118 | 100,081 | 100,141 | 1179500 |
| BTp 15.06.2028 | IT0005641029 | 98,940 | 98,850 | 98,960 | 681000 |
| BTp 15.07.2028 | IT0005445306 | 95,540 | 95,470 | 95,550 | 140500 |
| BTp 01.08.2028 | IT0005548315 | 100,680 | 100,640 | 100,730 | 262000 |
| BTp 01.09.2028 | IT0004889033 | 102,340 | 102,290 | 102,390 | 535500 |
| BTp 30.10.2028 | IT0005729733 | 99,160 | 99,120 | 99,200 | 283000 |
| BTp 01.12.2028 | IT0005340929 | 98,900 | 98,810 | 98,920 | 529000 |
| BTp 15.01.2029 | IT0005660052 | 97,740 | 97,630 | 97,770 | 316000 |
| BTp 01.02.2029 | IT0005566408 | 101,300 | 101,280 | 101,360 | 72500 |
| BTp 15.02.2029 | IT0005467482 | 93,670 | 93,600 | 93,700 | 75500 |
| BTp 15.03.2029 | IT0005689960 | 97,610 | 97,510 | 97,640 | 519000 |
| BTp 15.06.2029 | IT0005495731 | 98,300 | 98,190 | 98,330 | 338500 |
| BTp 15.09.2029 | IT0005716839 | 98,450 | 98,330 | 98,520 | 1112000 |
| BTp 01.07.2029 | IT0005584849 | 99,530 | 99,460 | 99,590 | 89000 |
| BTp 01.08.2029 | IT0005365165 | 98,760 | 98,660 | 98,820 | 263500 |
| BTp 01.10.2029 | IT0005611055 | 98,450 | 98,360 | 98,510 | 215500 |
| BTp 01.11.2029 | IT0001278511 | 104,720 | 104,670 | 104,830 | 235000 |
| BTp 15.12.2029 | IT0005519787 | 100,700 | 100,620 | 100,780 | 106000 |
| BTp 01.03.2030 | IT0005024234 | 99,720 | 99,630 | 99,860 | 434000 |
| BTp 01.04.2030 | IT0005383309 | 92,930 | 92,860 | 93,050 | 215500 |
| BTp 15.06.2030 | IT0005542797 | 100,150 | 99,990 | 100,210 | 163500 |
| BTp 01.07.2030 | IT0005637399 | 97,620 | 97,430 | 97,670 | 406500 |
| BTp 01.08.2030 | IT0005403396 | 90,780 | 90,640 | 90,860 | 123000 |
| BTp 01.10.2030 | IT0005654642 | 96,330 | 96,260 | 96,490 | 399500 |
| BTp 15.11.2030 | IT0005561888 | 101,120 | 100,980 | 101,160 | 76500 |
| BTp 01.12.2030 | IT0005413171 | 92,420 | 92,240 | 92,520 | 463500 |
| BTp 01.02.2031 | IT0005671273 | 96,550 | 96,360 | 96,630 | 375500 |
| BTp 15.02.2031 | IT0005580094 | 99,040 | 98,870 | 99,130 | 127500 |
| BTp 01.04.2031 | IT0005422891 | 88,670 | 88,590 | 88,820 | 82500 |
| BTp 01.05.2031 | IT0001444378 | 109,270 | 109,060 | 109,370 | 122000 |
| BTp 01.06.2031 | IT0005707614 | 97,400 | 97,220 | 97,480 | 176500 |
| BTp 15.07.2031 | IT0005595803 | 98,680 | 98,490 | 98,760 | 169500 |
| BTp 01.08.2031 | IT0005436693 | 86,490 | 86,350 | 86,680 | 58500 |
| BTp 15.11.2031 | IT0005619546 | 97,010 | 96,860 | 97,200 | 170000 |
| BTp 01.12.2031 | IT0005449969 | 87,180 | 86,930 | 87,240 | 380500 |
| BTp 01.02.2032 | IT0005733636 | 100,400 | 100,240 | 100,570 | 877000 |
| BTp 01.03.2032 | IT0005094088 | 89,620 | 89,550 | 89,870 | 292500 |
| BTp 01.06.2032 | IT0005466013 | 85,750 | 85,540 | 85,880 | 126000 |
| BTp 15.07.2032 | IT0005647265 | 96,740 | 96,580 | 96,880 | 25500 |
| BTp 15.11.2032 | IT0005668220 | 96,420 | 96,210 | 96,550 | 130500 |
| BTp 01.12.2032 | IT0005494239 | 92,590 | 92,390 | 92,720 | 33500 |
| BTp 01.02.2033 | IT0003256820 | 110,000 | 109,710 | 110,040 | 113000 |
| BTp 15.03.2033 | IT0005689994 | 95,390 | 95,240 | 95,590 | 42500 |
| BTp 01.05.2033 | IT0005518128 | 102,590 | 102,290 | 102,670 | 268500 |
| BTp 15.06.2033 | IT0005704868 | 96,040 | 95,730 | 96,140 | 664000 |
| BTp 01.09.2033 | IT0005240350 | 91,110 | 90,800 | 91,250 | 239000 |
| BTp 15.09.2033 | IT0005722845 | 96,060 | 95,690 | 96,150 | 822000 |
| BTp 01.11.2033 | IT0005544082 | 102,010 | 101,750 | 102,110 | 237000 |
| BTp 01.03.2034 | IT0005560948 | 100,820 | 100,560 | 100,980 | 47500 |
| BTp 01.07.2034 | IT0005584856 | 98,480 | 98,280 | 98,580 | 38500 |
| BTp 01.08.2034 | IT0003535157 | 106,070 | 105,720 | 106,140 | 122000 |
| BTp 01.02.2035 | IT0005607970 | 97,920 | 97,510 | 98,080 | 81500 |
| BTp 01.03.2035 | IT0005358806 | 94,640 | 94,260 | 94,780 | 131500 |
| BTp 01.08.2035 | IT0005631590 | 96,100 | 95,670 | 96,270 | 678000 |
| BTp 01.10.2035 | IT0005648149 | 95,570 | 95,270 | 95,720 | 586000 |
| BTp 01.02.2036 | IT0005676504 | 94,060 | 93,790 | 94,260 | 457000 |
| BTp 01.03.2036 | IT0005402117 | 78,900 | 78,730 | 79,010 | 95000 |
| BTp 01.07.2036 | IT0005706285 | 96,390 | 96,020 | 96,500 | 164000 |
| BTp 01.09.2036 | IT0005177909 | 84,210 | 83,850 | 84,290 | 103000 |
| BTp 01.10.2036 | IT0005729931 | 97,670 | 97,280 | 97,840 | 313000 |
| BTp 01.02.2037 | IT0003934657 | 98,070 | 97,800 | 98,110 | 73500 |
| BTp 01.03.2037 | IT0005433195 | 72,410 | 72,140 | 72,550 | 112500 |
| BTp 01.03.2038 | IT0005496770 | 90,180 | 89,700 | 90,290 | 102000 |
| BTp 01.09.2038 | IT0005321325 | 86,910 | 86,400 | 87,060 | 88500 |
| BTp 01.08.2039 | IT0004286966 | 105,450 | 105,170 | 105,570 | 14000 |
| BTp 01.10.2039 | IT0005582421 | 96,840 | 96,720 | 97,080 | 66500 |
| BTp 01.03.2040 | IT0005377152 | 86,190 | 86,110 | 86,230 | 15000 |
| BTp 01.09.2040 | IT0004532559 | 105,150 | 105,030 | 105,450 | 7000 |
| BTp 01.10.2040 | IT0005635583 | 93,190 | 92,790 | 93,260 | 125000 |
| BTp 01.03.2041 | IT0005421703 | 71,600 | 71,340 | 71,660 | 18000 |
| BTp 01.10.2041 | IT0005694630 | 93,020 | 92,860 | 93,320 | 126500 |
| BTp 01.09.2043 | IT0005530032 | 97,860 | 97,550 | 97,980 | 137000 |
| BTp 01.09.2044 | IT0004923998 | 101,350 | 100,880 | 101,560 | 34500 |
| BTp 01.09.2046 | IT0005083057 | 81,180 | 80,810 | 81,490 | 111000 |
| BTp 01.03.2047 | IT0005162828 | 73,530 | 73,390 | 74,040 | 37000 |
| BTp 01.03.2048 | IT0005273013 | 82,960 | 82,590 | 83,050 | 11500 |
| BTp 01.09.2049 | IT0005363111 | 87,220 | 87,070 | 87,800 | 107500 |
| BTp 01.09.2050 | IT0005398406 | 67,200 | 67,020 | 67,470 | 40000 |
| BTp 01.09.2051 | IT0005425233 | 55,880 | 55,400 | 56,050 | 102000 |
| BTp 01.09.2052 | IT0005480980 | 61,320 | 61,040 | 61,540 | 42500 |
| BTp 01.10.2053 | IT0005534141 | 95,120 | 94,790 | 95,320 | 18000 |
| BTp 01.10.2054 | IT0005611741 | 91,820 | 91,450 | 92,150 | 182500 |
| BTp 01.10.2055 | IT0005668238 | 96,740 | 96,230 | 96,980 | 93500 |
| BTp 01.03.2067 | IT0005217390 | 66,300 | 66,260 | 66,330 | 4000 |
| BTp 01.03.2072 | IT0005441883 | 55,020 | 55,000 | 55,030 | 4000 |
| BTp 15.05.2030 Euro | IT0005387052 | 96,310 | 96,300 | 96,350 | 93000 |
| BTp 15.08.2031 Euro | IT0005657348 | 97,630 | 97,620 | 97,630 | 7000 |
| BTp 15.05.2033 Euro | IT0005482994 | 88,790 | 88,690 | 88,820 | 53500 |
| BTp 15.05.2036 Euro | IT0005588881 | 95,960 | 95,810 | 96,160 | 7000 |
| BTp 15.02.2037 Euro | IT0005725160 | 96,500 | 96,360 | 96,670 | 89500 |
| BTp 30.05.2039 Euro | IT0005547812 | 98,850 | 98,490 | 98,940 | 82000 |
| BTp 15.09.2041 Euro | IT0004545890 | 101,710 | 101,690 | 101,740 | 41000 |
| BTp 15.05.2051 Euro | IT0005436701 | 55,940 | 55,910 | 55,960 | 32500 |
| BTp 15.05.2056 Euro | IT0005647273 | 94,300 | 94,250 | 94,400 | 17000 |
| BTp 14.03.2028 Italia | IT0005532723 | 102,100 | 102,100 | 102,110 | 9000 |
| BTp 22.11.2028 Italia | IT0005517195 | 101,890 | 101,870 | 101,960 | 39500 |
| BTp 28.06.2030 Italia | IT0005497000 | 102,290 | 102,220 | 102,350 | 48000 |
| BTp 04.06.2032 Italia | IT0005648255 | 103,300 | 103,250 | 103,480 | 58000 |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: MTS Markets


