Magazine
Magazine
Quotidiani digitali
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

MTS - Titoli di Stato

Titoli al 18-03-2024 ISIN Prezzo med.
ponderato
Min. Max. Quantità
(mlg di €)
BoT 12.04.24 IT0005542516 99,766 99,765 99,769 286000
BoT 14.05.24 IT0005545469 99,440 99,439 99,441 157000
BoT 31.05.24 IT0005571960 99,275 99,275 99,275 30000
BoT 14.06.24 IT0005549388 99,141 99,138 99,142 149500
BoT 12.07.24 IT0005555963 98,833 98,830 98,834 154500
BoT 14.08.24 IT0005559817 98,500 98,500 98,500 46000
BoT 13.09.24 IT0005561458 98,199 98,196 98,218 131000
BoT 14.10.24 IT0005567778 97,901 97,885 97,910 317000
BoT 14.11.24 IT0005570855 97,630 97,621 97,632 36000
BoT 13.12.24 IT0005575482 97,363 97,351 97,374 373500
BoT 14.01.25 IT0005580003 97,054 97,048 97,064 354000
BoT 14.02.25 IT0005582868 96,780 96,770 96,787 129000
BoT 14.03.25 IT0005586349 96,545 96,534 96,553 256000
CcT 15.10.24 +1,10 6mE IT0005252520 100,701 100,694 100,710 1354500
CcT 15.01.25 +1,85 6mE IT0005359846 101,596 101,590 101,603 281000
CcT 15.04.25 +0,95 6mE IT0005311508 100,986 100,981 101,004 353000
CcT 15.09.25 +0,55 6mE IT0005331878 100,703 100,693 100,720 516000
CcT 15.04.26 +0,50 6mE IT0005428617 100,590 100,560 100,630 323500
CcT 15.10.28 +0,80 6mE IT0005534984 101,020 100,990 101,050 56000
CcT 15.04.29 +0,65 6mE IT0005451361 100,170 100,140 100,220 138000
CcT 15.10.30 +0,75 6mE IT0005491250 99,600 99,550 99,620 58000
CcT 15.10.31 +1,15 6mE IT0005554982 101,420 101,350 101,480 44000
BTp 15.4.24 IT0005439275 99,728 99,727 99,740 335500
BTp 15.5.2024 IT0005246340 99,699 99,699 99,699 15000
BTp 30.5.2024 IT0005499311 99,592 99,591 99,593 26000
BTp 1.7.2024 IT0005367492 99,419 99,414 99,429 832000
BTp 1.8.2024 IT0005452989 98,524 98,514 98,532 524500
BTp 1.9.2024 IT0005001547 100,001 99,978 100,010 725500
BTp 15.11.2024 IT0005282527 98,609 98,600 98,620 234500
BTp 1.12.2024 IT0005045270 99,226 99,199 99,250 1462000
BTp 15.12.2024 IT0005474330 97,447 97,437 97,460 754000
BTp 1.2.2025 IT0005386245 97,257 97,250 97,278 404000
BTp 1.3.2025 IT0004513641 101,287 101,279 101,297 945000
BTp 28.3.2025 IT0005534281 99,837 99,828 99,842 574500
BTp 15.5.2025 IT0005327306 97,761 97,742 97,794 445500
BTp 1.6.2025 IT0005090318 97,736 97,713 97,763 822500
BTp 1.7.2025 IT0005408502 98,049 98,033 98,075 854000
BTp 15.8.2025 IT0005493298 97,011 96,980 97,035 848000
BTp 29.9.2025 IT0005557084 100,280 100,260 100,300 414000
BTp 15.11.2025 IT0005345183 98,730 98,710 98,740 101000
BTp 1.12.2025 IT0005127086 97,870 97,870 97,880 37500
BTp 15.1.2026 IT0005514473 100,330 100,320 100,330 120500
BTp 28.1.2026 IT0005584302 99,750 99,720 99,780 233500
BTp 1.2.2026 IT0005419848 95,020 95,000 95,050 238500
BTp 1.3.2026 IT0004644735 102,280 102,280 102,280 29000
BTp 1.4.2026 IT0005437147 93,640 93,620 93,670 67000
BTp 1.6.2026 IT0005170839 96,620 96,600 96,630 65000
BTp 15.7.2026 IT0005370306 97,550 97,540 97,570 47000
BTp 1.8.2026 IT0005454241 92,780 92,770 92,810 34000
BTp 15.9.2026 IT0005556011 101,510 101,470 101,550 144000
BTp 1.11.2026 IT0001086567 110,140 110,130 110,160 62500
BTp 1.12.2026 IT0005210650 95,150 95,140 95,160 38000
BTp 15.1.2027 IT0005390874 93,840 93,800 93,880 92000
BTp 15.2.2027 IT0005580045 99,350 99,310 99,360 127000
BTp 1.4.2027 IT0005484552 94,110 94,090 94,150 114000
BTp 1.6.2027 IT0005240830 97,170 97,140 97,210 99000
BTp 1.8.2027 IT0005274805 96,570 96,520 96,620 115500
BTp 15.9.2027 IT0005416570 92,890 92,840 92,920 317000
BTp 1.11.2027 IT0001174611 111,480 111,450 111,530 608500
BTp 1.12.2027 IT0005500068 98,350 98,310 98,390 196500
BTp 1.2.2028 IT0005323032 95,960 95,950 95,960 15000
BTp 15.3.2028 IT0005433690 89,260 89,230 89,310 102500
BTp 1.4.2028 IT0005521981 100,940 100,900 100,960 175000
BTp 15.7.2028 IT0005445306 89,410 89,390 89,420 190000
BTp 1.8.2028 IT0005548315 102,480 102,430 102,530 72000
BTp 1.9.2028 IT0004889033 106,490 106,440 106,510 201000
BTp 1.12.2028 IT0005340929 98,460 98,390 98,500 525000
BTp 15.2.2029 IT0005467482 87,640 87,590 87,690 392000
BTp 15.6.2029 IT0005495731 97,940 97,880 98,010 177500
BTp 01.7.2029 IT0005584849 100,510 100,470 100,590 173000
BTp 1.8.2029 IT0005365165 98,900 98,850 98,990 315500
BTp 1.11.2029 IT0001278511 110,350 110,340 110,400 47500
BTp 15.12.2029 IT0005519787 102,930 102,890 103,040 119500
BTp 1.3.2030 IT0005024234 101,190 101,170 101,250 48000
BTp 1.4.2030 IT0005383309 89,430 89,430 89,460 34500
BTp 1.8.2030 IT0005403396 86,380 86,310 86,460 116000
BTp 15.11.2030 IT0005561888 103,670 103,630 103,730 132000
BTp 1.12.2030 IT0005413171 89,820 89,820 89,820 12500
BTp 15.02.2031 IT0005580094 100,620 100,610 100,630 30500
BTp 1.4.2031 IT0005422891 84,650 84,560 84,720 359500
BTp 1.5.2031 IT0001444378 116,710 116,620 116,760 50000
BTp 1.8.2031 IT0005436693 81,950 81,910 81,990 79000
BTp 30.10.2031 IT0005542359 103,900 103,860 103,960 67000
BTp 1.12.2031 IT0005449969 83,400 83,380 83,460 48000
BTp 1.3.2032 IT0005094088 87,690 87,620 87,800 175500
BTp 1.6.2032 IT0005466013 82,290 82,220 82,350 85500
BTp 1.12.2032 IT0005494239 92,510 92,450 92,590 89000
BTp 1.2.2033 IT0003256820 116,400 116,250 116,560 304500
BTp 1.5.2033 IT0005518128 106,470 106,290 106,540 143000
BTp 1.9.2033 IT0005240350 91,040 90,980 91,190 79000
BTp 1.11.2033 IT0005544082 105,870 105,690 105,960 101500
BTp 1.3.2034 IT0005560948 104,520 104,350 104,620 68500
BTp 1.8.2034 IT0003535157 111,270 111,230 111,330 31000
BTp 1.3.2035 IT0005358806 96,600 96,500 96,650 38500
BTp 1.3.2036 IT0005402117 77,750 77,680 77,780 77000
BTp 1.9.2036 IT0005177909 84,680 84,500 84,820 122000
BTp 1.2.2037 IT0003934657 101,890 101,720 102,010 108000
BTp 1.3.2037 IT0005433195 70,820 70,740 70,920 30000
BTp 1.3.2038 IT0005496770 92,810 92,570 93,050 328500
BTp 1.8.2039 IT0004286966 111,320 111,280 111,420 46000
BTp 1.3.2040 IT0005377152 89,630 89,550 89,770 8500
BTp 1.9.2040 IT0004532559 111,600 111,600 111,600 12500
BTp 1.3.2041 IT0005421703 73,110 73,110 73,130 21500
BTp 1.9.2043 IT0005530032 104,710 104,510 104,910 114000
BTp 1.9.2044 IT0004923998 109,130 108,810 109,200 60000
BTp 30.4.2045 IT0005438004 64,640 64,520 64,750 62500
BTp 1.9.2046 IT0005083057 88,080 88,080 88,090 14500
BTp 1.3.2047 IT0005162828 80,090 80,040 80,310 87000
BTp 1.3.2048 IT0005273013 90,700 90,490 91,060 124500
BTp 1.9.2049 IT0005363111 96,200 95,910 96,500 201500
BTp 1.9.2050 IT0005398406 74,040 74,000 74,360 70500
BTp 1.9.2051 IT0005425233 62,240 62,010 62,450 160500
BTp 1.9.2052 IT0005480980 67,930 67,620 68,240 242000
BTp 1.10.2053 IT0005534141 105,060 104,720 105,520 453000
BTp 1.3.2067 IT0005217390 75,360 75,220 75,560 21000
BTp 1.3.2072 IT0005441883 62,310 61,900 62,570 46500
BTp 15.4.2026 IT0005538597 101,060 101,020 101,100 353000
BTp 15.6.2030 IT0005542797 101,980 101,910 102,040 149000
BTp 1.9.2029 IT0005566408 103,980 103,930 104,050 242000
BTp 1.10.2039 IT0005582421 101,470 101,190 101,550 82500
BTp BTP FX 3.85% JUL34 EUR IT0005584856 101,270 101,140 101,330 105500
BTp 15.09.2026 Euro IT0004735152 105,160 105,130 105,210 150000
BTp 15.05.2028 Euro IT0005246134 100,420 100,390 100,470 78500
BTp 15.05.2029 Euro IT0005543803 100,810 100,800 100,810 7000
BTp 15.05.2030 Euro IT0005387052 94,200 94,090 94,340 66500
BTp 15.09.2032 Euro IT0005138828 98,490 98,340 98,770 102000
BTp 15.05.2033 Euro IT0005482994 87,320 87,130 87,610 140500
BTp 15.09.2035 Euro IT0003745541 107,770 107,560 108,000 68500
BTp 30.05.2039 Euro IT0005547812 106,090 105,760 106,490 38000
BTp 15.05.2051 Euro IT0005436701 66,710 66,570 66,880 101000
BTp 24.10.2024 Italia IT0005217770 99,040 99,030 99,050 34000
BTp 26.05.2025 Italia IT0005410912 99,020 99,010 99,050 30000
BTp 14.03.2028 Italia IT0005532723 99,520 99,500 99,550 12000
BTp 22.11.2028 Italia IT0005517195 97,820 97,790 97,830 7000
BTp 28.06.2030 Italia IT0005497000 96,150 96,150 96,150 4000
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: MTS Markets