Magazine
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi
  • B������t���9$�%����c�%�������@�����y�����5�����qr/_\4��z[�D"!!X���"<�a� 6�'> ��Џ����E�'X�H��S���_i���5�D�-c��t����C �E�J��$�O������R�Fb[�)�����t`�&�9,y���-ґMb��6�綤��b�D��vj�`#6ŧ�N�C�E�z*�/�-O��f��e�o�o{���MX������Hq�2��\�U��ԧ�bŕhj�_���6�%[�����)���V���W4J]q(�t�+��ʹ/��z�9�� �b�X@pɫ%� ��� ��-nS�O�~nW�Za�4(Vw�c��=���`=�XOxbj$׼Zc � 6L�b���[��*��j���2���z� �^� �7�Apϫ=��z�;�:��4�*��S�N�ȫ#����'����o|����[t4Umr�F^��ˏ���eDS��hj�

MTS - Titoli di Stato

Titoli al 13-01-2025 ISIN Prezzo med.
ponderato
Min. Max. Quantità
(mlg di €)
BoT 31.01.25 IT0005607459 99,877 99,877 99,877 10000
BoT 14.03.25 IT0005586349 99,571 99,569 99,574 179000
BoT 31.03.25 IT0005614182 99,457 99,456 99,459 318500
BoT 14.04.25 IT0005592370 99,364 99,364 99,364 90000
BoT 14.05.25 IT0005595605 99,211 99,209 99,213 31000
BoT 30.05.25 IT0005624447 99,031 99,024 99,036 476000
BoT 13.06.25 IT0005599474 98,942 98,938 98,948 258000
BoT 14.07.25 IT0005603342 98,721 98,714 98,728 398000
BoT 14.08.25 IT0005610297 98,515 98,499 98,524 323500
BoT 12.09.25 IT0005611659 98,310 98,297 98,325 471000
BoT 14.10.25 IT0005617367 98,133 98,118 98,149 255500
BoT 14.11.25 IT0005621401 97,913 97,904 97,924 136500
BoT 12.12.25 IT0005627853 97,717 97,701 97,738 170500
BoT 14.01.26 IT0005631533 97,483 97,458 97,503 712500
CcT 15.04.25 +0,95 6mE IT0005311508 100,328 100,316 100,335 955500
CcT 15.09.25 +0,55 6mE IT0005331878 100,442 100,438 100,455 311000
CcT 15.04.26 +0,50 6mE IT0005428617 100,585 100,570 100,601 948500
CcT 15.10.28 +0,80 6mE IT0005534984 100,890 100,850 100,930 120000
CcT 15.04.29 +0,65 6mE IT0005451361 100,030 99,980 100,090 15000
CcT 15.10.30 +0,75 6mE IT0005491250 99,520 99,490 99,530 10000
CcT 15.10.31 +1,15 6mE IT0005554982 101,240 101,210 101,250 32000
CcT 15.04.32 +1,05 6mE IT0005594467 100,130 100,080 100,170 47000
CcT 15.04.33 +1,00 6mE IT0005620460 99,760 99,650 99,850 428500
BTp 01.02.2025 IT0005386245 99,884 99,873 99,890 738500
BTp 01.03.2025 IT0004513641 100,255 100,249 100,260 364500
BTp 28.03.2025 IT0005534281 100,128 100,125 100,133 265000
BTp 15.05.2025 IT0005327306 99,671 99,662 99,672 125500
BTp 01.06.2025 IT0005090318 99,610 99,607 99,616 134000
BTp 01.07.2025 IT0005408502 99,708 99,700 99,715 1216000
BTp 15.08.2025 IT0005493298 99,256 99,240 99,270 927000
BTp 29.09.2025 IT0005557084 100,687 100,660 100,721 845000
BTp 15.11.2025 IT0005345183 100,039 100,026 100,058 1294500
BTp 01.12.2025 IT0005127086 99,611 99,589 99,636 948500
BTp 15.01.2026 IT0005514473 100,916 100,888 100,933 590500
BTp 28.01.2026 IT0005584302 100,620 100,595 100,637 1266000
BTp 01.02.2026 IT0005419848 97,931 97,905 97,955 740000
BTp 01.03.2026 IT0004644735 102,156 102,137 102,180 373000
BTp 01.04.2026 IT0005437147 97,047 97,019 97,070 491000
BTp 01.06.2026 IT0005170839 98,780 98,760 98,815 654000
BTp 15.07.2026 IT0005370306 99,390 99,350 99,420 188000
BTp 01.08.2026 IT0005454241 96,210 96,170 96,230 153000
BTp 28.08.2026 IT0005607269 100,720 100,670 100,760 553500
BTp 15.09.2026 IT0005556011 101,940 101,890 101,960 68500
BTp 01.11.2026 IT0001086567 108,150 108,100 108,190 349500
BTp 01.12.2026 IT0005210650 97,590 97,570 97,630 137500
BTp 15.01.2027 IT0005390874 96,580 96,550 96,630 232000
BTp 15.02.2027 IT0005580045 100,490 100,450 100,530 426000
BTp 01.04.2027 IT0005484552 96,660 96,610 96,700 128000
BTp 01.06.2027 IT0005240830 98,950 98,900 98,990 192500
BTp 15.07.2027 IT0005599904 101,640 101,600 101,680 461500
BTp 01.08.2027 IT0005274805 98,430 98,370 98,470 158000
BTp 15.09.2027 IT0005416570 95,480 95,430 95,510 295500
BTp 15.10.2027 IT0005622128 99,660 99,630 99,720 957000
BTp 01.11.2027 IT0001174611 109,960 109,950 110,010 128500
BTp 01.12.2027 IT0005500068 99,610 99,560 99,640 286000
BTp 01.02.2028 IT0005323032 97,700 97,660 97,760 172500
BTp 15.03.2028 IT0005433690 92,270 92,210 92,320 281000
BTp 01.04.2028 IT0005521981 101,590 101,540 101,640 385500
BTp 15.07.2028 IT0005445306 92,190 92,130 92,250 396000
BTp 01.08.2028 IT0005548315 102,900 102,820 102,950 69500
BTp 01.09.2028 IT0004889033 106,340 106,260 106,390 247000
BTp 01.12.2028 IT0005340929 99,620 99,550 99,710 157000
BTp 15.02.2029 IT0005467482 90,400 90,330 90,480 217000
BTp 15.06.2029 IT0005495731 98,980 98,910 99,080 373500
BTp 01.07.2029 IT0005584849 101,030 100,940 101,110 266500
BTp 01.08.2029 IT0005365165 99,900 99,780 99,920 212000
BTp 01.10.2029 IT0005611055 99,360 99,280 99,460 468000
BTp 01.11.2029 IT0001278511 109,870 109,870 109,890 10000
BTp 15.12.2029 IT0005519787 103,240 103,140 103,270 186000
BTp 01.03.2030 IT0005024234 101,880 101,780 101,950 61000
BTp 01.04.2030 IT0005383309 91,370 91,280 91,420 86000
BTp 01.08.2030 IT0005403396 88,500 88,410 88,580 97500
BTp 15.11.2030 IT0005561888 103,710 103,560 103,760 335000
BTp 01.12.2030 IT0005413171 91,400 91,300 91,410 28000
BTp 15.02.2031 IT0005580094 100,790 100,650 100,900 393500
BTp 01.04.2031 IT0005422891 86,460 86,400 86,510 112000
BTp 01.05.2031 IT0001444378 115,360 115,250 115,490 232500
BTp 15.07.2031 IT0005595803 100,210 100,110 100,360 666000
BTp 01.08.2031 IT0005436693 83,910 83,800 83,990 15500
BTp 15.11.2031 IT0005619546 98,110 98,000 98,290 1282500
BTp 01.12.2031 IT0005449969 85,020 84,930 85,140 237500
BTp 01.03.2032 IT0005094088 88,910 88,850 89,010 240000
BTp 01.06.2032 IT0005466013 83,800 83,680 83,930 553500
BTp 01.12.2032 IT0005494239 93,090 92,930 93,210 423500
BTp 01.02.2033 IT0003256820 115,180 115,050 115,350 872500
BTp 01.05.2033 IT0005518128 105,930 105,710 106,060 1361500
BTp 01.09.2033 IT0005240350 91,670 91,520 91,800 408000
BTp 01.11.2033 IT0005544082 105,250 105,120 105,480 888000
BTp 01.03.2034 IT0005560948 103,930 103,740 104,100 695000
BTp 01.07.2034 IT0005584856 100,960 100,760 101,140 819500
BTp 01.08.2034 IT0003535157 110,360 110,190 110,530 356000
BTp 01.02.2035 IT0005607970 100,470 100,300 100,660 1197500
BTp 01.03.2035 IT0005358806 96,700 96,530 96,810 119500
BTp 01.08.2035 IT0005631590 98,320 98,180 98,450 67000
BTp 01.03.2036 IT0005402117 78,580 78,420 78,660 94000
BTp 01.09.2036 IT0005177909 85,130 85,000 85,220 91000
BTp 01.02.2037 IT0003934657 101,470 101,330 101,680 116000
BTp 01.03.2037 IT0005433195 71,790 71,680 71,990 217000
BTp 01.03.2038 IT0005496770 92,570 92,340 92,690 369500
BTp 01.09.2038 IT0005321325 89,240 89,120 89,360 87000
BTp 01.08.2039 IT0004286966 110,250 110,100 110,480 249000
BTp 01.03.2040 IT0005377152 89,050 88,910 89,210 117000
BTp 01.09.2040 IT0004532559 109,910 109,780 110,160 388000
BTp 01.03.2041 IT0005421703 72,980 72,850 73,130 677000
BTp 01.09.2043 IT0005530032 102,930 102,650 103,160 772000
BTp 01.09.2044 IT0004923998 107,300 107,100 107,430 107000
BTp 01.09.2046 IT0005083057 86,590 86,420 86,710 164500
BTp 01.03.2047 IT0005162828 78,740 78,480 78,850 426500
BTp 01.03.2048 IT0005273013 88,660 88,550 88,790 360500
BTp 01.09.2049 IT0005363111 93,920 93,860 94,010 167500
BTp 01.09.2050 IT0005398406 72,530 72,380 72,680 481500
BTp 01.09.2051 IT0005425233 61,110 60,870 61,210 430000
BTp 01.09.2052 IT0005480980 66,590 66,390 66,750 319000
BTp 01.10.2053 IT0005534141 102,640 102,330 102,880 622000
BTp 01.10.2054 IT0005611741 98,470 98,220 98,730 712500
BTp 01.03.2067 IT0005217390 73,190 73,040 73,280 150000
BTp 01.03.2072 IT0005441883 61,340 61,210 61,420 77500
BTp 15.04.2026 IT0005538597 101,463 101,441 101,495 759000
BTp 15.06.2030 IT0005542797 102,230 102,160 102,330 259000
BTp 01.09.2029 IT0005566408 104,060 103,960 104,110 294500
BTp 01.10.2039 IT0005582421 100,610 100,460 100,720 340000
BTp 15.05.2026 Euro IT0005415416 99,660 99,630 99,710 71000
BTp 15.05.2028 Euro IT0005246134 100,860 100,840 100,870 29500
BTp 15.05.2029 Euro IT0005543803 100,740 100,730 100,740 22000
BTp 15.05.2030 Euro IT0005387052 95,110 95,110 95,120 18500
BTp 15.09.2032 Euro IT0005138828 98,340 98,290 98,440 144500
BTp 15.09.2035 Euro IT0003745541 105,610 105,490 105,750 91500
BTp 15.05.2036 Euro IT0005588881 97,820 97,750 97,880 211000
BTp 30.05.2039 Euro IT0005547812 102,880 102,710 102,940 71000
BTp 15.09.2041 Euro IT0004545890 105,710 105,540 105,800 99000
BTp 26.05.2025 Italia IT0005410912 100,030 100,020 100,050 55000
BTp 14.03.2028 Italia IT0005532723 100,300 100,240 100,370 36500
BTp 22.11.2028 Italia IT0005517195 98,800 98,680 98,900 50000
BTp 28.06.2030 Italia IT0005497000 98,050 98,050 98,050 2000
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: MTS Markets