Magazine
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

MTS - Titoli di Stato

Titoli al 20-11-2024 ISIN Prezzo med.
ponderato
Min. Max. Quantità
(mlg di €)
BoT 13.12.24 IT0005575482 99,840 99,840 99,840 56000
BoT 14.02.25 IT0005582868 99,342 99,342 99,342 9000
BoT 14.03.25 IT0005586349 99,117 99,097 99,133 817500
BoT 31.03.25 IT0005614182 98,988 98,980 99,000 470500
BoT 14.04.25 IT0005592370 98,909 98,892 98,919 345500
BoT 14.05.25 IT0005595605 98,723 98,723 98,723 10000
BoT 13.06.25 IT0005599474 98,499 98,499 98,499 5000
BoT 14.07.25 IT0005603342 98,265 98,256 98,272 247500
BoT 14.08.25 IT0005610297 98,079 98,065 98,082 277000
BoT 12.09.25 IT0005611659 97,890 97,874 97,912 476000
BoT 14.10.25 IT0005617367 97,749 97,734 97,758 635000
BoT 14.11.25 IT0005621401 97,500 97,491 97,524 372500
CcT 15.01.25 +1,85 6mE IT0005359846 100,343 100,338 100,349 418000
CcT 15.04.25 +0,95 6mE IT0005311508 100,444 100,438 100,458 367500
CcT 15.09.25 +0,55 6mE IT0005331878 100,414 100,402 100,424 395000
CcT 15.04.26 +0,50 6mE IT0005428617 100,434 100,420 100,465 465500
CcT 15.10.28 +0,80 6mE IT0005534984 100,640 100,640 100,640 16000
CcT 15.04.29 +0,65 6mE IT0005451361 99,840 99,730 99,870 33000
CcT 15.10.30 +0,75 6mE IT0005491250 98,930 98,910 99,000 10000
CcT 15.10.31 +1,15 6mE IT0005554982 100,670 100,600 100,780 353000
CcT 15.04.32 +1,05 6mE IT0005594467 99,600 99,570 99,680 157000
CcT 15.04.33 +1,00 6mE IT0005620460 99,150 99,090 99,170 102000
BTp 01.12.2024 IT0005045270 99,982 99,980 99,985 146500
BTp 15.12.2024 IT0005474330 99,930 99,915 99,955 316500
BTp 01.02.2025 IT0005386245 99,559 99,555 99,564 255500
BTp 01.03.2025 IT0004513641 100,507 100,501 100,521 1045500
BTp 28.03.2025 IT0005534281 100,141 100,131 100,153 636500
BTp 15.05.2025 IT0005327306 99,411 99,400 99,416 272500
BTp 01.06.2025 IT0005090318 99,414 99,414 99,414 3000
BTp 01.07.2025 IT0005408502 99,542 99,520 99,554 737000
BTp 15.08.2025 IT0005493298 98,961 98,949 98,972 376500
BTp 29.09.2025 IT0005557084 100,771 100,755 100,781 732500
BTp 15.11.2025 IT0005345183 99,973 99,955 99,981 417000
BTp 01.12.2025 IT0005127086 99,460 99,445 99,477 888000
BTp 15.01.2026 IT0005514473 101,000 100,978 101,025 689500
BTp 28.01.2026 IT0005584302 100,654 100,640 100,679 734500
BTp 01.02.2026 IT0005419848 97,606 97,580 97,636 688000
BTp 01.03.2026 IT0004644735 102,419 102,401 102,437 121000
BTp 01.04.2026 IT0005437147 96,663 96,647 96,688 601500
BTp 01.06.2026 IT0005170839 98,690 98,670 98,730 53000
BTp 15.07.2026 IT0005370306 99,370 99,360 99,390 12500
BTp 01.08.2026 IT0005454241 95,910 95,880 95,930 166000
BTp 28.08.2026 IT0005607269 100,840 100,810 100,870 287000
BTp 15.09.2026 IT0005556011 102,230 102,200 102,270 111500
BTp 01.11.2026 IT0001086567 108,950 108,930 108,960 4000
BTp 01.12.2026 IT0005210650 97,600 97,550 97,620 46000
BTp 15.01.2027 IT0005390874 96,540 96,530 96,560 36000
BTp 15.02.2027 IT0005580045 100,750 100,750 100,760 20000
BTp 01.04.2027 IT0005484552 96,760 96,730 96,800 473500
BTp 15.07.2027 IT0005599904 102,080 102,050 102,140 154000
BTp 01.08.2027 IT0005274805 98,610 98,590 98,660 129500
BTp 15.09.2027 IT0005416570 95,600 95,560 95,630 32000
BTp 15.10.2027 IT0005622128 100,050 100,010 100,130 502500
BTp 01.11.2027 IT0001174611 111,000 111,000 111,000 2500
BTp 01.12.2027 IT0005500068 100,090 100,070 100,140 55000
BTp 01.02.2028 IT0005323032 98,100 98,040 98,120 13000
BTp 15.03.2028 IT0005433690 92,400 92,340 92,430 63500
BTp 01.04.2028 IT0005521981 102,200 102,180 102,270 14000
BTp 15.07.2028 IT0005445306 92,420 92,390 92,460 151000
BTp 01.08.2028 IT0005548315 103,610 103,570 103,670 121000
BTp 01.09.2028 IT0004889033 107,150 107,150 107,150 27500
BTp 01.12.2028 IT0005340929 100,290 100,210 100,360 339500
BTp 15.02.2029 IT0005467482 90,690 90,620 90,760 88500
BTp 15.06.2029 IT0005495731 99,730 99,610 99,800 174000
BTp 01.07.2029 IT0005584849 101,910 101,800 101,980 428000
BTp 01.08.2029 IT0005365165 100,690 100,580 100,740 95000
BTp 01.10.2029 IT0005611055 100,220 100,140 100,310 350500
BTp 01.11.2029 IT0001278511 110,970 110,860 111,070 17000
BTp 15.12.2029 IT0005519787 104,190 104,080 104,270 95000
BTp 01.03.2030 IT0005024234 102,860 102,780 102,900 64000
BTp 01.04.2030 IT0005383309 91,970 91,930 92,070 18000
BTp 01.08.2030 IT0005403396 89,160 89,080 89,210 29000
BTp 15.11.2030 IT0005561888 104,890 104,750 104,960 146500
BTp 01.12.2030 IT0005413171 92,120 92,090 92,150 8000
BTp 15.02.2031 IT0005580094 101,910 101,880 102,100 176000
BTp 01.04.2031 IT0005422891 87,180 87,170 87,200 10500
BTp 01.05.2031 IT0001444378 117,050 116,910 117,170 110000
BTp 15.07.2031 IT0005595803 101,550 101,460 101,660 57500
BTp 01.08.2031 IT0005436693 84,830 84,810 84,850 15500
BTp 15.11.2031 IT0005619546 99,470 99,370 99,610 168000
BTp 01.12.2031 IT0005449969 86,180 86,060 86,210 51000
BTp 01.03.2032 IT0005094088 90,090 89,980 90,170 22500
BTp 01.06.2032 IT0005466013 84,910 84,850 85,030 41000
BTp 01.12.2032 IT0005494239 94,550 94,400 94,670 269000
BTp 01.02.2033 IT0003256820 117,150 116,960 117,320 126000
BTp 01.05.2033 IT0005518128 107,770 107,690 107,920 91000
BTp 01.09.2033 IT0005240350 93,390 93,260 93,480 72000
BTp 01.11.2033 IT0005544082 107,350 107,050 107,460 390000
BTp 01.03.2034 IT0005560948 106,010 105,710 106,120 241500
BTp 01.07.2034 IT0005584856 103,000 102,740 103,060 153000
BTp 01.08.2034 IT0003535157 112,360 112,280 112,590 112500
BTp 01.02.2035 IT0005607970 102,470 102,300 102,660 140000
BTp 01.03.2035 IT0005358806 98,590 98,420 98,760 56000
BTp 01.03.2036 IT0005402117 80,200 79,980 80,390 264000
BTp 01.09.2036 IT0005177909 86,970 86,750 87,110 201500
BTp 01.02.2037 IT0003934657 103,850 103,800 103,890 112000
BTp 01.03.2037 IT0005433195 73,480 73,330 73,620 215000
BTp 01.03.2038 IT0005496770 94,760 94,540 94,970 161500
BTp 01.09.2038 IT0005321325 91,510 91,290 91,690 174000
BTp 01.08.2039 IT0004286966 113,040 112,960 113,210 20000
BTp 01.03.2040 IT0005377152 91,350 91,190 91,630 130500
BTp 01.09.2040 IT0004532559 112,930 112,770 113,090 47500
BTp 01.03.2041 IT0005421703 75,160 74,970 75,280 157000
BTp 01.09.2043 IT0005530032 106,170 105,920 106,350 167000
BTp 01.09.2044 IT0004923998 110,720 110,580 110,860 44000
BTp 01.09.2046 IT0005083057 89,650 89,570 89,900 40000
BTp 01.03.2047 IT0005162828 81,770 81,680 81,910 29000
BTp 01.03.2048 IT0005273013 91,970 91,950 91,990 14500
BTp 01.09.2049 IT0005363111 97,570 97,440 97,610 42000
BTp 01.09.2050 IT0005398406 75,650 75,530 75,840 15500
BTp 01.09.2051 IT0005425233 63,930 63,830 64,000 74500
BTp 01.09.2052 IT0005480980 69,790 69,770 69,820 9000
BTp 01.10.2053 IT0005534141 106,990 106,670 107,140 158500
BTp 01.10.2054 IT0005611741 102,490 102,330 102,610 137500
BTp 01.03.2067 IT0005217390 76,710 76,680 76,720 39000
BTp 01.03.2072 IT0005441883 63,740 63,660 63,800 16000
BTp 15.04.2026 IT0005538597 101,646 101,628 101,661 429000
BTp 15.06.2030 IT0005542797 103,250 103,200 103,320 21000
BTp 01.09.2029 IT0005566408 104,890 104,840 104,970 63500
BTp 01.10.2039 IT0005582421 103,270 103,060 103,420 58500
BTp 15.05.2026 Euro IT0005415416 99,470 99,430 99,500 89000
BTp 15.05.2029 Euro IT0005543803 101,100 101,050 101,160 149000
BTp 15.05.2030 Euro IT0005387052 95,190 95,150 95,290 113500
BTp 15.09.2032 Euro IT0005138828 99,040 98,970 99,110 89000
BTp 15.05.2033 Euro IT0005482994 88,370 88,370 88,370 6500
BTp 15.09.2035 Euro IT0003745541 107,010 106,990 107,020 18500
BTp 15.05.2036 Euro IT0005588881 99,230 99,040 99,510 191500
BTp 30.05.2039 Euro IT0005547812 104,460 104,140 104,750 124000
BTp 15.09.2041 Euro IT0004545890 107,700 107,510 108,100 120500
BTp 15.05.2051 Euro IT0005436701 65,480 65,270 65,670 73000
BTp 26.05.2025 Italia IT0005410912 99,640 99,620 99,650 20500
BTp 28.10.2027 Italia IT0005388175 96,920 96,900 96,930 14000
BTp 28.06.2030 Italia IT0005497000 97,150 97,100 97,160 39000
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: MTS Markets