Magazine
Magazine
Quotidiani digitali
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

MTS - Titoli di Stato

Titoli al 26-04-2024 ISIN Prezzo med.
ponderato
Min. Max. Quantità
(mlg di €)
BoT 14.05.24 IT0005545469 99,855 99,855 99,855 40000
BoT 31.05.24 IT0005571960 99,676 99,674 99,676 199000
BoT 14.06.24 IT0005549388 99,531 99,528 99,532 145500
BoT 12.07.24 IT0005555963 99,241 99,241 99,241 12000
BoT 31.07.24 IT0005581506 99,043 99,041 99,044 166500
BoT 13.09.24 IT0005561458 98,627 98,623 98,627 83000
BoT 14.11.24 IT0005570855 98,023 98,021 98,032 115000
BoT 13.12.24 IT0005575482 97,777 97,775 97,792 182000
BoT 14.01.25 IT0005580003 97,451 97,434 97,472 196500
BoT 14.02.25 IT0005582868 97,163 97,163 97,163 2000
BoT 14.03.25 IT0005586349 96,916 96,914 96,935 184500
BoT 14.04.25 IT0005592370 96,617 96,614 96,619 81500
CcT 15.10.24 +1,10 6mE IT0005252520 100,549 100,545 100,551 644500
CcT 15.01.25 +1,85 6mE IT0005359846 101,382 101,360 101,388 453500
CcT 15.04.25 +0,95 6mE IT0005311508 100,925 100,923 100,927 127000
CcT 15.09.25 +0,55 6mE IT0005331878 100,707 100,680 100,730 1188000
CcT 15.04.26 +0,50 6mE IT0005428617 100,590 100,560 100,630 297500
CcT 15.10.28 +0,80 6mE IT0005534984 100,720 100,710 100,770 40000
CcT 15.04.29 +0,65 6mE IT0005451361 99,920 99,910 99,930 113000
CcT 15.10.30 +0,75 6mE IT0005491250 99,220 99,220 99,240 21000
CcT 15.10.31 +1,15 6mE IT0005554982 101,150 101,140 101,160 39000
BTp 15.5.2024 IT0005246340 99,925 99,922 99,933 1221000
BTp 30.5.2024 IT0005499311 99,819 99,816 99,822 795500
BTp 1.7.2024 IT0005367492 99,649 99,646 99,650 315000
BTp 1.8.2024 IT0005452989 98,939 98,937 98,939 9000
BTp 1.9.2024 IT0005001547 99,994 99,992 99,996 342000
BTp 15.11.2024 IT0005282527 98,839 98,826 98,850 718000
BTp 1.12.2024 IT0005045270 99,348 99,343 99,357 344000
BTp 15.12.2024 IT0005474330 97,873 97,862 97,891 1151500
BTp 1.2.2025 IT0005386245 97,611 97,588 97,629 417000
BTp 1.3.2025 IT0004513641 101,103 101,082 101,115 664500
BTp 28.3.2025 IT0005534281 99,813 99,792 99,840 1258000
BTp 15.5.2025 IT0005327306 97,938 97,920 97,953 817000
BTp 1.6.2025 IT0005090318 97,869 97,864 97,891 499000
BTp 1.7.2025 IT0005408502 98,128 98,102 98,152 463500
BTp 15.8.2025 IT0005493298 97,099 97,074 97,121 632500
BTp 29.9.2025 IT0005557084 100,121 100,102 100,140 810000
BTp 15.11.2025 IT0005345183 98,650 98,640 98,680 128000
BTp 1.12.2025 IT0005127086 97,870 97,850 97,880 97000
BTp 15.1.2026 IT0005514473 100,070 100,030 100,100 189000
BTp 28.1.2026 IT0005584302 99,530 99,530 99,550 126500
BTp 1.2.2026 IT0005419848 95,080 95,080 95,080 35000
BTp 1.3.2026 IT0004644735 101,850 101,830 101,920 151000
BTp 1.6.2026 IT0005170839 96,480 96,430 96,500 98000
BTp 15.7.2026 IT0005370306 97,300 97,290 97,300 21500
BTp 1.8.2026 IT0005454241 92,680 92,680 92,690 6000
BTp 15.9.2026 IT0005556011 100,990 100,970 101,010 77000
BTp 1.12.2026 IT0005210650 94,810 94,800 94,830 32000
BTp 15.1.2027 IT0005390874 93,520 93,520 93,520 6500
BTp 15.2.2027 IT0005580045 98,820 98,800 98,840 14500
BTp 1.4.2027 IT0005484552 93,730 93,670 93,840 77000
BTp 1.6.2027 IT0005240830 96,640 96,630 96,660 36000
BTp 1.8.2027 IT0005274805 96,070 96,030 96,120 195000
BTp 15.9.2027 IT0005416570 92,450 92,430 92,470 18000
BTp 1.11.2027 IT0001174611 110,410 110,380 110,450 73500
BTp 1.12.2027 IT0005500068 97,670 97,570 97,740 212000
BTp 1.2.2028 IT0005323032 95,210 95,210 95,220 4500
BTp 15.3.2028 IT0005433690 88,840 88,730 88,900 118500
BTp 1.4.2028 IT0005521981 100,170 100,050 100,180 171500
BTp 15.7.2028 IT0005445306 88,900 88,770 88,980 161000
BTp 1.8.2028 IT0005548315 101,630 101,570 101,690 170500
BTp 1.9.2028 IT0004889033 105,390 105,310 105,430 65000
BTp 1.12.2028 IT0005340929 97,590 97,530 97,740 192500
BTp 15.2.2029 IT0005467482 87,000 86,970 87,190 28500
BTp 15.6.2029 IT0005495731 97,000 96,860 97,090 186500
BTp 01.7.2029 IT0005584849 99,500 99,390 99,620 102000
BTp 1.8.2029 IT0005365165 97,920 97,740 98,050 152000
BTp 1.11.2029 IT0001278511 109,060 108,910 109,220 65500
BTp 15.12.2029 IT0005519787 101,720 101,720 101,730 20000
BTp 1.3.2030 IT0005024234 100,100 100,060 100,170 25500
BTp 1.4.2030 IT0005383309 88,590 88,510 88,780 182500
BTp 1.8.2030 IT0005403396 85,670 85,470 85,790 14500
BTp 1.12.2030 IT0005413171 88,830 88,690 89,000 74000
BTp 15.02.2031 IT0005580094 99,250 99,180 99,510 127000
BTp 1.4.2031 IT0005422891 83,830 83,620 83,920 34000
BTp 1.5.2031 IT0001444378 114,930 114,910 114,950 8500
BTp 1.8.2031 IT0005436693 80,860 80,850 80,870 14000
BTp 30.10.2031 IT0005542359 102,380 102,290 102,630 20500
BTp 1.12.2031 IT0005449969 82,500 82,290 82,640 154000
BTp 1.3.2032 IT0005094088 86,480 86,290 86,610 62500
BTp 1.6.2032 IT0005466013 81,080 80,940 81,430 93000
BTp 1.12.2032 IT0005494239 91,060 90,940 91,240 155000
BTp 1.2.2033 IT0003256820 114,610 114,380 114,960 11000
BTp 1.5.2033 IT0005518128 104,650 104,550 105,080 225000
BTp 1.9.2033 IT0005240350 89,490 89,430 89,850 97000
BTp 1.11.2033 IT0005544082 104,240 103,910 104,440 125500
BTp 1.3.2034 IT0005560948 102,530 102,470 102,630 425000
BTp 1.8.2034 IT0003535157 109,140 109,130 109,160 15000
BTp 1.3.2035 IT0005358806 94,690 94,640 94,710 10500
BTp 30.4.2035 IT0005508590 100,640 100,420 100,780 64500
BTp 1.3.2036 IT0005402117 76,140 76,030 76,450 17000
BTp 1.9.2036 IT0005177909 82,790 82,770 82,810 64500
BTp 1.2.2037 IT0003934657 99,890 99,730 100,280 110000
BTp 1.3.2037 IT0005433195 69,570 69,570 69,580 12000
BTp 1.3.2038 IT0005496770 90,820 90,520 91,060 85500
BTp 1.9.2038 IT0005321325 87,320 87,020 87,580 43500
BTp 1.8.2039 IT0004286966 108,850 108,650 109,150 82500
BTp 1.3.2040 IT0005377152 87,150 87,050 87,600 236500
BTp 1.9.2040 IT0004532559 108,760 108,600 109,190 67500
BTp 1.3.2041 IT0005421703 70,920 70,850 71,010 19500
BTp 1.9.2043 IT0005530032 101,530 101,260 102,010 77500
BTp 1.9.2044 IT0004923998 105,730 105,700 105,750 62000
BTp 30.4.2045 IT0005438004 62,270 62,220 62,670 63000
BTp 1.9.2046 IT0005083057 85,100 85,050 85,120 23500
BTp 1.3.2047 IT0005162828 77,060 76,870 77,770 90000
BTp 1.3.2048 IT0005273013 86,950 86,890 87,160 31000
BTp 1.9.2049 IT0005363111 92,590 92,260 93,000 230500
BTp 1.9.2050 IT0005398406 71,480 71,480 71,480 10500
BTp 1.9.2051 IT0005425233 59,690 59,620 59,710 12000
BTp 1.9.2052 IT0005480980 65,140 65,050 65,620 77000
BTp 1.10.2053 IT0005534141 101,430 101,300 101,950 85500
BTp 1.3.2072 IT0005441883 60,860 60,850 60,870 6000
BTp 15.4.2026 IT0005538597 100,680 100,680 100,680 9000
BTp 15.6.2030 IT0005542797 100,650 100,610 100,660 17000
BTp 1.9.2029 IT0005566408 102,980 102,860 103,120 501000
BTp 1.10.2039 IT0005582421 98,960 98,820 99,330 104000
BTp BTP FX 3.85% JUL34 EUR IT0005584856 99,360 99,280 99,770 515000
BTp 15.09.2024 Euro IT0005004426 101,160 101,130 101,180 87500
BTp 15.05.2026 Euro IT0005415416 98,650 98,620 98,680 179000
BTp 15.09.2026 Euro IT0004735152 104,890 104,840 104,940 84000
BTp 15.05.2028 Euro IT0005246134 100,010 99,960 100,150 50500
BTp 15.05.2029 Euro IT0005543803 100,310 100,190 100,330 44500
BTp 15.05.2030 Euro IT0005387052 93,940 93,800 94,030 114500
BTp 15.09.2032 Euro IT0005138828 97,950 97,880 97,970 29000
BTp 15.05.2033 Euro IT0005482994 86,670 86,610 86,880 73500
BTp 15.09.2035 Euro IT0003745541 106,340 106,180 106,540 114500
BTp 15.05.2036 Euro IT0005588881 98,560 98,270 98,710 148500
BTp 30.05.2039 Euro IT0005547812 104,330 104,140 104,630 108500
BTp 15.09.2041 Euro IT0004545890 108,150 108,000 108,300 18500
BTp 26.05.2025 Italia IT0005410912 99,020 98,990 99,050 28500
BTp 21.05.2026 Italia IT0005332835 96,940 96,940 96,940 2000
BTp 14.03.2028 Italia IT0005532723 99,480 99,450 99,500 7000
BTp 22.11.2028 Italia IT0005517195 97,410 97,220 97,650 48500
BTp 28.06.2030 Italia IT0005497000 96,220 96,210 96,220 4000
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: MTS Markets