La prima pagina di oggi

loading...

MTS - Titoli di Stato

Titoli al 16-06-2020 ISIN Prezzo med.
ponderato
Min. Max. Quantità
(mlg di €)
BoT 30.06.20 IT0005394439 100,016 100,015 100,016 627500
BoT 14.07.20 IT0005407009 100,020 100,020 100,020 151000
BoT 14.07.20 IT0005378788 100,021 100,020 100,022 424000
BoT 31.07.20 IT0005397663 100,038 100,037 100,038 202000
BoT 31.08.20 IT0005399578 100,059 100,059 100,059 27000
BoT 14.08.20 IT0005381824 100,043 100,043 100,045 106000
BoT 14.09.20 IT0005383523 100,061 100,060 100,062 81000
BoT 30.09.20 IT0005403594 100,061 100,058 100,063 185000
BoT 14.10.20 IT0005387078 100,063 100,061 100,064 425000
BoT 13.11.20 IT0005389561 100,078 100,072 100,081 241000
BoT 30.11.20 IT0005410938 100,074 100,070 100,078 215000
BoT 14.12.20 IT0005394421 100,092 100,087 100,095 66000
BoT 14.01.21 IT0005397655 100,077 100,075 100,083 234000
BoT 12.02.21 IT0005399560 100,064 100,053 100,072 405000
BoT 12.03.21 IT0005403586 100,085 100,071 100,097 325000
BoT 14.04.21 IT0005406720 100,076 100,058 100,093 244000
BoT 14.05.21 IT0005410920 100,056 100,042 100,072 236000
BoT 14.06.21 IT0005412579 100,051 100,030 100,067 517000
CcT 15.12.20 +0,8a 6mE IT0005056541 100,366 100,363 100,371 274000
CcT 15.06.22 +0,55 6mE IT0005104473 100,160 100,160 100,160 4000
CcT 15.12.22 +0,70 6mE IT0005137614 100,460 100,440 100,480 36000
CcT 15.07.23 +0,70 6mE IT0005185456 100,230 100,140 100,310 111500
CcT 15.12.23 +0,55 6mE IT0005399230 99,290 99,220 99,350 30000
CcT 15.02.24 +0,75 6mE IT0005218968 99,650 99,650 99,650 8000
CcT 15.10.24 +1,10 6mE IT0005252520 100,440 100,440 100,440 5000
CcT 15.01.25 +1,85 6mE IT0005359846 103,240 103,230 103,280 40000
CTz 27.11.2020 IT0005350514 100,063 100,053 100,073 73000
CTz 29.06.2021 IT0005371247 100,014 99,996 100,038 96000
CTz 29.11.2021 IT0005388928 99,904 99,870 99,948 401000
CTz 30.05.2022 IT0005412348 99,618 99,575 99,649 256000
BTp 1.9.2020 IT0004594930 100,855 100,855 100,855 24000
BTp 15.10.2020 IT0005285041 100,115 100,111 100,118 253000
BTp 1.11.2020 IT0005142143 100,308 100,308 100,308 5000
BTp 1.3.2021 IT0004634132 102,742 102,735 102,749 383500
BTp 15.4.2021 IT0005330961 100,107 100,099 100,127 403000
BTp 1.5.2021 IT0004966401 103,312 103,299 103,337 458000
BTp 1.6.2021 IT0005175598 100,486 100,478 100,490 115000
BTp 1.8.2021 IT0004009673 104,263 104,257 104,270 136000
BTp 1.9.2021 IT0004695075 105,811 105,793 105,814 40000
BTp 15.10.2021 IT0005348443 103,134 103,063 103,162 210500
BTp 1.11.2021 IT0005216491 100,539 100,486 100,573 358500
BTp 15.12.2021 IT0005028003 103,199 103,180 103,217 160000
BTp 1.3.2022 IT0004759673 108,410 108,410 108,420 13000
BTp 1.4.2022 IT0005244782 101,960 101,930 102,000 145500
BTp 15.4.2022 IT0005086886 102,240 102,240 102,250 9000
BTp 15.7.2022 IT0005366007 101,810 101,800 101,830 60000
BTp 1.8.2022 IT0005277444 101,640 101,640 101,640 3000
BTp 1.9.2022 IT0004801541 111,810 111,810 111,820 35000
BTp 15.9.2022 IT0005135840 102,860 102,860 102,860 16000
BTp 1.11.2022 IT0004848831 112,570 112,510 112,590 116500
BTp 1.1.2023 IT0005384497 99,620 99,590 99,650 155500
BTp 1.3.2023 IT0005325946 101,820 101,800 101,840 27000
BTp 15.3.2023 IT0005172322 101,930 101,810 101,950 81000
BTp 15.6.2023 IT0005405318 100,860 100,830 100,900 121000
BTp 1.8.2023 IT0004356843 113,710 113,710 113,710 10000
BTp 15.10.2023 IT0005215246 100,990 100,950 101,040 133000
BTp 15.5.2024 IT0005246340 105,130 105,020 105,140 70500
BTp 1.9.2024 IT0005001547 112,930 112,910 112,990 16000
BTp 1.11.2024 IT0005282527 103,540 103,520 103,600 52000
BTp 1.12.2024 IT0005045270 108,040 108,010 108,060 118000
BTp 1.2.2025 IT0005386245 98,560 98,530 98,600 26000
BTp 1.3.2025 IT0004513641 119,820 119,800 119,890 37000
BTp 15.5.2025 IT0005327306 103,370 103,340 103,450 10000
BTp 1.6.2025 IT0005090318 103,520 103,520 103,520 7500
BTp 1.7.2025 IT0005408502 105,180 105,180 105,180 10000
BTp 1.3.2026 IT0004644735 119,980 119,980 119,980 16000
BTp 1.6.2026 IT0005170839 104,130 104,130 104,130 29500
BTp 15.7.2026 IT0005370306 106,730 106,730 106,730 10000
BTp 1.12.2026 IT0005210650 101,760 101,750 101,770 59500
BTp 1.2.2028 IT0005323032 106,180 106,180 106,180 4000
BTp 1.12.2028 IT0005340929 112,590 112,570 112,680 24500
BTp 1.3.2030 IT0005024234 119,250 119,100 119,360 77500
BTp 1.4.2030 IT0005383309 99,920 99,690 100,020 111000
BTp 1.8.2030 IT0005403396 95,820 95,750 95,920 270000
BTp 1.12.2030 IT0005413171 101,870 101,750 101,940 180000
BTp 1.5.2031 IT0001444378 144,850 144,740 144,920 26000
BTp 1.3.2032 IT0005094088 101,230 101,210 101,280 12000
BTp 1.2.2033 IT0003256820 146,140 146,020 146,290 106000
BTp 1.8.2034 IT0003535157 139,500 139,280 139,650 74500
BTp 1.3.2035 IT0005358806 119,420 119,350 119,600 80000
BTp 1.3.2036 IT0005402117 94,920 94,920 94,920 20000
BTp 1.9.2036 IT0005177909 105,170 105,170 105,170 2000
BTp 1.2.2037 IT0003934657 128,210 128,210 128,210 2000
BTp 1.8.2039 IT0004286966 145,830 145,830 145,830 10500
BTp 1.3.2040 IT0005377152 115,820 115,820 115,830 13000
BTp 1.3.2048 IT0005273013 122,250 122,250 122,250 2500
BTp 1.9.2050 IT0005398406 101,760 101,710 101,780 22000
BTp 1.3.2067 IT0005217390 107,260 107,090 107,320 13000
BTp 15.09.2021 Euro IT0004604671 102,630 102,630 102,640 6500
BTp 15.05.2022 Euro IT0005188120 99,390 99,390 99,390 10000
BTp 15.05.2023 Euro IT0005329344 99,080 99,080 99,080 5000
BTp 15.09.2023 Euro IT0004243512 107,370 107,360 107,450 136000
BTp 15.09.2024 Euro IT0005004426 107,660 107,630 107,680 22500
BTp 15.09.2026 Euro IT0004735152 114,610 114,600 114,640 9500
BTp 15.05.2028 Euro IT0005246134 102,360 102,270 102,440 28500
BTp 15.05.2030 Euro IT0005387052 93,820 93,820 93,820 6000
BTp 15.09.2032 Euro IT0005138828 101,290 101,280 101,290 17000
BTp 15.09.2035 Euro IT0003745541 115,800 115,730 115,900 6000
BTp 15.09.2041 Euro IT0004545890 120,300 120,300 120,300 2000
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: MTS Markets
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali

Video più visti