MTS - Titoli di Stato
Titoli al 27-01-2023 | ISIN | Prezzo med.ponderato | Min. | Max. | Quantità(mlg di €) |
---|---|---|---|---|---|
BoT 28.02.23 | IT0005505083 | 99,835 | 99,832 | 99,837 | 238000 |
BoT 14.03.23 | IT0005486748 | 99,754 | 99,753 | 99,755 | 44000 |
BoT 14.04.23 | IT0005492415 | 99,555 | 99,552 | 99,557 | 314000 |
BoT 14.06.23 | IT0005497323 | 99,052 | 99,049 | 99,055 | 265000 |
BoT 14.07.23 | IT0005500027 | 98,814 | 98,794 | 98,833 | 436000 |
BoT 14.08.23 | IT0005505075 | 98,496 | 98,482 | 98,517 | 725000 |
BoT 14.09.23 | IT0005508236 | 98,258 | 98,254 | 98,262 | 179000 |
BoT 13.10.23 | IT0005512030 | 97,985 | 97,961 | 97,987 | 211000 |
BoT 14.11.23 | IT0005518516 | 97,723 | 97,717 | 97,725 | 48000 |
BoT 14.12.23 | IT0005523854 | 97,454 | 97,437 | 97,468 | 93000 |
BoT 12.01.24 | IT0005529752 | 97,190 | 97,179 | 97,206 | 79000 |
CcT 15.07.23 +0,70 6mE | IT0005185456 | 100,326 | 100,312 | 100,334 | 327000 |
CcT 15.12.23 +0,55 6mE | IT0005399230 | 100,416 | 100,407 | 100,432 | 165000 |
CcT 15.02.24 +0,75 6mE | IT0005218968 | 100,660 | 100,645 | 100,686 | 360500 |
CcT 15.10.24 +1,10 6mE | IT0005252520 | 101,540 | 101,510 | 101,570 | 390000 |
CcT 15.04.26 +0,50 6mE | IT0005428617 | 99,790 | 99,740 | 99,890 | 230500 |
CcT 15.04.29 +0,65 6mE | IT0005451361 | 98,770 | 98,740 | 98,860 | 141000 |
CcT 15.10.30 +0,75 6mE | IT0005491250 | 96,430 | 96,330 | 96,510 | 187000 |
BTp 1.3.2023 | IT0005325946 | 99,894 | 99,886 | 99,897 | 1295000 |
BTp 15.3.2023 | IT0005172322 | 99,853 | 99,850 | 99,855 | 6000 |
BTp 1.5.2023 | IT0004898034 | 100,472 | 100,468 | 100,490 | 297000 |
BTp 1.8.2023 | IT0004356843 | 100,963 | 100,943 | 100,975 | 536000 |
BTp 15.8.2023 | IT0005413684 | 98,664 | 98,650 | 98,690 | 634500 |
BTp 29.9.2023 | IT0005482309 | 97,615 | 97,590 | 97,636 | 251000 |
BTp 1.10.2023 | IT0005344335 | 99,704 | 99,699 | 99,705 | 98500 |
BTp 15.10.2023 | IT0005215246 | 98,447 | 98,445 | 98,470 | 185000 |
BTp 1.11.2023 | IT0000366655 | 104,342 | 104,311 | 104,370 | 444500 |
BTp 15.1.2024 | IT0005424251 | 97,178 | 97,158 | 97,192 | 207000 |
BTp 30.1.2024 | IT0005454050 | 97,061 | 97,044 | 97,066 | 120000 |
BTp 1.3.2024 | IT0004953417 | 101,532 | 101,532 | 101,532 | 2500 |
BTp 15.4.24 | IT0005439275 | 96,448 | 96,438 | 96,451 | 137000 |
BTp 15.5.2024 | IT0005246340 | 98,534 | 98,515 | 98,540 | 78000 |
BTp 30.5.2024 | IT0005499311 | 98,237 | 98,204 | 98,265 | 661500 |
BTp 1.7.2024 | IT0005367492 | 98,221 | 98,194 | 98,252 | 688000 |
BTp 1.8.2024 | IT0005452989 | 95,450 | 95,450 | 95,450 | 16500 |
BTp 15.11.2024 | IT0005282527 | 97,210 | 97,180 | 97,240 | 88000 |
BTp 1.12.2024 | IT0005045270 | 99,040 | 99,040 | 99,040 | 14500 |
BTp 15.5.2025 | IT0005327306 | 96,510 | 96,480 | 96,530 | 29000 |
BTp 1.6.2025 | IT0005090318 | 96,420 | 96,370 | 96,500 | 159000 |
BTp 15.8.2025 | IT0005493298 | 95,160 | 95,120 | 95,180 | 62500 |
BTp 15.11.2025 | IT0005345183 | 98,150 | 98,140 | 98,170 | 63000 |
BTp 1.12.2025 | IT0005127086 | 96,740 | 96,720 | 96,760 | 128500 |
BTp 15.1.2026 | IT0005514473 | 100,530 | 100,480 | 100,620 | 317000 |
BTp 1.2.2026 | IT0005419848 | 92,150 | 92,150 | 92,160 | 25000 |
BTp 1.3.2026 | IT0004644735 | 103,570 | 103,520 | 103,660 | 66000 |
BTp 1.4.2026 | IT0005437147 | 90,150 | 90,110 | 90,210 | 163500 |
BTp 1.6.2026 | IT0005170839 | 94,780 | 94,630 | 94,840 | 243000 |
BTp 15.7.2026 | IT0005370306 | 96,170 | 96,100 | 96,220 | 241000 |
BTp 1.8.2026 | IT0005454241 | 89,200 | 89,120 | 89,250 | 259000 |
BTp 1.11.2026 | IT0001086567 | 114,030 | 114,030 | 114,030 | 8000 |
BTp 1.12.2026 | IT0005210650 | 92,720 | 92,640 | 92,760 | 79500 |
BTp 15.1.2027 | IT0005390874 | 90,910 | 90,810 | 91,030 | 449000 |
BTp 1.4.2027 | IT0005484552 | 91,270 | 91,240 | 91,280 | 116000 |
BTp 1.6.2027 | IT0005240830 | 95,420 | 95,290 | 95,490 | 222000 |
BTp 1.8.2027 | IT0005274805 | 94,390 | 94,260 | 94,440 | 50500 |
BTp 15.9.2027 | IT0005416570 | 89,580 | 89,440 | 89,650 | 117500 |
BTp 1.11.2027 | IT0001174611 | 113,450 | 113,440 | 113,460 | 14000 |
BTp 1.12.2027 | IT0005500068 | 96,200 | 96,080 | 96,270 | 182000 |
BTp 1.2.2028 | IT0005323032 | 93,270 | 93,190 | 93,350 | 105000 |
BTp 15.3.2028 | IT0005433690 | 84,720 | 84,720 | 84,720 | 22000 |
BTp 1.4.2028 | IT0005521981 | 98,990 | 98,860 | 99,080 | 378000 |
BTp 15.7.2028 | IT0005445306 | 84,880 | 84,800 | 84,970 | 78000 |
BTp 1.9.2028 | IT0004889033 | 105,940 | 105,880 | 106,100 | 71000 |
BTp 1.12.2028 | IT0005340929 | 96,110 | 95,980 | 96,220 | 163000 |
BTp 15.2.2029 | IT0005467482 | 82,600 | 82,580 | 82,780 | 120000 |
BTp 15.6.2029 | IT0005495731 | 94,660 | 94,620 | 94,670 | 12000 |
BTp 1.8.2029 | IT0005365165 | 96,170 | 96,080 | 96,320 | 16000 |
BTp 1.11.2029 | IT0001278511 | 109,790 | 109,630 | 109,940 | 274500 |
BTp 15.12.2029 | IT0005519787 | 100,090 | 99,930 | 100,200 | 153500 |
BTp 1.3.2030 | IT0005024234 | 98,570 | 98,510 | 98,640 | 26000 |
BTp 1.4.2030 | IT0005383309 | 84,830 | 84,730 | 84,910 | 197500 |
BTp 1.8.2030 | IT0005403396 | 81,290 | 81,270 | 81,330 | 129500 |
BTp 1.12.2030 | IT0005413171 | 84,990 | 84,980 | 84,990 | 45000 |
BTp 1.4.2031 | IT0005422891 | 79,300 | 79,300 | 79,300 | 10000 |
BTp 1.8.2031 | IT0005436693 | 76,300 | 76,190 | 76,400 | 430000 |
BTp 1.12.2031 | IT0005449969 | 77,780 | 77,680 | 77,940 | 127500 |
BTp 1.6.2032 | IT0005466013 | 76,670 | 76,440 | 76,760 | 200000 |
BTp 1.12.2032 | IT0005494239 | 87,350 | 87,290 | 87,470 | 107500 |
BTp 1.2.2033 | IT0003256820 | 113,120 | 113,120 | 113,120 | 4000 |
BTp 1.5.2033 | IT0005518128 | 101,700 | 101,370 | 101,910 | 126000 |
BTp 1.8.2034 | IT0003535157 | 106,880 | 106,880 | 106,880 | 8000 |
BTp 1.3.2035 | IT0005358806 | 91,320 | 91,280 | 91,380 | 7000 |
BTp 30.4.2035 | IT0005508590 | 97,390 | 97,340 | 97,520 | 12500 |
BTp 1.3.2036 | IT0005402117 | 72,620 | 72,470 | 72,880 | 89500 |
BTp 1.9.2036 | IT0005177909 | 80,000 | 79,930 | 80,010 | 46500 |
BTp 1.2.2037 | IT0003934657 | 97,790 | 97,770 | 97,800 | 48000 |
BTp 1.3.2038 | IT0005496770 | 88,330 | 88,090 | 88,360 | 54000 |
BTp 1.9.2038 | IT0005321325 | 85,140 | 85,100 | 85,160 | 50500 |
BTp 1.8.2039 | IT0004286966 | 107,860 | 107,860 | 107,860 | 3000 |
BTp 1.3.2040 | IT0005377152 | 85,440 | 85,290 | 85,690 | 33500 |
BTp 1.9.2040 | IT0004532559 | 108,250 | 108,190 | 108,280 | 13000 |
BTp 1.9.2044 | IT0004923998 | 105,690 | 105,690 | 105,690 | 8000 |
BTp 1.3.2047 | IT0005162828 | 77,150 | 77,060 | 77,240 | 60500 |
BTp 1.3.2048 | IT0005273013 | 87,570 | 87,430 | 87,670 | 63500 |
BTp 1.9.2049 | IT0005363111 | 92,860 | 92,740 | 93,000 | 17500 |
BTp 1.9.2050 | IT0005398406 | 71,380 | 71,270 | 71,470 | 22000 |
BTp 1.9.2051 | IT0005425233 | 59,430 | 59,390 | 59,430 | 22000 |
BTp 1.9.2052 | IT0005480980 | 64,890 | 64,630 | 65,300 | 117500 |
BTp 15.09.2024 Euro | IT0005004426 | 102,270 | 102,270 | 102,270 | 2500 |
BTp 15.05.2026 Euro | IT0005415416 | 97,360 | 97,290 | 97,500 | 30500 |
BTp 15.09.2026 Euro | IT0004735152 | 106,720 | 106,680 | 106,780 | 118500 |
BTp 15.05.2030 Euro | IT0005387052 | 90,010 | 89,980 | 90,030 | 14000 |
BTp 15.09.2032 Euro | IT0005138828 | 93,860 | 93,750 | 93,920 | 30500 |
BTp 15.05.2033 Euro | IT0005482994 | 81,440 | 81,400 | 81,460 | 47000 |
BTp 15.09.2041 Euro | IT0004545890 | 107,230 | 107,220 | 107,240 | 18000 |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: MTS Markets
Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali