MTS - Titoli di Stato
| Titoli al 15-05-2026 | ISIN | Prezzo med.ponderato | Min. | Max. | Quantità(mlg di €) |
|---|---|---|---|---|---|
| BoT 29.05.26 | IT0005680639 | 99,943 | 99,942 | 99,943 | 1351000 |
| BoT 12.06.26 | IT0005655037 | 99,871 | 99,870 | 99,873 | 163500 |
| BoT 14.07.26 | IT0005704454 | 99,662 | 99,661 | 99,664 | 583500 |
| BoT 14.07.26 | IT0005660029 | 99,674 | 99,672 | 99,676 | 451500 |
| BoT 31.07.26 | IT0005692485 | 99,557 | 99,555 | 99,559 | 1121000 |
| BoT 14.08.26 | IT0005666851 | 99,477 | 99,473 | 99,480 | 1301000 |
| BoT 14.09.26 | IT0005669269 | 99,270 | 99,262 | 99,276 | 2662500 |
| BoT 30.09.26 | IT0005702656 | 99,133 | 99,129 | 99,137 | 1261000 |
| BoT 14.10.26 | IT0005674335 | 99,056 | 99,047 | 99,061 | 871500 |
| BoT 13.11.26 | IT0005678492 | 98,847 | 98,834 | 98,858 | 1049500 |
| BoT 14.12.26 | IT0005684888 | 98,619 | 98,613 | 98,624 | 436500 |
| BoT 14.01.27 | IT0005689887 | 98,369 | 98,362 | 98,377 | 649000 |
| BoT 12.02.27 | IT0005695256 | 98,140 | 98,125 | 98,148 | 1055500 |
| BoT 12.03.27 | IT0005699340 | 97,900 | 97,894 | 97,917 | 899000 |
| BoT BOT ZC APR27 A EUR | IT0005704447 | 97,635 | 97,620 | 97,660 | 1192000 |
| BoT 14.05.27 | IT0005709289 | 97,386 | 97,376 | 97,411 | 1456000 |
| CcT 15.10.28 +0,80 6mE | IT0005534984 | 101,630 | 101,600 | 101,650 | 509500 |
| CcT 15.04.29 +0,65 6mE | IT0005451361 | 101,340 | 101,280 | 101,360 | 262000 |
| CcT 15.10.30 +0,75 6mE | IT0005491250 | 101,690 | 101,620 | 101,750 | 786500 |
| CcT 15.10.31 +1,15 6mE | IT0005554982 | 103,420 | 103,340 | 103,520 | 776000 |
| CcT 15.04.32 +1,05 6mE | IT0005594467 | 102,940 | 102,880 | 103,050 | 162500 |
| CcT 15.04.33 +1,00 6mE | IT0005620460 | 103,130 | 103,010 | 103,170 | 53000 |
| CcT 15.04.34 +1,05 6mE | IT0005652828 | 102,500 | 102,390 | 102,610 | 234000 |
| CcT 15.04.35 +0.80 6mE | IT0005680753 | 100,320 | 100,160 | 100,440 | 353500 |
| CcT 15.04.36 +0.80 6mE | IT0005707689 | 99,740 | 99,570 | 99,850 | 113000 |
| BTp 01.06.2026 | IT0005170839 | 99,984 | 99,984 | 99,984 | 10000 |
| BTp 15.07.2026 | IT0005370306 | 99,988 | 99,985 | 100,001 | 389000 |
| BTp 01.08.2026 | IT0005454241 | 99,560 | 99,558 | 99,562 | 252000 |
| BTp 28.08.2026 | IT0005607269 | 100,211 | 100,207 | 100,214 | 1194500 |
| BTp 15.09.2026 | IT0005556011 | 100,474 | 100,470 | 100,478 | 992500 |
| BTp 01.11.2026 | IT0001086567 | 102,137 | 102,131 | 102,144 | 944500 |
| BTp 01.12.2026 | IT0005210650 | 99,414 | 99,343 | 99,426 | 2036500 |
| BTp 15.01.2027 | IT0005390874 | 98,954 | 98,945 | 98,969 | 947000 |
| BTp 15.02.2027 | IT0005580045 | 100,236 | 100,224 | 100,253 | 2446000 |
| BTp 25.02.2027 | IT0005633794 | 99,937 | 99,926 | 99,953 | 2610500 |
| BTp 01.04.2027 | IT0005484552 | 98,694 | 98,680 | 98,712 | 1648500 |
| BTp 01.06.2027 | IT0005240830 | 99,529 | 99,522 | 99,555 | 476500 |
| BTp 15.07.2027 | IT0005599904 | 100,797 | 100,781 | 100,821 | 1506000 |
| BTp 01.08.2027 | IT0005274805 | 99,218 | 99,195 | 99,246 | 389500 |
| BTp 26.08.2027 | IT0005657330 | 99,138 | 99,117 | 99,180 | 2073500 |
| BTp 15.09.2027 | IT0005416570 | 97,686 | 97,661 | 97,722 | 674500 |
| BTp 15.10.2027 | IT0005622128 | 99,838 | 99,812 | 99,868 | 1758000 |
| BTp 01.11.2027 | IT0001174611 | 105,218 | 105,188 | 105,255 | 1200500 |
| BTp 01.12.2027 | IT0005500068 | 99,780 | 99,740 | 99,820 | 169000 |
| BTp 01.02.2028 | IT0005323032 | 98,620 | 98,600 | 98,680 | 160000 |
| BTp 28.02.2028 | IT0005692410 | 98,820 | 98,790 | 98,880 | 500500 |
| BTp 15.03.2028 | IT0005433690 | 95,430 | 95,400 | 95,500 | 90500 |
| BTp 01.04.2028 | IT0005521981 | 100,910 | 100,910 | 100,910 | 5500 |
| BTp 15.06.2028 | IT0005641029 | 99,500 | 99,430 | 99,570 | 329000 |
| BTp 15.07.2028 | IT0005445306 | 95,130 | 95,070 | 95,150 | 183500 |
| BTp 01.08.2028 | IT0005548315 | 101,900 | 101,860 | 101,960 | 155000 |
| BTp 01.09.2028 | IT0004889033 | 104,030 | 103,980 | 104,120 | 77000 |
| BTp 01.12.2028 | IT0005340929 | 99,780 | 99,740 | 99,870 | 101000 |
| BTp 15.01.2029 | IT0005660052 | 98,440 | 98,350 | 98,500 | 362500 |
| BTp 01.02.2029 | IT0005566408 | 102,880 | 102,820 | 102,980 | 146500 |
| BTp 15.02.2029 | IT0005467482 | 93,500 | 93,400 | 93,560 | 57000 |
| BTp 15.03.2029 | IT0005689960 | 98,480 | 98,340 | 98,520 | 320000 |
| BTp 15.06.2029 | IT0005495731 | 99,410 | 99,340 | 99,470 | 45500 |
| BTp 01.07.2029 | IT0005584849 | 100,930 | 100,860 | 101,050 | 620500 |
| BTp 01.08.2029 | IT0005365165 | 100,070 | 99,940 | 100,150 | 323500 |
| BTp 01.10.2029 | IT0005611055 | 99,740 | 99,720 | 99,910 | 146000 |
| BTp 01.11.2029 | IT0001278511 | 107,260 | 107,080 | 107,340 | 43500 |
| BTp 15.12.2029 | IT0005519787 | 102,550 | 102,490 | 102,730 | 176500 |
| BTp 01.03.2030 | IT0005024234 | 101,610 | 101,540 | 101,650 | 18000 |
| BTp 01.04.2030 | IT0005383309 | 93,840 | 93,680 | 93,910 | 172500 |
| BTp 15.06.2030 | IT0005542797 | 102,060 | 101,930 | 102,250 | 117500 |
| BTp 01.07.2030 | IT0005637399 | 99,290 | 99,080 | 99,420 | 847500 |
| BTp 01.08.2030 | IT0005403396 | 91,430 | 91,290 | 91,620 | 173500 |
| BTp 01.10.2030 | IT0005654642 | 98,010 | 97,830 | 98,200 | 402500 |
| BTp 15.11.2030 | IT0005561888 | 103,320 | 103,090 | 103,490 | 469000 |
| BTp 01.12.2030 | IT0005413171 | 93,590 | 93,370 | 93,750 | 357000 |
| BTp 01.02.2031 | IT0005671273 | 98,290 | 98,090 | 98,520 | 1290500 |
| BTp 15.02.2031 | IT0005580094 | 101,120 | 100,930 | 101,340 | 222000 |
| BTp 01.04.2031 | IT0005422891 | 89,560 | 89,450 | 89,700 | 219500 |
| BTp 01.05.2031 | IT0001444378 | 112,630 | 112,440 | 112,770 | 19000 |
| BTp 01.06.2031 | IT0005707614 | 99,420 | 99,190 | 99,620 | 765000 |
| BTp 15.07.2031 | IT0005595803 | 100,820 | 100,620 | 100,960 | 83500 |
| BTp 01.08.2031 | IT0005436693 | 87,360 | 87,150 | 87,450 | 121500 |
| BTp 15.11.2031 | IT0005619546 | 99,120 | 98,960 | 99,320 | 51500 |
| BTp 01.12.2031 | IT0005449969 | 88,130 | 87,900 | 88,250 | 99500 |
| BTp 01.03.2032 | IT0005094088 | 91,070 | 90,950 | 91,270 | 36000 |
| BTp 01.06.2032 | IT0005466013 | 86,880 | 86,620 | 87,060 | 57500 |
| BTp 15.07.2032 | IT0005647265 | 99,100 | 98,790 | 99,290 | 69500 |
| BTp 15.11.2032 | IT0005668220 | 98,780 | 98,460 | 98,950 | 253000 |
| BTp 01.12.2032 | IT0005494239 | 94,520 | 94,340 | 94,700 | 78000 |
| BTp 01.02.2033 | IT0003256820 | 113,420 | 113,170 | 113,720 | 45500 |
| BTp 15.03.2033 | IT0005689994 | 97,650 | 97,500 | 98,050 | 157500 |
| BTp 01.05.2033 | IT0005518128 | 105,200 | 105,140 | 105,580 | 347500 |
| BTp 15.06.2033 | IT0005704868 | 98,450 | 98,170 | 98,590 | 167000 |
| BTp 01.09.2033 | IT0005240350 | 93,040 | 92,970 | 93,250 | 46500 |
| BTp 01.11.2033 | IT0005544082 | 104,820 | 104,630 | 105,060 | 85500 |
| BTp 01.03.2034 | IT0005560948 | 103,710 | 103,600 | 103,920 | 135000 |
| BTp 01.07.2034 | IT0005584856 | 101,220 | 100,970 | 101,510 | 70500 |
| BTp 01.08.2034 | IT0003535157 | 109,320 | 109,160 | 109,640 | 68500 |
| BTp 01.02.2035 | IT0005607970 | 100,670 | 100,410 | 101,150 | 1367000 |
| BTp 01.03.2035 | IT0005358806 | 97,180 | 97,020 | 97,420 | 15500 |
| BTp 01.08.2035 | IT0005631590 | 98,740 | 98,610 | 99,230 | 269000 |
| BTp 01.10.2035 | IT0005648149 | 98,270 | 97,930 | 98,550 | 209500 |
| BTp 01.02.2036 | IT0005676504 | 96,770 | 96,410 | 97,180 | 294500 |
| BTp 01.03.2036 | IT0005402117 | 80,610 | 80,460 | 80,940 | 207000 |
| BTp 01.07.2036 | IT0005706285 | 99,320 | 98,820 | 99,610 | 150000 |
| BTp 01.09.2036 | IT0005177909 | 86,230 | 86,080 | 86,680 | 47500 |
| BTp 01.02.2037 | IT0003934657 | 101,070 | 100,650 | 101,320 | 153000 |
| BTp 01.03.2037 | IT0005433195 | 73,870 | 73,780 | 74,120 | 8000 |
| BTp 01.03.2038 | IT0005496770 | 92,860 | 92,540 | 93,090 | 95000 |
| BTp 01.09.2038 | IT0005321325 | 89,570 | 89,180 | 89,900 | 25500 |
| BTp 01.08.2039 | IT0004286966 | 109,170 | 108,730 | 109,560 | 36000 |
| BTp 01.10.2039 | IT0005582421 | 100,030 | 99,820 | 100,270 | 74500 |
| BTp 01.03.2040 | IT0005377152 | 89,100 | 88,810 | 89,460 | 105000 |
| BTp 01.09.2040 | IT0004532559 | 109,080 | 108,650 | 109,570 | 89000 |
| BTp 01.10.2040 | IT0005635583 | 96,280 | 95,810 | 96,710 | 206500 |
| BTp 01.03.2041 | IT0005421703 | 73,750 | 73,200 | 73,910 | 250000 |
| BTp 01.10.2041 | IT0005694630 | 96,350 | 96,050 | 96,720 | 107000 |
| BTp 01.09.2043 | IT0005530032 | 101,330 | 100,870 | 101,840 | 285500 |
| BTp 01.09.2044 | IT0004923998 | 105,460 | 104,840 | 105,700 | 39000 |
| BTp 01.09.2046 | IT0005083057 | 84,520 | 84,310 | 84,820 | 88000 |
| BTp 01.03.2047 | IT0005162828 | 76,590 | 76,160 | 77,060 | 165500 |
| BTp 01.03.2048 | IT0005273013 | 86,190 | 85,750 | 86,550 | 125000 |
| BTp 01.09.2049 | IT0005363111 | 90,980 | 90,530 | 91,510 | 169000 |
| BTp 01.09.2050 | IT0005398406 | 69,620 | 69,270 | 70,110 | 122500 |
| BTp 01.09.2051 | IT0005425233 | 57,710 | 57,460 | 58,040 | 49000 |
| BTp 01.09.2052 | IT0005480980 | 63,530 | 63,220 | 63,950 | 127000 |
| BTp 01.10.2053 | IT0005534141 | 98,620 | 98,210 | 99,310 | 272500 |
| BTp 01.10.2054 | IT0005611741 | 95,200 | 94,820 | 95,870 | 205000 |
| BTp 01.10.2055 | IT0005668238 | 100,350 | 99,850 | 100,910 | 386000 |
| BTp 01.03.2067 | IT0005217390 | 68,280 | 68,280 | 68,280 | 2000 |
| BTp 01.03.2072 | IT0005441883 | 57,270 | 57,270 | 57,270 | 2000 |
| BTp 15.05.2029 Euro | IT0005543803 | 103,050 | 103,030 | 103,070 | 29000 |
| BTp 15.05.2030 Euro | IT0005387052 | 99,150 | 99,150 | 99,160 | 9000 |
| BTp 15.08.2031 Euro | IT0005657348 | 101,530 | 101,380 | 101,610 | 100000 |
| BTp 15.09.2032 Euro | IT0005138828 | 101,880 | 101,740 | 102,030 | 177500 |
| BTp 15.05.2033 Euro | IT0005482994 | 92,390 | 92,280 | 92,600 | 57000 |
| BTp 15.09.2035 Euro | IT0003745541 | 108,120 | 108,120 | 108,150 | 28000 |
| BTp 15.05.2036 Euro | IT0005588881 | 101,000 | 100,680 | 101,270 | 221500 |
| BTp 30.05.2039 Euro | IT0005547812 | 104,830 | 104,700 | 104,990 | 34500 |
| BTp 15.09.2041 Euro | IT0004545890 | 107,560 | 107,360 | 108,060 | 47000 |
| BTp 15.02.2046 Euro | IT0005706293 | 99,650 | 99,250 | 99,930 | 116000 |
| BTp 15.05.2056 Euro | IT0005647273 | 101,080 | 100,820 | 101,440 | 106500 |
| BTp 14.03.2028 Italia | IT0005532723 | 102,600 | 102,580 | 102,600 | 14000 |
| BTp 22.11.2028 Italia | IT0005517195 | 102,370 | 102,350 | 102,390 | 47500 |
| BTp 04.06.2032 Italia | IT0005648255 | 103,100 | 102,940 | 103,140 | 49000 |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: MTS Markets


