Magazine
Magazine
Quotidiani digitali
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

MTS - Titoli di Stato

Titoli al 08-06-2023 ISIN Prezzo med.
ponderato
Min. Max. Quantità
(mlg di €)
BoT 14.06.23 IT0005497323 99,985 99,985 99,985 236000
BoT 14.07.23 IT0005500027 99,718 99,718 99,718 48000
BoT 31.07.23 IT0005531295 99,567 99,565 99,569 235000
BoT 29.09.23 IT0005541278 98,993 98,987 99,000 557000
BoT 13.10.23 IT0005512030 98,855 98,845 98,868 604000
BoT 14.11.23 IT0005518516 98,573 98,566 98,585 243000
BoT 30.11.23 IT0005547887 98,365 98,365 98,365 9000
BoT 14.12.23 IT0005523854 98,370 98,370 98,372 75000
BoT 12.01.24 IT0005529752 98,035 98,019 98,045 285000
BoT 14.02.24 IT0005532988 97,619 97,612 97,627 173000
BoT 14.03.24 IT0005537094 97,340 97,328 97,353 297000
BoT 12.04.24 IT0005542516 97,050 97,028 97,072 747000
BoT 14.05.24 IT0005545469 96,739 96,715 96,749 406000
CcT 15.07.23 +0,70 6mE IT0005185456 99,990 99,989 99,992 615000
CcT 15.12.23 +0,55 6mE IT0005399230 100,345 100,344 100,345 44000
CcT 15.02.24 +0,75 6mE IT0005218968 100,544 100,542 100,549 162000
CcT 15.10.24 +1,10 6mE IT0005252520 101,508 101,502 101,509 134500
CcT 15.01.25 +1,85 6mE IT0005359846 102,840 102,810 102,850 81000
CcT 15.04.25 +0,95 6mE IT0005311508 101,400 101,400 101,400 8000
CcT 15.10.28 +0,80 6mE IT0005534984 99,900 99,900 99,900 4000
CcT 15.04.29 +0,65 6mE IT0005451361 99,420 99,420 99,420 4500
CcT 15.10.30 +0,75 6mE IT0005491250 97,970 97,950 98,000 39000
BTp 15.6.2023 IT0005405318 100,011 99,999 100,021 730000
BTp 1.8.2023 IT0004356843 100,180 100,179 100,184 184000
BTp 29.11.2023 IT0005482309 98,516 98,515 98,517 100000
BTp 1.10.2023 IT0005344335 99,669 99,669 99,670 39000
BTp 15.10.2023 IT0005215246 99,030 99,029 99,030 133000
BTp 1.11.2023 IT0000366655 101,985 101,985 101,985 2000
BTp 15.1.2024 IT0005424251 97,959 97,948 97,973 257000
BTp 30.1.2024 IT0005454050 97,824 97,807 97,835 612500
BTp 1.3.2024 IT0004953417 100,685 100,671 100,698 461000
BTp 15.4.24 IT0005439275 97,100 97,092 97,110 584500
BTp 15.5.2024 IT0005246340 98,509 98,495 98,519 132000
BTp 30.5.2024 IT0005499311 98,289 98,276 98,306 585500
BTp 1.7.2024 IT0005367492 98,205 98,186 98,229 369500
BTp 1.8.2024 IT0005452989 96,095 96,095 96,095 2000
BTp 1.9.2024 IT0005001547 100,346 100,329 100,357 174500
BTp 15.11.2024 IT0005282527 97,271 97,261 97,292 233000
BTp 1.12.2024 IT0005045270 98,662 98,652 98,687 294500
BTp 15.12.2024 IT0005474330 94,980 94,970 95,010 99500
BTp 1.2.2025 IT0005386245 95,100 95,100 95,110 114000
BTp 28.3.2025 IT0005534281 99,790 99,750 99,830 308000
BTp 15.5.2025 IT0005327306 96,330 96,330 96,340 136000
BTp 1.6.2025 IT0005090318 96,290 96,260 96,310 267000
BTp 1.7.2025 IT0005408502 96,850 96,810 96,880 114000
BTp 15.8.2025 IT0005493298 95,230 95,220 95,230 39500
BTp 15.11.2025 IT0005345183 97,800 97,770 97,830 80500
BTp 1.12.2025 IT0005127086 96,520 96,510 96,550 20500
BTp 15.1.2026 IT0005514473 99,990 99,970 99,990 135000
BTp 1.3.2026 IT0004644735 102,530 102,500 102,570 39500
BTp 1.4.2026 IT0005437147 90,700 90,680 90,750 145000
BTp 15.7.2026 IT0005370306 95,900 95,900 95,900 3000
BTp 1.8.2026 IT0005454241 89,690 89,630 89,740 154500
BTp 1.11.2026 IT0001086567 111,830 111,800 111,850 100500
BTp 1.12.2026 IT0005210650 92,700 92,670 92,740 5000
BTp 15.1.2027 IT0005390874 91,080 91,050 91,120 24000
BTp 1.4.2027 IT0005484552 91,460 91,450 91,500 86000
BTp 1.6.2027 IT0005240830 95,120 95,120 95,120 6000
BTp 1.8.2027 IT0005274805 94,240 94,230 94,250 7000
BTp 15.9.2027 IT0005416570 89,870 89,850 89,890 4000
BTp 1.11.2027 IT0001174611 111,960 111,930 112,020 22000
BTp 1.12.2027 IT0005500068 96,150 96,110 96,200 20500
BTp 1.2.2028 IT0005323032 93,270 93,210 93,320 80000
BTp 15.3.2028 IT0005433690 85,400 85,400 85,400 3000
BTp 1.4.2028 IT0005521981 98,970 98,810 99,030 320500
BTp 15.7.2028 IT0005445306 85,600 85,550 85,690 108000
BTp 1.9.2028 IT0004889033 105,170 105,170 105,170 2000
BTp 1.12.2028 IT0005340929 95,820 95,720 95,870 26000
BTp 15.2.2029 IT0005467482 83,410 83,390 83,450 57500
BTp 15.6.2029 IT0005495731 94,850 94,610 94,950 340500
BTp 15.12.2029 IT0005519787 100,170 100,060 100,270 4000
BTp 1.3.2030 IT0005024234 98,280 98,280 98,280 19000
BTp 1.4.2030 IT0005383309 85,310 85,220 85,350 57000
BTp 1.8.2030 IT0005403396 81,850 81,850 81,850 7000
BTp 1.12.2030 IT0005413171 85,530 85,500 85,560 8000
BTp 1.4.2031 IT0005422891 79,960 79,930 80,100 69500
BTp 1.5.2031 IT0001444378 114,230 114,020 114,470 77500
BTp 1.8.2031 IT0005436693 76,800 76,800 76,800 6000
BTp 30.10.2031 IT0005542359 100,310 100,170 100,430 9000
BTp 1.12.2031 IT0005449969 78,360 78,270 78,440 13000
BTp 1.3.2032 IT0005094088 82,930 82,930 82,930 5000
BTp 1.6.2032 IT0005466013 77,160 77,140 77,190 42000
BTp 1.12.2032 IT0005494239 87,610 87,590 87,710 38000
BTp 1.2.2033 IT0003256820 112,730 112,730 112,730 4000
BTp 1.5.2033 IT0005518128 102,040 101,970 102,150 220000
BTp 1.9.2033 IT0005240350 85,890 85,890 85,890 5000
BTp 1.11.2033 IT0005544082 101,020 100,960 101,230 65500
BTp 1.3.2035 IT0005358806 90,940 90,830 90,980 15500
BTp 30.4.2035 IT0005508590 97,260 96,850 97,380 32000
BTp 1.2.2037 IT0003934657 96,260 96,190 96,400 110000
BTp 1.3.2037 IT0005433195 65,540 65,470 65,810 79000
BTp 1.3.2038 IT0005496770 87,250 86,800 87,300 79500
BTp 1.3.2040 IT0005377152 84,200 83,410 84,290 77500
BTp 1.3.2041 IT0005421703 67,860 67,660 68,010 20500
BTp 1.3.2048 IT0005273013 84,260 84,090 84,390 58000
BTp 1.9.2051 IT0005425233 56,450 56,450 56,450 3000
BTp 1.9.2052 IT0005480980 62,350 62,350 62,350 11000
BTp 1.10.2053 IT0005534141 97,070 97,010 97,160 54500
BTp 1.3.2067 IT0005217390 67,560 67,560 67,560 8000
BTp 15.4.2026 IT0005538597 100,640 100,620 100,670 62000
BTp 15.05.2026 Euro IT0005415416 97,560 97,530 97,580 59500
BTp 15.05.2028 Euro IT0005246134 98,630 98,560 98,730 146500
BTp 15.05.2029 Euro IT0005543803 98,620 98,500 98,690 145500
BTp 15.09.2032 Euro IT0005138828 95,100 95,020 95,210 18000
BTp 15.05.2033 Euro IT0005482994 83,120 82,990 83,350 93000
BTp 15.09.2035 Euro IT0003745541 103,430 103,300 103,510 32000
BTp 30.05.2039 Euro IT0005547812 102,240 102,140 102,520 59000
BTp 15.09.2041 Euro IT0004545890 107,240 107,190 107,270 8500
BTp 15.05.2051 Euro IT0005436701 62,860 62,840 62,870 4000
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: MTS Markets