Magazine
Magazine
Quotidiani digitali
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

MTS - Titoli di Stato

Titoli al 29-11-2023 ISIN Prezzo med.
ponderato
Min. Max. Quantità
(mlg di €)
BoT 14.12.23 IT0005523854 99,874 99,871 99,876 517000
BoT 31.01.24 IT0005557365 99,366 99,364 99,369 186000
BoT 14.02.24 IT0005532988 99,238 99,234 99,243 556000
BoT 14.03.24 IT0005537094 98,939 98,936 98,942 493000
BoT 12.04.24 IT0005542516 98,660 98,655 98,664 239000
BoT 14.05.24 IT0005545469 98,342 98,328 98,346 203000
BoT 31.05.24 IT0005571960 98,099 98,093 98,103 290000
BoT 14.06.24 IT0005549388 98,040 98,030 98,046 484000
BoT 12.07.24 IT0005555963 97,793 97,761 97,836 696500
BoT 14.08.24 IT0005559817 97,438 97,431 97,444 280000
BoT 13.09.24 IT0005561458 97,170 97,152 97,186 397000
BoT 14.10.24 IT0005567778 96,861 96,846 96,881 607000
BoT 14.11.24 IT0005570855 96,561 96,542 96,577 254000
CcT 15.12.23 +0,55 6mE IT0005399230 100,007 100,007 100,008 230000
CcT 15.02.24 +0,75 6mE IT0005218968 100,131 100,127 100,145 581000
CcT 15.10.24 +1,10 6mE IT0005252520 101,063 101,047 101,079 1214500
CcT 15.01.25 +1,85 6mE IT0005359846 102,064 102,051 102,073 137000
CcT 15.04.25 +0,95 6mE IT0005311508 101,224 101,201 101,246 257000
CcT 15.09.25 +0,55 6mE IT0005331878 100,600 100,590 100,620 95000
CcT 15.04.26 +0,50 6mE IT0005428617 100,400 100,360 100,430 353000
CcT 15.10.28 +0,80 6mE IT0005534984 99,850 99,840 99,920 125000
CcT 15.04.29 +0,65 6mE IT0005451361 98,890 98,850 98,940 234000
CcT 15.10.30 +0,75 6mE IT0005491250 97,810 97,810 97,810 23000
CcT 15.10.31 +1,15 6mE IT0005554982 99,390 99,310 99,470 203000
BTp 15.1.2024 IT0005424251 99,544 99,538 99,548 36000
BTp 30.1.2024 IT0005454050 99,391 99,387 99,394 128500
BTp 1.3.2024 IT0004953417 100,170 100,158 100,184 118000
BTp 15.4.24 IT0005439275 98,612 98,597 98,613 246000
BTp 15.5.2024 IT0005246340 99,124 99,121 99,124 39000
BTp 30.5.2024 IT0005499311 98,976 98,960 98,980 607000
BTp 1.7.2024 IT0005367492 98,844 98,830 98,851 181500
BTp 1.8.2024 IT0005452989 97,541 97,538 97,552 294500
BTp 1.9.2024 IT0005001547 100,046 100,039 100,053 344000
BTp 15.11.2024 IT0005282527 98,048 98,039 98,052 398000
BTp 1.12.2024 IT0005045270 99,025 99,001 99,036 738500
BTp 15.12.2024 IT0005474330 96,490 96,473 96,505 414500
BTp 1.2.2025 IT0005386245 96,461 96,433 96,472 287500
BTp 1.3.2025 IT0004513641 101,778 101,759 101,788 474000
BTp 28.3.2025 IT0005534281 99,858 99,822 99,881 422500
BTp 15.5.2025 IT0005327306 97,311 97,278 97,334 338500
BTp 1.6.2025 IT0005090318 97,230 97,230 97,230 5000
BTp 1.7.2025 IT0005408502 97,620 97,580 97,640 51000
BTp 15.8.2025 IT0005493298 96,420 96,420 96,420 6000
BTp 29.9.2025 IT0005557084 100,330 100,320 100,390 170000
BTp 15.11.2025 IT0005345183 98,550 98,540 98,560 73000
BTp 1.12.2025 IT0005127086 97,510 97,460 97,540 57000
BTp 15.1.2026 IT0005514473 100,390 100,330 100,420 138000
BTp 1.2.2026 IT0005419848 94,130 94,090 94,150 95000
BTp 1.3.2026 IT0004644735 102,450 102,440 102,480 40000
BTp 1.4.2026 IT0005437147 92,590 92,540 92,640 346500
BTp 1.6.2026 IT0005170839 95,990 95,950 96,010 38000
BTp 15.7.2026 IT0005370306 96,990 96,960 97,010 37000
BTp 1.8.2026 IT0005454241 91,640 91,570 91,670 191500
BTp 15.9.2026 IT0005556011 101,410 101,300 101,420 98000
BTp 1.11.2026 IT0001086567 110,800 110,770 110,870 29000
BTp 1.12.2026 IT0005210650 94,170 94,120 94,260 51000
BTp 15.1.2027 IT0005390874 92,820 92,680 92,840 106500
BTp 1.4.2027 IT0005484552 93,030 93,000 93,120 155500
BTp 1.6.2027 IT0005240830 96,330 96,290 96,370 126000
BTp 1.8.2027 IT0005274805 95,580 95,580 95,580 6000
BTp 15.9.2027 IT0005416570 91,500 91,420 91,530 20500
BTp 1.11.2027 IT0001174611 111,320 111,300 111,390 23500
BTp 1.12.2027 IT0005500068 97,300 97,250 97,330 101000
BTp 1.2.2028 IT0005323032 94,660 94,530 94,710 127500
BTp 15.3.2028 IT0005433690 87,480 87,360 87,570 289500
BTp 1.4.2028 IT0005521981 99,890 99,770 99,930 212500
BTp 15.7.2028 IT0005445306 87,540 87,430 87,600 29000
BTp 1.8.2028 IT0005548315 101,280 101,180 101,410 270000
BTp 1.9.2028 IT0004889033 105,560 105,440 105,720 102000
BTp 1.12.2028 IT0005340929 96,910 96,770 97,030 515000
BTp 15.2.2029 IT0005467482 85,430 85,310 85,540 280500
BTp 15.6.2029 IT0005495731 96,000 95,830 96,120 158000
BTp 1.8.2029 IT0005365165 97,060 96,870 97,180 237000
BTp 1.11.2029 IT0001278511 108,590 108,490 108,720 275000
BTp 15.12.2029 IT0005519787 100,930 100,760 101,100 143000
BTp 1.3.2030 IT0005024234 99,130 98,990 99,180 347500
BTp 1.4.2030 IT0005383309 86,960 86,830 87,050 124500
BTp 1.8.2030 IT0005403396 83,750 83,670 83,800 49500
BTp 15.11.2030 IT0005561888 101,290 101,130 101,400 306500
BTp 1.12.2030 IT0005413171 87,010 86,820 87,070 58500
BTp 1.4.2031 IT0005422891 81,700 81,540 81,770 173000
BTp 1.5.2031 IT0001444378 114,300 114,250 114,380 134500
BTp 1.8.2031 IT0005436693 78,840 78,680 78,900 153500
BTp 30.10.2031 IT0005542359 100,950 100,720 101,120 394500
BTp 1.12.2031 IT0005449969 80,140 79,890 80,260 398000
BTp 1.3.2032 IT0005094088 84,310 84,130 84,560 527500
BTp 1.6.2032 IT0005466013 78,720 78,600 78,940 144500
BTp 1.12.2032 IT0005494239 88,900 88,710 89,080 423500
BTp 1.2.2033 IT0003256820 113,100 112,950 113,350 551500
BTp 1.5.2033 IT0005518128 102,910 102,720 103,000 598500
BTp 1.9.2033 IT0005240350 87,350 87,270 87,440 34000
BTp 1.11.2033 IT0005544082 102,100 101,840 102,330 583000
BTp 1.3.2034 IT0005560948 100,400 100,270 100,710 237000
BTp 1.8.2034 IT0003535157 106,990 106,790 107,180 258000
BTp 1.3.2035 IT0005358806 92,060 91,950 92,220 252000
BTp 30.4.2035 IT0005508590 97,960 97,770 98,190 188500
BTp 1.3.2036 IT0005402117 73,280 73,220 73,360 44000
BTp 1.9.2036 IT0005177909 79,940 79,810 80,020 37000
BTp 1.2.2037 IT0003934657 96,680 96,560 96,890 52000
BTp 1.3.2037 IT0005433195 66,370 66,230 66,480 156000
BTp 1.3.2038 IT0005496770 87,450 87,290 87,660 110000
BTp 1.9.2038 IT0005321325 84,280 84,270 84,310 77000
BTp 1.8.2039 IT0004286966 105,610 105,270 105,760 31500
BTp 1.3.2040 IT0005377152 83,960 83,850 84,010 25500
BTp 1.9.2040 IT0004532559 105,590 105,220 105,650 44500
BTp 1.3.2041 IT0005421703 67,740 67,640 68,000 69000
BTp 1.9.2043 IT0005530032 97,800 97,550 98,020 209000
BTp 1.9.2044 IT0004923998 101,920 101,660 102,420 213500
BTp 30.4.2045 IT0005438004 59,260 59,000 59,320 31000
BTp 1.9.2046 IT0005083057 81,620 81,600 81,620 12000
BTp 1.3.2047 IT0005162828 73,820 73,630 74,040 10000
BTp 1.3.2048 IT0005273013 83,730 83,520 83,910 22000
BTp 1.9.2049 IT0005363111 88,780 88,670 88,820 21500
BTp 1.9.2050 IT0005398406 68,040 67,750 68,240 145500
BTp 1.9.2051 IT0005425233 56,960 56,940 56,980 5000
BTp 1.9.2052 IT0005480980 62,070 61,850 62,210 213000
BTp 1.10.2053 IT0005534141 97,220 97,020 97,480 250000
BTp 1.3.2067 IT0005217390 67,930 67,930 67,930 7000
BTp 15.4.2026 IT0005538597 101,090 101,040 101,140 368000
BTp 15.6.2030 IT0005542797 99,790 99,590 99,920 176500
BTp 1.9.2029 IT0005566408 102,470 102,290 102,610 1146500
BTp 15.09.2024 Euro IT0005004426 100,180 100,160 100,190 43000
BTp 15.05.2026 Euro IT0005415416 97,380 97,300 97,430 128500
BTp 15.09.2026 Euro IT0004735152 104,560 104,470 104,610 182500
BTp 15.05.2028 Euro IT0005246134 98,250 98,050 98,420 168500
BTp 15.05.2029 Euro IT0005543803 97,990 97,970 97,990 17000
BTp 15.05.2030 Euro IT0005387052 90,900 90,740 91,060 141500
BTp 15.09.2032 Euro IT0005138828 94,280 94,230 94,330 93500
BTp 15.05.2033 Euro IT0005482994 82,730 82,560 82,840 162000
BTp 15.09.2035 Euro IT0003745541 102,280 102,190 102,420 51000
BTp 30.05.2039 Euro IT0005547812 99,280 98,990 99,620 136500
BTp 15.09.2041 Euro IT0004545890 102,850 102,720 102,970 39000
BTp 15.05.2051 Euro IT0005436701 59,220 59,200 59,260 19000
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: MTS Markets