Sezioni
Naviga
Serie
- L’intelligenza artificiale in pillole
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Infodatacast
- Viaggio nelle carceri italiane
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Indici settoriali Italia
| Nome | Ultimo prezzo | Var % | Data/Ora | Piazza | Minimo seduta | Massimo seduta | Prezzo Chiusura Precedente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automobiles & Parts Index | 0 | 0% | 30/11 | Milano | 0 | 292577.77 | 288227.33 |
| Banks Index | 0 | 0% | 30/11 | Milano | 0 | 41696.51 | 41563.03 |
| Basic Resources Index | 0 | 0% | 30/11 | Milano | 0 | 47305.29 | 47127.01 |
| Chemicals Index | 0 | 0% | 30/11 | Milano | 0 | 54058.73 | 53385.19 |
| Construction & Materials Index | 0 | 0% | 30/11 | Milano | 0 | 64187.86 | 63931.61 |
| Financial Services Index | 0 | 0% | 30/11 | Milano | 0 | 234099.96 | 232735.61 |
| Food & Beverage Index | 0 | 0% | 30/11 | Milano | 0 | 74745.21 | 73883.28 |
| FTSE IT All Share Real Estate | 0 | 0% | 30/11 | Milano | 0 | 10075.15 | 10016.98 |
| Health Care Index | 0 | 0% | 30/11 | Milano | 0 | 201110.57 | 200132.84 |
| Industrial Goods and Services Index | 0 | 0% | 30/11 | Milano | 0 | 95755.3 | 95240.99 |
| Insurance Index | 0 | 0% | 30/11 | Milano | 0 | 50701.38 | 50220.93 |
| Media Index | 0 | 0% | 30/11 | Milano | 0 | 8901.04 | 8820.2 |
| Oil & Gas Index | 0 | 0% | 30/11 | Milano | 0 | 27996.09 | 27839.41 |
| Personal & Household Goods Index | 0 | 0% | 30/11 | Milano | 0 | 115735.69 | 114990.99 |
| Retail Index | 0 | 0% | 30/11 | Milano | 0 | 99318.47 | 97895.59 |
| Technology Index | 0 | 0% | 30/11 | Milano | 0 | 188138.2 | 187287.3 |
| Telecommunications Index | 0 | 0% | 30/11 | Milano | 0 | 14263.92 | 14205.5 |
| Travel & Leisure Index | 0 | 0% | 30/11 | Milano | 0 | 67421.64 | 66343.28 |
| Utilities Index | 0 | 0% | 30/11 | Milano | 0 | 52526.13 | 52566.6 |


