Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Sportello Superbonus
- Ceo Confidential - La tecnologia
- I webinair di Plus24
- Macro
- Cryptotalks
- Festival dell'Economia
- La Borsa oggi
- Lavoro24
- Imparare a decidere
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Tre pezzi facili
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Corsa al Quirinale
- Young Finance
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Focus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
Indici settoriali Italia
Nome | Ultimo prezzo | Var % | Data/Ora | Piazza | Minimo seduta | Massimo seduta | Prezzo Chiusura Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Automobiles & Parts Index | 340901.94 | -1.4% | 10:32 | Milano | 339758.22 | 347088.93 | 345740.07 |
Banks Index | 10467.45 | -3.35% | 10:32 | Milano | 10450.63 | 10732.66 | 10830.36 |
Basic Resources Index | 30160.56 | -0.46% | 10:32 | Milano | 29991.62 | 30301.33 | 30301.33 |
Chemicals Index | 25578.59 | -0.66% | 10:32 | Milano | 25563.88 | 26143.56 | 25749.25 |
Construction & Materials Index | 41204.42 | -1.21% | 10:32 | Milano | 41030.31 | 41538.47 | 41710.34 |
Financial Services Index | 108292.41 | -1.95% | 10:32 | Milano | 108134.85 | 111657.77 | 110450.67 |
Food & Beverage Index | 125978.29 | +0.29% | 10:32 | Milano | 125144.09 | 126175.83 | 125619.26 |
FTSE IT All Share Real Estate | 8933.58 | -1.83% | 10:32 | Milano | 8929.4 | 9119.95 | 9099.88 |
Health Care Index | 218072.33 | +0.11% | 10:32 | Milano | 217228.03 | 218350.49 | 217831.2 |
Industrial Goods and Services Index | 41016.2 | -1.58% | 10:32 | Milano | 40978.47 | 41428.88 | 41675.01 |
Insurance Index | 18362.92 | -1.55% | 10:32 | Milano | 18314.43 | 18586.13 | 18651.27 |
Media Index | 7519.84 | +0.11% | 10:32 | Milano | 7486.71 | 7552.53 | 7511.84 |
Oil & Gas Index | 15297.75 | -2.08% | 10:32 | Milano | 15297.75 | 15510.98 | 15623.22 |
Personal & Household Goods Index | 118197.79 | -0.92% | 10:32 | Milano | 118183.39 | 119389.65 | 119291.93 |
Retail Index | 92897.33 | -0.47% | 10:32 | Milano | 92764.26 | 94447.23 | 93335.41 |
Technology Index | 169525.12 | -1.23% | 10:32 | Milano | 169446.79 | 172269.94 | 171643.31 |
Telecommunications Index | 9828.64 | -1.69% | 10:32 | Milano | 9828.64 | 9969.4 | 9998.06 |
Travel & Leisure Index | 29027.14 | -1.29% | 10:32 | Milano | 28965.07 | 29410.15 | 29406.9 |
Utilities Index | 31685.05 | -1.32% | 10:32 | Milano | 31646.96 | 32146.15 | 32109.3 |
Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
Strumenti
Ti potrebbero interessare
Video più visti
Ultime dalla Homepage
Borse, tornano i timori sulle banche. Europa in rosso - Cripto, Sec contro Coinbase - Video- Podcast
di Flavia Carletti ed Eleonora Micheli