Sezioni
Naviga
Serie
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Viaggio nelle carceri italiane
- Infodatacast
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
- 0
- 0%
0 Punti
53893.62 Chiusura precedente
0 Apertura
54177.16 Massimo
0 Minimo
+17.23% Var% 3 mesi
+12.86% Var% inizio anno
41790.07 - 55609.01 Variazione anno in corso
30 giugno 2026 ore 02:41 Mercato chiuso. Dati ritardati di 20 min.
| Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2a | 2.267 | -0.66% | 29/06 | 2.29 | 2.267 | 2.297 | 6401400 | Servizi pubblici | IT0001233417 | 2.267 | 2.282 | TAH | 1.44 | 2.267 | 2.277219 |
| Abitare In | 2.8 | -1.41% | 29/06 | 2.85 | 2.8 | 2.85 | 380 | Prodotti per casa e persona | IT0005445280 | 2.8 | 2.84 | CHI | 4.88 | 2.8 | 2.845052 |
| Acea | 21.56 | -0.46% | 29/06 | 21.64 | 21.46 | 21.96 | 172560 | Servizi pubblici | IT0001207098 | 21.56 | 21.66 | CHI | 12.73 | 21.56 | 21.670997 |
| Aedes | 0.85 | +0.59% | 29/06 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 100 | Beni Immobili | IT0005708174 | 0.85 | 0.845 | CHI | - | 0.85 | 0.85 |
| Aeffe | 0.171 | 0% | 29/06 | 0.174 | 0.1625 | 0.174 | 161286 | Prodotti per casa e persona | IT0001384590 | 0.171 | 0.171 | CHI | 1.178 | 0.171 | 0.168041 |
| Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna | 9.44 | +0.21% | 29/06 | 9.44 | 9.32 | 9.44 | 3947 | Prodotti e servizi industriali | IT0001006128 | 9.44 | 9.42 | CHI | 0 | 9.44 | 9.393838 |
| Alerion | 21.5 | +1.65% | 29/06 | 22.3 | 21.15 | 22 | 15473 | Servizi pubblici | IT0004720733 | 21.5 | 21.15 | CHI | 29.7 | 21.5 | 21.686234 |
| Altea Green Power | 7.15 | +2.14% | 29/06 | 7.17 | 7.08 | 7.24 | 30687 | Servizi pubblici | IT0005472730 | 7.15 | 7 | CHI | 2.715 | 7.15 | 7.151437 |
| Amplifon | 9.456 | -1.56% | 29/06 | 9.65 | 9.45 | 9.67 | 1443669 | Salute | IT0004056880 | 9.456 | 9.606 | TAH | 30.41 | 9.456 | 9.5313 |
| Anima Holding | 6.98 | 0% | 29/06 | 7 | 6.95 | 7 | 110580 | Servizi finanziari | IT0004998065 | 6.98 | 6.98 | CHI | 3.662 | 6.98 | 6.978141 |
| Aquafil | 1.344 | -1.47% | 29/06 | 1.364 | 1.344 | 1.364 | 111942 | Chimica | IT0005241192 | 1.344 | 1.364 | CHI | 4.945 | 1.344 | 1.352945 |
| Ariston Holding | 3.528 | -0.51% | 29/06 | 3.562 | 3.478 | 3.596 | 575044 | Edilizia e materiali | NL0015000N33 | 3.528 | 3.546 | CHI | 9.24 | 3.528 | 3.537652 |
| Ascopiave | 2.95 | -1.34% | 29/06 | 3.025 | 2.95 | 3.025 | 70609 | Servizi pubblici | IT0004093263 | 2.95 | 2.99 | CHI | 2.62 | 2.95 | 2.97583 |
| Avio | 29.48 | +2.72% | 29/06 | 28.75 | 28.32 | 29.68 | 1063955 | Prodotti e servizi industriali | IT0005119810 | 29.48 | 28.7 | CHI | 9.22 | 29.48 | 29.016564 |
| Azimut | 35.37 | -1.01% | 29/06 | 35.59 | 35.22 | 35.83 | 278233 | Servizi finanziari | IT0003261697 | 35.37 | 35.73 | TAH | 19.11 | 35.37 | 35.442671 |
| B&C Speakers | 11.05 | +0.45% | 29/06 | 11.15 | 11.05 | 11.2 | 4364 | Prodotti per casa e persona | IT0001268561 | 11.05 | 11 | CHI | 13.8 | 11.05 | 11.121665 |
| Banca Generali | 64.1 | -1% | 29/06 | 64.75 | 64.1 | 64.95 | 96493 | Banche | IT0001031084 | 64.1 | 64.75 | TAH | 28.71 | 64.1 | 64.334246 |
| Banca Ifis | 12.22 | -9.21% | 29/06 | 13.94 | 12.19 | 13.94 | 4823042 | Servizi finanziari | IT0003188064 | 12.22 | 13.46 | CHI | 13.73 | 12.22 | 12.883316 |
| Banca Mediolanum | 21.43 | -0.79% | 29/06 | 21.55 | 21.23 | 21.61 | 733396 | Servizi finanziari | IT0004776628 | 21.43 | 21.6 | TAH | 8.062 | 21.43 | 21.433353 |
| Banca Monte Paschi Siena | 10.732 | -0.78% | 29/06 | 10.816 | 10.71 | 10.89 | 9552377 | Banche | IT0005508921 | 10.732 | 10.816 | TAH | 1.8806 | 10.732 | 10.78619 |
| Banca Sistema | 1.584 | -2.7% | 29/06 | 1.642 | 1.572 | 1.642 | 41762 | Banche | IT0003173629 | 1.584 | 1.628 | CHI | 1.368 | 1.584 | 1.586469 |
| Banco Bpm | 14.945 | -0.63% | 29/06 | 15.01 | 14.875 | 15.05 | 2372718 | Banche | IT0005218380 | 14.945 | 15.04 | TAH | 3.403 | 14.945 | 14.957184 |
| Basicnet | 6.99 | -2.24% | 29/06 | 7.02 | 6.99 | 7.17 | 59773 | Commercio | IT0001033700 | 6.99 | 7.15 | CHI | 5.66 | 6.99 | 7.083758 |
| Bastogi Spa | 0.984 | -0.2% | 29/06 | 0.978 | 0.97 | 0.99 | 9534 | Viaggi e tempo libero | IT0004412497 | 0.984 | 0.986 | CHI | 0 | 0.984 | 0.977415 |
| Bca Profilo | 0.161 | -1.23% | 29/06 | 0.1622 | 0.161 | 0.163 | 262055 | Banche | IT0001073045 | 0.161 | 0.163 | CHI | 0.2085 | 0.161 | 0.162046 |
| Bco Desio Brianza | 12.96 | +0.62% | 29/06 | 12.8 | 12.62 | 13.38 | 213016 | Banche | IT0001041000 | 12.96 | 12.88 | CHI | 3.2 | 12.96 | 13.070386 |
| Beewize | 0.35 | -5.41% | 29/06 | 0.352 | 0.35 | 0.354 | 8400 | Tecnologie | IT0001487047 | 0.35 | 0.37 | CHI | 0 | 0.35 | 0.35238 |
| Bff Bank | 2.92 | -1.88% | 29/06 | 3 | 2.902 | 3.012 | 2499237 | Servizi finanziari | IT0005244402 | 2.92 | 2.976 | CHI | 9.13 | 2.92 | 2.946537 |
| Biesse | 5.48 | -3.18% | 29/06 | 5.7 | 5.47 | 5.7 | 68074 | Prodotti e servizi industriali | IT0003097257 | 5.48 | 5.66 | CHI | 14.73 | 5.48 | 5.558604 |
| Borgosesia | 0.73 | +1.11% | 29/06 | 0.726 | 0.722 | 0.73 | 22211 | Prodotti e servizi industriali | IT0003217335 | 0.73 | 0.722 | CHI | 0 | 0.73 | 0.723336 |
Migliori 5 AllShare
| Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
|---|---|---|---|
| Trevi Fin Ind | 3.95 | +11.65% | |
| Tesmec | 0.4125 | +7.14% | |
| Italian Exhibition Group | 13.85 | +6.54% | |
| Zest | 0.1185 | +3.95% | |
| Brioschi | 0.064 | +2.89% |
Peggiori 5 AllShare
| Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
|---|---|---|---|
| Ops Ecom | 0.022 | -15.38% | |
| Ops Italia | 0.1 | -10.31% | |
| Banca Ifis | 12.22 | -9.21% | |
| Beewize | 0.35 | -5.41% | |
| Buzzi | 43.48 | -4.84% |
I più scambiati
| Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
|---|---|---|---|
| Stmicroelectronics | 63.59 | +1.58% | |
| Stellantis | 4.8835 | -2.76% | |
| Ferrari | 323.95 | +0.56% | |
| Buzzi | 43.48 | -4.84% | |
| Banca Ifis | 12.22 | -9.21% |
Ultime notizie

Tutto il sito, il quotidiano digitale del Sabato con Plus24 e l’accesso ai dati in tempo realeTutta l’informazione premium de Il Sole 24 Ore dedicata ai risparmiatoriProva subito
- Tutti gli articoli de ilsole24ore.com
- Gli approfondimenti di 24+
- Ogni sabato, l’accesso al quotidiano digitale con l’inserto Plus24
- Dati di borsa in tempo reale
- Portafoglio virtuale e alert personalizzati



Commenti tecnici FTA
L'ANGOLO DEL TRADER di FTAOnline 29 giugno 2026
Milano, 29 giugno 2026: Banco BPM, D'Amico International Shipping