Sezioni
Naviga
Serie
- Il punto
- L’intelligenza artificiale in pillole
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- I conti in tasca
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Iniziative ed Eventi Salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Oltre i mercati
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Infodatacast
- Viaggio nelle carceri italiane
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
- 205.46
- +0.38%
54571.81 Punti
54469.77 Chiusura precedente
54522.19 Apertura
54916.75 Massimo
54445.78 Minimo
+0.88% Var% 3 mesi
+14.07% Var% inizio anno
44339.01 - 56391.39 Variazione anno in corso
29 settembre 2026 ore 16:03 Mercato aperto. Dati ritardati di 20 min.
| Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2a | 2.251 | -0.44% | 15:41 | 2.26 | 2.239 | 2.267 | 3640743 | Servizi pubblici | IT0001233417 | 2.261 | 2.261 | NEG | 1.44 | - | 2.278275 |
| Abitare In | 2.74 | -2.84% | 15:41 | 2.77 | 2.74 | 2.8 | 2844 | Prodotti per casa e persona | IT0005445280 | 2.82 | 2.82 | CHI | 4.88 | - | 2.794438 |
| Acea | 19.88 | +0.35% | 15:38 | 19.9 | 19.78 | 20 | 31794 | Servizi pubblici | IT0001207098 | 19.81 | 19.81 | NEG | 12.73 | - | 19.891115 |
| Aedes | 0.804 | -4.29% | 13:59 | 0.82 | 0.804 | 0.82 | 300 | Beni Immobili | IT0005708174 | 0.84 | 0.84 | NEG | - | - | 0.814652 |
| Aeffe | 0.144 | +11.63% | 15:41 | 0.1485 | 0.1365 | 0.15 | 861361 | Prodotti per casa e persona | IT0001384590 | 0.129 | 0.129 | NEG | 1.178 | - | 0.130746 |
| Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna | 9.5 | +1.5% | 15:27 | 9.4 | 9.36 | 9.5 | 2242 | Prodotti e servizi industriali | IT0001006128 | 9.36 | 9.36 | NEG | 0 | - | 9.394241 |
| Alerion | 18.02 | -0.33% | 15:30 | 18 | 17.84 | 18.14 | 4586 | Servizi pubblici | IT0004720733 | 18.08 | 18.08 | NEG | 29.7 | - | 18.075938 |
| Altea Green Power | 5.89 | -1.34% | 15:40 | 6.04 | 5.89 | 6.04 | 21325 | Servizi pubblici | IT0005472730 | 5.97 | 5.97 | NEG | 2.715 | - | 6.016005 |
| Amplifon | 12.045 | -0.62% | 15:41 | 12.16 | 11.99 | 12.16 | 558254 | Salute | IT0004056880 | 12.12 | 12.12 | NEG | 30.41 | - | 12.042418 |
| Anima Holding | 7.16 | -0.14% | 15:31 | 7.1 | 7.1 | 7.22 | 38843 | Servizi finanziari | IT0004998065 | 7.17 | 7.17 | NEG | 3.662 | - | 7.19958 |
| Aquafil | 1.318 | +0.92% | 15:41 | 1.338 | 1.302 | 1.338 | 38571 | Materie prime | IT0005241192 | 1.306 | 1.306 | NEG | 4.945 | - | 1.314581 |
| Ariston Holding | 4.216 | +2.03% | 15:42 | 4.14 | 4.13 | 4.264 | 410781 | Edilizia e materiali | NL0015000N33 | 4.132 | 4.132 | NEG | 9.24 | - | 4.127054 |
| Ascopiave | 2.615 | -0.76% | 15:40 | 2.67 | 2.605 | 2.67 | 71548 | Servizi pubblici | IT0004093263 | 2.635 | 2.635 | NEG | 2.62 | - | 2.646968 |
| Avio | 29.87 | +3.93% | 15:42 | 29.34 | 29.19 | 30.15 | 698977 | Prodotti e servizi industriali | IT0005119810 | 28.74 | 28.74 | NEG | 9.22 | - | 28.81875 |
| Azimut | 39.47 | +0.77% | 15:42 | 39.18 | 38.92 | 39.6 | 213674 | Servizi finanziari | IT0003261697 | 39.17 | 39.17 | NEG | 19.11 | - | 39.182926 |
| B&C Speakers | 11.1 | +0.45% | 14:30 | 11.05 | 11.05 | 11.2 | 4617 | Prodotti per casa e persona | IT0001268561 | 11.05 | 11.05 | NEG | 13.8 | - | 11.060927 |
| B.F | 7.68 | +0.79% | 15:35 | 7.6 | 7.6 | 7.78 | 20251 | Alimentari | IT0005187460 | 7.62 | 7.62 | NEG | 3.8 | - | 7.733531 |
| Banca Generali | 64.35 | +0.16% | 15:40 | 64.65 | 64.3 | 65 | 35327 | Banche | IT0001031084 | 64.25 | 64.25 | NEG | 28.71 | - | 64.263997 |
| Banca Ifis | 12.16 | +4.83% | 15:40 | 11.67 | 11.67 | 12.5 | 860171 | Servizi finanziari | IT0003188064 | 11.6 | 11.6 | NEG | 13.73 | - | 11.901135 |
| Banca Mediolanum | 23.58 | +0.04% | 15:42 | 23.41 | 23.52 | 23.85 | 147430 | Servizi finanziari | IT0004776628 | 23.57 | 23.57 | NEG | 8.062 | - | 23.532221 |
| Banca Monte Paschi Siena | 11.984 | +0.22% | 15:42 | 12.01 | 11.964 | 12.072 | 5387073 | Banche | IT0005508921 | 11.958 | 11.958 | NEG | 1.8806 | - | 11.969378 |
| Banca Sistema | 1.588 | +1.66% | 14:28 | 1.562 | 1.562 | 1.588 | 261 | Banche | IT0003173629 | 1.562 | 1.562 | NEG | 1.368 | - | 1.56659 |
| Banco Bpm | 16.275 | -0.7% | 15:42 | 16.405 | 16.24 | 16.53 | 998217 | Banche | IT0005218380 | 16.39 | 16.39 | NEG | 3.403 | - | 16.404709 |
| Basicnet | 5.4 | +0.56% | 15:27 | 5.41 | 5.38 | 5.42 | 4679 | Commercio | IT0001033700 | 5.37 | 5.37 | NEG | 5.66 | - | 5.420514 |
| Bastogi Spa | 1.235 | +2.49% | 14:57 | 1.2 | 1.185 | 1.265 | 83744 | Viaggi e tempo libero | IT0004412497 | 1.205 | 1.205 | NEG | 0 | - | 1.223678 |
| Bca Profilo | 1.592 | +0.51% | 14:18 | 1.598 | 1.592 | 1.614 | 21471 | Banche | IT0005704439 | 1.584 | 1.584 | NEG | 0.2085 | - | 1.586886 |
| Bco Desio Brianza | 18.4 | -1.39% | 15:34 | 18.46 | 18.38 | 18.82 | 47577 | Banche | IT0001041000 | 18.66 | 18.66 | NEG | 3.2 | - | 18.769719 |
| Beewize | 0.316 | -7.06% | 14:51 | 0.34 | 0.3 | 0.356 | 54592 | Tecnologie | IT0001487047 | 0.34 | 0.34 | NEG | 0 | - | 0.34 |
| Bff Bank | 2.692 | +1.43% | 15:41 | 2.658 | 2.654 | 2.738 | 1382455 | Servizi finanziari | IT0005244402 | 2.654 | 2.654 | NEG | 9.13 | - | 2.668372 |
| Biesse | 5.08 | +0.79% | 15:39 | 5.04 | 5.04 | 5.25 | 99892 | Prodotti e servizi industriali | IT0003097257 | 5.04 | 5.04 | NEG | 14.73 | - | 5.089889 |
�� ������t� �S(h�z@,�
`��0 ������ ��*�
X��n�ݥ^���1�p�0`�D����m�
|�����~8�H��u�,��|f��*88��PA v8-���8��v��&�9[3��]I�Yd��.FUl�~�����y<�N�8�ę�F�W���W��'�W�W�$B��G�V���ٸ����*a�,���'��!�y}��|̥�r��|���YxsV��
Migliori 5 AllShare
| Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
|---|---|---|---|
| Aeffe | 0.144 | +11.63% | |
| Technoprobe | 32.46 | +7.27% | |
| Kruso Kapital | 0.0238 | +7.21% | |
| Mondo Tv | 0.0214 | +7% | |
| Fincantieri | 12.225 | +5.12% |
I più scambiati
| Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
|---|---|---|---|
| Stmicroelectronics | 47.185 | +2.91% | |
| Stellantis | 4.0475 | 0% | |
| Unicredit | 84.2 | -0.09% | |
| Eni | 24.18 | -1.63% | |
| Enel | 8.732 | +0.22% |
Ultime notizie

Tutto il sito, il quotidiano digitale del Sabato con Plus24 e l’accesso ai dati in tempo realeTutta l’informazione premium de Il Sole 24 Ore dedicata ai risparmiatoriProva subito
- Tutti gli articoli de ilsole24ore.com
- Gli approfondimenti di 24+
- Ogni sabato, l’accesso al quotidiano digitale con l’inserto Plus24
- Dati di borsa in tempo reale
- Portafoglio virtuale e alert personalizzati


