Sezioni
Naviga
Serie
- Il punto
- L’intelligenza artificiale in pillole
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- I conti in tasca
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Iniziative ed Eventi Salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Oltre i mercati
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Infodatacast
- Viaggio nelle carceri italiane
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Quotidiani digitali
- 31.9
- +0.06%
54596.6 Punti
54564.7 Chiusura precedente
54483.65 Apertura
54711.66 Massimo
54378.2 Minimo
-3.1% Var% 3 mesi
+14.49% Var% inizio anno
44921.45 - 56391.39 Variazione anno in corso
13 novembre 2026 ore 19:28 Mercato chiuso. Dati ritardati di 20 min.
| Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2a | 2.3 | +0.74% | 17:38 | 2.294 | 2.275 | 2.305 | 5773498 | Servizi pubblici | IT0001233417 | 2.283 | 2.283 | TAH | 1.44 | 2.3 | 2.293898 |
| Abitare In | 3.05 | -0.65% | 17:35 | 3.05 | 3.04 | 3.06 | 265188 | Prodotti per casa e persona | IT0005445280 | 3.07 | 3.07 | CHI | 4.88 | 3.05 | 3.044148 |
| Acea | 21.3 | -1.21% | 17:35 | 21.6 | 21.26 | 21.6 | 175327 | Servizi pubblici | IT0001207098 | 21.56 | 21.56 | CHI | 12.73 | 21.3 | 21.483015 |
| Aedes | 0.836 | +0.97% | 09:34 | 0.808 | 0.806 | 0.836 | 10100 | Beni Immobili | IT0005708174 | 0.828 | 0.828 | CHI | - | 0.836 | 0.824201 |
| Aeffe | 0.101 | -0.98% | 17:35 | 0.102 | 0.101 | 0.108 | 66167 | Prodotti per casa e persona | IT0001384590 | 0.102 | 0.102 | CHI | 1.178 | 0.101 | 0.104182 |
| Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna | 9.14 | +0.88% | 17:35 | 9.04 | 9.04 | 9.24 | 1460 | Prodotti e servizi industriali | IT0001006128 | 9.06 | 9.06 | CHI | 0 | 9.14 | 9.155763 |
| Alerion | 17.6 | -2% | 17:35 | 18.2 | 17.32 | 18.2 | 11437 | Servizi pubblici | IT0004720733 | 17.96 | 17.96 | CHI | 29.7 | 17.6 | 17.837309 |
| Altea Green Power | 4.705 | -9.34% | 17:35 | 4.88 | 4.585 | 4.925 | 180910 | Servizi pubblici | IT0005472730 | 5.19 | 5.19 | CHI | 2.715 | 4.705 | 5.139863 |
| Amplifon | 11.825 | +2.47% | 17:35 | 11.565 | 11.42 | 11.845 | 1805688 | Salute | IT0004056880 | 11.54 | 11.54 | TAH | 30.41 | 11.825 | 11.737727 |
| Anima Holding | 7.06 | -1.4% | 17:35 | 7.12 | 7.06 | 7.15 | 192226 | Servizi finanziari | IT0004998065 | 7.16 | 7.16 | CHI | 3.662 | 7.06 | 7.18794 |
| Aquafil | 1.426 | +3.78% | 17:35 | 1.39 | 1.38 | 1.44 | 420093 | Materie prime | IT0005241192 | 1.374 | 1.374 | CHI | 4.945 | 1.426 | 1.377301 |
| Ariston Holding | 3.05 | -0.46% | 17:35 | 3.06 | 3.018 | 3.078 | 502423 | Edilizia e materiali | NL0015000N33 | 3.064 | 3.064 | CHI | 9.24 | 3.05 | 3.0745 |
| Ascopiave | 2.935 | +0.51% | 17:35 | 2.93 | 2.88 | 2.95 | 87112 | Servizi pubblici | IT0004093263 | 2.92 | 2.92 | CHI | 2.62 | 2.935 | 2.906745 |
| Avio | 32.97 | +0.92% | 17:35 | 32.41 | 31.13 | 33.15 | 1225205 | Prodotti e servizi industriali | IT0005119810 | 32.67 | 32.67 | CHI | 9.22 | 32.97 | 33.127031 |
| Azimut | 37.05 | -0.22% | 17:35 | 37.2 | 36.77 | 37.2 | 242753 | Servizi finanziari | IT0003261697 | 37.13 | 37.13 | TAH | 19.11 | 37.05 | 37.160186 |
| B&C Speakers | 10.8 | -0.92% | 17:35 | 10.9 | 10.65 | 10.9 | 7671 | Prodotti per casa e persona | IT0001268561 | 10.9 | 10.9 | CHI | 13.8 | 10.8 | 10.539256 |
| B.F | 7.6 | -2.56% | 17:35 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 12814 | Alimentari | IT0005187460 | 7.8 | 7.8 | CHI | 3.8 | 7.6 | 7.647154 |
| Banca Generali | 60.45 | +2.98% | 17:35 | 58.9 | 58.45 | 60.45 | 424284 | Banche | IT0001031084 | 58.7 | 58.7 | TAH | 28.71 | 60.45 | 58.592196 |
| Banca Ifis | 9.875 | -1.35% | 17:35 | 10.02 | 9.85 | 10.07 | 245858 | Servizi finanziari | IT0003188064 | 10.01 | 10.01 | CHI | 13.73 | 9.875 | 10.104311 |
| Banca Mediolanum | 23.41 | +0.34% | 17:35 | 23.33 | 23.15 | 23.41 | 607780 | Servizi finanziari | IT0004776628 | 23.33 | 23.33 | TAH | 8.062 | 23.41 | 23.332631 |
| Banca Monte Paschi Siena | 11.42 | +0.63% | 17:36 | 11.448 | 11.37 | 11.482 | 4594589 | Banche | IT0005508921 | 11.348 | 11.348 | TAH | 1.8806 | 11.42 | 11.406352 |
| Banca Sistema | 1.544 | +1.58% | 13:43 | 1.53 | 1.53 | 1.544 | 963 | Banche | IT0003173629 | 1.52 | 1.52 | CHI | 1.368 | 1.544 | 1.537311 |
| Banco Bpm | 14.875 | +1.47% | 17:35 | 14.735 | 14.705 | 14.925 | 2574910 | Banche | IT0005218380 | 14.66 | 14.66 | TAH | 3.403 | 14.875 | 14.721023 |
| Basicnet | 4.845 | -3.49% | 17:35 | 5.02 | 4.79 | 5.04 | 13965 | Commercio | IT0001033700 | 5.02 | 5.02 | CHI | 5.66 | 4.845 | 4.904021 |
| Bastogi Spa | 1.1 | -1.35% | 17:00 | 1.115 | 1.1 | 1.145 | 11000 | Viaggi e tempo libero | IT0004412497 | 1.115 | 1.115 | CHI | 0 | 1.1 | 1.115914 |
| Bca Profilo | 1.696 | -0.82% | 17:35 | 1.712 | 1.688 | 1.712 | 6468 | Banche | IT0005704439 | 1.71 | 1.71 | CHI | 0.2085 | 1.696 | 1.708529 |
| Bco Desio Brianza | 16.98 | +1.68% | 17:35 | 16.7 | 16.54 | 16.98 | 84485 | Banche | IT0001041000 | 16.7 | 16.7 | CHI | 3.2 | 16.98 | 16.642707 |
| Beewize | 0.224 | +1.82% | 09:40 | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 851 | Tecnologie | IT0001487047 | 0.22 | 0.22 | CHI | 0 | 0.224 | 0.218921 |
| Bff Bank | 1.46 | +7.12% | 17:38 | 1.404 | 1.344 | 1.468 | 11239625 | Servizi finanziari | IT0005244402 | 1.363 | 1.363 | CHI | 9.13 | 1.46 | 1.385667 |
| Biesse | 4.25 | -1.28% | 17:35 | 4.3 | 4.25 | 4.355 | 113537 | Prodotti e servizi industriali | IT0003097257 | 4.305 | 4.305 | CHI | 14.73 | 4.25 | 4.364772 |
� ������t� �S(h�Z@@�� ����"�� �,���&


