Previsioni Economie
Paese |
Ultima Inflazione Annua |
Data di riferimento |
Media inf. ultimi 10 anni |
Consenso degli analisti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inflazione in % (1) |
Crescita PIL in % (2) |
Crescita Utili % (3) |
EPS atteso (4) |
PEG atteso (5) |
Tassi a breve (6) |
Tassi a lungo (6) |
||||
Argentina | 108,8% | 04/ 23 | 52,7% | 112,4% | -2,6% | ---% | +0,3 | 0,3 | ---% | ---% |
Australia | 7,0% | 03/ 23 | 2,5% | 5,6% | +1,6% | +2,5% | +0,2 | 1,4 | 0,3% | 4,4% |
Austria | 9,7% | 04/ 23 | 2,6% | 7,0% | +0,5% | -18,6% | +3,4 | 3,5 | 2,3% | 3,0% |
Belgio | 5,2% | 05/ 23 | 2,5% | 4,8% | +0,7% | +2,0% | +2,3 | 1,4 | 2,5% | 3,3% |
Brasile | 3,8% | 04/ 23 | 6,2% | 5,8% | +1,0% | -6,3% | +0,4 | 0,6 | 10,8% | ---% |
Canada | 4,4% | 04/ 23 | 2,3% | 3,6% | +0,9% | -0,1% | +1,3 | 3,4 | 2,1% | 2,7% |
Cile | 9,9% | 04/ 23 | 4,4% | 5,0% | -0,4% | ---% | +0,0 | 0,7 | 5,7% | ---% |
Cina | 0,1% | 04/ 23 | 2,0% | 1,8% | +5,8% | +36,5% | +0,1 | 0,7 | 4,3% | ---% |
Corea | 3,7% | 04/ 23 | 1,7% | 3,3% | +1,1% | -11,9% | +2,6 | 0,8 | 1,7% | 1,9% |
Danimarca | 5,3% | 04/ 23 | 1,7% | 5,1% | +0,5% | -22,9% | +2,1 | 1,6 | 2,6% | 3,0% |
Filippine | 6,6% | 04/ 23 | 3,2% | 6,0% | +5,4% | +14,0% | +0,0 | 0,8 | ---% | 4,9% |
Finlandia | 7,9% | 04/ 23 | 1,7% | 5,3% | -0,2% | +1,1% | +0,9 | 4,1 | 2,3% | 2,8% |
Francia | 5,1% | 05/ 23 | 1,5% | 5,3% | +0,6% | +15,0% | +3,3 | 1,4 | -0,0% | 1,2% |
Germania | 6,1% | 05/ 23 | 2,1% | 6,2% | +0,1% | -7,2% | +3,2 | 1,7 | 0,2% | 0,7% |
Giappone | 3,5% | 04/ 23 | 0,9% | 2,6% | +1,0% | +9,2% | +1,4 | 1,5 | 0,1% | 0,2% |
Hong K. | 1,6% | 03/ 23 | 2,4% | 2,5% | +4,5% | +7,5% | +0,1 | 1,1 | 0,9% | ---% |
India | 5,0% | 03/ 23 | 4,1% | 4,0% | +4,8% | +10,2% | +0,0 | 1,4 | 4,1% | ---% |
Indonesia | 5,7% | 03/ 23 | 5,5% | 5,2% | +5,8% | +22,3% | +0,3 | 1,2 | 4,6% | 6,0% |
Irlanda | 7,2% | 04/ 23 | 1,4% | 5,3% | +4,1% | +3,5% | +1,6 | 1,5 | 2,3% | 2,9% |
Italia | 7,6% | 05/ 23 | 1,7% | 6,1% | +0,8% | +2,1% | +0,6 | 1,3 | 0,1% | 2,6% |
Malaysia | 3,4% | 03/ 23 | 2,0% | 2,8% | +3,8% | +10,6% | +0,0 | 1,0 | 2,2% | 3,8% |
Messico | 6,3% | 04/ 23 | 4,6% | 5,1% | +1,4% | +3,5% | +0,2 | 1,0 | 4,1% | 4,4% |
N. Zelanda | 6,7% | 03/ 23 | 2,2% | 5,4% | +0,6% | +59,0% | +0,1 | 3,5 | 2,0% | 3,5% |
Norvegia | 6,4% | 04/ 23 | 2,9% | 4,8% | +1,3% | -26,0% | +0,7 | -1,6 | 2,0% | 2,8% |
Olanda | 5,2% | 04/ 23 | 2,5% | 4,2% | +1,2% | +10,9% | +2,4 | 0,9 | ---% | 0,7% |
Russia | 16,7% | 03/ 22 | 6,5% | 5,7% | -0,9% | ---% | --- | --- | 7,7% | ---% |
Singapore | 5,5% | 03/ 23 | 1,3% | 4,8% | +1,5% | +13,0% | +0,1 | 1,6 | 0,7% | 2,0% |
Spagna | 3,2% | 05/ 23 | 1,7% | 4,1% | +1,6% | +5,0% | +0,4 | 1,2 | 0,1% | 1,8% |
Sudafrica | 7,3% | 03/ 23 | 5,2% | 5,7% | +0,4% | +12,0% | +0,5 | 0,8 | 6,0% | 6,2% |
Svezia | 10,5% | 04/ 23 | 2,1% | 7,6% | -0,8% | +21,4% | +0,5 | 1,1 | 0,5% | 1,3% |
Svizzera | 2,6% | 04/ 23 | 0,4% | 2,5% | +0,7% | +13,5% | +2,4 | 1,3 | -0,2% | 0,6% |
Taiwan | 2,4% | 04/ 23 | 1,1% | 2,1% | +1,0% | -18,6% | +0,2 | 3,3 | 0,6% | ---% |
Thailandia | 2,7% | 04/ 23 | 1,3% | 2,6% | +3,5% | +4,9% | +0,0 | 1,1 | 0,7% | ---% |
UK | 11,4% | 04/ 23 | 3,8% | 8,7% | -0,1% | +0,2% | +0,5 | 1,8 | 1,5% | 1,9% |
Usa | 4,9% | 04/ 23 | 2,6% | 4,2% | +1,1% | +4,3% | +3,4 | 1,8 | 2,4% | 2,8% |
(1) Inflazione attesa a 6 mesi.
(2) Crescita Pil atteso a 6 mesi.
(3) Crescita utilli a 12 mesi.
(4) Eps atteso a 12 mesi.
(5) Tale indicatore è dato dal rapporto tra prezzo/utili attesi a 12 mesi e il relativo tasso di crescita; consente di valutare quanto più conveniente è un Paese rispetto ad un altro.
(6) Previsioni a 12 mesi
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: Ibes ( dati al Mercoledì )
(2) Crescita Pil atteso a 6 mesi.
(3) Crescita utilli a 12 mesi.
(4) Eps atteso a 12 mesi.
(5) Tale indicatore è dato dal rapporto tra prezzo/utili attesi a 12 mesi e il relativo tasso di crescita; consente di valutare quanto più conveniente è un Paese rispetto ad un altro.
(6) Previsioni a 12 mesi
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: Ibes ( dati al Mercoledì )