Previsioni Economie
Paese |
Ultima Inflazione Annua |
Data di riferimento |
Media inf. ultimi 10 anni |
Consenso degli analisti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inflazione in % (1) |
Crescita PIL in % (2) |
Crescita Utili % (3) |
EPS atteso (4) |
PEG atteso (5) |
Tassi a breve (6) |
Tassi a lungo (6) |
||||
Argentina | 166,0% | 11/ 24 | 86,5% | 34,2% | +4,2% | ---% | +0,8 | 0,4 | ---% | ---% |
Australia | 2,8% | 09/ 24 | 2,7% | 2,8% | +2,0% | -1,9% | +0,2 | 2,0 | ---% | 3,8% |
Austria | 1,8% | 10/ 24 | 3,1% | 2,0% | +1,3% | -3,4% | +3,3 | -3,1 | 3,6% | 2,9% |
Belgio | 3,2% | 11/ 24 | 2,8% | 2,1% | +1,3% | -3,5% | +2,5 | 1,1 | 3,6% | 2,9% |
Brasile | 4,8% | 11/ 24 | 5,9% | 4,0% | +2,0% | +15,3% | +0,4 | 0,4 | ---% | ---% |
Canada | 2,0% | 10/ 24 | 2,5% | 2,0% | +1,6% | +17,0% | +1,3 | 1,5 | ---% | 3,0% |
Cile | 3,8% | 03/ 24 | 4,7% | 3,5% | +2,2% | ---% | +0,0 | 0,3 | ---% | ---% |
Cina | 0,2% | 11/ 24 | 1,6% | 1,1% | +4,5% | +17,9% | +0,1 | 1,0 | 4,1% | ---% |
Corea | 1,5% | 11/ 24 | 1,9% | 2,0% | +2,0% | +51,1% | +3,2 | 0,5 | ---% | 2,9% |
Danimarca | 1,6% | 11/ 24 | 1,8% | 1,9% | +1,9% | +37,0% | +2,2 | 1,0 | 3,5% | 2,2% |
Filippine | 2,5% | 11/ 24 | 3,4% | 2,8% | +6,0% | +10,5% | +0,0 | 0,9 | ---% | 5,8% |
Finlandia | 1,1% | 10/ 24 | 2,0% | 1,6% | +1,6% | -7,0% | +0,8 | 2,4 | 3,6% | 2,9% |
Francia | 1,3% | 11/ 24 | 1,8% | 1,5% | +0,9% | -0,6% | +1,7 | 2,0 | ---% | 2,9% |
Germania | 2,2% | 11/ 24 | 2,4% | 2,0% | +0,6% | +1,7% | +3,3 | 1,4 | ---% | 2,3% |
Giappone | 2,2% | 10/ 24 | 1,1% | 2,1% | +1,2% | +8,5% | +0,9 | 1,2 | ---% | 1,4% |
Hong K. | 2,5% | 08/ 24 | 2,1% | 2,0% | +2,6% | +4,2% | +0,1 | 1,1 | ---% | ---% |
India | 2,6% | 12/ 23 | 3,8% | 2,5% | +5,0% | +28,6% | +0,0 | 1,5 | ---% | ---% |
Indonesia | 6,2% | 10/ 24 | 5,0% | 4,3% | +6,6% | +8,0% | +0,3 | 1,6 | ---% | 6,3% |
Irlanda | 0,7% | 10/ 24 | 1,9% | 2,1% | +3,4% | +4,1% | +2,8 | 1,8 | 3,6% | 2,7% |
Italia | 1,4% | 11/ 24 | 1,9% | 1,8% | +0,8% | +5,7% | +0,7 | 1,5 | ---% | 3,6% |
Malaysia | 1,9% | 10/ 24 | 1,9% | 2,5% | +4,6% | +11,9% | +0,1 | 1,1 | ---% | 3,8% |
Messico | 4,5% | 11/ 24 | 4,7% | 3,7% | +1,2% | +22,8% | +0,2 | 1,0 | 10,8% | 6,5% |
N. Zelanda | 2,2% | 09/ 24 | 2,7% | 2,0% | +1,8% | -13,9% | +0,1 | 1,1 | ---% | 4,5% |
Norvegia | 2,4% | 11/ 24 | 3,2% | 2,4% | +1,3% | +16,5% | +0,6 | 0,3 | ---% | 3,3% |
Olanda | 4,0% | 11/ 24 | 2,7% | 2,7% | +1,4% | +9,1% | +2,5 | 1,7 | ---% | 2,5% |
Russia | 16,7% | 03/ 22 | 6,5% | 5,5% | +1,6% | ---% | --- | --- | ---% | ---% |
Singapore | 1,4% | 10/ 24 | 1,6% | 1,9% | +2,6% | +29,1% | +0,1 | 2,1 | ---% | 2,8% |
Spagna | 2,4% | 11/ 24 | 2,1% | 2,0% | +2,2% | +11,3% | +0,5 | 1,3 | ---% | 2,9% |
Sudafrica | 2,8% | 10/ 24 | 5,1% | 4,2% | +1,7% | -14,1% | +0,4 | 0,6 | 8,3% | 9,9% |
Svezia | 1,6% | 11/ 24 | 2,9% | 1,1% | +1,8% | +5,2% | +0,5 | 1,7 | ---% | 2,2% |
Svizzera | 0,7% | 11/ 24 | 0,6% | 0,7% | +1,4% | +12,1% | +3,4 | 1,3 | ---% | 0,6% |
Taiwan | 2,1% | 11/ 24 | 1,3% | 1,8% | +2,8% | +41,5% | +0,2 | 0,6 | ---% | ---% |
Thailandia | 0,9% | 11/ 24 | 1,0% | 1,3% | +3,0% | +9,6% | +0,0 | 1,3 | ---% | ---% |
UK | 3,4% | 10/ 24 | 4,2% | 3,4% | +1,3% | +8,3% | +0,5 | 1,3 | ---% | 4,3% |
Usa | 2,8% | 11/ 24 | 2,9% | 2,3% | +1,9% | +16,8% | +3,9 | 1,2 | ---% | 3,9% |
(1) Inflazione attesa a 6 mesi.
(2) Crescita Pil atteso a 6 mesi.
(3) Crescita utilli a 12 mesi.
(4) Eps atteso a 12 mesi.
(5) Tale indicatore è dato dal rapporto tra prezzo/utili attesi a 12 mesi e il relativo tasso di crescita; consente di valutare quanto più conveniente è un Paese rispetto ad un altro.
(6) Previsioni a 12 mesi
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: Ibes ( dati al Mercoledì )
(2) Crescita Pil atteso a 6 mesi.
(3) Crescita utilli a 12 mesi.
(4) Eps atteso a 12 mesi.
(5) Tale indicatore è dato dal rapporto tra prezzo/utili attesi a 12 mesi e il relativo tasso di crescita; consente di valutare quanto più conveniente è un Paese rispetto ad un altro.
(6) Previsioni a 12 mesi
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: Ibes ( dati al Mercoledì )