Magazine
Magazine
Quotidiani digitali
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

Previsioni Economie

Paese Ultima
Inflazione
Annua
Data
di
riferimento
Media inf.
ultimi
10 anni
Consenso degli analisti
Inflazione
in % (1)
Crescita
PIL in % (2)
Crescita
Utili % (3)
EPS
atteso (4)
PEG
atteso (5)
Tassi a
breve (6)
Tassi a
lungo (6)
Argentina 142,7% 10/ 23 58,8% 188,0% -2,3% ---% +1,0 0,2 ---% ---%
Australia 5,4% 09/ 23 2,6% 5,6% +1,8% -6,0% +0,2 2,8 3,9% 4,4%
Austria 5,4% 10/ 23 2,9% 7,7% -0,1% -17,1% +3,1 -27,3 2,3% 3,0%
Belgio 0,8% 11/ 23 2,5% 2,5% +1,1% +9,4% +2,4 1,3 2,5% 3,3%
Brasile 4,1% 10/ 23 6,1% 4,7% +3,0% -16,8% +0,4 1,4 10,8% ---%
Canada 3,1% 10/ 23 2,5% 3,9% +1,1% -6,5% +1,3 2,0 4,0% 3,1%
Cile 5,0% 10/ 23 4,6% 4,1% -0,3% ---% +0,0 1,3 5,7% ---%
Cina -0,2% 10/ 23 1,8% 0,5% +5,2% +22,7% +0,1 0,5 4,3% ---%
Corea 3,3% 11/ 23 1,8% 3,6% +1,3% -14,6% +3,1 0,8 2,8% 1,9%
Danimarca 0,1% 10/ 23 1,7% 3,8% +1,4% -26,6% +1,9 1,1 2,6% 3,0%
Filippine 4,1% 11/ 23 3,4% 6,1% +4,9% +20,1% +0,0 1,0 ---% 5,8%
Finlandia 4,8% 10/ 23 2,0% 6,2% +0,1% -3,2% +0,5 2,9 2,3% 2,8%
Francia 3,4% 11/ 23 1,7% 5,0% +0,8% +2,5% +3,5 1,5 3,4% 2,9%
Germania 3,2% 11/ 23 2,3% 6,0% -0,4% -11,7% +3,3 1,3 3,5% 2,3%
Giappone 3,3% 10/ 23 1,1% 3,2% +1,9% +15,4% +1,0 1,3 0,1% 0,8%
Hong K. 1,6% 03/ 23 2,4% 2,0% +3,7% +3,1% +0,1 1,2 4,6% ---%
India 2,6% 10/ 23 3,9% 3,7% +5,0% -28,9% +0,0 1,7 5,8% ---%
Indonesia 4,3% 05/ 23 5,5% 5,5% +6,4% +24,7% +0,3 1,3 6,3% 6,0%
Irlanda 5,1% 10/ 23 1,7% 5,7% -0,3% +9,5% +1,5 1,1 2,3% 2,9%
Italia 0,8% 11/ 23 1,9% 5,9% +0,7% +8,3% +0,6 0,8 3,6% 4,1%
Malaysia 3,4% 03/ 23 2,0% 2,7% +4,0% -0,2% +0,0 1,1 3,2% 3,8%
Messico 4,3% 10/ 23 4,6% 4,6% +3,2% -0,0% +0,2 1,5 4,1% 4,4%
N. Zelanda 5,6% 09/ 23 2,5% 5,8% +1,3% -5,1% +0,1 1,2 5,1% 3,5%
Norvegia 4,0% 10/ 23 3,0% 5,3% +1,3% -34,6% +0,6 -1,4 4,5% 3,5%
Olanda -0,4% 10/ 23 2,5% 4,0% +0,5% +12,9% +2,4 1,1 3,3% 2,5%
Russia 16,7% 03/ 22 6,5% 6,5% +1,9% ---% --- --- 7,7% ---%
Singapore 4,8% 10/ 23 1,4% 4,8% +0,9% +12,9% +0,1 2,2 3,4% 3,0%
Spagna 3,2% 11/ 23 1,8% 3,7% +2,3% +13,5% +0,5 1,1 3,4% 3,5%
Sudafrica 6,1% 10/ 23 5,2% 5,8% +0,8% -6,8% +0,3 1,0 6,0% 6,2%
Svezia 6,5% 10/ 23 2,5% 8,5% -0,7% +19,9% +0,5 0,9 3,5% 2,9%
Svizzera 1,4% 11/ 23 0,5% 2,2% +0,8% -4,5% +2,8 1,4 2,0% 1,2%
Taiwan 2,9% 11/ 23 1,2% 2,3% +1,0% -21,7% +0,2 2,5 1,4% ---%
Thailandia -0,4% 11/ 23 1,2% 1,6% +2,8% -6,1% +0,0 1,2 2,2% ---%
UK 6,1% 10/ 23 4,1% 9,5% +0,4% -5,7% +0,5 1,2 4,9% 4,3%
Usa 3,2% 10/ 23 2,7% 4,2% +2,4% +8,3% +3,6 1,3 4,3% 3,6%
(1) Inflazione attesa a 6 mesi.
(2) Crescita Pil atteso a 6 mesi.
(3) Crescita utilli a 12 mesi.
(4) Eps atteso a 12 mesi.
(5) Tale indicatore è dato dal rapporto tra prezzo/utili attesi a 12 mesi e il relativo tasso di crescita; consente di valutare quanto più conveniente è un Paese rispetto ad un altro.
(6) Previsioni a 12 mesi

Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: Ibes ( dati al Mercoledì )