Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Sportello Superbonus
- Ceo Confidential - La tecnologia
- I webinar di Plus24
- Macro
- Cryptotalks
- Festival dell'Economia
- La Borsa oggi
- Lavoro24
- Imparare a decidere
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Tre pezzi facili
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Corsa al Quirinale
- Young Finance
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Focus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
- -341.3
- -0.8%
42331.92 Punti
42673.22 Chiusura precedente
42565.49 Apertura
42622.35 Massimo
42312.26 Minimo
-10.32% Var% 3 mesi
-8.51% Var% inizio anno
25016.98 - 42497.77 Variazione anno in corso
24 settembre 2023 ore 20:14 Mercato chiuso. Dati ritardati di 20 min.
Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abitare In | 5.8 | 0% | 22/09 | 5.82 | 5.78 | 5.82 | 36988 | Prodotti per casa e persona | IT0005445280 | 5.8 | 5.78 | CHI | 4.88 | 5.8 | 5.80274 |
Aeffe | 1.002 | +0.2% | 22/09 | 1.002 | 0.991 | 1.01 | 72372 | Prodotti per casa e persona | IT0001384590 | 1 | 1.034 | CHI | 1.178 | 1.002 | 1.000665 |
Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna | 8.28 | +0.49% | 22/09 | 8.24 | 8.22 | 8.38 | 3258 | Prodotti e servizi industriali | IT0001006128 | 8.24 | 8.26 | CHI | 0 | 8.28 | 8.271583 |
Alkemy | 8.48 | -3.09% | 22/09 | 8.89 | 8.48 | 8.75 | 6147 | Media | IT0005314635 | 8.75 | 8.92 | CHI | 12.94 | 8.48 | 8.687073 |
Amplifon | 29.14 | -4.27% | 22/09 | 30.54 | 29.11 | 30.56 | 1010146 | Salute | IT0004056880 | 30.44 | 30.35 | CHI | 30.41 | 29.14 | 29.635288 |
Antares Vision | 4 | -2.44% | 22/09 | 4.15 | 4 | 4.16 | 84688 | Prodotti e servizi industriali | IT0005366601 | 4.1 | 4.2 | CHI | 6.44 | 4 | 4.085479 |
Aquafil | 2.68 | -1.11% | 22/09 | 2.725 | 2.64 | 2.75 | 83022 | Chimica | IT0005241192 | 2.71 | 2.75 | CHI | 4.945 | 2.68 | 2.691334 |
Ascopiave | 2.09 | -0.48% | 22/09 | 2.1 | 2.07 | 2.11 | 129258 | Servizi pubblici | IT0004093263 | 2.1 | 2.145 | CHI | 2.62 | 2.09 | 2.090653 |
Avio | 8.61 | -1.37% | 22/09 | 8.78 | 8.55 | 8.81 | 37830 | Prodotti e servizi industriali | IT0005119810 | 8.73 | 8.83 | CHI | 9.22 | 8.61 | 8.62875 |
B&C Speakers | 15.6 | -0.95% | 22/09 | 15.7 | 15.5 | 16.15 | 2973 | Prodotti per casa e persona | IT0001268561 | 15.75 | 16 | CHI | 13.8 | 15.6 | 15.707467 |
Banca Ifis | 15.91 | +0.63% | 22/09 | 15.87 | 15.71 | 15.92 | 69485 | Servizi finanziari | IT0003188064 | 15.81 | 15.87 | CHI | 13.73 | 15.91 | 15.809421 |
Banca Sistema | 1.128 | -0.35% | 22/09 | 1.15 | 1.112 | 1.136 | 135680 | Banche | IT0003173629 | 1.132 | 1.15 | CHI | 1.368 | 1.128 | 1.124512 |
Biesse | 11.24 | +0.27% | 22/09 | 11.21 | 11.02 | 11.27 | 56453 | Prodotti e servizi industriali | IT0003097257 | 11.21 | 11.58 | CHI | 14.73 | 11.24 | 11.165436 |
Cairo Communication | 1.618 | -1.46% | 22/09 | 1.63 | 1.616 | 1.638 | 58263 | Media | IT0004329733 | 1.642 | 1.638 | CHI | 1.798 | 1.618 | 1.626015 |
Carel Industries | 22.1 | -0.45% | 22/09 | 22.1 | 21.85 | 22.4 | 19044 | Edilizia e materiali | IT0005331019 | 22.2 | 23 | CHI | 24.25 | 22.1 | 22.102 |
Cellularline | 2.4 | +1.27% | 22/09 | 2.34 | 2.3 | 2.4 | 12560 | Commercio | IT0005244618 | 2.37 | 2.38 | CHI | 3.08 | 2.4 | 2.351119 |
Cembre | 35.3 | +0.57% | 22/09 | 35.6 | 35.2 | 35.7 | 16452 | Prodotti e servizi industriali | IT0001128047 | 35.1 | 35.6 | CHI | 30.8 | 35.3 | 35.492219 |
Cementir Holding | 7.52 | -1.83% | 22/09 | 7.6 | 7.52 | 7.66 | 32738 | Edilizia e materiali | NL0013995087 | 7.66 | 7.69 | CHI | 7.73 | 7.52 | 7.578673 |
Centrale Del Latte D'italia | 2.82 | -1.4% | 22/09 | 2.84 | 2.8 | 2.84 | 835 | Alimentari | IT0003023980 | 2.86 | 2.86 | CHI | 0 | 2.82 | 2.809125 |
Cy4gate | 8.2 | +0.61% | 22/09 | 8.18 | 8.05 | 8.21 | 7906 | Tecnologie | IT0005412504 | 8.15 | 8.18 | CHI | 10.1 | 8.2 | 8.123329 |
D'amico | 4.232 | +1.15% | 22/09 | 4.18 | 4.142 | 4.252 | 240412 | Prodotti e servizi industriali | LU2592315662 | 4.184 | 4.188 | CHI | 0.461 | 4.232 | 4.20025 |
Datalogic | 5.985 | +1.27% | 22/09 | 5.905 | 5.875 | 6.01 | 94840 | Prodotti e servizi industriali | IT0004053440 | 5.91 | 6.015 | CHI | 7.675 | 5.985 | 5.967628 |
Digital Bros | 12.76 | +4.33% | 22/09 | 12.5 | 12.2 | 12.97 | 183328 | Prodotti per casa e persona | IT0001469995 | 12.23 | 13.93 | CHI | 20.22 | 12.76 | 12.622179 |
Dovalue | 3.655 | -0.54% | 22/09 | 3.66 | 3.635 | 3.705 | 219988 | Servizi finanziari | IT0001044996 | 3.675 | 3.695 | CHI | 5.78 | 3.655 | 3.668611 |
El.En | 8.59 | -0.46% | 22/09 | 8.63 | 8.52 | 8.64 | 190243 | Salute | IT0005453250 | 8.63 | 9 | CHI | 11.99 | 8.59 | 8.587868 |
Elica | 2.22 | -3.06% | 22/09 | 2.29 | 2.2 | 2.35 | 74706 | Prodotti per casa e persona | IT0003404214 | 2.29 | 2.31 | CHI | 0 | 2.22 | 2.280092 |
Emak | 1.012 | -2.32% | 22/09 | 1.022 | 1.01 | 1.046 | 102181 | Prodotti per casa e persona | IT0001237053 | 1.036 | 1.02 | CHI | 1.126 | 1.012 | 1.020928 |
Equita Group | 3.57 | +0.85% | 22/09 | 3.54 | 3.51 | 3.57 | 32593 | Servizi finanziari | IT0005312027 | 3.54 | 3.58 | CHI | 3.84 | 3.57 | 3.544693 |
Esprinet | 4.444 | +2.3% | 22/09 | 4.36 | 4.33 | 4.456 | 335677 | Tecnologie | IT0003850929 | 4.344 | 4.344 | CHI | 8.55 | 4.444 | 4.421693 |
Eurotech | 2.415 | -2.62% | 22/09 | 2.48 | 2.415 | 2.48 | 197352 | Tecnologie | IT0003895668 | 2.48 | 2.545 | CHI | 3.074 | 2.415 | 2.439382 |
loading...
�� ������tл�:���p���b&bn �j����n��Vw�/��8�1>`������r�W��9���y�����C.�Y˨�և����^�B��[��r(�6zb�RO)�M�t_��o�F��h�/��ve-âG�՛(���Z
��U�3��Fg��襠�ڵeF��R\�K�,�Wu1zۨnp6�o����u�P���ؤ
������tU������5� �8���\D�@��@UL������u�s�Ѹ(]��(̩��h�}%�tS�2�IW�;{Z�q#\ys˻u�fw� �Ⱥ�1R��G��O�c=�����E����_�@����.ex?��R�n9����Pǎ۵:�f[Zd�m�m=s����2��#�ԽeB�j��j�s
"�]G���
���ሆ��sz{y~�_ߟu�Q�?T�ܜ�)m��`O�=a��X! ��$`
�� ������tUл�:���p���EM��@U11w���nw�v��0���0�0h6���V{������b��_��Ԥ�HTeڊ|K�U���$O!��=L�O���Cݦ�����@�rlyټ�t��Wh@X�lJ�Go:Z:ړ(<"dDȄ7G͜�-��_̌��T������Yfu���8
�� ������t� �k��z @��X��� w������ ��*,`����kK�-H��v�`�0�o�!�0��Ub�
<����f��7�;u�9%�Ϊ���ng'�*@��h�d�27m�I�����l��$�D�Eh�T�ځ�����J�����#7��7h�{�Y��WT�q��g�_���������q�?C`8\ǓD��VP �Y��g'�4��O%0+��[AqvZ���[Q���B� ���������'_`��y���n�����ry�K�P9/aL%�-��謞����sA/���+RU�jM��?�_�>�5xv
Migliori 5 Star
Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
---|---|---|---|
Digital Bros | 12.76 | +4.33% | |
Esprinet | 4.444 | +2.3% | |
Neodecortech | 3.13 | +2.29% | |
Sabaf | 15.4 | +1.85% | |
Sogefi | 1.45 | +1.68% |
I più scambiati
Nome | Ultimo | Var % |
---|---|---|
Amplifon | 29.14 | -4.27% |
Interpump Group | 43.45 | -0.37% |
Digital Bros | 12.76 | +4.33% |
El.En | 8.59 | -0.46% |
Esprinet | 4.444 | +2.3% |
Ultime notizie

Mercati+ e il quotidiano digitale del Sabato con Plus24Tutta l’informazione premium de Il Sole 24 Ore dedicata ai risparmiatoriProva subito a solo 1€ al meseProva subito a solo 1€ al mese
- Analisi, scenari e approfondimenti
- Rubriche e blog premium
- Dati in tempo reale
- Notifiche personalizzate
- Portafoglio virtuale
- Novità Ogni sabato, l’accesso al quotidiano digitale con l’inserto Plus24