Sezioni
Naviga
Serie
- Il punto
- L’intelligenza artificiale in pillole
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- I conti in tasca
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Iniziative ed Eventi Salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Oltre i mercati
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Infodatacast
- Viaggio nelle carceri italiane
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Quotidiani digitali
- -572.44
- -1.12%
50509.08 Punti
51081.52 Chiusura precedente
51073.61 Apertura
51073.61 Massimo
50509.08 Minimo
+1.44% Var% 3 mesi
+2.16% Var% inizio anno
41575.72 - 52030.91 Variazione anno in corso
13 novembre 2026 ore 09:46 Mercato aperto. Dati ritardati di 20 min.
| Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna | 9.18 | +1.32% | 09:00 | 9.04 | 9.04 | 9.18 | 131 | Prodotti e servizi industriali | IT0001006128 | 9.06 | 9.06 | NEG | 0 | - | 9.155763 |
| Altea Green Power | 4.64 | -10.6% | 09:24 | 4.88 | 4.585 | 4.925 | 55520 | Servizi pubblici | IT0005472730 | 5.19 | 5.19 | NEG | 2.715 | - | 5.139863 |
| Amplifon | 11.445 | -0.82% | 09:25 | 11.565 | 11.445 | 11.6 | 153019 | Salute | IT0004056880 | 11.54 | 11.54 | NEG | 30.41 | - | 11.737727 |
| Aquafil | 1.39 | +1.16% | 09:23 | 1.39 | 1.388 | 1.398 | 32023 | Materie prime | IT0005241192 | 1.374 | 1.374 | NEG | 4.945 | - | 1.377301 |
| Ascopiave | 2.89 | -1.03% | 09:15 | 2.93 | 2.89 | 2.93 | 1382 | Servizi pubblici | IT0004093263 | 2.92 | 2.92 | NEG | 2.62 | - | 2.906745 |
| Avio | 31.61 | -3.24% | 09:26 | 32.41 | 31.55 | 32.5 | 112788 | Prodotti e servizi industriali | IT0005119810 | 32.67 | 32.67 | NEG | 9.22 | - | 33.127031 |
| B&C Speakers | 10.9 | 0% | 09:00 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 300 | Prodotti per casa e persona | IT0001268561 | 10.9 | 10.9 | NEG | 13.8 | - | 10.539256 |
| Banca Ifis | 10.01 | 0% | 09:24 | 10.02 | 9.935 | 10.02 | 14685 | Servizi finanziari | IT0003188064 | 10.01 | 10.01 | NEG | 13.73 | - | 10.104311 |
| Banca Sistema | 1.52 | +0.13% | 12/11 | 1.554 | 1.52 | 1.554 | 3438 | Banche | IT0003173629 | 1.52 | 1.52 | NEG | 1.368 | - | 1.537311 |
| Biesse | 4.305 | 0% | 09:24 | 4.3 | 4.3 | 4.315 | 9764 | Prodotti e servizi industriali | IT0003097257 | 4.305 | 4.305 | NEG | 14.73 | - | 4.364772 |
| Cairo Communication | 2.235 | -0.89% | 09:21 | 2.255 | 2.225 | 2.255 | 5793 | Media | IT0004329733 | 2.255 | 2.255 | NEG | 1.798 | - | 2.238215 |
| Carel Industries | 27.9 | -0.89% | 09:23 | 28.3 | 27.3 | 28.3 | 12839 | Edilizia e materiali | IT0005331019 | 28.15 | 28.15 | NEG | 24.25 | - | 27.836997 |
| Cellularline | 2.64 | +1.54% | 12/11 | 2.6 | 2.58 | 2.64 | 23223 | Commercio | IT0005244618 | 2.64 | 2.64 | NEG | 3.08 | - | 2.601839 |
| Cembre | 76.3 | +1.33% | 09:23 | 76.4 | 76.3 | 77 | 3486 | Prodotti e servizi industriali | IT0001128047 | 75.3 | 75.3 | NEG | 30.8 | - | 76.433121 |
| Cementir Holding | 15.6 | -0.64% | 09:16 | 15.9 | 15.6 | 15.9 | 548 | Edilizia e materiali | NL0013995087 | 15.7 | 15.7 | NEG | 7.73 | - | 15.87832 |
| Cy4gate | 10.22 | -3.58% | 09:23 | 10.6 | 10.16 | 10.6 | 24218 | Tecnologie | IT0005412504 | 10.6 | 10.6 | NEG | 10.1 | - | 10.465267 |
| D'amico | 8.535 | +0.41% | 09:24 | 8.5 | 8.5 | 8.575 | 13465 | Prodotti e servizi industriali | LU2592315662 | 8.5 | 8.5 | NEG | 0.461 | - | 8.407042 |
| Digital Bros | 9.92 | -3.31% | 09:20 | 10.24 | 9.78 | 10.24 | 9201 | Prodotti per casa e persona | IT0001469995 | 10.26 | 10.26 | NEG | 20.22 | - | 10.161889 |
| Dovalue | 1.92 | -0.47% | 09:25 | 1.907 | 1.904 | 1.92 | 100433 | Servizi finanziari | IT0005610958 | 1.929 | 1.929 | NEG | 5.78 | - | 1.917706 |
| El.En | 16.95 | +0.71% | 09:20 | 17 | 16.85 | 17 | 6162 | Salute | IT0005453250 | 16.83 | 16.83 | NEG | 11.99 | - | 16.861091 |
| Elica | 1.07 | -2.28% | 12/11 | 1.08 | 1.05 | 1.085 | 36970 | Prodotti per casa e persona | IT0003404214 | 1.07 | 1.07 | NEG | 0 | - | 1.066156 |
| Emak | 0.772 | -2.4% | 09:14 | 0.792 | 0.772 | 0.792 | 4203 | Prodotti per casa e persona | IT0001237053 | 0.791 | 0.791 | NEG | 1.126 | - | 0.784705 |
| Equita Group | 6.23 | -0.48% | 09:17 | 6.3 | 6.23 | 6.31 | 9406 | Servizi finanziari | IT0005312027 | 6.26 | 6.26 | NEG | 3.84 | - | 6.281724 |
| Esprinet | 6.21 | -8.07% | 09:26 | 6.58 | 6.185 | 6.595 | 141351 | Tecnologie | IT0003850929 | 6.755 | 6.755 | NEG | 8.55 | - | 6.720201 |
| Eurotech | 1.286 | +0.16% | 09:21 | 1.294 | 1.286 | 1.294 | 1862 | Tecnologie | IT0003895668 | 1.284 | 1.284 | NEG | 3.074 | - | 1.29528 |
| Fiera Milano | 7.83 | -0.89% | 09:25 | 7.89 | 7.82 | 7.94 | 10373 | Prodotti e servizi industriali | IT0003365613 | 7.9 | 7.9 | NEG | 2.685 | - | 7.821604 |
| Fila | 8.77 | -2.66% | 09:26 | 9.09 | 8.77 | 9.09 | 33921 | - | IT0004967292 | 9.01 | 9.01 | NEG | 6.89 | - | 9.05433 |
| Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm | 5.78 | -1.03% | 09:24 | 5.9 | 5.78 | 5.92 | 1301 | Salute | IT0005215329 | 5.84 | 5.84 | NEG | 8.34 | - | 5.878851 |
| Garofalo Health Care | 5.36 | -0.37% | 09:10 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 400 | Salute | IT0005345233 | 5.38 | 5.38 | NEG | 0 | - | 5.359883 |
| Gefran | 11.3 | -3% | 17:35 | 11.3 | 11.2 | 11.55 | 7854 | Prodotti e servizi industriali | IT0003203947 | 11.3 | 11.3 | NEG | 10.08 | - | 11.352699 |
� ������t� �S(h�z@@�� ���E���YBU�M �TL,�l��K� �����0� ��M�� �n�#����*
|^IMM�ԫ�4�gGo*���G;;z֮�=�bxm����4&d��*��ڀ������U.{����ZN��M6��r��M�h��AVno���k��>#�L��p


