Sezioni
Naviga
Serie
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- Festival dell'Economia
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Viaggio nelle carceri italiane
- Infodatacast
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
- -799.11
- -1.65%
47749.95 Punti
48549.06 Chiusura precedente
48246.96 Apertura
48601.24 Massimo
47716.59 Minimo
-0.31% Var% 3 mesi
-2.91% Var% inizio anno
41575.72 - 52030.91 Variazione anno in corso
15 maggio 2026 ore 16:27 Mercato aperto. Dati ritardati di 20 min.
| Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abitare In | 2.58 | -1.53% | 15:11 | 2.6 | 2.58 | 2.65 | 2904 | Prodotti per casa e persona | IT0005445280 | 2.62 | 2.62 | NEG | 4.88 | - | 2.59477 |
| Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna | 8.7 | +0.69% | 14:56 | 8.76 | 8.6 | 8.7 | 8546 | Prodotti e servizi industriali | IT0001006128 | 8.64 | 8.64 | NEG | 0 | - | 8.664448 |
| Altea Green Power | 6.72 | -3.72% | 15:56 | 6.88 | 6.67 | 6.79 | 37927 | Servizi pubblici | IT0005472730 | 6.98 | 6.98 | NEG | 2.715 | - | 6.979498 |
| Amplifon | 10.84 | -0.37% | 15:58 | 10.86 | 10.79 | 11.01 | 747902 | Salute | IT0004056880 | 10.88 | 10.88 | NEG | 30.41 | - | 10.795502 |
| Aquafil | 1.41 | -1.26% | 15:51 | 1.39 | 1.344 | 1.416 | 403407 | Chimica | IT0005241192 | 1.428 | 1.428 | NEG | 4.945 | - | 1.422885 |
| Ascopiave | 3.07 | -1.76% | 15:55 | 3.13 | 3.055 | 3.105 | 120543 | Servizi pubblici | IT0004093263 | 3.125 | 3.125 | NEG | 2.62 | - | 3.137325 |
| Avio | 29.7 | +0.24% | 15:57 | 29.66 | 29.26 | 30.1 | 378050 | Prodotti e servizi industriali | IT0005119810 | 29.63 | 29.63 | NEG | 9.22 | - | 29.731246 |
| B&C Speakers | 10.8 | +1.89% | 15:40 | 10.55 | 10.45 | 10.85 | 24784 | Prodotti per casa e persona | IT0001268561 | 10.6 | 10.6 | NEG | 13.8 | - | 10.576269 |
| Banca Ifis | 21.08 | +0.1% | 15:57 | 21 | 20.86 | 21.28 | 400115 | Servizi finanziari | IT0003188064 | 21.06 | 21.06 | NEG | 13.73 | - | 20.900262 |
| Banca Sistema | 1.694 | -0.7% | 15:21 | 1.706 | 1.694 | 1.706 | 38434 | Banche | IT0003173629 | 1.706 | 1.706 | NEG | 1.368 | - | 1.70147 |
| Biesse | 5.45 | -8.4% | 15:58 | 5.85 | 5.43 | 5.86 | 172336 | Prodotti e servizi industriali | IT0003097257 | 5.95 | 5.95 | NEG | 14.73 | - | 5.938787 |
| Cairo Communication | 2.515 | -0.4% | 15:49 | 2.525 | 2.5 | 2.53 | 118546 | Media | IT0004329733 | 2.525 | 2.525 | NEG | 1.798 | - | 2.526421 |
| Carel Industries | 31.4 | +8.84% | 15:53 | 29.3 | 30.15 | 31.9 | 116839 | Edilizia e materiali | IT0005331019 | 28.85 | 28.85 | NEG | 24.25 | - | 27.367009 |
| Cellularline | 2.27 | +1.79% | 15:16 | 2.25 | 2.24 | 2.28 | 19936 | Commercio | IT0005244618 | 2.23 | 2.23 | NEG | 3.08 | - | 2.215507 |
| Cembre | 96.9 | +0.1% | 15:58 | 95 | 96.9 | 103.4 | 36880 | Prodotti e servizi industriali | IT0001128047 | 96.8 | 96.8 | NEG | 30.8 | - | 92.437101 |
| Cementir Holding | 14.12 | -3.81% | 15:58 | 14.87 | 14.1 | 14.58 | 86791 | Edilizia e materiali | NL0013995087 | 14.68 | 14.68 | NEG | 7.73 | - | 14.749265 |
| Cy4gate | 8.05 | -5.29% | 15:48 | 8.61 | 8.02 | 8.86 | 121535 | Tecnologie | IT0005412504 | 8.5 | 8.5 | NEG | 10.1 | - | 8.469676 |
| D'amico | 8.32 | +0.06% | 15:55 | 8.29 | 8.275 | 8.44 | 82531 | Prodotti e servizi industriali | LU2592315662 | 8.315 | 8.315 | NEG | 0.461 | - | 8.36093 |
| Datalogic | 4.19 | -8.52% | 15:57 | 4.58 | 4.155 | 4.44 | 345778 | Prodotti e servizi industriali | IT0004053440 | 4.58 | 4.58 | NEG | 7.675 | - | 4.797638 |
| Digital Bros | 10.36 | +2.78% | 15:51 | 10 | 10 | 10.74 | 31232 | Prodotti per casa e persona | IT0001469995 | 10.08 | 10.08 | NEG | 20.22 | - | 9.810371 |
| Dovalue | 2.218 | +4.03% | 15:58 | 2.134 | 2.08 | 2.276 | 2636097 | Servizi finanziari | IT0005610958 | 2.132 | 2.132 | NEG | 5.78 | - | 2.12277 |
| El.En | 14.4 | +0.14% | 15:58 | 14.42 | 14.22 | 14.48 | 37703 | Salute | IT0005453250 | 14.38 | 14.38 | NEG | 11.99 | - | 14.151302 |
| Elica | 1.2 | -2.04% | 12:46 | 1.22 | 1.2 | 1.22 | 8044 | Prodotti per casa e persona | IT0003404214 | 1.225 | 1.225 | NEG | 0 | - | 1.19751 |
| Emak | 0.884 | -0.45% | 15:14 | 0.89 | 0.872 | 0.9 | 111593 | Prodotti per casa e persona | IT0001237053 | 0.888 | 0.888 | NEG | 1.126 | - | 0.905684 |
| Equita Group | 5.82 | -0.17% | 15:57 | 5.79 | 5.77 | 5.89 | 91358 | Servizi finanziari | IT0005312027 | 5.83 | 5.83 | NEG | 3.84 | - | 5.851466 |
| Esprinet | 7.045 | -7.24% | 15:58 | 7.36 | 6.905 | 7.36 | 695382 | Tecnologie | IT0003850929 | 7.595 | 7.595 | NEG | 8.55 | - | 7.045949 |
| Eurotech | 0.962 | -5.13% | 15:56 | 1.016 | 0.951 | 1.024 | 692581 | Tecnologie | IT0003895668 | 1.014 | 1.014 | NEG | 3.074 | - | 0.97764 |
| Fiera Milano | 8.74 | +2.34% | 15:53 | 8.56 | 8.6 | 9.04 | 292302 | Prodotti e servizi industriali | IT0003365613 | 8.54 | 8.54 | NEG | 2.685 | - | 8.348196 |
| Fila | 8.85 | +0.23% | 15:58 | 8.9 | 8.775 | 9.05 | 113122 | - | IT0004967292 | 8.83 | 8.83 | NEG | 6.89 | - | 8.710389 |
| Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm | 8.1 | -0.74% | 15:47 | 8.1 | 8.06 | 8.2 | 29769 | Salute | IT0005215329 | 8.16 | 8.16 | NEG | 8.34 | - | 8.147538 |
�� ������t� ��+h�y, �`f�p ������ ��*�
X����܂ԟ�||��MF g(��^vp�k=5���?��5$��%qbn�
��҇�p�y��.-
k��>�bxSq1�pKנL�lpSxS �\�5�l�v��/9���Q��f�,�9�l|�F7�a����}}�?/��a�������y�.)J
h� k� kE�}²����V�g��>�/��N����û=���g�DN���O|���c��`�e�-��Hh����N
Migliori 5 Star
| Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
|---|---|---|---|
| Carel Industries | 31.4 | +8.84% | |
| Dovalue | 2.218 | +4.03% | |
| Txt E-Solutions | 37.05 | +3.64% | |
| Reply | 96.25 | +3.55% | |
| Wiit | 35.6 | +2.89% |
Peggiori 5 Star
| Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
|---|---|---|---|
| Interpump Group | 31.78 | -14.29% | |
| Datalogic | 4.19 | -8.52% | |
| Biesse | 5.45 | -8.4% | |
| Moltiply Group | 31.9 | -7.4% | |
| Esprinet | 7.045 | -7.24% |
I più scambiati
| Nome | Ultimo | Var % |
|---|---|---|
| Reply | 96.25 | +3.55% |
| Interpump Group | 31.78 | -14.29% |
| Dovalue | 2.218 | +4.03% |
| Amplifon | 10.84 | -0.37% |
| Avio | 29.7 | +0.24% |
Ultime notizie

Tutto il sito, il quotidiano digitale del Sabato con Plus24 e l’accesso ai dati in tempo realeTutta l’informazione premium de Il Sole 24 Ore dedicata ai risparmiatoriProva subito
- Tutti gli articoli de ilsole24ore.com
- Gli approfondimenti di 24+
- Ogni sabato, l’accesso al quotidiano digitale con l’inserto Plus24
- Dati di borsa in tempo reale
- Portafoglio virtuale e alert personalizzati


