Sezioni
Naviga
Serie
- Il punto
- L’intelligenza artificiale in pillole
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- I conti in tasca
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Iniziative ed Eventi Salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Oltre i mercati
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Infodatacast
- Viaggio nelle carceri italiane
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Quotidiani digitali
Principali Indici USA
| Nome | Ultimo prezzo | Var % | Data/Ora | Piazza | Minimo seduta | Massimo seduta | Prezzo Chiusura Precedente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dow Jones | 52347.55 | +0.1% | 13/11 | New York | 52017.86 | 52521.48 | 52297.09 |
| NASDAQ | 27943.7356 | -1.22% | 13/11 | New York | 27609.7122 | 28295.799 | 28289.1875 |
| NYSE AMEX COMPOSITE INDEX | 8125.8253 | +0.33% | 13/11 | Amex | 8064.5994 | 8161.7784 | 8125.8253 |
| S&P BRIC 40 | 2475.31 | +0.29% | 13/11 | Cme | 2451.05 | 2476.28 | 2407.47 |
| DOW JONES COMPOSITE INTERNET | 16533.12 | +0.18% | 13/11 | Dow Jones | 16435.55 | 16571.47 | 16502.9 |
| DOW JONES ITALY AUTOMOBILIES & PARTS INDEX | 954.5 | -0.09% | 13/11 | Dow Jones | 952.17 | 959.21 | 954.94 |
| DOW JONES TRANSPORTATION | 20594.07 | +0.27% | 13/11 | Dow Jones | 20475.09 | 20677.2 | 20538.92 |
| DOW JONES U.S AUTOMOBILIES INDEX | 1352.69 | -1.69% | 13/11 | Dow Jones | 1340.92 | 1397.76 | 1387.95 |
| DOW JONES U.S.CHEMICAL INDEX | 957.49 | +0.58% | 13/11 | Dow Jones | 948.63 | 958.3 | 919.88 |
| NASDAQ BIO | 7211.27358 | -0.5% | 12/11 | New York | 7149.19323 | 7238.89768 | 7247.54907 |
| NASDAQ COMP | 25136.2726 | -0.91% | 13/11 | New York | 24872.4076 | 25423.0893 | 25366.0929 |
| NASDAQ Health Care | 1368.286575 | -0.34% | 13/11 | New York | 1358.684627 | 1373.648999 | 1372.960608 |
| NYSE COMP | 24520.8224 | +0.22% | 01:14 | New York | 24351.4264 | 24596.1016 | 24520.8224 |
| S&P 100 | 3720.62 | -0.5% | 13/11 | S&P | 3689.79 | 3753.79 | 3739.25 |
| S&P 500 | 7561.67 | -0.4% | 13/11 | S&P | 7499.4 | 7621.78 | 7592.4 |
| S&P 500 Insurance | 919.34 | +0.76% | 13/11 | S&P | 915.83 | 924.37 | 912.38 |


