Sezioni
Naviga
Serie
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- Festival dell'Economia
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Viaggio nelle carceri italiane
- Infodatacast
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Principali Indici USA
| Nome | Ultimo prezzo | Var % | Data/Ora | Piazza | Minimo seduta | Massimo seduta | Prezzo Chiusura Precedente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dow Jones | 49526.17 | -1.07% | 15/05 | New York | 49503.57 | 49930.26 | 50063.46 |
| NASDAQ | 29125.2 | -1.54% | 15/05 | New York | 28991.423 | 29387.441 | 29580.299 |
| NYSE AMEX COMPOSITE INDEX | 9158.9611 | +0.46% | 15/05 | Amex | 9014.0309 | 9165.1981 | 9117.0384 |
| S&P BRIC 40 | 2471.7 | -0.38% | 03:50 | Cme | 2471.32 | 2484.72 | 2481.08 |
| DOW JONES COMPOSITE INTERNET | 15820.27 | -0.84% | 15/05 | Dow Jones | 15808.22 | 15914.93 | 15953.7 |
| DOW JONES ITALY AUTOMOBILIES & PARTS INDEX | 996.25 | -1.94% | 03:50 | Dow Jones | 994.88 | 1016.92 | 1015.92 |
| DOW JONES TRANSPORTATION | 20134.18 | +0.38% | 15/05 | Dow Jones | 19894.28 | 20195.02 | 20057.41 |
| DOW JONES U.S AUTOMOBILIES INDEX | 1449.35 | -4.81% | 15/05 | Dow Jones | 1448.77 | 1490.2 | 1204.43 |
| DOW JONES U.S.CHEMICAL INDEX | 929.91 | -1.37% | 15/05 | Dow Jones | 928.72 | 942.46 | 873.09 |
| NASDAQ BIO | 5825.5148 | -2.71% | 15/05 | New York | 5814.0925 | 5951.2708 | 5988.0304 |
| NASDAQ COMP | 26225.145 | -1.54% | 15/05 | New York | 26097.537 | 26460.757 | 26635.222 |
| NASDAQ Health Care | 1129.2666 | -2.43% | 15/05 | New York | 1129.0512 | 1152.8649 | 1157.3544 |
| NYSE COMP | 22799.4271 | -1.31% | 15/05 | New York | 22793.0097 | 23101.8455 | 23101.8455 |
| S&P 100 | 3695.95 | -1.25% | 15/05 | S&P | 3687.5 | 3723.71 | 3742.91 |
| S&P 500 | 7408.5 | -1.24% | 15/05 | S&P | 7397.5 | 7454.85 | 7501.24 |
| S&P 500 Insurance | 767.77 | +0.67% | 15/05 | S&P | 765.52 | 772.62 | 762.68 |


