La prima pagina di oggi

loading...

Debito EMBI

EMBI+ Emergin markets bond index

Debito in valuta estera - In dollari (27.12)

Paese Indice Var.%
1 giorno
Var.%
in.mese
Var.%
in.anno
Var.%
12 mesi
Spread*
Embi+ 891,79 0,25 2,58 12,66 12,83 307
Latin 703,51 0,27 4,01 6,33 6,76 401
Non Latin 1332,25 0,25 1,53 18,21 18,13 224
Africa 759,09 0,43 1,30 13,84 13,97 305
Asia 1078,73 0,07 0,66 17,85 17,77 126
Europa 1386,95 0,32 2,01 18,90 18,79 276
Euro Bench 874,25 0,26 2,32 13,15 13,29 291
Argentina 202,80 1,00 21,38 -23,69 -22,84 1718
Brasile 1398,26 0,14 1,51 17,31 17,70 223
Colombia 724,70 0,08 1,39 19,13 18,98 174
Indonesia 265,57 0,08 0,83 18,75 18,65 157
Messico 815,40 0,17 1,11 21,32 21,73 177
Panama 1653,75 0,09 0,46 19,17 19,38 118
Russia 1047,49 0,19 1,64 23,60 23,23 144
Sudafrica 305,87 0,43 1,30 13,84 13,97 305
Turchia 598,07 0,42 2,41 14,77 14,66 412
Ucraina 585,00 0,34 4,10 33,25 33,47 414
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: Refinitiv. Dati: J.P. Morgan
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali