Magazine
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

Debito EMBI

EMBI+ Emergin markets bond index

Debito in valuta estera - In dollari (29.11)

Paese Indice Var.%
1 giorno
Var.%
in.mese
Var.%
in.anno
Var.%
12 mesi
Spread*
Embi+ 827,19 0,28 1,90 9,27 14,95 370
Latin 718,39 0,27 2,84 13,72 19,81 567
Non Latin 1136,27 0,28 1,13 5,93 11,31 208
Africa 1074,98 0,22 2,06 22,91 33,58 448
Asia 1119,14 0,57 1,16 4,40 8,65 167
Europa 1025,35 0,13 1,38 6,93 11,41 281
Euro Bench 801,00 --- --- --- --- 482
Argentina 330,25 0,37 12,93 93,56 106,78 759
Brasile 1513,14 -0,49 0,18 3,40 6,91 212
Colombia 659,15 0,09 2,35 1,36 8,63 329
Indonesia 268,05 0,23 -0,14 0,25 6,00 81
Messico 795,51 0,48 1,29 -0,56 4,72 192
Panama 1412,12 0,42 1,66 4,05 9,78 254
Russia 275,77 --- --- --- --- 2768
Sudafrica 383,57 0,46 1,33 5,68 14,78 308
Turchia 794,08 0,20 1,13 8,78 13,11 235
Ucraina 258,01 0,21 12,57 51,11 47,85 932
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.