Debito EMBI
EMBI+ Emergin markets bond index
Debito in valuta estera - In dollari (13.05)
| Paese | Indice | Var.%1 giorno | Var.%in.mese | Var.%in.anno | Var.%12 mesi | Spread* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Embi+ | 939,47 | -0,01 | 0,40 | 2,58 | 11,46 | 254 |
| Latin | 848,49 | --- | 0,17 | 5,70 | 14,11 | 337 |
| Non Latin | 1254,66 | -0,02 | 0,56 | 0,47 | 9,82 | 197 |
| Africa | 1334,03 | -0,09 | 0,25 | 1,02 | 24,22 | 261 |
| Asia | 1167,15 | -0,06 | -0,07 | -0,67 | 4,94 | 72 |
| Europa | 1145,41 | 0,03 | 1,01 | 1,04 | 10,77 | 239 |
| Euro Bench | 801,00 | --- | --- | --- | --- | 482 |
| Argentina | 311,08 | --- | --- | --- | -13,67 | 1119 |
| Brasile | 1693,53 | -0,50 | -0,53 | 1,95 | 9,60 | 181 |
| Colombia | 758,36 | -0,26 | -0,78 | 2,18 | 15,53 | 248 |
| Indonesia | 281,87 | -0,12 | 0,15 | -0,35 | 5,06 | 59 |
| Messico | 871,65 | -0,26 | -0,47 | 0,31 | 10,58 | 169 |
| Panama | 1713,38 | -0,13 | -0,44 | 3,52 | 22,67 | 81 |
| Russia | 275,77 | --- | --- | --- | --- | 2768 |
| Sudafrica | 436,81 | -0,20 | 0,34 | -1,47 | 17,77 | 226 |
| Turchia | 877,99 | -0,08 | 0,47 | -0,54 | 8,96 | 238 |
| Ucraina | 331,43 | 0,50 | 7,74 | 8,64 | 26,82 | 786 |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.


