Magazine
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

Debito EMBI

EMBI+ Emergin markets bond index

Debito in valuta estera - In dollari (25.07)

Paese Indice Var.%
1 giorno
Var.%
in.mese
Var.%
in.anno
Var.%
12 mesi
Spread*
Embi+ 785,02 0,03 1,23 3,70 9,03 408
Latin 667,17 0,31 1,58 5,61 10,56 637
Non Latin 1096,94 -0,18 0,95 2,27 7,87 214
Africa 992,41 -0,45 1,90 13,47 25,98 484
Asia 1073,47 -0,18 0,27 0,14 4,84 202
Europa 989,55 -0,05 1,26 3,20 10,66 292
Euro Bench 801,00 --- --- --- --- 482
Argentina 216,47 0,19 -3,11 26,87 44,06 1592
Brasile 1466,95 -0,09 1,75 0,24 4,06 228
Colombia 643,97 0,36 1,23 -0,97 8,05 307
Indonesia 260,81 -0,16 0,50 -2,46 1,87 84
Messico 786,80 0,35 1,40 -1,65 1,08 169
Panama 1374,95 0,50 1,10 1,31 -3,86 246
Russia 275,77 --- --- --- --- 2768
Sudafrica 365,80 -0,12 1,53 0,78 11,56 313
Turchia 762,81 -0,06 1,33 4,49 14,15 261
Ucraina 217,83 -0,84 6,28 27,57 16,75 2957
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.