Magazine
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

Debito EMBI

EMBI+ Emergin markets bond index

Debito in valuta estera - In dollari (09.09)

Paese Indice Var.%
1 giorno
Var.%
in.mese
Var.%
in.anno
Var.%
12 mesi
Spread*
Embi+ 815,79 --- 0,45 7,77 15,75 414
Latin 695,48 0,22 0,49 10,09 18,41 642
Non Latin 1137,22 -0,17 0,42 6,02 13,75 231
Africa 1028,48 -0,11 -0,37 17,59 37,34 500
Asia 1104,89 -0,29 0,25 3,07 9,69 222
Europa 1021,66 -0,15 0,59 6,54 13,74 314
Euro Bench 801,00 --- --- --- --- 482
Argentina 240,73 1,82 0,90 41,09 70,49 1442
Brasile 1525,80 0,08 0,30 4,26 9,99 239
Colombia 663,96 -0,09 -0,10 2,10 14,28 333
Indonesia 273,83 -0,21 0,45 2,41 10,13 88
Messico 821,57 0,19 1,16 2,70 9,09 185
Panama 1449,59 -0,08 -0,01 6,81 5,73 252
Russia 275,77 --- --- --- --- 2768
Sudafrica 385,56 -0,06 -0,08 6,23 20,74 315
Turchia 780,83 -0,16 0,49 6,96 15,05 289
Ucraina 218,19 0,26 1,60 27,79 11,27 1168
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.