Magazine
Magazine
Quotidiani digitali
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

Debito EMBI

EMBI+ Emergin markets bond index

Debito in valuta estera - In dollari (06.12)

Paese Indice Var.%
1 giorno
Var.%
in.mese
Var.%
in.anno
Var.%
12 mesi
Spread*
Embi+ 734,86 0,75 2,12 7,07 6,25 359
Latin 615,12 0,73 2,59 8,83 7,86 448
Non Latin 1038,72 0,77 1,75 5,80 5,07 271
Africa 831,09 1,79 3,27 6,61 6,73 683
Asia 1045,06 0,94 1,45 6,21 5,27 192
Europa 932,98 0,48 1,37 10,81 10,08 482
Euro Bench 801,00 --- --- --- --- 482
Argentina 166,81 1,57 4,44 40,08 52,17 1915
Brasile 1432,92 0,30 1,24 8,83 6,28 203
Colombia 622,85 0,51 2,64 12,67 12,74 289
Indonesia 258,78 1,48 2,34 4,54 3,69 68
Messico 781,12 0,81 2,83 7,84 3,66 150
Panama 1328,43 0,85 3,27 -1,92 -5,19 255
Russia 275,77 --- --- --- --- 2768
Sudafrica 339,96 1,10 1,73 8,98 9,26 354
Turchia 707,27 0,20 0,75 12,07 12,16 328
Ucraina 181,17 3,33 3,82 33,17 23,12 2895
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.