Debito EMBI
EMBI+ Emergin markets bond index
Debito in valuta estera - In dollari (19.11)
Paese | Indice | Var.%1 giorno | Var.%in.mese | Var.%in.anno | Var.%12 mesi | Spread* |
---|---|---|---|---|---|---|
Embi+ | 814,73 | 0,42 | 0,36 | 7,63 | 16,19 | 369 |
Latin | 705,61 | 0,69 | 1,02 | 11,70 | 22,35 | 571 |
Non Latin | 1121,68 | 0,20 | -0,16 | 4,57 | 11,64 | 200 |
Africa | 1049,79 | 0,56 | -0,33 | 20,03 | 32,93 | 523 |
Asia | 1102,76 | 0,32 | -0,32 | 2,87 | 9,05 | 167 |
Europa | 1015,21 | 0,01 | 0,37 | 5,87 | 11,80 | 273 |
Euro Bench | 801,00 | --- | --- | --- | --- | 482 |
Argentina | 327,02 | 1,79 | 11,82 | 91,67 | 143,11 | 750 |
Brasile | 1498,17 | 0,58 | -0,82 | 2,38 | 7,75 | 214 |
Colombia | 648,58 | 0,57 | 0,71 | -0,26 | 10,20 | 318 |
Indonesia | 265,27 | 0,23 | -1,17 | -0,79 | 7,46 | 71 |
Messico | 782,51 | 0,45 | -0,36 | -2,19 | 5,24 | 185 |
Panama | 1377,79 | 0,62 | -0,81 | 1,52 | 8,41 | 254 |
Russia | 275,77 | --- | --- | --- | --- | 2768 |
Sudafrica | 374,55 | 0,97 | -1,05 | 3,19 | 14,18 | 330 |
Turchia | 788,20 | 0,14 | 0,38 | 7,97 | 13,35 | 228 |
Ucraina | 249,71 | -1,22 | 8,95 | 46,25 | 38,49 | 944 |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.