Debito EMBI
EMBI+ Emergin markets bond index
Debito in valuta estera - In dollari (30.03)
Paese | Indice | Var.%1 giorno | Var.%in.mese | Var.%in.anno | Var.%12 mesi | Spread* |
---|---|---|---|---|---|---|
Embi+ | 696,08 | 0,26 | 1,34 | 1,42 | -8,82 | 415 |
Latin | 572,66 | 0,39 | 0,81 | 1,32 | -10,57 | 524 |
Non Latin | 996,64 | 0,16 | 1,73 | 1,51 | -7,50 | 312 |
Africa | 742,55 | 1,93 | -4,07 | -4,75 | -9,91 | 790 |
Asia | 1012,58 | 0,27 | 2,16 | 2,91 | -7,22 | 240 |
Europa | 859,41 | -0,17 | 2,51 | 2,07 | -6,54 | 599 |
Euro Bench | 801,00 | --- | --- | --- | --- | 482 |
Argentina | 122,79 | 2,57 | -10,35 | 3,12 | -10,92 | 2313 |
Brasile | 1372,47 | 0,20 | 2,96 | 4,24 | -1,51 | 261 |
Colombia | 567,06 | 0,40 | 3,72 | 2,58 | -9,73 | 386 |
Indonesia | 254,47 | 0,34 | 2,46 | 2,80 | -7,21 | 100 |
Messico | 758,23 | 0,94 | 2,41 | 4,68 | -7,20 | 188 |
Panama | 1383,25 | 0,19 | 1,45 | 2,13 | -14,07 | 236 |
Russia | 275,77 | --- | --- | --- | --- | 2768 |
Sudafrica | 318,44 | 1,36 | 1,52 | 2,08 | -4,12 | 413 |
Turchia | 645,27 | -0,28 | 3,37 | 2,25 | 3,26 | 463 |
Ucraina | 122,78 | -0,22 | 0,98 | -9,75 | -57,34 | 3337 |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.
Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali