Magazine
Magazine
Quotidiani digitali
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

Debito EMBI

EMBI+ Emergin markets bond index

Debito in valuta estera - In dollari (15.03)

Paese Indice Var.%
1 giorno
Var.%
in.mese
Var.%
in.anno
Var.%
12 mesi
Spread*
Embi+ 762,85 -0,17 0,66 0,77 10,63 310
Latin 646,61 -0,04 1,29 2,36 14,11 396
Non Latin 1067,86 -0,26 0,16 -0,44 8,07 227
Africa 947,55 -0,85 -1,08 8,34 30,63 501
Asia 1053,39 -0,29 -0,05 -1,73 4,17 197
Europa 955,75 -0,23 0,22 -0,33 12,71 401
Euro Bench 801,00 --- --- --- --- 482
Argentina 199,34 0,79 4,45 16,83 69,54 1607
Brasile 1447,78 -0,14 -0,11 -1,07 7,11 208
Colombia 630,83 -0,18 0,26 -2,99 15,98 273
Indonesia 258,51 -0,30 --- -3,32 2,64 69
Messico 782,44 -0,09 0,02 -2,20 3,93 156
Panama 1344,20 0,34 3,10 -0,96 -3,22 247
Russia 275,77 --- --- --- --- 2768
Sudafrica 342,16 -0,69 0,07 -5,73 10,00 358
Turchia 728,12 -0,29 -0,48 -0,26 14,49 298
Ucraina 201,72 0,54 7,67 18,14 67,21 2850
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.