Debito EMBI
EMBI+ Emergin markets bond index
Debito in valuta estera - In dollari (12.08)
| Paese | Indice | Var.%1 giorno | Var.%in.mese | Var.%in.anno | Var.%12 mesi | Spread* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Embi+ | 944,13 | 0,04 | 0,81 | 3,09 | 6,68 | 273 |
| Latin | 845,04 | -0,06 | 0,83 | 5,27 | 7,72 | 377 |
| Non Latin | 1268,85 | 0,12 | 0,79 | 1,61 | 6,23 | 201 |
| Africa | 1374,97 | 0,15 | 1,24 | 4,12 | 18,78 | 262 |
| Asia | 1164,82 | 0,21 | 0,46 | -0,86 | 1,33 | 60 |
| Europa | 1160,86 | 0,13 | 0,74 | 2,40 | 7,30 | 222 |
| Euro Bench | 801,00 | --- | --- | --- | --- | 482 |
| Argentina | 311,08 | --- | --- | --- | -14,23 | 1119 |
| Brasile | 1696,45 | -0,01 | 0,64 | 2,13 | 4,90 | 182 |
| Colombia | 784,92 | -0,10 | 0,53 | 5,76 | 11,53 | 183 |
| Indonesia | 283,48 | 0,03 | 0,30 | 0,22 | 2,44 | 55 |
| Messico | 873,90 | -0,05 | 1,06 | 0,57 | 4,38 | 169 |
| Panama | 1680,49 | -0,13 | 0,21 | 1,54 | 9,95 | 95 |
| Russia | 275,77 | --- | --- | --- | --- | 2768 |
| Sudafrica | 452,97 | 0,18 | 1,47 | 2,17 | 14,97 | 189 |
| Turchia | 889,08 | 0,11 | 0,97 | 0,71 | 5,92 | 229 |
| Ucraina | 354,90 | 0,17 | 0,30 | 16,33 | 29,68 | 691 |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.


