Magazine
Magazine
Quotidiani digitali
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

Debito EMBI

EMBI+ Emergin markets bond index

Debito in valuta estera - In dollari (25.04)

Paese Indice Var.%
1 giorno
Var.%
in.mese
Var.%
in.anno
Var.%
12 mesi
Spread*
Embi+ 756,32 -0,40 -2,35 -0,09 8,06 289
Latin 648,22 -0,45 -1,53 2,61 11,87 366
Non Latin 1049,85 -0,37 -2,97 -2,12 5,26 218
Africa 937,69 -0,62 -3,12 7,21 34,62 492
Asia 1036,34 -0,49 -3,11 -3,32 1,44 193
Europa 946,65 -0,25 -2,43 -1,28 10,39 292
Euro Bench 801,00 --- --- --- --- 482
Argentina 235,01 -1,41 9,42 37,74 114,30 1236
Brasile 1411,47 -0,34 -3,51 -3,55 2,28 215
Colombia 614,82 -0,46 -3,54 -5,45 7,27 282
Indonesia 250,37 -0,69 -4,10 -6,36 -2,80 73
Messico 757,58 -0,69 -4,48 -5,30 -2,61 157
Panama 1295,70 -0,63 -2,94 -4,53 -8,76 254
Russia 275,77 --- --- --- --- 2768
Sudafrica 332,71 -0,36 -2,98 -8,34 5,30 360
Turchia 735,92 -0,05 -0,52 0,81 15,15 251
Ucraina 190,47 1,05 -11,09 11,55 61,14 3045
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.