Magazine
Magazine
Quotidiani digitali
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

Indici FTSE

Indici FTSE Eurozone Italia
Indice 26-05-2023 Var.%
1 giorno
Var.%
1 mese
Var.%
1 anno
Var.%
2 anni
Generale 258,039 -0,219 -0,704 -5,941 -14,93
Breve Termine 177,166 0,001 0,115 -0,623 -1,65
Medio Termine 238,321 -0,126 -0,239 -3,086 -7,41
Lungo Termine 326,473 -0,363 -1,310 -9,541 -22,78
Tasso Monetario 149,189 0,008 0,260 0,958 0,35
Variabile 189,464 -0,006 0,470 2,338 1,53
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: FTSE Russell