Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- I webinair di Plus24
- Macro
- Cryptotalks
- Festival dell'Economia
- La Borsa oggi
- Lavoro24
- Imparare a decidere
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Tre pezzi facili
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Corsa al Quirinale
- Young Finance
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Focus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
CCT
Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cct-Eu Tv Eur6m+0,7% Lg23 Eur | 15/07/2023 | 100.325 | 27/01 | IT0005185456 | 0.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.325 | 100.385 | 100.325 | 2.793157 | 29/04/2016 | PRE |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% Dc23 Eur | 15/12/2023 | 100.42 | 27/01 | IT0005399230 | 0.367 | 200 | 100.41 | 0 | 0 | 100.42 | 100.47 | 100.42 | 2.529758 | 31/01/2020 | PRE |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,75% Fb24 Eur | 15/02/2024 | 100.69 | 27/01 | IT0005218968 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 155 | 100.69 | 100.695 | 100.69 | 2.914925 | 31/10/2016 | PRE |
Cct-Eu Tv Eur6m+1,10% Ot24 Eur | 15/10/2024 | 101.57 | 27/01 | IT0005252520 | 0.617 | 1 | 100 | 0 | 5 | 101.57 | 101.7 | 101.57 | 2.980154 | 28/04/2017 | PRE |
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur | 15/01/2025 | 103.2 | 27/01 | IT0005359846 | 1.518 | 40 | 103.2 | 103.45 | 50 | 103.2 | 103.57 | 103.2 | 0.496409 | 31/01/2019 | PRE |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur | 15/04/2025 | 101.39 | 27/01 | IT0005311508 | 0.467 | 7 | 0 | 0 | 7 | 101.39 | 101.74 | 101.39 | 3.156198 | 31/10/2017 | PRE |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur | 15/09/2025 | 100.35 | 27/01 | IT0005331878 | 0.095 | 15 | 100.35 | 100.4 | 4 | 100.35 | 100.67 | 100.35 | 3.306974 | 30/04/2018 | PRE |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,5% Ap26 Eur | 15/04/2026 | 99.82 | 27/01 | IT0005428617 | 0 | 35 | 0 | 100.59 | 2 | 99.82 | 100.2 | 99.82 | 3.460201 | 30/11/2020 | PRE |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,65% Ap29 Eur | 15/04/2029 | 98.82 | 27/01 | IT0005451361 | 0 | 9 | 98.76 | 0 | 20 | 98.82 | 99.26 | 98.82 | 3.803191 | 29/06/2021 | PRE |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,75% Ot30 Eur | 15/10/2030 | 96.55 | 27/01 | IT0005491250 | 0 | 38 | 0 | 96.92 | 52 | 96.55 | 96.72 | 96.55 | 4.159342 | 28/03/2022 | PRE |
Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali