Sezioni
Naviga
Serie
- Parlamento24
- Salute 24
- Start
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Morning call
- Focus
- Macro
- La Borsa oggi
- Obiettivo salute
- #iconsiglidilettura
- Le voci di Telefisco 2024
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- Tre pezzi facili
- Motori 24
- Trading
- Young Finance
- Cryptotalks
- Focus Sport e Business
- ReImagine Talks
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Lavoro24
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Festival dell'Economia
- Imparare a decidere
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- In fabbrica
- Le storie
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Econotube
- Fondi europei
- Fantafinanza
- Scienziati in classe
- Food24
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Link utili
CCT
Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur | 15/04/2025 | 100.317 | 17/01 | IT0005311508 | 0.467 | 500 | 100.317 | 100.327 | 19 | 100.317 | 100.322 | - | 2.493331 | 31/10/2017 | NEG |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur | 15/09/2025 | 100.44 | 17/01 | IT0005331878 | 0.095 | 15 | 100.43 | 100.44 | 490 | 100.44 | 100.435 | - | 3.124732 | 30/04/2018 | NEG |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,5% Ap26 Eur | 15/04/2026 | 100.63 | 17/01 | IT0005428617 | 0 | 450 | 100.63 | 100.65 | 500 | 100.64 | 100.64 | - | 2.705155 | 30/11/2020 | NEG |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,8% Ot28 Eur | 15/10/2028 | 101.15 | 17/01 | IT0005534984 | - | 5 | 101.14 | 101.17 | 865 | 101.14 | 101.21 | - | 3.162768 | 27/02/2023 | NEG |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,65% Ap29 Eur | 15/04/2029 | 100.35 | 17/01 | IT0005451361 | 0 | 62 | 100.35 | 100.39 | 920 | 100.37 | 100.29 | - | 3.285209 | 29/06/2021 | NEG |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,75% Ot30 Eur | 15/10/2030 | 100.04 | 17/01 | IT0005491250 | 0 | 209 | 99.96 | 100.01 | 486 | 100 | 100.05 | - | 3.448329 | 28/03/2022 | NEG |
Cct-Eu Tv Eur6m+1,15 Ot31 Eur | 15/10/2031 | 101.71 | 17/01 | IT0005554982 | - | 20 | 101.65 | 101.7 | 359 | 101.65 | 101.65 | - | 3.580628 | 03/07/2023 | NEG |
Cct-Eu Fr Eur6m+1.05% Apr32 Eur | 15/04/2032 | 100.66 | 17/01 | IT0005594467 | - | 30 | 100.6 | 100.65 | 470 | 100.65 | 100.67 | - | 3.652999 | 30/04/2024 | NEG |
Cct-Eu Fr Eur6m+1.1% Apr33 Eur | 15/04/2033 | 100.13 | 17/01 | IT0005620460 | - | 550 | 100.11 | 100.15 | 500 | 100.12 | 100.23 | - | 3.777679 | 31/10/2024 | NEG |
loading...