La Classifica di Piazza Affari
| Titolo | Raccomandazioni (**) |
Capital MLN € |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Unicredit | BUY | 107668 |
| 2 | Intesa Sanpaolo | BUY | 103261 |
| 3 | Enel | BUY | 98108 |
| 4 | Eni | HOLD | 67781 |
| 5 | Generali | BUY | 59850 |
| 6 | Ferrari | BUY | 56015 |
| 7 | STMicroelectr. | HOLD | 43928 |
| 8 | Prysmian | BUY | 42578 |
| 9 | Leonardo | BUY | 31740 |
| 10 | Poste Italiane | HOLD | 30432 |
| 11 | Monte Paschi Si | BUY | 28248 |
| 12 | Tenaris | BUY | 26532 |
| 13 | Bper Banca | BUY | 26499 |
| 14 | Snam | HOLD | 21597 |
| 15 | Terna | HOLD | 20044 |
| 16 | Banco BPM | HOLD | 19394 |
| 17 | Stellantis | HOLD | 18607 |
| 18 | Mediobanca | HOLD | 16550 |
| 19 | Unipol | BUY | 15978 |
| 20 | Telecom Italia ( ex Olivetti ) | 15387 | |
| Ordinarie | BUY | 10562 | |
| Risparmio n.c. | - | 4825 | |
| 21 | Moncler | HOLD | 15076 |
| 22 | Banca Mediolanum | BUY | 14345 |
| 23 | FinecoBank | BUY | 13162 |
| 24 | Technoprobe | HOLD | 12654 |
| 25 | Italgas | BUY | 10529 |
| 26 | Recordati | BUY | 10414 |
| 27 | Buzzi | HOLD | 9304 |
| 28 | Saipem | BUY | 8649 |
| 29 | A2A | BUY | 7347 |
| 30 | Lottomatica Group | BUY | 6965 |
| 31 | Campari | BUY | 6895 |
| 32 | Inwit | HOLD | 6770 |
| 33 | Pirelli & C. | BUY | 6688 |
| 34 | B. Generali | BUY | 6637 |
| 35 | Hera | BUY | 5815 |
| 36 | B. Cucinelli | BUY | 5811 |
| 37 | Credem | HOLD | 5403 |
| 38 | De' Longhi | BUY | 5383 |
| 39 | Sol | BUY | 5143 |
| 40 | Maire | BUY | 5124 |
| 41 | Azimut H. | HOLD | 5110 |
| 42 | Acea | BUY | 4945 |
| 43 | Nexi | BUY | 4902 |
| 44 | Danieli | 4700 | |
| Risparmio n.c. | - | 1955 | |
| Ordinarie | BUY | 2745 | |
| 45 | Technogym | HOLD | 4236 |
| 46 | Fincantieri | BUY | 4233 |
| 47 | Interpump | BUY | 3933 |
| 48 | Iveco Group | HOLD | 3773 |
| 49 | Reply | BUY | 3689 |
| 50 | Diasorin | BUY | 3594 |
| 51 | Erg | BUY | 3430 |
| 52 | Iren | BUY | 3369 |
| 53 | Brembo | HOLD | 3292 |
| 54 | Carel Industries | HOLD | 3060 |
| 55 | Webuild (Salini Impregilo) | 2817 | |
| Ordinarie | BUY | 2803 | |
| Risparmio n.c. | - | 14 | |
| 56 | Enav | BUY | 2744 |
| 57 | Amplifon | HOLD | 2526 |
| 58 | Cementir Hldg. | BUY | 2505 |
| 59 | Anima Holding | HOLD | 2351 |
| 60 | Mediaforeurope (ex Mediaset) | 2251 | |
| Ordinarie | HOLD | 880 | |
| Ordinarie | - | 1371 | |
| 62 | Rai Way | BUY | 1667 |
| 63 | Tamburi Inv. | SBUY | 1611 |
| 64 | Eurocommercial Prop. | - | 1528 |
| 65 | Comer Industries | SBUY | 1497 |
| 66 | Moltiply Group | SBUY | 1480 |
| 67 | Avio | BUY | 1480 |
| 68 | Cembre | BUY | 1450 |
| 69 | S. Ferragamo | HOLD | 1432 |
| 70 | B. Ifis | BUY | 1429 |
| 71 | Alerion Cleanpwr | SBUY | 1424 |
| 72 | Sesa | SBUY | 1379 |
| 73 | OVS | BUY | 1368 |
| 74 | LU-VE | BUY | 1330 |
| 75 | B.F. | - | 1304 |
| 76 | Ferretti | BUY | 1240 |
| 77 | Sanlorenzo | BUY | 1214 |
| 78 | Italmobiliare | BUY | 1211 |
| 79 | Caltagirone | - | 1201 |
| 80 | B. Desio | - | 1177 |
| 81 | Intercos | BUY | 1141 |
| 82 | El.En | SBUY | 1096 |
| 83 | D'Amico | SBUY | 1039 |
| 84 | Juventus FC | HOLD | 847 |
| 85 | WIIT | BUY | 822 |
| 86 | GVS | BUY | 801 |
| 87 | Ascopiave | BUY | 756 |
| 88 | Revo Insurance | BUY | 755 |
| 89 | Pharmanutra | BUY | 750 |
| 90 | NewPrinces | BUY | 723 |
| 91 | Tinexta | BUY | 722 |
| 92 | Safilo Group | BUY | 680 |
| 93 | Zignago Vetro | HOLD | 648 |
| 94 | Philogen | HOLD | 635 |
| 95 | Cir | SBUY | 624 |
| 96 | Piaggio | HOLD | 597 |
| 97 | Marr | HOLD | 559 |
| 98 | Mondadori | BUY | 545 |
| 99 | Fiera Milano | SBUY | 542 |
| 100 | RCS Mediagroup | - | 506 |
| 101 | Ariston Holding | BUY | 475 |
| 102 | Garofalo Health Care | SBUY | 471 |
| 103 | Igd - Siiq | BUY | 466 |
| 104 | GPI | HOLD | 448 |
| 105 | Txt e-solutions | BUY | 443 |
| 106 | Fila | BUY | 402 |
| 107 | doValue | BUY | 401 |
| 108 | Industrie De Nora | HOLD | 400 |
| 109 | Italian Exhibition Gr. | BUY | 398 |
| 110 | Generalfinance | BUY | 384 |
| 111 | BFF Bank | BUY | 380 |
| 112 | BasicNet | - | 374 |
| 113 | Seco | BUY | 374 |
| 114 | Cairo Comm. | SBUY | 345 |
| 115 | Toscana Aeroporti | - | 344 |
| 116 | Datalogic | BUY | 342 |
| 117 | Aeroporto di Bologna | HOLD | 340 |
| 118 | Equita Group | HOLD | 314 |
| 119 | Esprinet | BUY | 297 |
| 120 | Digital Value | - | 295 |
| 121 | Orsero | BUY | 295 |
| 122 | Caltagirone Ed. | - | 283 |
| 123 | Gasplus | SBUY | 265 |
| 124 | Sogefi | HOLD | 259 |
| 125 | KME Group (ex Intek Group) | 255 | |
| Ordinarie | - | 235 | |
| Risparmio n.c. | - | 20 | |
| 126 | FNM | BUY | 224 |
| 127 | Cy4Gate | SBUY | 195 |
| 128 | Fine Foods & Ph.Ntm | BUY | 188 |
| 129 | Sabaf | SBUY | 180 |
| 130 | Biesse | BUY | 178 |
| 131 | Gefran | - | 168 |
| 132 | Immsi | - | 165 |
| 133 | SYS-DAT | BUY | 158 |
| 134 | Emak | BUY | 149 |
| 135 | Digital Bros | HOLD | 142 |
| 136 | Banca Sistema | BUY | 139 |
| 137 | Bastogi | - | 133 |
| 138 | Somec | SBUY | 131 |
| 139 | Seri Industrial | HOLD | 130 |
| 140 | Altea Green Power | BUY | 128 |
| 141 | Piquadro | BUY | 125 |
| 142 | B&C Speakers | - | 125 |
| 143 | B. Profilo | - | 124 |
| 144 | Trevi | HOLD | 117 |
| 145 | Indel B | HOLD | 115 |
| 146 | Grandi Viaggi | HOLD | 114 |
| 147 | Valsoia | BUY | 112 |
| 148 | Aquafil | BUY | 109 |
| 149 | EuroGroup Laminations | HOLD | 108 |
| 150 | Geox | HOLD | 104 |
| 151 | Tesmec | BUY | 94 |
| 152 | PLC | SBUY | 94 |
| 153 | The Italian Sea Group | HOLD | 93 |
| 154 | Lazio | - | 92 |
| 155 | Unidata | BUY | 88 |
| 156 | Enervit | BUY | 86 |
| 157 | Elica | HOLD | 77 |
| 158 | Abitare in | BUY | 69 |
| 159 | SIT | BUY | 66 |
| 160 | Dexelance | SBUY | 65 |
| 161 | Irce | BUY | 64 |
| 162 | Centrale Latte Italia | BUY | 60 |
| 163 | Pininfarina | - | 56 |
| 164 | Brioschi | - | 55 |
| 165 | Neodecortech | BUY | 54 |
| 166 | Eurotech | HOLD | 54 |
| 167 | Cellularline | BUY | 49 |
| 168 | Class | - | 46 |
| 169 | Borgosesia | - | 34 |
| 170 | Next Re Siiq | - | 33 |
| 171 | Gabetti Prop. S. | BUY | 32 |
| 172 | Ratti | - | 31 |
| 173 | Olidata | BUY | 29 |
| 174 | Risanamento | - | 29 |
| 175 | Tessellis | - | 27 |
| 176 | Landi Renzo | HOLD | 25 |
| 177 | Zest | SBUY | 24 |
| 178 | Aeffe | HOLD | 19 |
| 179 | Csp Int. | - | 13 |
| 180 | Autostrade M. | - | 12 |
| 181 | Caleffi | - | 12 |
| 182 | It Way | - | 11 |
| 183 | Aedes | - | 11 |
| 184 | Triboo | HOLD | 10 |
| 185 | Softlab | - | 8 |
| 186 | Mondo TV | - | 5 |
| 187 | Beewize | - | 4 |
| 188 | E.P.H. | - | 3 |
| 189 | Zucchi | - | 2 |
| 190 | Ops eCom | - | 2 |
| 191 | Fidia | - | 0 |
| 192 | Ops Italia | - | 0 |
| 193 | Acinque | - | 0 |
| 194 | Mondo TV France | - | 0 |
| 195 | Neurosoft | - | 0 |
| 196 | Rosetti Marino | - | 0 |
| 197 | First Capital | - | 0 |
| 198 | Poligrafici Printing | - | 0 |
| 199 | Met.Extra Group | - | 0 |
| 200 | Mevim | - | 0 |
| 201 | SBE-Varvit | - | 0 |
| 202 | Bolognafiere | - | 0 |
| 203 | Cloudia Research | - | 0 |
| 204 | Simone | - | 0 |
| 205 | Lemon Sistemi | - | 0 |
| 206 | Yakkyo | - | 0 |
| 207 | Kruso Kapital | - | 0 |
| 208 | Espe | - | 0 |
| 209 | Egomnia | - | 0 |
| 210 | Next Geosolut. Europe | - | 0 |
| 211 | Mare Engineering | - | 0 |
| 212 | Soges | - | 0 |
| 213 | Distrib. Elettr. Adriatica | - | 0 |
| 214 | Litix | - | 0 |
| 215 | I.Co.P | - | 0 |
| 216 | Misitano & Stracuzzi | - | 0 |
| 217 | Novamarine | - | 0 |
| 218 | Diadema Capital | - | 0 |
| 219 | Adventure | - | 0 |
| 220 | GT Talent Group | - | 0 |
| 221 | Predict | - | 0 |
| 222 | Cogefeed | - | 0 |
| 223 | Smart Capital | - | 0 |
| 224 | Vivenda Group | - | 0 |
| 225 | EdgeLab | - | 0 |
| 226 | Ubaldi Costruzioni | - | 0 |
| 227 | Haiki+ | - | 0 |
| 228 | DHH | - | 0 |
| 229 | 4Aim Sicaf | - | 0 |
| 230 | H-Farm | - | 0 |
| 231 | - | 0 | |
| 232 | Masi Agricola | - | 0 |
| 233 | TPS | - | 0 |
| 234 | Telesia | - | 0 |
| 235 | Fope | - | 0 |
| 236 | Alfio Bardolla Training Group S.p.A. | 0 | |
| Ordinarie | - | ||
| 237 | Indus. Chimiche Forestali | - | 0 |
| 238 | Culti Milano | - | 0 |
| 239 | Digitouch | - | 0 |
| 240 | Clabo | - | 0 |
| 241 | Italian Wine Brands | - | 0 |
| 242 | Ecosuntek | - | 0 |
| 243 | Notorious Pictur | - | 0 |
| 244 | Expert.ai | - | 0 |
| 245 | Iniziative Bresciane | - | 0 |
| 246 | Lucisano Media | - | 0 |
| 247 | Casta Diva | - | 0 |
| 248 | Growens | - | 0 |
| 249 | Enertronica Santerno | - | 0 |
| 250 | Ambromobiliare | - | 0 |
| 251 | Eukedos | - | 0 |
| 252 | Abc Company | - | 0 |
| 253 | Ops Retail | - | 0 |
| 254 | Frendy Energy | - | 0 |
| 255 | Bestbe Holding | - | 0 |
| 256 | Leone | - | 0 |
| 257 | - | 0 | |
| 258 | CNH Industrial | - | 0 |
| 259 | Grifal | - | 0 |
| 260 | DBA Group | - | 0 |
| 261 | Gel | - | 0 |
| 262 | Illa | - | 0 |
| 263 | Com.Tel | - | 0 |
| 264 | Monnalisa | - | 0 |
| 265 | Portobello | - | 0 |
| 266 | Intred | - | 0 |
| 267 | Sg Company | - | 0 |
| 268 | SosTravel.com | - | 0 |
| 269 | Vimi Fasteners | - | 0 |
| 270 | Franchi U. Marmi | - | 0 |
| 271 | Sciuker Frames | - | 0 |
| 272 | Circle | - | 0 |
| 273 | Officina Stellare | - | 0 |
| 274 | Marzocchi Pompe | - | 0 |
| 275 | Pattern | - | 0 |
| 276 | CleanBnB | - | 0 |
| 277 | Radici Pietro | - | 0 |
| 278 | Talea Group | - | 0 |
| 279 | Confinvest Oro | - | 0 |
| 280 | Copernico | - | 0 |
| 280 | Edison r nc | - | 236 |
| 281 | Websolute | - | 0 |
| 282 | Cyberoo | - | 0 |
| 283 | Arterra Bioscience | - | 0 |
| 284 | EdiliziAcrobatica | - | 0 |
| 285 | Powersoft | - | 0 |
| 286 | Ilpra | - | 0 |
| 287 | Neosperience | - | 0 |
| 288 | Maps | - | 0 |
| 289 | Il Fatto | - | 0 |
| 290 | CrowdFundMe | - | 0 |
| 291 | Longino&Cardenal | - | 0 |
| 292 | Esautomotion | - | 0 |
| 293 | Innovatec | - | 0 |
| 294 | Matica Fintec | - | 0 |
| 295 | UCapital24 | - | 0 |
| 296 | Gismondi 1754 | - | 0 |
| 297 | Doxee | - | 0 |
| 298 | Reti | - | 0 |
| 299 | Esi | - | 0 |
| 300 | TrenDevice | - | 0 |
| 301 | Osai Automation | - | 0 |
| 302 | Tecma Solutions | - | 0 |
| 303 | Promotica | - | 0 |
| 304 | Tenax International | - | 0 |
| 305 | MIT Sim | - | 0 |
| 306 | Convergenze | - | 0 |
| 307 | eViso | - | 0 |
| 308 | Planetel | - | 0 |
| 309 | Vantea Smart | - | 0 |
| 310 | 4Aim Sicaf 2 | - | 0 |
| 311 | Aton Green Storage | - | 0 |
| 312 | MeglioQuesto | - | 0 |
| 313 | IDNTT | - | 0 |
| 314 | TradeLab | - | 0 |
| 315 | Metriks AI | - | 0 |
| 316 | Giocamondo Study | - | 0 |
| 317 | Tecno | - | 0 |
| 318 | Dedem | - | 0 |
| 319 | Energy Time | - | 0 |
| 320 | Braga Moro | - | 0 |
| 321 | Otofarma | - | 0 |
| 322 | Vinext | - | 0 |
| 323 | Rino Petino | - | 0 |
| 324 | Friends | - | 0 |
| 325 | E.T.S. | - | 0 |
| 326 | Markbass | - | 0 |
| 327 | Più Medical | - | 0 |
| 328 | Kaleon | - | 0 |
| 329 | RT&L | - | 0 |
| 330 | gAIn360 | - | 0 |
| 331 | TELMES | - | 0 |
| 332 | Praexidia | - | 0 |
| 333 | Giglio.com | - | 0 |
| 334 | Compagnia dei Caraibi | - | 0 |
| 335 | Nusco | - | 0 |
| 336 | Omer | - | 0 |
| 337 | Helyx Industries | - | 0 |
| 338 | Destination Italia | - | 0 |
| 339 | Pasquarelli Auto | - | 0 |
| 340 | RES | - | 0 |
| 341 | Valtecne | - | 0 |
| 342 | Creactives Group | - | 0 |
| 343 | Reway Group | - | 0 |
| 344 | Cube Labs | - | 0 |
| 345 | Ecomembrane | - | 0 |
| 346 | Laboratorio Farmac. Erfo | - | 0 |
| 347 | ErreDue | - | 0 |
| 348 | Eprcomunicazione | - | 0 |
| 349 | Saccheria F.lli Franc. | - | 0 |
| 350 | E-Novia | - | 0 |
| 351 | Impianti | - | 0 |
| 352 | Magis | - | 0 |
| 353 | Dotstay | - | 0 |
| 354 | Deodato.Gallery | - | 0 |
| 355 | TMP Group | - | 0 |
| 356 | Gentili Mosconi | - | 0 |
| 357 | Redfish Longterm Capital | - | 0 |
| 358 | Aatech | - | 0 |
| 359 | I.M.D. | - | 0 |
| 360 | Green Oleo | - | 0 |
| 361 | Riba Mundo Tecnologia | - | 0 |
| 362 | VNE | - | 0 |
| 363 | iVision Tech | - | 0 |
| 364 | Sicily by Car | - | 0 |
| 365 | Porto Aviation Gr. | - | 0 |
| 366 | Execus | - | 0 |
| 367 | E-Globe | - | 0 |
| 368 | Edil San Felice | - | 0 |
| 369 | Elsa Solutions | - | 0 |
| 370 | Emma Villas | - | 0 |
| 371 | Valica | - | 0 |
| 372 | Xenia Hotellerie Solution | - | 0 |
| 373 | Acquazzurra | - | 0 |
| 374 | ABP Nocivelli | - | 0 |
| 375 | Premia Finance | - | 0 |
| 376 | Allcore | - | 0 |
| 377 | Cofle | - | 0 |
| 378 | Racing Force | - | 0 |
| 379 | Alfonsino | - | 0 |
| 380 | ENA | - | 0 |
| 381 | Estrima | - | 0 |
| 382 | Lindbergh | - | 0 |
| 383 | Homizy | - | 0 |
| 384 | Directa Sim | - | 0 |
| 385 | ISCC Fintech | - | 0 |
| 386 | STAR7 | - | 0 |
| 387 | Finanza.tech | - | 0 |
| 388 | Solid World | - | 0 |
| 389 | G.M. Leather | - | 0 |
| 390 | Pozzi Milano | - | 0 |
| 391 | Renovalo | - | 0 |
| 392 | Energy | - | 0 |
| 393 | Siav | - | 0 |
| 394 | Yolo Group | - | 0 |
| 395 | Franchetti | - | 0 |
| 396 | FAE Technology | - | 0 |
| 397 | Datrix | - | 0 |
| 398 | Internat. Care Company | - | 0 |
| 399 | Svas Biosana | - | 0 |
| 400 | Rocket Sharing Company | - | 0 |
| 401 | Farmacosmo | - | 0 |
| 402 | Redelfi | - | 0 |
| 403 | High Quality Food | - | 0 |
| 404 | Bellini Nautica | - | 0 |
Dati riferiti alla chiusura di giovedì.
(*) Le raccomandazioni esprimono la media del consenso ricevuto dai broker, secondo una classificazione standard, che assegna un valore numerico al testo.
Di seguito la tabella dei valori con il testo IBES corrispondente:
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.
(*) Le raccomandazioni esprimono la media del consenso ricevuto dai broker, secondo una classificazione standard, che assegna un valore numerico al testo.
Di seguito la tabella dei valori con il testo IBES corrispondente:
| Reccomandation value | Definition | |
|---|---|---|
| SBUY | Between 1 & 1.49 | Strong Buy |
| BUY | Between 1.5 & 2.49 | Buy |
| HOLD | Between 2.5 & 3.49 | Hold |
| UPRF | Between 3.5 & 4.49 | Under Perform |
| SELL | Between 4.5 & 5 | Sell |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.


