Fondi chiusi
Fondo | Ultimo | Var% | Data/Ora | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|---|---|
Nb Aurora | 8.499 | -37.53% | 10/02 | 8.499 | 8.499 |
Qf Alpha Imm | 471.75 | +1.45% | 12:10 | 456.75 | 471.75 |
Qf Atlantic 1 | 126 | +2.44% | 09:44 | 125.3 | 126 |
Qf Mediolanum Re A | 2.25 | +1.15% | 11/02 | 2.25 | 2.25 |
Qf Mediolanum Re B | 1.241 | +0.85% | 11/02 | 1.2306 | 1.244 |
Qf Opportunita Italia | 1052.2 | +0.31% | 09:01 | 1046 | 1052.2 |
Qf Risparmio Immobiliare Uno Energia | 1809.6 | -2.15% | 11/02 | 1809.6 | 1809.6 |
loading...
Migliori 5 Fondi Italiani
Fondo | var% |
---|---|
Allianz Azioni Italia All Stars W | +5.92% |
Allianz Azioni Italia All Stars P | +5.81% |
Allianz Azioni Italia All Stars A | +5.78% |
Allianz Azioni Europa | +5.29% |
Allianz Azioni America | +5.07% |
Migliori 5 Fondi Esteri
Fondo | var% |
---|---|
T.Rowe Global Value Equity I Cap EUR | +42.19% |
LO Funds TargetNetZero Global Equity N Syst. EUR H | +34.41% |
GS III Global Enhanced Index Sust. Eq. Z Dis EUR | +17.31% |
GAM Multistock China Evolution Equity C $ | +15.12% |
SISF Global Gold C Dis $ AV | +15.09% |