Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Sportello Superbonus
- Ceo Confidential - La tecnologia
- I webinar di Plus24
- Macro
- Cryptotalks
- Festival dell'Economia
- La Borsa oggi
- Lavoro24
- Imparare a decidere
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Tre pezzi facili
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Corsa al Quirinale
- Young Finance
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Focus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
Ultime notizie
loading...

Mercati+ e il quotidiano digitale del Sabato con Plus24Tutta l’informazione premium de Il Sole 24 Ore dedicata ai risparmiatoriProva subito a solo 1€ al meseProva subito a solo 1€ al mese
- Analisi, scenari e approfondimenti
- Rubriche e blog premium
- Dati in tempo reale
- Notifiche personalizzate
- Portafoglio virtuale
- Novità Ogni sabato, l’accesso al quotidiano digitale con l’inserto Plus24
Mercato
Spread Europei
Nome | Punti | Var % | Ora |
---|---|---|---|
Spread BTP-Bund 10Y | 192.78 | +0.24% | 11:03 |
Spread OAT-Bund 10Y | 56.1 | +1.5% | 11:03 |
Spread Irlanda-Bund 10Y | 40.94 | +1.39% | 11:03 |
Spread Portog-Bund 10Y | 89.85 | -0.18% | 11:03 |
Spread Paesi Bassi-Bund 10Y | 34.66 | +0.61% | 11:03 |
Titoli di Stato
�� ������tUЄț��[���g�)@�CFd�GFFFF �%A�T�\"�TT�����F���Z_�I��r�H$�D���"�h4���S���$ZO�������_�(*P���+����Î� EL�z��(�1;e�}=�,?`@%$��, T@5%Q;�'�J�L�qT����B�
X@J|*�R`��Y�'��p�r!�w� �)���S4=�c5q���3��;#�k�#
c����p������A��g!:67Y�i^a5$џ�ӹ ��K�K�i�� P�f�Mi�p�M
��F�T�Y zH�܇mNH�ƭhT����V��8
�K�c�1B~+"�������x�;��8EN�3���0� B���f`W��|q�u�⋔ld��r@��Jz���=�|�O�YT�bQ�t�(������yD+�쟴���E<�-&��8�8k]�a��z��.�����J*+I;�O��}�@rV�͔��$
Migliori BTP
Nome | Prezzo Rif.prec | Data | Rendimento |
---|---|---|---|
Btp Tf 0,65% Ot23 Eur | 99.887 | 02/10/2023 | 4.4272 |
Btp-1nv23 9% | 100.291 | 02/10/2023 | 5.2996 |
Btp Coupon Strip Zc Nv23 Eur | 99.628 | 02/10/2023 | 4.802558 |
Btp Italia Nv23 Eur | 99.849 | 02/10/2023 | - |
Btp Tf 0% Nv23 Eur | 99.423 | 02/10/2023 | 3.806648 |
Peggiori BTP
Nome | Prezzo Rif.prec | Data | Rendimento |
---|---|---|---|
Btp Tf 0,65% Ot23 Eur | 99.887 | 02/10/2023 | 4.4272 |
Btp-1nv23 9% | 100.291 | 02/10/2023 | 5.2996 |
Btp Coupon Strip Zc Nv23 Eur | 99.628 | 02/10/2023 | 4.802558 |
Btp Italia Nv23 Eur | 99.849 | 02/10/2023 | - |
Btp Tf 0% Nv23 Eur | 99.423 | 02/10/2023 | 3.806648 |
Migliori obbligazioni
Nome | Prezzo Rif.prec | Data | Rendimento |
---|---|---|---|
Barclays Scudo Ge25 15y Inflationfloored | 100.62 | 20/09/2023 | 13.630137 |
Barclays Scudo Ge25 Eur 15 Years 7,5 | 99.1 | 29/09/2023 | - |
Barclays Scudo Gn25 15y 10,5inv Fl Floor | 91.59 | 28/09/2023 | - |
Barclays Scudo Gn25 15y 6% Inv Fl Floor | 75.03 | 14/09/2023 | - |
Barclays Scudo Ot25 15y Step Up-Stepdown | 92.79 | 16/01/2020 | - |
Peggiori obbligazioni
Nome | Prezzo Rif.prec | Data | Rendimento |
---|---|---|---|
Barclays Scudo Ge25 15y Inflationfloored | 100.62 | 20/09/2023 | 13.630137 |
Barclays Scudo Ge25 Eur 15 Years 7,5 | 99.1 | 29/09/2023 | - |
Barclays Scudo Gn25 15y 10,5inv Fl Floor | 91.59 | 28/09/2023 | - |
Barclays Scudo Gn25 15y 6% Inv Fl Floor | 75.03 | 14/09/2023 | - |
Barclays Scudo Ot25 15y Step Up-Stepdown | 92.79 | 16/01/2020 | - |
Migliori euro obbligazioni
Nome | Prezzo Rif.prec | Data | Rendimento |
---|---|---|---|
Mediobanca Stage Mc Ot23 Usd | 99.672 | 29/09/2023 | 3.596045 |
Bobl Tf 0% Ot23 Eur | 99.898 | 29/09/2023 | 5.400631 |
Eib Tf 0% Ot23 Eur | 99.878 | 02/10/2023 | 4.244578 |
Efsf Tf 0,125% Ot23 Eur | 99.861 | 29/09/2023 | 7.1043 |
Afdb Zc Ot23 Try | 98.396 | 28/09/2023 | 65.535808 |
Peggiori euro obbligazioni
Nome | Prezzo Rif.prec | Data | Rendimento |
---|---|---|---|
Mediobanca Stage Mc Ot23 Usd | 99.672 | 29/09/2023 | 3.596045 |
Bobl Tf 0% Ot23 Eur | 99.898 | 29/09/2023 | 5.400631 |
Eib Tf 0% Ot23 Eur | 99.878 | 02/10/2023 | 4.244578 |
Efsf Tf 0,125% Ot23 Eur | 99.861 | 29/09/2023 | 7.1043 |
Afdb Zc Ot23 Try | 98.396 | 28/09/2023 | 65.535808 |
loading...
Il gruppo
Il sito
Quotidiani digitali
Link utili
App disponibile su:
Google Play App store
P.I. 00777910159 Dati societari
© Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati
Per la tua pubblicità sul sito: Websystem
Informativa sui cookie Privacy policy