Sezioni
Naviga
Serie
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Viaggio nelle carceri italiane
- Infodatacast
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Ultime notizie

Tutto il sito, il quotidiano digitale del Sabato con Plus24 e l’accesso ai dati in tempo realeTutta l’informazione premium de Il Sole 24 Ore dedicata ai risparmiatoriProva subito
- Tutti gli articoli de ilsole24ore.com
- Gli approfondimenti di 24+
- Ogni sabato, l’accesso al quotidiano digitale con l’inserto Plus24
- Dati di borsa in tempo reale
- Portafoglio virtuale e alert personalizzati
Mercato
Spread Europei
| Nome | Punti | Var % | Ora |
|---|---|---|---|
| Spread BTP-Bund 10Y | 82.25 | +1.91% | 17:28 |
| Spread OAT-Bund 10Y | 80.4 | +0.88% | 17:28 |
| Spread Irlanda-Bund 10Y | 16.15 | +2.74% | 17:28 |
| Spread Portog-Bund 10Y | 35.85 | +1.13% | 17:28 |
| Spread Paesi Bassi-Bund 10Y | 9.2 | +0.44% | 17:28 |
Titoli di Stato
| Nome | Ultimo | Var % |
|---|---|---|
| Bot Zc Oct26 A Eur | 99.57 | +0.14% |
| Bot Zc Jul26 S Eur | 99.927 | +0.02% |
| Bot Zc Nov26 S Eur | 99.098 | +0.02% |
| Bot Zc Nov26 A Eur | 99.238 | +0.01% |
Migliori BTP
| Nome | Prezzo Rif.prec | Data | Rendimento |
|---|---|---|---|
| Btp Tf 0% Ag26 Eur | 99.909 | 17/07/2026 | 2.784503 |
| Btp Fx 3.1% Aug26 Eur | 100.076 | 17/07/2026 | 2.389108 |
| Btp Tf 3,85% St26 Eur | 100.219 | 17/07/2026 | 2.397387 |
| Btpi-15st26 3,1% | 100.085 | 17/07/2026 | - |
| Btp Coupon Strip Zc Nv26 Eur | 99.306 | 17/07/2026 | 2.474279 |
Peggiori BTP
| Nome | Prezzo Rif.prec | Data | Rendimento |
|---|---|---|---|
| Btp Tf 0% Ag26 Eur | 99.909 | 17/07/2026 | 2.784503 |
| Btp Fx 3.1% Aug26 Eur | 100.076 | 17/07/2026 | 2.389108 |
| Btp Tf 3,85% St26 Eur | 100.219 | 17/07/2026 | 2.397387 |
| Btpi-15st26 3,1% | 100.085 | 17/07/2026 | - |
| Btp Coupon Strip Zc Nv26 Eur | 99.306 | 17/07/2026 | 2.474279 |
Migliori obbligazioni
| Nome | Prezzo Rif.prec | Data | Rendimento |
|---|---|---|---|
| Alperia Green Fx 4.75% Jun29 Call Eur | 102.65 | 17/07/2026 | 3.799032 |
| Amco Fx 2.75% Mar29 Call Eur | 97.04 | - | 0 |
| Amco Fx 3.25% Apr30 Call Eur | 101.02 | - | 0 |
| Amco Fx 3.875% Mar38 Call Eur | 97.99 | - | - |
| Carraro Finance Fx 5.25% Apr30 Call Eur | 102.63 | 17/07/2026 | 4.056517 |
Peggiori obbligazioni
| Nome | Prezzo Rif.prec | Data | Rendimento |
|---|---|---|---|
| Alperia Green Fx 4.75% Jun29 Call Eur | 102.65 | 17/07/2026 | 3.799032 |
| Amco Fx 2.75% Mar29 Call Eur | 97.04 | - | 0 |
| Amco Fx 3.25% Apr30 Call Eur | 101.02 | - | 0 |
| Amco Fx 3.875% Mar38 Call Eur | 97.99 | - | - |
| Carraro Finance Fx 5.25% Apr30 Call Eur | 102.63 | 17/07/2026 | 4.056517 |
Migliori euro obbligazioni
| Nome | Prezzo Rif.prec | Data | Rendimento |
|---|---|---|---|
| Eni Spa Mc Perpetual Sub Call Eur | 99.92 | 12/06/2026 | - |
| Enel Spa Mc Perpetual Sub Call Eur | 98.27 | 06/05/2026 | - |
| Enel Spa Mc Perpetual Sub Call Eur | 97.66 | 17/07/2026 | - |
| Terna Green Mc Perpetual Sub Call Eur | 99.49 | 06/07/2026 | - |
| World Bank Sustainable Fx 1.2% Jul26 Cad | 100.162 | 20/03/2026 | 94.817666 |
Peggiori euro obbligazioni
| Nome | Prezzo Rif.prec | Data | Rendimento |
|---|---|---|---|
| Eni Spa Mc Perpetual Sub Call Eur | 99.92 | 12/06/2026 | - |
| Enel Spa Mc Perpetual Sub Call Eur | 98.27 | 06/05/2026 | - |
| Enel Spa Mc Perpetual Sub Call Eur | 97.66 | 17/07/2026 | - |
| Terna Green Mc Perpetual Sub Call Eur | 99.49 | 06/07/2026 | - |
| World Bank Sustainable Fx 1.2% Jul26 Cad | 100.162 | 20/03/2026 | 94.817666 |


