Sezioni
Naviga
Serie
- Parlamento24
- Salute 24
- Start
- I webinar di Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Morning call
- Focus
- Macro
- La Borsa oggi
- Obiettivo salute
- #iconsiglidilettura
- Le voci di Telefisco 2024
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- Tre pezzi facili
- Motori 24
- Trading
- Young Finance
- Cryptotalks
- Focus Sport e Business
- ReImagine Talks
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Lavoro24
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Festival dell'Economia
- Imparare a decidere
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- In fabbrica
- Le storie
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Econotube
- Fondi europei
- Fantafinanza
- Scienziati in classe
- Food24
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Link utili
Ultime notizie
loading...
Tutto il sito, il quotidiano digitale del Sabato con Plus24 e l’accesso ai dati in tempo realeTutta l’informazione premium de Il Sole 24 Ore dedicata ai risparmiatoriProva subito
- Tutti gli articoli de ilsole24ore.com
- Gli approfondimenti di 24+
- Ogni sabato, l’accesso al quotidiano digitale con l’inserto Plus24
- Dati di borsa in tempo reale
- Portafoglio virtuale e alert personalizzati
Mercato
Spread Europei
Nome | Punti | Var % | Ora |
---|---|---|---|
Spread BTP-Bund 10Y | 106.77 | -1.72% | 17:28 |
Spread OAT-Bund 10Y | 76.51 | +2.26% | 17:28 |
Spread Irlanda-Bund 10Y | 28.17 | +1.88% | 17:28 |
Spread Portog-Bund 10Y | 39.29 | -0.96% | 17:28 |
Spread Paesi Bassi-Bund 10Y | 21.67 | +6.07% | 17:28 |
Titoli di Stato
Nome | Ultimo | Var % |
---|---|---|
Bot Zc Feb25 A Eur | 99.57 | +0.04% |
Bot Zc May25 A Eur | 99.01 | +0.03% |
Bot Zc Oct25 A Eur | 98.014 | +0.03% |
Bot Zc Jul25 A Eur | 98.51 | +0.03% |
Migliori BTP
Nome | Prezzo Rif.prec | Data | Rendimento |
---|---|---|---|
Btp Tf 0% Dc24 Eur | 99.968 | 11/12/2024 | 3.981915 |
Btpstripital Zc Dec24 Eur | 99.59 | - | - |
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur | 99.688 | 11/12/2024 | 2.635567 |
Btp-1mz25 5% | 100.44 | 11/12/2024 | 3.1249 |
Btp Tf 3,4% Mz25 Eur | 100.171 | 11/12/2024 | 2.819243 |
Peggiori BTP
Nome | Prezzo Rif.prec | Data | Rendimento |
---|---|---|---|
Btp Tf 0% Dc24 Eur | 99.968 | 11/12/2024 | 3.981915 |
Btpstripital Zc Dec24 Eur | 99.59 | - | - |
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur | 99.688 | 11/12/2024 | 2.635567 |
Btp-1mz25 5% | 100.44 | 11/12/2024 | 3.1249 |
Btp Tf 3,4% Mz25 Eur | 100.171 | 11/12/2024 | 2.819243 |
Migliori obbligazioni
Nome | Prezzo Rif.prec | Data | Rendimento |
---|---|---|---|
Alperia Green Fx 4.75% Jun29 Call Eur | 104.24 | 11/12/2024 | 3.721621 |
Barclays Scudo Ge25 15y Inflationfloored | 99.441 | 11/12/2024 | 16.759164 |
Barclays Scudo Ge25 Eur 15 Years 7,5 | 99.827 | 11/12/2024 | - |
Barclays Scudo Gn25 15y 10,5inv Fl Floor | 98.797 | 11/12/2024 | - |
Barclays Scudo Gn25 15y 6% Inv Fl Floor | 98.93 | 11/12/2024 | - |
Peggiori obbligazioni
Nome | Prezzo Rif.prec | Data | Rendimento |
---|---|---|---|
Alperia Green Fx 4.75% Jun29 Call Eur | 104.24 | 11/12/2024 | 3.721621 |
Barclays Scudo Ge25 15y Inflationfloored | 99.441 | 11/12/2024 | 16.759164 |
Barclays Scudo Ge25 Eur 15 Years 7,5 | 99.827 | 11/12/2024 | - |
Barclays Scudo Gn25 15y 10,5inv Fl Floor | 98.797 | 11/12/2024 | - |
Barclays Scudo Gn25 15y 6% Inv Fl Floor | 98.93 | 11/12/2024 | - |
Migliori euro obbligazioni
Nome | Prezzo Rif.prec | Data | Rendimento |
---|---|---|---|
Aiib Fx 42.25% Dec24 Try | 99.305 | 11/12/2024 | 11.101271 |
Kfw Tf 0,625% Ge25 Eur | 99.865 | 28/11/2024 | 3.4282 |
Iadb Tf 2,125% Ge25 Usd | 99.87 | 11/12/2024 | 15.495138 |
World Bank Sustainable Tf 1,625% Ge25usd | 101.52 | 11/12/2024 | 8.267372 |
World Bank Sustainable Tf 6% Ge25 Inr | 100.278 | 13/11/2024 | 40.827884 |
Peggiori euro obbligazioni
Nome | Prezzo Rif.prec | Data | Rendimento |
---|---|---|---|
Aiib Fx 42.25% Dec24 Try | 99.305 | 11/12/2024 | 11.101271 |
Kfw Tf 0,625% Ge25 Eur | 99.865 | 28/11/2024 | 3.4282 |
Iadb Tf 2,125% Ge25 Usd | 99.87 | 11/12/2024 | 15.495138 |
World Bank Sustainable Tf 1,625% Ge25usd | 101.52 | 11/12/2024 | 8.267372 |
World Bank Sustainable Tf 6% Ge25 Inr | 100.278 | 13/11/2024 | 40.827884 |
loading...