Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- L'Italia che riparte
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Book Corner
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- I docu-video del Sole 24 Ore
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obbiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo jedi
- Alessandro Borghese Kitchen Sound
Newsletter
Quotidiani digitali
Link utili
loading...
Opzioni su azioni
| Nome | Tipo | Strike | Scadenza | Ultimo | Var% | Bid | Ask | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2a | Call | 0.36 | Giu | 1.4675 | +0.08% | 0 | 0 | 1 |
| A2a | Call | 0.38 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |
| A2a | Call | 0.4 | Giu | - | - | 0.892 | 0.9245 | - |
| A2a | Call | 0.44 | Giu | - | - | 0.852 | 0.8845 | - |
| A2a | Call | 0.48 | Giu | - | - | 0.8125 | 0.845 | - |
| A2a | Call | 0.52 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |
| A2a | Call | 0.56 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |
| A2a | Call | 0.6 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |
| A2a | Call | 0.64 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |
| A2a | Call | 0.68 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |
| A2a | Call | 0.7 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |
| A2a | Call | 0.72 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |
| A2a | Call | 0.74 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |
| A2a | Call | 0.76 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |
| A2a | Call | 0.78 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |
| A2a | Call | 0.8 | Giu | - | - | 0.492 | 0.5245 | - |
| A2a | Call | 0.85 | Giu | - | - | 0.4425 | 0.475 | - |
| A2a | Call | 0.9 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |
| A2a | Call | 0.925 | Giu | - | - | 0.3675 | 0.4 | - |
| A2a | Call | 0.95 | Giu | 0.19 | -4.52% | 0 | 0 | 1 |
| A2a | Call | 0.975 | Giu | - | - | 0.3175 | 0.35 | - |
| A2a | Call | 1 | Giu | - | - | 0.2925 | 0.325 | - |
| A2a | Call | 1.025 | Giu | - | - | 0.2675 | 0.3 | - |
| A2a | Call | 1.05 | Giu | 0.0955 | +91.38% | 0.2425 | 0.275 | 20 |
| A2a | Call | 1.075 | Giu | - | - | 0.2175 | 0.25 | - |
| A2a | Call | 1.1 | Giu | 0.0715 | +104.87% | 0.1925 | 0.225 | 20 |
| A2a | Call | 1.125 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |
| A2a | Call | 1.15 | Giu | 0.075 | +22.55% | 0 | 0.19 | 1 |
| A2a | Call | 1.175 | Giu | 0.036 | -1.37% | 0 | 0 | 1 |
| A2a | Call | 1.2 | Giu | 0.03 | +13.21% | 0 | 0 | 2 |
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali



