Borsa di Varsavia
Listino azionario Varsavia
Nome | Prezzo | Var % | Data/Ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Chiusura Prec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIOR | 90.4 | +2.03% | 15/01 | - | 88.22 | 90.8 | 430919 | 88.6 |
CCC | 184 | -0.11% | 15/01 | - | 179.9 | 185.6 | 160107 | 184.2 |
CDPROJEKT | 194.55 | +1.33% | 15/01 | - | 189.6 | 194.55 | 208413 | 192 |
CYFRPLSAT | 14 | +0.94% | 15/01 | - | 13.735 | 14.085 | 368036 | 13.87 |
ENERGA | 14.46 | 0% | 15/01 | - | 14.32 | 14.46 | 15254 | 14.46 |
EUROCASH | 7.785 | +4.92% | 15/01 | - | 7.445 | 7.84 | 1041452 | 7.42 |
JSW | 22.64 | +1.98% | 15/01 | - | 22.15 | 22.71 | 243915 | 22.2 |
KGHM | 123.6 | +2.23% | 15/01 | - | 120.05 | 123.75 | 309296 | 120.9 |
LOTOS | - | - | - | - | - | - | - | - |
LPP | 15300 | +1.86% | 15/01 | - | 14930 | 15430 | 2710 | 15020 |
MBANK | 573.2 | +1.81% | 15/01 | - | 558 | 574.8 | 15973 | 563 |
ORANGEPL | 7.266 | +1.62% | 15/01 | - | 7.13 | 7.306 | 1131982 | 7.15 |
PEKAO | 148.7 | +1.85% | 15/01 | - | 145.3 | 148.9 | 795859 | 146 |
PGE | 6.084 | +2.18% | 15/01 | - | 5.954 | 6.098 | 1323964 | 5.954 |
PGNIG | - | - | - | - | - | - | - | - |
PKNORLEN | 51.59 | +2.26% | 15/01 | - | 50.51 | 51.7 | 2284669 | 50.45 |
PKOBP | 60.82 | +1.23% | 15/01 | - | 59.52 | 61.1 | 1966125 | 60.08 |
PZU | 48.55 | +2.21% | 15/01 | - | 47.14 | 48.6 | 1344692 | 47.5 |
SANPL | 480.8 | +1.31% | 15/01 | - | 470.1 | 482.5 | 70168 | 474.6 |
TAURONPE | 3.92 | +0.56% | 15/01 | - | 3.88 | 3.944 | 3538459 | 3.898 |
loading...