Borsa di Varsavia
Listino azionario Varsavia
Nome | Prezzo | Var % | Data/Ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Chiusura Prec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIOR | 94 | +1.14% | 17/09 | - | 92.02 | 94.64 | 292923 | 92.94 |
CCC | 155 | +2.92% | 17/09 | - | 150.3 | 155.4 | 136930 | 150.6 |
CDPROJEKT | 176.4 | +2.02% | 17/09 | - | 173.4 | 177 | 232807 | 172.9 |
CYFRPLSAT | 13.97 | +1.42% | 17/09 | - | 13.64 | 14.095 | 453885 | 13.775 |
ENERGA | 13.6 | +1.04% | 17/09 | - | 13.42 | 13.64 | 15026 | 13.46 |
EUROCASH | 9.7 | -0.21% | 17/09 | - | 9.635 | 9.73 | 274965 | 9.72 |
JSW | 23.36 | +2.73% | 17/09 | - | 22.62 | 23.46 | 247949 | 22.74 |
KGHM | 141 | +1.73% | 17/09 | - | 139 | 142.65 | 795086 | 138.6 |
LOTOS | - | - | - | - | - | - | - | - |
LPP | 14790 | +1.72% | 17/09 | - | 14530 | 14910 | 3704 | 14540 |
MBANK | 656.8 | +3.53% | 17/09 | - | 643.2 | 665 | 24471 | 634.4 |
ORANGEPL | 8.92 | +0.47% | 17/09 | - | 8.882 | 9.02 | 969097 | 8.878 |
PEKAO | 149.75 | +0.6% | 17/09 | - | 148.4 | 151.5 | 987175 | 148.85 |
PGE | 7.29 | +1.65% | 17/09 | - | 7.12 | 7.318 | 950976 | 7.172 |
PGNIG | - | - | - | - | - | - | - | - |
PKNORLEN | 61.29 | +0.97% | 17/09 | - | 60.66 | 61.74 | 1833245 | 60.7 |
PKOBP | 56.34 | +0.93% | 17/09 | - | 55.68 | 56.84 | 2415521 | 55.82 |
PZU | 41.42 | +5.8% | 17/09 | - | 39.5 | 41.6 | 5450614 | 39.15 |
SANPL | 466.4 | +0.73% | 17/09 | - | 459.7 | 471.5 | 235386 | 463 |
TAURONPE | 3.373 | -0.35% | 17/09 | - | 3.32 | 3.4 | 2161489 | 3.385 |
loading...