Sezioni
Naviga
Serie
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- Festival dell'Economia
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Viaggio nelle carceri italiane
- Infodatacast
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Analisi tecnica
| Strumento | Rsi 8 sedute | MM 20 gg | MM 40 gg | Alpha | Beta | Volat. 21 | Correlaz. 3 mesi | Forza Relativa | Dina Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3d Systems Corp | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A2a | 56 | 1.5638 | 1.5834 | -0.1 | 0.5041 | 15 | -0.0636 | 11 | 1.2234 |
| Aak Ab | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Abb Ltd | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Abbott Lab | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Abbvie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Abercrombie & Fitch Co-Cl A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Abitare In | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Acadia Healthcare Co Inc | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accenture Plc | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Acciona | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Acciona Energias | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Acea | 66 | 13.145 | 12.6485 | 0.1 | 0.5726 | 14 | 0.7378 | 11 | 1.7208 |
| Acerinox | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Acinque | 60 | 1.7203 | 1.7056 | 0.1 | 0.3147 | 24 | -0.0409 | -19 | 3.3331 |
| Acm Research Inc-Class A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Acs Actividades Cons.Y Servicios | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Addtech | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Adecco N | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Adidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Adler Group | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Adobe | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Advanced Micro Devices | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aedes | 96 | 0.3751 | 0.3004 | 4.5 | 2.7914 | 117 | 0.5933 | 197 | 9.4303 |
| Aeffe | 78 | 2.7483 | 2.576 | 0.4 | 0.8966 | 23 | 0.7915 | 10 | 2.1452 |
| Aena Sme | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna | 50 | 11.963 | 11.9355 | 0 | 0.4895 | 19 | 0.1484 | -13 | 2.4994 |
| Aerovironment Inc | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aes Corp/The | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


