Futures Obbligazionari
Titolo |
Apertura lunedì |
Chius. venerdì |
Settimana | Titolo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Max. | |||||
Euro Bobl Eurex,set. | 127,80 | 126,85 | 126,80 | 128,76 | BOBL,16-04-27 0% | 97,15 |
Euro Bund Eurex,set. | 157,35 | 155,82 | 155,72 | 159,70 | BUND,15-08-31 0% | 92,71 |
Gilt Liffe,set. | 118,08 | 116,51 | 116,44 | 119,84 | GILT,07-06-32 4,25% | 119,49 |
Japanise Bond Liffe,set. | 150,44 | 150,46 | 150,33 | 150,79 | JGB,20-09-29 0,1% | 100,47 |
T-Bond CBOT,set. | 143,56 | 140,66 | 140,59 | 145,97 | UST,15-02-38 4,375% | 118,30 |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.
Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali