loading...
Futures Obbligazionari
Titolo |
Apertura lunedì |
Chius. venerdì |
Settimana | Titolo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Max. | |||||
Euro Bobl Eurex,mar. | 135,12 | 135,26 | 134,84 | 135,35 | BOBL,10-10-25 0% | 103,62 |
Euro Bund Eurex,mar. | 177,28 | 177,64 | 176,34 | 177,96 | BUND,15-02-30 0% | 105,62 |
Gilt Liffe,mar. | 134,59 | 134,44 | 133,55 | 134,64 | GILT,07-12-30 4,75% | 143,46 |
Japanise Bond Liffe,mar. | 151,80 | 151,84 | 151,68 | 151,95 | JGB,20-03-28 0,1% | 101,22 |
T-Bond CBOT,mar. | 168,47 | 169,09 | 167,34 | 169,69 | UST,15-05-37 5% | 152,78 |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali