Sezioni
Naviga
Serie
- Salute 24
- Start
- #iconsiglidilettura
- Le voci di Telefisco 2024
- I webinar di Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Morning call
- Focus
- Macro
- La Borsa oggi
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- Focus Sport e Business
- ReImagine Talks
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Motori 24
- Cryptotalks
- Lavoro24
- Obiettivo salute
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Festival dell'Economia
- Imparare a decidere
- Tre pezzi facili
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Corsa al Quirinale
- Young Finance
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- In fabbrica
- Le storie
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Econotube
- Fondi europei
- Fantafinanza
- Scienziati in classe
- Food24
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Link utili
Principali Indici Asia
Nome | Ultimo prezzo | Var % | Data/Ora | Piazza | Minimo seduta | Massimo seduta | Prezzo Chiusura Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HANG SENG | 19614.79 | -0.46% | 07:06 | Hong Kong | 19606.57 | 19764.62 | 19705.01 |
KOSPI | 2482.29 | +0.42% | 20/11 | Seul | 2482.29 | 2482.29 | 2235.07 |
KOSPI 200 INDEX | 329.02 | +0.28% | 20/11 | Seul | 329.02 | 329.02 | 291.58 |
NIKKEI 225 | 38037.88 | -0.82% | 07:21 | Tokyo | 37945.21 | 38121.16 | 38352.34 |
SHANGAI A-SHARE | 3521.3293 | -0.25% | 07:21 | Shanghai | 3521.3293 | 3541.3358 | 3530.2625 |
SHANGHAI STOCK EXCHANGE B SHARES INDEX | 273.3025 | -0.61% | 08/04 | Shanghai | 272.6617 | 273.9749 | 274.9875 |
SSE Composite Index | 3359.4551 | -0.25% | 07:21 | Shanghai | 3359.4551 | 3378.5175 | 3367.9893 |
TOKYO TOPIX | 2685.63 | -0.47% | 07:21 | Tokyo | 2681.58 | 2690.48 | 2698.29 |
TOPIX 100 | 1852.06 | -0.58% | 07:21 | Tokyo | 1848.94 | 1856.06 | 1862.86 |
TOPIX 500 | 2100.51 | -0.52% | 07:21 | Tokyo | 2097.38 | 2104.69 | 2111.41 |
loading...