Sezioni
Naviga
Serie
- Disordine
- HTSI Collection
- Privacy
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Macro
- Economia reale
- Focus
- Andar per mostre
- Obiettivo salute
- #Storiesdisuccesso
- Fuori campo
- La Borsa oggi
- Plus24
- Salute 24
- Parlamento24
- Start
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- Fondi europei
- Motori 24
- Umani digitali
- Festival dell'Economia
- No tu no
- Immobili24
- Sostenibile futuro
- Viaggio nelle carceri italiane
- Infodatacast
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Lavoro24
- Trading
- Cryptotalks
- Food24
- In fabbrica
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Mercati Emergenti
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hungary Tf 1,5% Ap26 Huf | 22/04/2026 | 97.959 | 16/04 | HU0000404611 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.435 | 97.959 | 97.435 | - | 24/04/2023 | CHI |
| Hungary Tf 1,125% Ap26 Eur | 28/04/2026 | 99.95 | 16/04 | XS2161992198 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.022 | 99.95 | 100.022 | 2.769464 | 30/04/2020 | CHI |
| Adb Tf 5% Mg26 Rub | 07/05/2026 | 82.87 | 22/02 | XS2337791482 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.75 | 82.87 | 75.75 | 11.247264 | 12/05/2021 | CHI |
| Adb Fx 4.875% May26 Usd | 21/05/2026 | 100.729 | 10/04 | US045167GE77 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.198 | 100.729 | 100.198 | 5.84846 | 25/07/2024 | CHI |
| Adb Fx 37.5% Jul26 Try | 09/07/2026 | 98.8 | 16/04 | XS3107214762 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.361 | 98.8 | 98.361 | 38.072717 | 15/07/2025 | CHI |
| Ggb Tf 1,875% Lg26 Eur | 23/07/2026 | 99.564 | 05/03 | GR0118019679 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.907 | 99.564 | 99.907 | 4.2488 | 25/07/2019 | CHI |
| Adb Fx 30% Jul26 Try | 29/07/2026 | 95.5 | 16/04 | XS2976490941 | - | 0 | 0 | 98 | 1770 | 95.774 | 95.401 | 95.774 | 0.878194 | 31/01/2025 | CHI |
| Poland Green Bond Tf 1,125% Ag26 Eur | 07/08/2026 | 99.62 | 16/04 | XS1766612672 | 1.125 | 2 | 99.62 | 99.94 | 50 | 99.77 | 99.62 | 99.77 | 2.4197 | 09/02/2018 | CHI |
| Hungary Tf 1,5% Ag26 Huf | 26/08/2026 | 97.5 | 10/04 | HU0000404934 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.406 | 99.178 | 98.406 | - | 24/04/2023 | CHI |
| Aiib Sustainable Fx 4.875% Sep26 Usd | 14/09/2026 | 101.019 | 12/02 | US04522KAK25 | - | 0 | 0 | 101 | 1 | 100.283 | 101.019 | 100.283 | 5.307909 | 19/12/2023 | CHI |
| Adb Fx 6.2% Oct26 Inr | 06/10/2026 | 99.399 | 20/03 | XS1496739464 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.064 | 99.399 | 99.064 | 17.558578 | 09/10/2023 | CHI |
| Adb Fx 40% Nov26 Try | 23/11/2026 | 94.76 | 16/04 | XS3074428841 | - | 400 | 89.2 | 96.99 | 1690 | 94.518 | 95.11 | 94.518 | 11.554484 | 27/05/2025 | CHI |
| Aiib Fx 30% Jan27 Try | 14/01/2027 | 93.535 | 16/04 | XS3272206593 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.863 | 93.535 | 92.863 | 40.00866 | 19/01/2026 | CHI |
| Adb Tf 2,45% Ge27 Cny | 24/01/2027 | 100.437 | 18/02 | XS2432303571 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.97 | 100.437 | 100.97 | 1.798016 | 03/03/2022 | CHI |
| Aiib Tf 5,75% Ge27 Inr | 25/01/2027 | 101.75 | 20/03 | XS2435594135 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.092 | 101.75 | 97.092 | 13.381598 | 20/04/2023 | CHI |
| Hungary Green Tf 5% Fb27 Eur | 22/02/2027 | 102.001 | 16/04 | XS2558594391 | - | 0 | 0 | 102.2 | 35 | 102.051 | 101.911 | 102.051 | - | 07/12/2022 | CHI |
| Ggb Fb27 Sc Eur | 24/02/2027 | 101.01 | 16/04 | GR0128014710 | 0 | 42 | 101.001 | 102.3 | 7 | 101.01 | 101.002 | 101.01 | - | 18/04/2012 | CHI |
| Adb Zc Mar27 Try | 08/03/2027 | 73.9 | 10/04 | XS2776676145 | - | 1000 | 72.938 | 73.777 | 400 | 73.409 | 73.9 | 73.409 | 41.920311 | 22/08/2024 | CHI |
| Adb Fx 35% Mar27 Try | 23/03/2027 | 91 | 16/04 | XS3171646378 | - | 200 | 90.329 | 91.664 | 1000 | 90.958 | 91.899 | 90.958 | 21.001044 | 16/09/2025 | CHI |
| Ggb Tf 2% Ap27 Eur | 22/04/2027 | 100.06 | 16/04 | GR0118020685 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.78 | 99.62 | 99.78 | 3.687317 | 24/04/2020 | CHI |
| Poland Tf 0,875% Mg27 Eur | 10/05/2027 | 98.3 | 16/04 | XS1209947271 | 0.875 | 10 | 98.14 | 0 | 0 | 98.44 | 98.16 | 98.44 | 2.6912 | 11/11/2015 | CHI |
| Adb Fx 30% Aug27 Try | 04/08/2027 | 89.09 | 16/04 | XS3278744894 | - | 1000 | 86.9 | 88.94 | 400 | 88.36 | 89.48 | 88.36 | 26.773776 | 09/02/2026 | CHI |
| Aiib Tf 30% St27 Try | 29/09/2027 | 91 | 16/04 | XS2539440722 | - | 320 | 89.05 | 91.1 | 80 | 90.32 | 90.56 | 90.32 | 38.410605 | 11/10/2022 | CHI |
| Hungary Tf 1,75% Ot27 Eur | 10/10/2027 | 98.6 | 16/04 | XS1696445516 | 1.75 | 33 | 98.6 | 0 | 0 | 98.7 | 98.75 | 98.7 | 2.7296 | 11/10/2017 | CHI |
| Poland Tf 1,375% Ot27 Eur | 22/10/2027 | 98.49 | 10/04 | XS1584894650 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.26 | 98.49 | 98.26 | 2.8286 | 20/10/2017 | CHI |
| Poland Tf 5,5% Nv27 Call Usd | 16/11/2027 | 102.12 | 16/04 | US857524AD47 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.07 | 102.12 | 102.07 | 4.373512 | 21/11/2022 | CHI |
| Aiib Zc Nov27 Try | 18/11/2027 | - | - | XS3231227763 | - | 0 | 0 | - | - | 57 | 57 | 0 | - | 20/11/2025 | CHI |
| Ggb Tv Eur3m+1,23 Dc27 Eur | 15/12/2027 | 96 | 26/01 | GR0514024216 | - | 11 | 96.3 | 0 | 0 | 96.31 | 96 | 96.31 | 5.92512 | 13/07/2023 | CHI |
| Poland Zc Jan28 Pln | 25/01/2028 | - | - | PL0000118089 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.73 | 92.73 | 0 | 0 | 25/11/2025 | CHI |
| Ggb Tf 3,75% Ge28 Eur | 30/01/2028 | 101.75 | 16/04 | GR0124034688 | 3.75 | 0 | 0 | 103.59 | 1 | 102.05 | 101.75 | 102.05 | 3.4669 | 05/01/2018 | CHI |


