Rendistato
Rendistato Indice generale
La Banca d'Italia pubblica il Rendistato, il rendimento medio ponderato di un paniere di titoli di Stato. L’indicatore è reso disponibile sia con riferimento al paniere nel suo complesso sia disaggregato per fasce di vita residua dei titoli. È inoltre reso disponibile anche il rendimento medio ponderato dei titoli zero coupon con vita residua inferiore all'anno. Qui di seguito è pubblicato l’indice generale.
Periodo | Rendistato lordo |
---|---|
Gennaio '22 | 0,780 |
Febbraio '22 | 1,170 |
Marzo '22 | 1,194 |
Aprile '22 | 1,728 |
Maggio '22 | 2,191 |
Giugno '22 | 2,789 |
Luglio '22 | 2,547 |
Agosto '22 | 2,573 |
Settembre '22 | 3,454 |
Ottobre '22 | 3,830 |
Novembre '22 | 3,529 |
Dicembre '22 | 3,597 |
Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali