loading...
Rendistato
Rendistato Indice generale
La Banca d'Italia pubblica il Rendistato, il rendimento medio ponderato di un paniere di titoli di Stato. L’indicatore è reso disponibile sia con riferimento al paniere nel suo complesso sia disaggregato per fasce di vita residua dei titoli. È inoltre reso disponibile anche il rendimento medio ponderato dei titoli zero coupon con vita residua inferiore all'anno. Qui di seguito è pubblicato l’indice generale.
| Periodo | Rendistato lordo |
|---|---|
| Maggio '19 | 1,940 |
| Giugno '19 | 1,672 |
| Luglio '19 | 1,152 |
| Agosto '19 | 1,003 |
| Settembre '19 | 0,573 |
| Ottobre '19 | 0,599 |
| Novembre '19 | 0,824 |
| Dicembre '19 | 0,898 |
| Gennaio '20 | 0,828 |
| Febbraio '20 | 0,586 |
| Marzo '20 | 1,188 |
| Aprile '20 | 1,458 |
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali



