Rendistato
Rendistato Indice generale
La Banca d'Italia pubblica il Rendistato, il rendimento medio ponderato di un paniere di titoli di Stato. L’indicatore è reso disponibile sia con riferimento al paniere nel suo complesso sia disaggregato per fasce di vita residua dei titoli. È inoltre reso disponibile anche il rendimento medio ponderato dei titoli zero coupon con vita residua inferiore all'anno. Qui di seguito è pubblicato l’indice generale.
Periodo | Rendistato lordo |
---|---|
Maggio '21 | 0,578 |
Giugno '21 | 0,459 |
Luglio '21 | 0,354 |
Agosto '21 | 0,261 |
Settembre '21 | 0,370 |
Ottobre '21 | 0,499 |
Novembre '21 | 0,515 |
Dicembre '21 | 0,551 |
Gennaio '22 | 0,780 |
Febbraio '22 | 1,170 |
Marzo '22 | 1,194 |
Aprile '22 | 1,728 |
Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali