Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- I docu-video del Sole 24 Ore
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obbiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Food24
- Millennials
- Alley oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo jedi
- Kitcken sound
Newsletter
Quotidiani digitali
Link utili
loading...
Tlx- titoli di stato USA
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usa - t-note 1.125% 30gn21 | 30/06/2021 | 99.21 | 23/12 | US912828S273 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.36 | - | 99.36 | 1.656435 | 07/09/2016 | - |
| Usa - t-note 1.25% 31lg23 | 31/07/2023 | 98.56 | 30/12 | US912828S927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.61 | - | 98.61 | 1.672997 | 07/09/2016 | - |
| Usa - t-note 1.375% 30gn23 | 30/06/2023 | 99 | 30/12 | US912828S356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.39 | - | 99.39 | 1.677983 | 07/09/2016 | - |
| Usa - t-note 1.5% 15ag26 | 15/08/2026 | 98.03 | 30/12 | US9128282A70 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.04 | - | 98.04 | 1.825363 | 07/09/2016 | - |
| Usa -t-bond 2.5% 15fb45 | 15/02/2045 | 102.7 | 30/12 | US912810RK60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.52 | - | 102.52 | 2.370777 | 13/03/2015 | - |
| Usa -t-bond 2.875% 15mg43 | 15/05/2043 | 109.16 | 30/12 | US912810RB61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.15 | - | 109.15 | 2.376511 | 06/11/2013 | - |
| Usa -t-bond 3% 15mg45 | 15/05/2045 | 111.79 | 30/12 | US912810RM27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.79 | - | 111.79 | 2.392406 | 17/08/2015 | - |
| Usa -t-bond 3% 15nv44 | 15/11/2044 | 111.75 | 30/12 | US912810RJ97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.62 | - | 111.62 | 2.385804 | 29/01/2015 | - |
| Usa -t-bond 3.125% 15ag44 | 15/08/2044 | 115.19 | 18/12 | US912810RH32 | 3.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.04 | - | 114.04 | 2.408687 | 29/01/2015 | - |
| Usa -t-bond 3.125% 15fb43 | 15/02/2043 | 113.73 | 19/12 | US912810QZ49 | 3.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.42 | - | 113.42 | 2.388156 | 06/11/2013 | - |
| Usa -t-bond 3.375% 15mg44 | 15/05/2044 | 118.75 | 30/12 | US912810RG58 | 3.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.6 | - | 118.6 | 2.372742 | 29/01/2015 | - |
| Usa -t-bond 3.625% 15ag43 | 15/08/2043 | 122.9 | 19/12 | US912810RC45 | 3.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.82 | - | 122.82 | 2.410716 | 06/11/2013 | - |
| Usa -t-bond 4.5% 15fb36 | 15/02/2036 | 132.61 | 19/12 | US912810FT08 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.79 | - | 132.79 | 2.138807 | 28/09/2007 | - |
| Usa -t-bond 4.625% 15fb40 | 15/02/2040 | 140.77 | 16/12 | US912810QE10 | 4.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.3 | - | 138.3 | 2.285719 | 26/04/2010 | - |
| Usa -t-bond 4.75% 15fb37 | 15/02/2037 | 137.62 | 30/12 | US912810PT97 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.71 | - | 137.71 | 2.129586 | 19/09/2007 | - |
| Usa -t-bond 5% 15mg37 | 15/05/2037 | 142.2 | 20/12 | US912810PU60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.69 | - | 141.69 | 2.174209 | 12/03/2008 | - |
| Usa -t-bond 5.25% 15fb29 | 15/02/2029 | 128.57 | 27/12 | US912810FG86 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.14 | - | 128.14 | 1.933857 | 10/05/2007 | - |
| Usa -t-bond 5.25% 15nv28 | 15/11/2028 | 127.53 | 30/12 | US912810FF04 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.39 | - | 127.39 | 1.875556 | 10/05/2007 | - |
| Usa -t-bond 5.5% 15ag28 | 15/08/2028 | 128.99 | 27/12 | US912810FE39 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.56 | - | 128.56 | 1.922895 | 21/09/2007 | - |
| Usa -t-bond 6% 15fb26 | 15/02/2026 | 124.6 | 30/12 | US912810EW46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.55 | - | 124.55 | 1.751502 | 16/11/2010 | - |
| Usa -t-bond 6.125% 15ag29 | 15/08/2029 | 137.85 | 19/12 | US912810FJ26 | 6.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.38 | - | 137.38 | 1.922644 | 10/05/2007 | - |
| Usa -t-bond 6.25% 15mg30 | 15/05/2030 | 140.98 | 23/12 | US912810FM54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.79 | - | 140.79 | 1.950301 | 10/05/2007 | - |
| Usa -t-note 1.125% 31lg21 | 31/07/2021 | 99.26 | 30/12 | US912828S760 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.26 | - | 99.26 | 1.607752 | 07/09/2016 | - |
| Usa -t-note 1.375% 29fb20 | 29/02/2020 | 99.97 | 23/12 | US912828J504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.05 | - | 100.05 | 1.8134 | 13/03/2015 | - |
| Usa -t-note 1.375% 30ap20 | 30/04/2020 | 99.96 | 30/12 | US912828K585 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.93 | - | 99.93 | 1.502584 | 17/08/2015 | - |
| Usa -t-note 1.375% 31mz20 | 31/03/2020 | 99.98 | 23/12 | US912828J843 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.04 | - | 100.04 | 1.749978 | 28/04/2015 | - |
| Usa -t-note 1.5% 31mg20 | 31/05/2020 | 99.97 | 23/12 | US912828XE52 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.14 | - | 100.14 | 1.800374 | 17/08/2015 | - |
| Usa -t-note 1.625% 15ag22 | 15/08/2022 | 100.24 | 30/12 | US912828TJ95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.17 | - | 100.17 | 1.536821 | 16/10/2012 | - |
| Usa -t-note 1.625% 30gn20 | 30/06/2020 | 100.04 | 27/12 | US912828XH83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.03 | - | 100.03 | 1.652158 | 17/08/2015 | - |
| Usa -t-note 1.625% 31dc19 | 31/12/2019 | 99.97 | 16/12 | US912828G955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6.344998 | 29/01/2015 | - |
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali



