Sezioni
Naviga
Serie
- Salute 24
- Start
- #iconsiglidilettura
- Le voci di Telefisco 2024
- I webinar di Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Morning call
- Focus
- Macro
- La Borsa oggi
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- Focus Sport e Business
- ReImagine Talks
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Motori 24
- Cryptotalks
- Lavoro24
- Obiettivo salute
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Festival dell'Economia
- Imparare a decidere
- Tre pezzi facili
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Corsa al Quirinale
- Young Finance
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- In fabbrica
- Le storie
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Econotube
- Fondi europei
- Fantafinanza
- Scienziati in classe
- Food24
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Link utili
Tlx- titoli di stato USA
Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina mc dec35 eur | 15/12/2035 | 8.28 | 20/11 | XS0209139244 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.15 | - | 8.17 | - | 08/11/2024 | - |
Argentina mc dec35 usd | 15/12/2035 | 3.29 | 20/11 | US040114GM64 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.19 | - | 3.19 | - | 08/11/2024 | - |
T-bond usa fx 3.75% nov43 usd | 15/11/2043 | 87.99 | 20/11 | US912810RD28 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.3 | - | 88.24 | 4.769974 | 30/10/2023 | - |
T-bond usa fx 4.125% aug53 usd | 15/08/2053 | 91.7 | 20/11 | US912810TT51 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.48 | - | 92.48 | 4.70528 | 12/07/2024 | - |
T-bond usa fx 4.25% may39 usd | 15/05/2039 | 96.85 | 20/11 | US912810QB70 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.36 | - | 97.45 | 4.601028 | 30/10/2023 | - |
T-bond usa fx 4.25% nov40 usd | 15/11/2040 | 96.65 | 20/11 | US912810QL52 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.88 | - | 96.69 | 4.604387 | 30/10/2023 | - |
T-bond usa fx 4.375% aug43 usd | 15/08/2043 | 95.92 | 20/11 | US912810TU25 | - | 0 | 0 | 97.63 | 500000 | 96.55 | - | 96.15 | 4.740393 | 12/07/2024 | - |
T-bond usa fx 4.375% may40 usd | 15/05/2040 | 97.98 | 20/11 | US912810QH41 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.29 | - | 98.34 | 4.610176 | 30/10/2023 | - |
T-bond usa fx 4.625% may44 usd | 15/05/2044 | 99.42 | 20/11 | US912810UB25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.06 | - | 99.41 | 4.725126 | 12/07/2024 | - |
T-bond usa fx 4.625% may54 usd | 15/05/2054 | 100.36 | 20/11 | US912810UA42 | - | 300000 | 100.44 | 100.72 | 300000 | 101.03 | - | 100.36 | 4.655462 | 12/07/2024 | - |
T-bond usa fx 4.75% nov53 usd | 15/11/2053 | 101.75 | 20/11 | US912810TV08 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.59 | - | 102.59 | 4.656505 | 29/11/2023 | - |
T-note usa fx 3.375% may33 usd | 15/05/2033 | 92.58 | 18/11 | US91282CHC82 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.02 | - | 92.96 | 4.443724 | 12/07/2024 | - |
T-note usa fx 3.625% may26 usd | 15/05/2026 | 99.02 | 20/11 | US91282CHB00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.04 | - | 98.99 | 4.361385 | 29/11/2023 | - |
T-note usa fx 3.625% may28 usd | 31/05/2028 | 97.82 | 20/11 | US91282CHE49 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.99 | - | 98.18 | 4.344078 | 29/11/2023 | - |
T-note usa fx 3.75% dec28 usd | 31/12/2028 | 98 | 20/11 | US91282CJR34 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.9 | - | 98.05 | 4.331329 | 12/07/2024 | - |
T-note usa fx 3.75% dec30 usd | 31/12/2030 | 97.17 | 19/11 | US91282CJQ50 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.18 | - | 97.03 | 4.375585 | 12/07/2024 | - |
T-note usa fx 3.875% aug33 usd | 15/08/2033 | 96.22 | 20/11 | US91282CHT18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.49 | - | 96.22 | 4.448788 | 29/11/2023 | - |
T-note usa fx 4.25% dec25 usd | 31/12/2025 | 99.87 | 20/11 | US91282CJS17 | - | 300000 | 99.71 | 99.98 | 300000 | 99.87 | - | 99.84 | 4.415664 | 12/07/2024 | - |
T-note usa fx 4.375% aug26 usd | 15/08/2026 | 100.08 | 20/11 | US91282CHU80 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.09 | - | 100.13 | 4.357374 | 29/11/2023 | - |
T-note usa fx 4.375% aug28 usd | 31/08/2028 | 100.33 | 20/11 | US91282CHX20 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.3 | - | 100.37 | - | 29/11/2023 | - |
T-note usa fx 4.375% may34 usd | 15/05/2034 | 99.91 | 20/11 | US91282CKQ32 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.03 | - | 100.14 | 4.434697 | 12/07/2024 | - |
T-note usa fx 4.5% may29 usd | 31/05/2029 | 101.04 | 18/11 | US91282CKT70 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.04 | - | 100.99 | 4.329583 | 12/07/2024 | - |
T-note usa fx 4.5% nov33 usd | 15/11/2033 | 100.8 | 20/11 | US91282CJJ18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.87 | - | 100.8 | 4.439324 | 29/11/2023 | - |
T-note usa fx 4.625% jun27 usd | 15/06/2027 | 100.9 | 20/11 | US91282CKV27 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.99 | - | 100.9 | 4.294676 | 12/07/2024 | - |
T-note usa fx 4.625% may31 usd | 31/05/2031 | 101.4 | 18/11 | US91282CKU44 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.69 | - | 101.69 | 4.389473 | 12/07/2024 | - |
T-note usa fx 4.875% may26 usd | 31/05/2026 | 101 | 20/11 | US91282CKS97 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.77 | - | 100.83 | 4.373037 | 12/07/2024 | - |
T-note usa fx 5% aug25 usd | 31/08/2025 | 100.43 | 20/11 | US91282CHV63 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.41 | - | 100.39 | - | 29/11/2023 | - |
T-note usa fx 5% oct25 usd | 31/10/2025 | 100.51 | 20/11 | US91282CJE21 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.61 | - | 100.52 | 4.485531 | 29/11/2023 | - |
Unicreditban oc ind link jan25 eur | 15/01/2025 | 102.03 | 19/06 | DE000HD1UPJ2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.38 | - | 105.34 | - | 18/01/2024 | - |
Unicreditban oc ind link jan25 eur | 15/01/2025 | 0 | 15/05 | DE000HD1UPK0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.36 | - | 106.36 | - | 18/01/2024 | - |
loading...