Magazine
Magazine
Quotidiani digitali
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

Indici Obbligazionari Paese

Indice Chiusura
val. locale
Var.%
giorn.
Chiusura
Var.%
giorno mese in.anno
Citigroup Global Markets Giappone 333,09 -0,05 355,96 -0,05 -1,68 -2,52
Gran Bretagna 1074,87 -0,23 765,65 -0,23 -2,89 -5,40
Stati Uniti 820,13 -0,29 541,70 -0,29 -2,09 -3,37
Jp Morgan Giappone 273,61 -0,03 260,98 -0,61 -2,76 -8,17
Gran Bretagna 772,81 -0,21 627,38 0,02 -2,65 -3,89
Stati Uniti 588,91 -0,28 721,88 -0,51 -0,91 0,22
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.