Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Festival dell'Economia
- La Borsa oggi
- Lavoro24
- Imparare a decidere
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Tre pezzi facili
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Corsa al Quirinale
- Young Finance
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Focus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
BOT
Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bot Zc Ag22 S Eur | 31/08/2022 | 99.951 | 12/08 | IT0005482937 | 0 | 500 | 99.951 | 100.058 | 2500 | 99.951 | 99.951 | - | 2.820023 | 25/02/2022 | NEG |
Bot Zc St22 A Eur | 14/09/2022 | 100.07 | 12:07 | IT0005456659 | 0 | 500 | 99.945 | 100.058 | 2500 | 100.065 | 100.065 | - | 11.439373 | 10/09/2021 | NEG |
Bot Zc St22 S Eur | 30/09/2022 | 100.049 | 12/08 | IT0005486755 | 0 | 500 | 99.93 | 100.068 | 2500 | 100.049 | 100.049 | - | 7.037486 | 30/03/2022 | NEG |
Bot Zc Ot22 A Eur | 14/10/2022 | 99.98 | 05/08 | IT0005460305 | 0 | 500 | 99.951 | 100.058 | 2500 | 99.98 | 99.98 | - | 5.264388 | 13/10/2021 | NEG |
Bot Zc Ot22 S Eur | 31/10/2022 | 99.917 | 24/06 | IT0005492423 | 0 | 500 | 99.911 | 100.031 | 2500 | 99.917 | 99.917 | - | 4.186311 | 28/04/2022 | PRE |
Bot Zc Nv22 A Eur | 14/11/2022 | 100 | 12/08 | IT0005466609 | 0 | 500 | 99.95 | 100.086 | 2500 | 100 | 100 | - | 3.378997 | 11/11/2021 | NEG |
Bot Zc Nv22 S Eur | 30/11/2022 | 99.95 | 05/08 | IT0005494510 | 0 | 500 | 99.872 | 100.009 | 2500 | 99.95 | 99.95 | - | 3.070437 | 30/05/2022 | NEG |
Bot Zc Dc22 A Eur | 14/12/2022 | 99.885 | 16/08 | IT0005472953 | 0 | 500 | 99.904 | 100.049 | 6 | 99.885 | 99.885 | - | 0.356559 | 13/12/2021 | PRE |
Bot Zc Ge23 A Eur | 13/01/2023 | 100.024 | 16/08 | IT0005480345 | 0 | 500 | 99.856 | 99.993 | 2500 | 100.024 | 100.024 | - | -0.059165 | 13/01/2022 | NEG |
Bot Zc Ge23 S Eur | 31/01/2023 | 99.787 | 12/08 | IT0005500035 | 0 | 500 | 99.698 | 99.815 | 2500 | 99.787 | 99.787 | - | 2.341262 | 28/07/2022 | NEG |
Bot Zc Fb23 A Eur | 14/02/2023 | 99.887 | 29/07 | IT0005482929 | 0 | 500 | 99.702 | 99.832 | 2500 | 99.887 | 99.887 | - | 2.09444 | 11/02/2022 | NEG |
Bot Zc Mz23 A Eur | 14/03/2023 | 99.77 | 16/08 | IT0005486748 | 0 | 500 | 99.629 | 99.752 | 2500 | 99.77 | 99.77 | - | 0.404888 | 11/03/2022 | NEG |
Bot Zc Ap23 A Eur | 14/04/2023 | 99.59 | 16/08 | IT0005492415 | 0 | 500 | 99.522 | 99.652 | 2500 | 99.59 | 99.59 | - | 0.62941 | 13/04/2022 | NEG |
Bot Zc Mg23 A Eur | 12/05/2023 | 99.5 | 14:26 | IT0005494502 | 0 | 250 | 99.45 | 99.572 | 2500 | 99.5 | 99.5 | - | 0.687588 | 12/05/2022 | NEG |
Bot Zc Gn23 A Eur | 14/06/2023 | 99.45 | 16/08 | IT0005497323 | 0 | 1 | 99.35 | 99.421 | 2500 | 99.45 | 99.45 | - | 0.67327 | 13/06/2022 | NEG |
Bot Zc Lg23 A Eur | 14/07/2023 | 99.28 | 11:08 | IT0005500027 | 0 | 500 | 99.122 | 99.233 | 2500 | 99.368 | 99.368 | - | 0.703713 | 13/07/2022 | NEG |
Bot Zc Ag23 A Eur | 14/08/2023 | 99.016 | 16:52 | IT0005505075 | - | 35 | 99 | 99.017 | 2500 | 99.1 | 99.1 | - | 0.918282 | 11/08/2022 | NEG |
Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali