Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- I docu-video del Sole 24 Ore
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obbiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Food24
- Millennials
- Alley oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo jedi
- Kitcken sound
Newsletter
Quotidiani digitali
Link utili
loading...
- -251.23
- -1.06%
23506.37 Punti
23506.37 Chiusura precedente
23712.11 Apertura
23735.93 Massimo
23506.37 Minimo
+6.33% Var% 6 mesi
+8.25% Var% inizio anno
17959.39 - 24003.64 Variazione anno in corso
01 gennaio 2020 ore 04:30 Mercato chiuso. Dati ritardati di 20 min.
FTSEMIB
| Nome | Ultimo | Var.Perc. | Data/Ora | Pr.Apert. | Min Od. | Max Od | Qtà Tot. | Categoria | Cod.Isin | Rif.Prec. | P.Ult.Prec./Ch.Teor.Prec. | Fase | Pr.Chiusura | Pr.Rif./Settl. | Pr.Ufficiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2a | 1.672 | -1.53% | 30/12 | 1.698 | 1.67 | 1.698 | 4372276 | - | IT0001233417 | 1.698 | 1.672 | TAH | 1.672 | - | 1.6759 |
| Amplifon | 25.64 | -0.62% | 30/12 | 25.62 | 25.58 | 25.88 | 260947 | - | IT0004056880 | 25.8 | 25.64 | THLT | 25.64 | - | 25.6829 |
| Atlantia | 20.79 | -1.7% | 30/12 | 21.04 | 20.57 | 21.09 | 1753371 | - | IT0003506190 | 21.15 | 20.79 | TAH | 20.79 | - | 20.8046 |
| Azimut | 21.28 | +0.38% | 30/12 | 21.2 | 21.13 | 21.66 | 934671 | - | IT0003261697 | 21.2 | 21.28 | TAH | 21.28 | - | 21.4166 |
| Banca Generali | 28.96 | -0.48% | 30/12 | 29.02 | 28.96 | 29.38 | 186018 | - | IT0001031084 | 29.1 | 28.96 | THLT | 28.96 | - | 29.1082 |
| Banco Bpm | 2.028 | +1.2% | 30/12 | 2.007 | 2 | 2.053 | 18249662 | - | IT0005218380 | 2.004 | 2.028 | TAH | 2.028 | - | 2.0287 |
| Bper Banca | 4.483 | +0.65% | 30/12 | 4.45 | 4.447 | 4.522 | 1428780 | - | IT0000066123 | 4.454 | 4.483 | TAH | 4.483 | - | 4.4886 |
| Buzzi Unicem | 22.45 | +0.49% | 30/12 | 22.14 | 22.14 | 22.5 | 338926 | - | IT0001347308 | 22.34 | 22.45 | TAH | 22.46 | - | 22.4157 |
| Campari | 8.14 | -1.51% | 30/12 | 8.28 | 8.14 | 8.29 | 1121563 | - | IT0005252207 | 8.265 | 8.14 | TAH | 8.14 | - | 8.1869 |
| Cnh Industrial | 9.79 | -1.77% | 30/12 | 9.922 | 9.79 | 9.97 | 1798940 | - | NL0010545661 | 9.966 | 9.79 | TAH | 9.79 | - | 9.8591 |
| Diasorin | 115.4 | -0.52% | 30/12 | 116 | 115.3 | 116.7 | 63462 | - | IT0003492391 | 116 | 115.4 | TAH | 115.4 | - | 115.8879 |
| Enel | 7.072 | -0.92% | 30/12 | 7.14 | 7.072 | 7.152 | 15783395 | - | IT0003128367 | 7.138 | 7.072 | TAH | 7.072 | - | 7.0992 |
| Eni | 13.846 | -1.1% | 30/12 | 14 | 13.846 | 14.004 | 7748715 | - | IT0003132476 | 14 | 13.846 | TAH | 13.846 | - | 13.8984 |
| Exor | 69.08 | -1.96% | 30/12 | 70.2 | 69.08 | 70.4 | 221426 | - | NL0012059018 | 70.46 | 69.08 | TAH | 69.08 | - | 69.5601 |
| Ferrari | 147.9 | -2.7% | 30/12 | 151.4 | 147.9 | 151.75 | 324572 | - | NL0011585146 | 152 | 147.9 | TAH | 147.9 | - | 149.0038 |
| Fiat Chrysler Automobiles | 13.194 | -1.76% | 30/12 | 13.38 | 13.194 | 13.382 | 6494902 | - | NL0010877643 | 13.43 | 13.194 | TAH | 13.194 | - | 13.2674 |
| Finecobank | 10.69 | -0.74% | 30/12 | 10.78 | 10.69 | 10.81 | 1093478 | - | IT0000072170 | 10.77 | 10.69 | TAH | 10.69 | - | 10.7372 |
| Generali Ass | 18.395 | -1.1% | 30/12 | 18.57 | 18.395 | 18.62 | 2474080 | - | IT0000062072 | 18.6 | 18.395 | TAH | 18.395 | - | 18.4547 |
| Hera | 3.9 | -1.81% | 30/12 | 3.94 | 3.89 | 3.966 | 2386104 | - | IT0001250932 | 3.972 | 3.9 | THLT | 3.9 | - | 3.909 |
| Intesa Sanpaolo | 2.3485 | -0.28% | 30/12 | 2.355 | 2.3485 | 2.3665 | 45563575 | - | IT0000072618 | 2.355 | 2.3485 | TAH | 2.3485 | - | 2.3568 |
| Italgas | 5.444 | -3.3% | 30/12 | 5.594 | 5.44 | 5.598 | 4716102 | - | IT0005211237 | 5.63 | 5.444 | TAH | 5.444 | - | 5.4746 |
| Juventus Fc | 1.247 | -0.64% | 30/12 | 1.255 | 1.2405 | 1.2595 | 5770282 | - | IT0000336518 | 1.255 | 1.247 | THLT | 1.247 | - | 1.2478 |
| Leonardo | 10.45 | -0.81% | 30/12 | 10.535 | 10.45 | 10.59 | 1183696 | - | IT0003856405 | 10.535 | 10.45 | TAH | 10.45 | - | 10.5083 |
| Mediobanca | 9.814 | -0.87% | 30/12 | 9.938 | 9.814 | 9.938 | 2770692 | - | IT0000062957 | 9.9 | 9.814 | TAH | 9.814 | - | 9.8578 |
| Moncler | 40.07 | -1.38% | 30/12 | 40.78 | 39.94 | 40.79 | 736786 | - | IT0004965148 | 40.63 | 40.07 | THLT | 40.07 | - | 40.1786 |
| Nexi | 12.38 | +1.31% | 30/12 | 12.25 | 12.19 | 12.49 | 2972524 | - | IT0005366767 | 12.22 | 12.38 | THLT | 12.38 | - | 12.3572 |
| Pirelli & C | 5.14 | -1.19% | 30/12 | 5.202 | 5.14 | 5.222 | 1269644 | - | IT0005278236 | 5.202 | 5.14 | TAH | 5.14 | - | 5.1664 |
| Poste Italiane | 10.12 | -1.22% | 30/12 | 10.24 | 10.12 | 10.26 | 1351063 | - | IT0003796171 | 10.245 | 10.12 | TAH | 10.12 | - | 10.1671 |
| Prysmian | 21.49 | -1.92% | 30/12 | 21.86 | 21.49 | 21.94 | 463176 | - | IT0004176001 | 21.91 | 21.49 | TAH | 21.49 | - | 21.6075 |
| Recordati Ord | 37.57 | -1.65% | 30/12 | 38 | 37.57 | 38.2 | 161398 | - | IT0003828271 | 38.2 | 37.57 | TAH | 37.57 | - | 37.7436 |
loading...
Migliori 5 FTSE MIB
| Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
|---|---|---|---|
| Nexi | 12.38 | +1.31% | |
| Banco Bpm | 2.028 | +1.2% | |
| Bper Banca | 4.483 | +0.65% | |
| Ubi Banca | 2.912 | +0.62% | |
| Buzzi Unicem | 22.45 | +0.49% |
I più scambiati
| Nome | Ultimo | Var % |
|---|---|---|
| Unicredit | 13.02 | -0.75% |
| Enel | 7.072 | -0.92% |
| Fiat Chrysler Automobiles | 13.194 | -1.76% |
| Intesa Sanpaolo | 2.3485 | -0.28% |
| Eni | 13.846 | -1.1% |
Dati in tempo reale
Notifiche personalizzate
Portafoglio virtuale
Analisi tecnica
Grafico avanzato
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali




Commenti tecnici FTA
L'ANGOLO DEL TRADER di FTAOnline 30 dicembre 2019
Milano, 30 dicembre 2019: Diasorin, Telecom Italia, Fincantieri
COMMENTO DELLA SERA di FTAOnline 30 dicembre 2019
Milano, 30 dicembre 2019. Piazza Affari negativa nell'ultima seduta di un ottimo 2019. FTSE MIB -1,06%