Sezioni
Naviga
Serie
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Viaggio nelle carceri italiane
- Infodatacast
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
? ������tЄH�<��-��
�dzd DB�Y�T�L2�T
T��3�~�鹭VD�s8 /�F"�x(Ϛ�F㏋?��tL�xkv ?�8Y����,g�"�g���qBǪ�{��6��}����Y�m&dC��%��bal�'
��[8ڣx
�YS�'-�?�?��CQ~�|)w�z�
��=yN��z ��05����@�j j�"����I�A�a�������{5�H �� 9P���s�Gz�p�� D��t�u�UF�b�
lx�0����0�fMl�٤��q4{ģ��ך���%�S��2�x>RB}<���ʅI��=�,ln����P k�ڠ�S�E�l�����%+J��_ b�H�����
���n,6Qѧdn)���g�s0��'~�P��:���
Rɓ����}�$�.@�y�٫�� s��x������7�ͤ?��>���b͍�sP1k�А�ɋ®�����P���9�$��pD���܂k�O�4��ݞ�;t���j���"օ{{s��2�^�<���b�Ml~Y ח�9h �?�dh
�Mܕe���;R�>�ˬrT�\�^%&���,��nu�����M'߁[0%��qPfB�1/iU
}��h��'�����e��ի��4�ђ)g��5�����sƲ(fp�u0%Z�,<�pZ?��_ʫU]v�����3��a�\���2h�d�*���Fm.A�%�A�8v��K%�Y0ި���rUW�pY�6��u>-˒%�^'izME����N���c��o���OzS���[���� lU�^L^g ��2�ƶ��v")$۶3���ˣj��`y@Q##N�o
c��2�!BUT[����n�]8ԅ1E�p���2{�ԑơ�_�|%H���4�@U�(a����:�5rR�py���ͦ���s[\"zJ=���<�K���r3��1�{O?
� ���uC��Te!P��ɳ�!�i���]�Io4���ct�>v]����-��L�{6��t�;y'����Σ3=�'��v��]�������\�����|\;Y�
FTSEMIB
| Nome | Ultimo | Var.Perc. | Data/Ora | Pr.Apert. | Min Od. | Max Od | Qtà Tot. | Categoria | Cod.Isin | Rif.Prec. | P.Ult.Prec./Ch.Teor.Prec. | Fase | Pr.Chiusura | Pr.Rif./Settl. | Pr.Ufficiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2a | 2.283 | -0.7% | 26/06 | 2.27 | 2.283 | 2.293 | 2379360 | Servizi pubblici | IT0001233417 | 2.299 | 2.299 | CHI | 1.44 | - | 2.290571 |
| Amplifon | 9.632 | -4.59% | 26/06 | 9.958 | 9.56 | 10.17 | 1908833 | Salute | IT0004056880 | 10.095 | 10.095 | CHI | 30.41 | - | 9.703178 |
| Avio | 28.98 | +1.76% | 26/06 | 30.5 | 29.18 | 28.93 | 1152807 | Prodotti e servizi industriali | IT0005119810 | 28.48 | 28.48 | CHI | 9.22 | - | 28.305781 |
| Azimut | 35.61 | -2.65% | 26/06 | 37.47 | 35.17 | 36.96 | 500160 | Servizi finanziari | IT0003261697 | 36.58 | 36.58 | CHI | 19.11 | - | 35.638449 |
| Banca Mediolanum | 21.58 | -2.04% | 26/06 | 21.88 | 21.64 | 22 | 565929 | Servizi finanziari | IT0004776628 | 22.03 | 22.03 | CHI | 8.062 | - | 21.621274 |
| Banca Monte Paschi Siena | 10.818 | -1.22% | 26/06 | 10.838 | 10.738 | 10.884 | 8868078 | Banche | IT0005508921 | 10.952 | 10.952 | CHI | 1.8806 | - | 10.810112 |
| Banco Bpm | 15.065 | -1.6% | 26/06 | 15.4 | 14.97 | 15.4 | 2770451 | Banche | IT0005218380 | 15.31 | 15.31 | CHI | 3.403 | - | 15.039673 |
| Bper Banca | 13.464 | -0.77% | 26/06 | 13.62 | 13.316 | 13.62 | 4906573 | Banche | IT0000066123 | 13.568 | 13.568 | CHI | 2.21 | - | 13.413915 |
| Brunello Cucinelli | 82.44 | +1.6% | 26/06 | 82.44 | 82.44 | 82.44 | 140173 | Prodotti per casa e persona | IT0004764699 | 81.14 | 81.14 | CHI | 83.6 | - | 81.533777 |
| Buzzi | 45.71 | -1.83% | 26/06 | 45.64 | 45.46 | 46.4 | 117425 | Edilizia e materiali | IT0001347308 | 46.56 | 46.56 | CHI | 21.51 | - | 45.777258 |
| Campari | 5.462 | -1.12% | 26/06 | 5.444 | 5.48 | 5.624 | 6630694 | Alimentari | NL0015435975 | 5.524 | 5.524 | CHI | 11.12 | - | 5.483002 |
| Diasorin | 68.22 | +2.74% | 26/06 | 65.1 | 66.34 | 68.48 | 150635 | Salute | IT0003492391 | 66.4 | 66.4 | CHI | 102.05 | - | 67.736347 |
| Enel | 10.094 | +0.3% | 26/06 | 9.9 | 10.052 | 10.136 | 9200255 | Servizi pubblici | IT0003128367 | 10.064 | 10.064 | CHI | 5.392 | - | 10.094054 |
| Eni | 20.26 | -1.07% | 26/06 | 20.62 | 20.2 | 20.69 | 7248426 | Petrolio e Gas Naturale | IT0003132476 | 20.48 | 20.48 | CHI | 12.172 | - | 20.268458 |
| Ferrari | 322.35 | +3.2% | 26/06 | 308.1 | 308.5 | 321.75 | 489108 | Automobili | NL0011585146 | 312.35 | 312.35 | TAH | 243.9 | - | 318.009923 |
| Fincantieri | 9.968 | -3.22% | 26/06 | 10.755 | 9.72 | 10.755 | 5149395 | Prodotti e servizi industriali | IT0005599938 | 10.3 | 10.3 | CHI | 0.563 | - | 9.848391 |
| Finecobank | 21.78 | -2.07% | 26/06 | 22.78 | 21.71 | 22.49 | 1128630 | Banche | IT0000072170 | 22.24 | 22.24 | CHI | 13.61 | - | 21.791995 |
| Generali | 42.49 | -0.89% | 26/06 | 42.52 | 42.43 | 42.81 | 1703541 | Assicurazioni | IT0000062072 | 42.87 | 42.87 | CHI | 17.69 | - | 42.546183 |
| Hera | 3.676 | -0.27% | 26/06 | 3.656 | 3.67 | 3.68 | 2114296 | Servizi pubblici | IT0001250932 | 3.686 | 3.686 | CHI | 2.491 | - | 3.678546 |
| Intesa Sanpaolo | 5.94 | -1.49% | 26/06 | 6.1 | 5.9 | 6.105 | 37622388 | Banche | IT0000072618 | 6.03 | 6.03 | CHI | 2.263 | - | 5.944608 |
| Inwit | 6.265 | -0.63% | 26/06 | 6.34 | 6.1 | 6.27 | 1480305 | Telecomunicazioni | IT0005090300 | 6.305 | 6.305 | CHI | 11.725 | - | 6.220231 |
| Italgas | 10.405 | +0.77% | 26/06 | 10.47 | 10.18 | 10.465 | 1001582 | Servizi pubblici | IT0005211237 | 10.325 | 10.325 | CHI | 5.4 | - | 10.446778 |
| Iveco Group | 13.895 | -0.07% | 26/06 | 13.91 | 13.885 | 13.91 | 865133 | Prodotti e servizi industriali | NL0015000LU4 | 13.905 | 13.905 | TAH | 8.567 | - | 13.897595 |
| Leonardo | 45.995 | -0.28% | 26/06 | 48.1 | 44.445 | 48.17 | 2873953 | Prodotti e servizi industriali | IT0003856405 | 46.125 | 46.125 | TAH | 10.67 | - | 45.371904 |
| Lottomatica Group | 24.77 | -1.55% | 26/06 | 25.3 | 24.86 | 25.35 | 444309 | Viaggi e tempo libero | IT0005541336 | 25.16 | 25.16 | CHI | - | - | 24.678352 |
| Mediobanca | 25.92 | -1.03% | 26/06 | 26.01 | 25.74 | 26.19 | 434152 | Banche | IT0000062957 | 26.19 | 26.19 | TAH | 8.994 | - | 25.900654 |
| Moncler | 51.16 | -0.54% | 26/06 | 50.68 | 50.6 | 51.96 | 227422 | Prodotti per casa e persona | IT0004965148 | 51.44 | 51.44 | TAH | 60.64 | - | 51.261316 |
| Nexi | 3.542 | +0.88% | 26/06 | 3.502 | 3.435 | 3.545 | 6897873 | Prodotti e servizi industriali | IT0005366767 | 3.511 | 3.511 | TAH | 7.104 | - | 3.499141 |
| Poste Italiane | 28.33 | +0.25% | 26/06 | 27.7 | 27.97 | 28.42 | 1533702 | Servizi finanziari | IT0003796171 | 28.26 | 28.26 | TAH | 9.196 | - | 28.293245 |
| Prysmian | 142.8 | -3.58% | 26/06 | 152 | 142.65 | 152.05 | 385930 | Prodotti e servizi industriali | IT0004176001 | 148.1 | 148.1 | TAH | 35.58 | - | 143.398222 |
Migliori 5 FTSE MIB
| Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
|---|---|---|---|
| Ferrari | 322.35 | +3.2% | |
| Diasorin | 68.22 | +2.74% | |
| Avio | 28.98 | +1.76% | |
| Brunello Cucinelli | 82.44 | +1.6% | |
| Telecom Italia | 8.045 | +0.94% |
Peggiori 5 FTSE MIB
| Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
|---|---|---|---|
| Saipem | 4.174 | -5.18% | |
| Amplifon | 9.632 | -4.59% | |
| Stmicroelectronics | 62.52 | -3.89% | |
| Prysmian | 142.8 | -3.58% | |
| Fincantieri | 9.968 | -3.22% |
I più scambiati
| Nome | Ultimo | Var % |
|---|---|---|
| Stellantis | 5.006 | -2.36% |
| Leonardo | 45.995 | -0.28% |
| Stmicroelectronics | 62.52 | -3.89% |
| Ferrari | 322.35 | +3.2% |
| Intesa Sanpaolo | 5.94 | -1.49% |
Ultime notizie

Tutto il sito, il quotidiano digitale del Sabato con Plus24 e l’accesso ai dati in tempo realeTutta l’informazione premium de Il Sole 24 Ore dedicata ai risparmiatoriProva subito
- Tutti gli articoli de ilsole24ore.com
- Gli approfondimenti di 24+
- Ogni sabato, l’accesso al quotidiano digitale con l’inserto Plus24
- Dati di borsa in tempo reale
- Portafoglio virtuale e alert personalizzati



Commenti tecnici FTA
L'ANGOLO DEL TRADER di FTAOnline 26 giugno 2026
Milano, 26 giugno 2026: Enel, Salvatore Ferragamo