Sezioni
Naviga
Serie
- #iconsiglidilettura
- Le voci di Telefisco 2024
- I webinar di Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Morning call
- Focus
- Macro
- La Borsa oggi
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- Focus Sport e Business
- ReImagine Talks
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Motori 24
- Cryptotalks
- Lavoro24
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Festival dell'Economia
- Imparare a decidere
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Tre pezzi facili
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Corsa al Quirinale
- Young Finance
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- In fabbrica
- Le storie
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Obiettivo salute
- Econotube
- Fondi europei
- Fantafinanza
- Scienziati in classe
- Food24
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Link utili
Valute minori
Nome | Cross | Bid | Ask | Min | Max | BCE Od. | BCE Prec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirham Emirati Arabi | EUR/AED | 4.0285 | 4.0335 | 4.031 | 4.031 | 4.0504 | 4.0504 |
Lev Bulgaro | EUR/BGN | 1.9484 | 1.9634 | 1.9559 | 1.9559 | 1.9558 | 1.9558 |
Real Brasile | EUR/BRL | 5.9835 | 5.9915 | 5.9756 | 6.0609 | 6.057 | 6.057 |
Yuan Cinese HK | EUR/CNH | 7.7885 | 7.7915 | 7.79 | 7.79 | - | - |
Yuan Cinese | EUR/CNY | 7.7727 | 7.7927 | 7.7827 | 7.7827 | 7.7407 | - |
Corona Ceca | EUR/CZK | 25.334 | 25.354 | 25.344 | 25.344 | 25.347 | 25.347 |
Dollaro Hong Kong | EUR/HKD | 8.5212 | 8.5262 | 8.5237 | 8.5237 | 8.5629 | 8.5629 |
Kuna Croata | EUR/HRK | 7.534 | 7.539 | 7.5355 | 7.5365 | - | - |
Fiorino Ungherese | EUR/HUF | 401.29 | 401.49 | 401.39 | 401.39 | 401.33 | 401.33 |
Rupia Indonesiana | EUR/IDR | 16546.61 | 17546.61 | 17046.61 | 17046.61 | 17164.54 | 16913.83 |
Shekel Israeliano | EUR/ILS | 4.17629 | 4.18458 | 4.18043 | 4.18043 | 4.2022 | 4.2022 |
India | EUR/INR | 92.193 | 92.353 | 92.039 | 92.687 | 92.6095 | 92.6095 |
Corona Islandese | EUR/ISK | 149.061 | 149.745 | 149.403 | 149.403 | 149.1 | 149.1 |
Won Sudcoreano | EUR/KRW | 1476.82 | 1479.82 | 1469.93 | 1481.63 | 1478.24 | 1478.24 |
Dinaro Kuwait | EUR/KWD | 0.33519 | 0.33719 | 0.33619 | 0.33619 | 0.3375 | 0.3375 |
Tenge Kazakistan | EUR/KZT | 529.58 | 535.58 | 532.58 | 532.58 | 532.15 | 532.15 |
Dirham Marocco | EUR/MAD | 10.4465 | 11.1265 | 10.7865 | 10.7865 | 10.783 | 10.783 |
Peso Messicano | EUR/MXN | 21.155 | 21.17 | 21.1625 | 21.1625 | 21.2688 | 21.2688 |
Ringgit Malese | EUR/MYR | 4.5699 | 4.7299 | 4.6499 | 4.6499 | 4.6542 | 4.6542 |
Dollaro Neo Zelandese | EUR/NZD | 1.7807 | 1.7822 | 1.78145 | 1.78145 | 1.7779 | 1.7779 |
Peso Filippino | EUR/PHP | 62.029 | 62.329 | 61.96 | 62.253 | 62.126 | 62.126 |
Qatari Rial | EUR/QAR | 3.8708 | 4.1708 | 4.0208 | 4.0208 | - | - |
Leu Rumeno | EUR/RON | 4.9773 | 4.9823 | 4.9798 | 4.9798 | 4.9769 | - |
Dinaro Serbo | EUR/RSD | 116.798 | 117.243 | 117.0205 | 117.0205 | 117.0763 | 117.0763 |
Ryal Saudita | EUR/SAR | 4.1176 | 4.1276 | 4.1226 | 4.1226 | - | - |
Dollaro Singapore | EUR/SGD | 1.431 | 1.4325 | 1.43175 | 1.43175 | 1.4314 | 1.4314 |
Baht Tailandese | EUR/THB | 36.487 | 36.557 | 36.522 | 36.522 | 36.484 | 36.484 |
Dinaro Tunisino | EUR/TND | 3.3574 | 3.3894 | 3.3734 | 3.3734 | 3.3734 | 3.3734 |
Lira Turca | EUR/TRY | 37.4502 | 37.4532 | 37.4517 | 37.4517 | 37.7762 | 37.7762 |
Rand Sudafricano | EUR/ZAR | 19.1839 | 19.1939 | 19.1889 | 19.1889 | 19.2809 | 19.2809 |
loading...
Cambio Valute
Tasso di cambio 1.0975 al 06/10/2024 12:16