Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Alleytalks
- Noi non ci SANREMO
- L’alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Convivere con il virus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Book Corner
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le Storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obbiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo jedi
- Alessandro Borghese Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
loading...
Valute minori
Nome | Cross | Bid | Ask | Min | Max | BCE Od. | BCE Prec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirham Emirati Arabi | EUR/AED | 4.418 | 4.423 | 4.396 | 4.4252 | 4.4199 | 4.4019 |
Lev Bulgaro | EUR/BGN | 1.9485 | 1.9635 | 1.9556 | 1.9586 | 1.9558 | 1.9558 |
Real Brasile | EUR/BRL | 6.6621 | 6.6701 | 6.6621 | 6.7593 | 6.7056 | 6.74 |
Yuan Cinese HK | EUR/CNH | 7.8301 | 7.8331 | 7.8063 | 7.8384 | - | - |
Yuan Cinese | EUR/CNY | 7.8248 | 7.8448 | 7.8039 | 7.8404 | 7.8323 | 7.8157 |
Corona Ceca | EUR/CZK | 25.928 | 25.948 | 25.894 | 25.981 | 25.903 | 25.927 |
Dollaro Hong Kong | EUR/HKD | 9.34529 | 9.34599 | 9.279305 | 9.3589 | 9.3475 | 9.3152 |
Kuna Croata | EUR/HRK | 7.57 | 7.575 | 7.5675 | 7.5775 | 7.5713 | 7.5668 |
Fiorino Ungherese | EUR/HUF | 361.135 | 361.402 | 360.119 | 361.79 | 360.23 | 361.1 |
Shekel Israeliano | EUR/ILS | 3.9201 | 3.9242 | 3.9185 | 3.93575 | 3.9262 | 3.9286 |
India | EUR/INR | 90.01 | 90.17 | 89.336 | 90.206 | 90.0675 | 89.2355 |
Corona Islandese | EUR/ISK | 151.092 | 151.841 | 151.4665 | 151.4665 | 151.7 | 151.9 |
Won Sudcoreano | EUR/KRW | 1340.46 | 1343.46 | 1336.89 | 1342.74 | 1340.89 | 1335.7 |
Dinaro Kuwait | EUR/KWD | 0.36151 | 0.36351 | 0.3608 | 0.36285 | 0.3627 | 0.3614 |
Tenge Kazakistan | EUR/KZT | 515.7 | 521.7 | 515.82 | 518.7 | 518.07 | 516.72 |
Dirham Marocco | EUR/MAD | 10.3956 | 11.0756 | 10.7072 | 10.7356 | 10.744 | 10.709 |
Peso Messicano | EUR/MXN | 23.8572 | 23.8615 | 23.78821 | 23.91685 | 23.886 | 23.8806 |
Ringgit Malese | EUR/MYR | 4.8854 | 5.0454 | 4.9478 | 4.9654 | 4.9626 | 4.9466 |
Dollaro Neo Zelandese | EUR/NZD | 1.6764 | 1.6779 | 1.67095 | 1.678775 | 1.675 | 1.6725 |
Peso Filippino | EUR/PHP | 58.061 | 58.361 | 57.924 | 58.253 | 58.223 | 58.001 |
Leu Rumeno | EUR/RON | 4.9232 | 4.9282 | 4.9223 | 4.93605 | 4.926 | 4.9263 |
Dinaro Serbo | EUR/RSD | 116.795 | 118.138 | 117.4665 | 117.4665 | 117.9213 | 117.6463 |
Ryal Saudita | EUR/SAR | 4.5084 | 4.5184 | 4.489 | 4.5173 | - | - |
Dollaro Singapore | EUR/SGD | 1.6003 | 1.6018 | 1.5926 | 1.60325 | 1.6014 | 1.598 |
Bath Tailandese | EUR/THB | 37.525 | 37.595 | 37.387 | 37.601 | 37.589 | 37.42 |
Dinaro Tunisino | EUR/TND | 3.2939 | 3.3259 | 3.3004 | 3.3099 | 3.3087 | 3.3061 |
Lira Turca | EUR/TRY | 9.7354 | 9.7384 | 9.6131 | 9.76865 | 9.7198 | 9.6692 |
Rand Sudafricano | EUR/ZAR | 17.1292 | 17.1478 | 17.0434 | 17.16902 | 17.1398 | 17.0967 |
loading...
Cambio Valute
Tasso di cambio 1.20337 al 19/04/2021 20:28
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
Strumenti
Ti potrebbero interessare
Video più visti
Ultime dalla Homepage
A Piazza Affari Juve in gol con la Superlega, in una seduta guadagna 200 mln - Bitcoin perde fino al 15% in una notte
di Stefania Arcudi e Flavia Carletti