Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- L'Italia che riparte
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Book Corner
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- I docu-video del Sole 24 Ore
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obbiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo jedi
- Alessandro Borghese Kitchen Sound
Newsletter
Quotidiani digitali
Link utili
loading...
Valute minori
| Nome | Cross | Bid | Ask | Min | Max | BCE Od. | BCE Prec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirham Emirati Arabi | EUR/AED | 4.1202 | 4.1252 | 4.1183 | 4.147 | 4.125 | 4.1529 |
| Lev Bulgaro | EUR/BGN | 1.9481 | 1.9631 | 1.9554 | 1.9561 | 1.9558 | 1.9558 |
| Real Brasile | EUR/BRL | 5.8942 | 5.9022 | 5.8226 | 5.9234 | 5.8521 | 5.7647 |
| Yuan Cinese HK | EUR/CNH | 7.9479 | 7.9509 | 7.9388 | 7.9958 | - | - |
| Yuan Cinese | EUR/CNY | 7.9498 | 7.9525 | 7.9427 | 8.0049 | 7.9602 | 8.0041 |
| Corona Ceca | EUR/CZK | 26.599 | 26.624 | 26.526 | 26.651 | 26.561 | 26.564 |
| Dollaro Hong Kong | EUR/HKD | 8.69733 | 8.69826 | 8.68548 | 8.75305 | 8.7049 | 8.7634 |
| Kuna Croata | EUR/HRK | 7.545 | 7.548 | 7.5421 | 7.5522 | 7.546 | 7.5475 |
| Fiorino Ungherese | EUR/HUF | 344.562 | 344.87 | 343.575 | 345.575 | 344.5 | 345.5 |
| Shekel Israeliano | EUR/ILS | 3.8708 | 3.8746 | 3.869 | 3.91025 | 3.8747 | 3.9244 |
| India | EUR/INR | 85.502 | 85.662 | 85.413 | 86.019 | 85.5505 | 86.048 |
| Corona Islandese | EUR/ISK | 151.656 | 152.454 | 152.055 | 152.055 | 152.4 | 152.81 |
| Won Sudcoreano | EUR/KRW | 1361.67 | 1364.67 | 1361.1 | 1371.54 | 1362.21 | 1369.11 |
| Dinaro Kuwait | EUR/KWD | 0.34406 | 0.34606 | 0.34506 | 0.34728 | 0.3455 | 0.3481 |
| Tenge Kazakistan | EUR/KZT | 452.19 | 458.19 | 455.19 | 455.19 | 454.19 | 458.26 |
| Dirham Marocco | EUR/MAD | 10.5361 | 11.2161 | 10.8761 | 10.8761 | 10.859 | 10.9 |
| Peso Messicano | EUR/MXN | 25.033 | 25.0383 | 24.899455 | 25.29749 | 24.9416 | 24.9681 |
| Ringgit Malese | EUR/MYR | 4.7321 | 4.8921 | 4.8121 | 4.8121 | 4.8095 | 4.8342 |
| Dollaro Neo Zelandese | EUR/NZD | 1.73499 | 1.73532 | 1.73376 | 1.75086 | 1.7395 | 1.7474 |
| Peso Filippino | EUR/PHP | 56.163 | 56.463 | 56.219 | 56.5 | 56.273 | 56.664 |
| Leu Rumeno | EUR/RON | 4.8343 | 4.8428 | 4.8323 | 4.8396 | 4.8355 | 4.8359 |
| Dinaro Serbo | EUR/RSD | 117.414 | 117.664 | 117.424 | 117.661 | 117.3277 | 117.4977 |
| Ryal Saudita | EUR/SAR | 4.2044 | 4.2144 | 4.2058 | 4.2366 | - | - |
| Dollaro Singapore | EUR/SGD | 1.56352 | 1.56369 | 1.5627 | 1.57205 | 1.565 | 1.5713 |
| Bath Tailandese | EUR/THB | 34.94 | 34.98 | 34.915 | 35.215 | 35.055 | 35.18 |
| Dinaro Tunisino | EUR/TND | 3.2146 | 3.2466 | 3.2306 | 3.2306 | 3.2039 | 3.2093 |
| Lira Turca | EUR/TRY | 7.69192 | 7.69728 | 7.6793 | 7.7274 | 7.7012 | 7.7442 |
| Rand Sudafricano | EUR/ZAR | 19.2909 | 19.2957 | 19.1964 | 19.467495 | 19.2289 | 19.2518 |
loading...
Cambio Valute
Tasso di cambio 1.08968 al 07/04/2020 22:39
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali



