Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Sportello Superbonus
- Ceo Confidential - La tecnologia
- I webinar di Plus24
- Macro
- Cryptotalks
- Festival dell'Economia
- La Borsa oggi
- Lavoro24
- Imparare a decidere
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Tre pezzi facili
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Corsa al Quirinale
- Young Finance
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Focus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
Valute minori
Nome | Cross | Bid | Ask | Min | Max | BCE Od. | BCE Prec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirham Emirati Arabi | EUR/AED | 3.9052 | 3.9102 | 3.9057 | 3.9163 | - | 3.9303 |
Lev Bulgaro | EUR/BGN | 1.9483 | 1.9633 | 1.9557 | 1.9558 | - | 1.9558 |
Real Brasile | EUR/BRL | 5.1895 | 5.1975 | 5.1911 | 5.2044 | - | 5.1982 |
Yuan Cinese HK | EUR/CNH | 7.7781 | 7.7811 | 7.7683 | 7.795 | - | - |
Yuan Cinese | EUR/CNY | 7.7741 | 7.7761 | 7.642 | 7.7919 | - | 7.8059 |
Corona Ceca | EUR/CZK | 24.4334 | 24.4391 | 24.39015 | 24.492 | - | 24.388 |
Dollaro Hong Kong | EUR/HKD | 8.32286 | 8.3241 | 8.307885 | 8.34012 | - | 8.3719 |
Kuna Croata | EUR/HRK | 7.534 | 7.539 | 7.5355 | 7.5365 | - | - |
Fiorino Ungherese | EUR/HUF | 387.05 | 387.46 | 383.7935 | 387.845 | - | 383.7 |
Rupia Indonesiana | EUR/IDR | 16144 | 16604 | 16373.85 | 16429.41 | - | 16435.63 |
Shekel Israeliano | EUR/ILS | 4.048 | 4.0535 | 4.04935 | 4.0711 | - | 4.0754 |
India | EUR/INR | 88.333 | 88.493 | 88.288 | 88.654 | - | 88.9123 |
Corona Islandese | EUR/ISK | 144.762 | 145.425 | 145.0935 | 145.0935 | - | 145.3 |
Won Sudcoreano | EUR/KRW | 1425.08 | 1428.08 | 1424.39 | 1429.52 | - | 1420.39 |
Dinaro Kuwait | EUR/KWD | 0.32775 | 0.32975 | 0.32841 | 0.32943 | - | 0.3305 |
Tenge Kazakistan | EUR/KZT | 504.98 | 510.98 | 507.98 | 507.98 | - | 505.21 |
Dirham Marocco | EUR/MAD | 10.5597 | 11.2397 | 10.8997 | 10.8997 | - | 10.977 |
Peso Messicano | EUR/MXN | 18.1975 | 18.2033 | 18.16585 | 18.2602 | - | 18.2287 |
Ringgit Malese | EUR/MYR | 4.9153 | 5.0753 | 4.9953 | 4.9953 | - | 5.0144 |
Dollaro Neo Zelandese | EUR/NZD | 1.80034 | 1.80053 | 1.797575 | 1.80371 | - | 1.7946 |
Peso Filippino | EUR/PHP | 60.392 | 60.692 | 60.477 | 60.608 | - | 60.703 |
Leu Rumeno | EUR/RON | 4.9684 | 4.9734 | 4.9643 | 4.9719 | - | 4.9716 |
Dinaro Serbo | EUR/RSD | 117.001 | 117.47 | 117.2355 | 117.2355 | - | 117.3374 |
Ryal Saudita | EUR/SAR | 3.9878 | 3.9978 | 3.9889 | 3.9995 | - | - |
Dollaro Singapore | EUR/SGD | 1.45601 | 1.45635 | 1.452545 | 1.45883 | - | 1.4581 |
Baht Tailandese | EUR/THB | 38.48 | 38.5 | 38.42 | 38.555 | - | 38.591 |
Dinaro Tunisino | EUR/TND | 3.3275 | 3.3595 | 3.3435 | 3.3435 | - | 3.361 |
Lira Turca | EUR/TRY | 28.87323 | 28.92323 | 28.498 | 29.04013 | - | 28.9339 |
Rand Sudafricano | EUR/ZAR | 20.1475 | 20.15576 | 20.027725 | 20.17095 | - | 20.1592 |
loading...
� ������tU��̛��e�+@�Gyy�{yY�G��
�M��%CM�@U�=��M� ,�������/_"���ȬGWk_F"'䄑AR��o���P�ZY���A�kGQ��:gn}j��n��PT/�I���`�����(�r��a�Ko�q��C�fy������NH5�_H5�������\ٝ���:�݆� y����Q�}4L�j-�(�#t����u��(�C5�11U��XIH�ůt�k��C
!�];lE����� (L��Q�>��a�����w�U$O9�fI�����3?��I�rÎ������*�Z,���Q�I�ǜŁ�>it�-Μ蹹���Z�UA���.��l;�+�0��k� �G��4��:̚`�ه�����(�-�އ��q�eЬ~G�|-��a�
{�OY'm�����=������