Magazine
Serie
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

Indicatori Reali

Paese Tasso Dsp Pil Prod. ind. Disoccup. Pr.cons. Deficit Debito
Sconto inter. T/T A/A A/A A/A A/A A/A A/A
Euro19 2.40% 2.40% Q2-26 0,40% 1,00% mag-26 -1,21% giu-26 6,30% lug-26 2,90% dic-26 -3,32% dic-26 87,81%
Austria 2.40% 2.40% Q2-26 0,00% 0,80% giu-26 -0,64% lug-26 6,90% giu-26 3,20% dic-26 -4,19% dic-26 82,05%
Belgio 2.40% 2.40% Q2-26 0,00% 0,50% dic-23 -1,44% giu-26 6,30% lug-26 3,56% dic-26 -5,13% dic-26 109,20%
Canada 2.26% 2.25% Q1-26 0,00% -0,10% apr-26 0,19% lug-26 6,40% giu-26 2,80% dic-26 -2,67% dic-26 110,73%
Danimarca 1.85% 1.85% Q1-26 1,50% 6,20% giu-26 11,00% giu-26 2,70% lug-26 1,73% dic-26 0,16% dic-26 27,38%
Finlandia 2.40% 2.40% Q2-26 0,90% 2,20% dic-23 -7,67% giu-26 10,00% giu-26 2,10% dic-26 -4,79% dic-26 93,11%
Francia 2.40% 2.40% Q2-26 0,20% 0,70% dic-23 0,90% mag-26 8,30% lug-26 2,12% dic-26 -4,94% dic-26 118,40%
Germania 2.40% 2.40% Q2-26 0,20% 0,90% dic-23 -3,87% lug-26 6,40% lug-26 2,78% dic-26 -3,78% dic-26 64,61%
Giappone 0.30% 1.00% Q1-26 0,45% 0,32% giu-26 4,09% giu-26 2,50% giu-26 1,70% dic-26 -2,05% dic-26 204,35%
G.Bretagna 3.75% 3.75% Q1-26 0,60% -8,60% ott-20 -7,09% giu-26 4,40% giu-26 2,60% dic-26 -3,91% dic-26 103,57%
Grecia 2.40% 2.40% Q1-26 0,20% 2,00% dic-23 4,80% giu-26 6,96% lug-26 3,40% dic-26 0,60% dic-26 136,93%
Irlanda 2.40% 2.40% Q2-26 3,90% 9,30% giu-26 0,26% lug-26 5,10% giu-26 3,39% dic-26 0,56% dic-26 31,63%
Italia 2.40% 2.40% Q2-26 0,20% 1,00% giu-26 -0,61% giu-26 5,70% lug-26 2,89% dic-26 -2,82% dic-26 138,38%
Lussemburgo 2.40% 2.40% Q1-26 0,00% 1,60% mag-26 9,11% giu-26 6,40% lug-26 2,21% dic-26 -1,19% dic-26 28,04%
Olanda 2.40% 2.40% Q2-26 0,40% 1,50% dic-17 5,25% giu-26 3,80% lug-26 3,16% dic-26 -2,66% dic-26 44,14%
Portogallo 2.40% 2.40% Q2-26 0,80% 2,50% giu-26 1,57% giu-26 5,30% lug-26 3,04% dic-26 -0,14% dic-26 85,58%
Spagna 2.40% 2.40% Q2-26 0,70% 2,70% dic-23 -1,56% mag-26 9,87% lug-26 3,50% dic-26 -2,07% dic-26 98,17%
Stati Uniti 3.75% 0-3.75% Q2-26 0,37% 2,10% giu-26 1,03% lug-26 4,10% lug-26 3,36% dic-26 -7,50% dic-26 125,78%
Svezia 1.75% 1.75% Q2-26 1,40% 2,80% giu-26 0,35% giu-26 8,90% lug-26 0,20% dic-26 -2,42% dic-26 36,73%
Svizzera 0.00% 0.00% Q1-26 0,70% 0,60% feb-26 -7,20% lug-26 3,10% lug-26 0,35% dic-26 0,22% dic-26 38,50%
Australia 3.01% 4.35% Q1-26 0,27% 2,52% feb-26 2,64% giu-26 4,43% giu-26 3,80% dic-26 -2,43% dic-26 50,65%
Russia 14.00% 14.00% Q1-26 -2,55% -0,23% giu-26 2,36% giu-26 2,23% lug-26 6,00% dic-26 -2,05% dic-26 19,10%
India 5.50% 5.25% Q1-26 1,50% 7,89% giu-26 7,32% giu-26 3,76% lug-26 4,44% dic-26 -7,41% dic-26 83,36%
Brasile 13.90% 14.00% Q1-26 1,10% 1,81% giu-26 -0,35% giu-26 5,40% lug-26 4,10% dic-26 -7,71% dic-26 96,54%
Cina 4.35% 4.35% Q2-26 0,90% 4,22% giu-26 -1,40% dic-21 3,96% lug-26 0,50% dic-26 -8,15% dic-26 106,90%
Corea del Sud 4.31% 2.75% Q2-26 0,62% 3,75% giu-26 5,76% lug-26 2,80% lug-26 2,80% dic-26 -1,46% dic-26 54,44%
T/T sono quelle dell'ultimo trimestre rispetto al precedente annualizzate. La sigla A/A indica le variazioni anno su anno; Q indica il trimestre di riferimento; tutti i dati sono in percentuale.
- Il Tasso di Sconto è calcolato sulla media fra il tasso marginale di rifinanziamento BCE ed il tasso di deposito.
Le variazioni - Per il Tasso d'Intervento è indicato in prevalenza il tasso pronti contro temine o, in mancanza,un tasso d'intervento equivalente.
- Il DSP si riferisce a due gg. lavorativi precedenti.
- Il PIL è rilevato su dati ESA95 Eurostat a prezzi costanti destagionalizzati.
- La Produzione Industriale, viene rilevata su dati Eurostat volume index non destagionalizzati.
- I dati sulla Disoccupazione, provengono dalle fonti ufficiali di ogni stato.
- Le variazioni dei Prezzi al Consumo(inflazione) sono non destagionalizzate e provengono dalle varie fonti ufficiali locali.
- I dati sul Debito e sul Deficit Pubblico sono espressi in percentuale sul PIL non destagionalizzati, fonte IMF; sono dati stimati per l'anno in corso.

Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.