Magazine
Serie
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

Indicatori Reali

Paese Tasso Dsp Pil Prod. ind. Disoccup. Pr.cons. Deficit Debito
Sconto inter. T/T A/A A/A A/A A/A A/A A/A
Euro19 2,65% 2,65% Q3-26 0,40% 1,30% ago-26 -1,07% set-26 6,50% ott-26 4,00% dic-26 -3,59% dic-26 88,03%
Austria 2,65% 2,65% Q3-26 0,20% 0,60% set-26 0,56% ott-26 7,30% set-26 3,60% dic-26 -4,19% dic-26 82,35%
Belgio 2,65% 2,65% Q3-26 0,30% 0,70% dic-23 -1,44% lug-26 6,00% ott-26 5,26% dic-26 -5,26% dic-26 109,81%
Canada 2,23% 2,50% Q2-26 0,80% 3,30% ago-26 2,20% ott-26 6,70% set-26 3,09% dic-26 -2,49% dic-26 115,57%
Danimarca 2,10% 2,10% Q2-26 0,90% 5,70% set-26 5,65% set-26 2,70% ott-26 2,19% dic-26 1,24% dic-26 26,44%
Finlandia 2,65% 2,65% Q3-26 0,50% 2,10% dic-23 -7,67% set-26 10,40% set-26 2,50% dic-26 -4,22% dic-26 90,62%
Francia 2,65% 2,65% Q3-26 -0,10% -0,10% dic-23 0,90% ago-26 8,20% ott-26 3,41% dic-26 -5,35% dic-26 118,46%
Germania 2,65% 2,65% Q3-26 0,20% 1,20% dic-23 -3,87% ott-26 6,40% ott-26 2,76% dic-26 -4,30% dic-26 64,56%
Giappone 0,30% 1,25% Q2-26 0,36% 0,73% set-26 1,89% set-26 2,40% set-26 2,10% dic-26 -1,44% dic-26 199,37%
G.Bretagna 4,00% 4,00% Q2-26 0,50% -8,60% ott-20 -7,09% set-26 4,40% set-26 3,50% dic-26 -3,78% dic-26 101,98%
Grecia 2,65% 2,65% Q2-26 0,30% 1,90% dic-23 4,80% set-26 6,42% ott-26 5,70% dic-26 0,26% dic-26 136,04%
Irlanda 2,65% 2,65% Q3-26 5,50% 9,30% set-26 -15,60% ott-26 4,80% ott-26 4,33% dic-26 1,43% dic-26 33,48%
Italia 2,65% 2,65% Q3-26 0,00% 0,80% set-26 -0,10% set-26 6,30% ott-26 5,39% dic-26 -2,91% dic-26 137,87%
Lussemburgo 2,65% 2,65% Q2-26 -0,90% 1,30% lug-26 19,70% set-26 6,50% ott-26 2,65% dic-26 -2,00% dic-26 28,48%
Olanda 2,65% 2,65% Q3-26 0,60% 2,10% dic-17 5,25% set-26 4,00% ott-26 3,71% dic-26 -2,70% dic-26 45,42%
Portogallo 2,65% 2,65% Q3-26 0,20% 2,40% set-26 -2,50% set-26 5,70% ott-26 3,80% dic-26 0,02% dic-26 85,14%
Spagna 2,65% 2,65% Q3-26 0,60% 2,70% dic-23 -1,56% ago-26 10,18% ott-26 4,90% dic-26 -2,37% dic-26 97,63%
Stati Uniti 4,00% 0-4,00% Q3-26 0,83% 2,07% set-26 1,61% ott-26 4,10% set-26 3,74% dic-26 -8,54% dic-26 126,79%
Svezia 2,00% 2,00% Q3-26 0,40% 2,80% set-26 -1,81% set-26 8,60% ott-26 0,90% dic-26 -2,46% dic-26 35,09%
Svizzera 0,00% 0,00% Q2-26 1,90% 2,60% mag-26 6,07% ott-26 3,10% ott-26 1,46% dic-26 -0,18% dic-26 38,26%
Australia 3,01% 4,85% Q2-26 0,42% 2,14% mag-26 0,50% set-26 4,72% set-26 4,30% dic-26 -3,20% dic-26 52,63%
Russia 14,00% 14,00% Q2-26 1,94% 1,09% ago-26 -0,67% set-26 2,15% set-26 6,40% dic-26 -3,17% dic-26 19,31%
India 5,75% 5,50% Q2-26 1,31% 7,87% set-26 6,70% set-26 3,76% ott-26 6,08% dic-26 -7,51% dic-26 83,08%
Brasile 13,65% 13,75% Q2-26 0,48% 1,92% set-26 -2,29% set-26 5,20% set-26 4,29% dic-26 -8,12% dic-26 97,01%
Cina 4,35% 4,35% Q3-26 1,20% 4,38% set-26 -0,94% dic-21 3,96% ott-26 0,70% dic-26 -8,04% dic-26 104,37%
Corea del Sud 4,57% 3,00% Q3-26 0,97% 3,36% set-26 1,22% ott-26 2,50% ott-26 2,80% dic-26 -1,30% dic-26 47,29%
T/T sono quelle dell'ultimo trimestre rispetto al precedente annualizzate. La sigla A/A indica le variazioni anno su anno; Q indica il trimestre di riferimento; tutti i dati sono in percentuale.
- Il Tasso di Sconto è calcolato sulla media fra il tasso marginale di rifinanziamento BCE ed il tasso di deposito.
Le variazioni - Per il Tasso d'Intervento è indicato in prevalenza il tasso pronti contro temine o, in mancanza,un tasso d'intervento equivalente.
- Il DSP si riferisce a due gg. lavorativi precedenti.
- Il PIL è rilevato su dati ESA95 Eurostat a prezzi costanti destagionalizzati.
- La Produzione Industriale, viene rilevata su dati Eurostat volume index non destagionalizzati.
- I dati sulla Disoccupazione, provengono dalle fonti ufficiali di ogni stato.
- Le variazioni dei Prezzi al Consumo(inflazione) sono non destagionalizzate e provengono dalle varie fonti ufficiali locali.
- I dati sul Debito e sul Deficit Pubblico sono espressi in percentuale sul PIL non destagionalizzati, fonte IMF; sono dati stimati per l'anno in corso.

Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.