Magazine
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

Indicatori Reali

Paese Tasso Dsp Pil Prod. ind. Disoccup. Pr.cons. Deficit Debito
Sconto inter. T/T A/A A/A A/A A/A A/A A/A
Euro19 4.25% 4.25% Q1-24 0,30% 0,50% mag-24 -2,94% mag-24 6,40% giu-24 2,50% dic-24 -2,93% dic-24 88,67%
Austria 4.25% 4.25% --- Q1-24 0,20% -1,30% mag-24 -5,81% giu-24 6,20% giu-24 3,00% dic-24 -2,64% dic-24 75,44%
Belgio 4.25% 4.25% --- Q1-24 0,30% 1,30% dic-23 -1,44% mag-24 5,60% giu-24 3,74% dic-24 -4,40% dic-24 105,36%
Canada 4.76% 4.50% 1,80853 Q1-24 0,40% 1,70% ott-23 0,07% giu-24 6,40% giu-24 2,67% dic-24 -1,13% dic-24 104,72%
Danimarca 3.35% 3.35% 9,10067 Q1-24 -1,40% 1,40% mag-24 10,20% mag-24 2,50% giu-24 1,80% dic-24 1,46% dic-24 29,19%
Finlandia 4.25% 4.25% --- Q1-24 0,20% -1,40% dic-23 -7,67% giu-24 8,30% giu-24 1,30% dic-24 -3,49% dic-24 79,96%
Francia 4.25% 4.25% --- Q1-24 0,20% 1,30% dic-23 0,90% feb-24 7,30% giu-24 2,17% dic-24 -4,89% dic-24 111,63%
Germania 4.25% 4.25% --- Q1-24 0,20% -0,20% dic-23 -3,87% giu-24 6,00% giu-24 2,23% dic-24 -1,53% dic-24 63,75%
Giappone 0.30% 0.10% 207,3 Q1-24 -0,72% -0,81% mag-24 1,14% mag-24 2,60% giu-24 2,85% dic-24 -6,54% dic-24 254,56%
G.Bretagna 5.25% 5.25% Q1-24 0,70% -8,60% ott-20 -7,09% giu-24 4,40% giu-24 2,00% dic-24 -4,58% dic-24 104,35%
Grecia 4.25% 4.25% --- Q1-24 0,70% 2,10% dic-23 4,80% mag-24 10,39% giu-24 2,30% dic-24 -0,93% dic-24 158,79%
Irlanda 4.25% 4.25% --- Q1-24 0,70% 9,30% mag-24 6,25% giu-24 4,20% giu-24 2,22% dic-24 1,45% dic-24 41,17%
Italia 4.25% 4.25% --- Q1-24 0,30% 0,70% mag-24 -3,32% mag-24 6,80% giu-24 0,84% dic-24 -4,62% dic-24 139,23%
Lussemburgo 4.25% 4.25% --- Q1-24 0,50% -0,40% apr-24 -3,92% giu-24 5,70% giu-24 2,21% dic-24 -2,06% dic-24 27,97%
Olanda 4.25% 4.25% --- Q1-24 -0,10% -0,50% dic-17 5,25% giu-24 3,60% giu-24 3,24% dic-24 -1,95% dic-24 47,72%
Portogallo 4.25% 4.25% --- Q1-24 0,80% 1,50% mag-24 -1,52% mag-24 6,30% giu-24 2,79% dic-24 0,24% dic-24 94,67%
Spagna 4.25% 4.25% --- Q1-24 0,80% 2,50% dic-23 -1,56% mag-24 11,27% giu-24 3,40% dic-24 -3,13% dic-24 106,31%
Stati Uniti 5.50% 0-5.50% 1,32503 Q2-24 0,70% 3,12% giu-24 1,73% giu-24 4,10% giu-24 2,97% dic-24 -6,54% dic-24 123,26%
Svezia 3.75% 3.75% 14,1248 Q1-24 0,70% 0,30% mag-24 -2,95% giu-24 8,20% giu-24 2,60% dic-24 -0,66% dic-24 35,99%
Svizzera 1.25% 1.25% 1,20511 Q1-24 0,50% 0,80% feb-24 -3,97% giu-24 2,44% giu-24 1,33% dic-24 0,50% dic-24 36,73%
Australia 3.01% 4.35% Q1-24 0,13% 1,11% feb-24 0,40% giu-24 4,05% mar-24 3,60% dic-24 -1,34% dic-24 49,63%
Russia 16.00% 16.00% Q1-24 0,59% 5,23% giu-24 2,78% mag-24 2,63% giu-24 8,60% dic-24 -1,91% dic-24 20,76%
India 6.75% 6.50% Q1-24 2,34% 7,49% mag-24 5,91% mag-24 6,14% giu-24 5,08% dic-24 -7,83% dic-24 82,48%
Brasile 10.40% 10.50% Q1-24 0,78% 1,69% mag-24 0,05% mag-24 7,10% giu-24 3,70% dic-24 -6,33% dic-24 86,72%
Cina 4.35% 4.35% Q2-24 0,70% 4,64% giu-24 0,86% dic-21 3,96% giu-24 0,20% dic-24 -7,37% dic-24 88,58%
Corea del Sud 4.78% 3.50% Q2-24 -0,22% 2,30% mag-24 3,53% giu-24 2,80% giu-24 2,40% dic-24 -0,60% dic-24 56,63%
T/T sono quelle dell'ultimo trimestre rispetto al precedente annualizzate. La sigla A/A indica le variazioni anno su anno; Q indica il trimestre di riferimento; tutti i dati sono in percentuale.
- Il Tasso di Sconto è calcolato sulla media fra il tasso marginale di rifinanziamento BCE ed il tasso di deposito.
Le variazioni - Per il Tasso d'Intervento è indicato in prevalenza il tasso pronti contro temine o, in mancanza,un tasso d'intervento equivalente.
- Il DSP si riferisce a due gg. lavorativi precedenti.
- Il PIL è rilevato su dati ESA95 Eurostat a prezzi costanti destagionalizzati.
- La Produzione Industriale, viene rilevata su dati Eurostat volume index non destagionalizzati.
- I dati sulla Disoccupazione, provengono dalle fonti ufficiali di ogni stato.
- Le variazioni dei Prezzi al Consumo(inflazione) sono non destagionalizzate e provengono dalle varie fonti ufficiali locali.
- I dati sul Debito e sul Deficit Pubblico sono espressi in percentuale sul PIL non destagionalizzati, fonte IMF; sono dati stimati per l'anno in corso.

Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.