Magazine
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

Indicatori Reali

Paese Tasso Dsp Pil Prod. ind. Disoccup. Pr.cons. Deficit Debito
Sconto inter. T/T A/A A/A A/A A/A A/A A/A
Euro19 3.40% 3.40% Q3-24 0,40% 0,90% set-24 -2,78% set-24 6,30% ott-24 2,00% dic-24 -3,10% dic-24 88,12%
Austria 3.40% 3.40% --- Q3-24 0,30% -0,10% set-24 -1,76% ott-24 6,90% ott-24 1,80% dic-24 -3,37% dic-24 78,73%
Belgio 3.40% 3.40% --- Q3-24 0,20% 1,00% dic-23 -1,44% set-24 5,50% ott-24 3,20% dic-24 -4,66% dic-24 104,99%
Canada 3.78% 3.75% 1,80853 Q2-24 0,50% 2,10% ago-24 -0,92% ott-24 6,50% ott-24 2,02% dic-24 -1,98% dic-24 106,08%
Danimarca 2.85% 2.85% 9,10067 Q2-24 1,10% 3,40% set-24 7,73% set-24 2,60% ott-24 1,61% dic-24 1,79% dic-24 28,18%
Finlandia 3.40% 3.40% --- Q3-24 0,40% 0,40% dic-23 -7,67% set-24 8,10% ott-24 1,10% dic-24 -3,68% dic-24 81,39%
Francia 3.40% 3.40% --- Q3-24 0,40% 1,30% dic-23 0,90% ago-24 7,20% ott-24 1,17% dic-24 -5,96% dic-24 112,32%
Germania 3.40% 3.40% --- Q3-24 0,20% -0,20% dic-23 -3,87% ott-24 6,10% ott-24 2,04% dic-24 -2,00% dic-24 62,68%
Giappone 0.30% 0.25% 207,3 Q3-24 0,23% 0,23% set-24 -2,62% set-24 2,40% set-24 2,54% dic-24 -6,09% dic-24 251,15%
G.Bretagna 4.75% 4.75% Q2-24 0,50% -8,60% ott-20 -7,09% ott-24 4,70% ott-24 2,30% dic-24 -4,25% dic-24 101,82%
Grecia 3.40% 3.40% --- Q2-24 1,10% 2,30% dic-23 4,80% set-24 8,29% ott-24 2,40% dic-24 -1,01% dic-24 159,01%
Irlanda 3.40% 3.40% --- Q3-24 2,00% 9,30% set-24 -5,16% ott-24 4,20% ott-24 0,70% dic-24 3,76% dic-24 42,36%
Italia 3.40% 3.40% --- Q3-24 0,00% 0,40% set-24 -3,95% set-24 6,10% ott-24 0,92% dic-24 -4,00% dic-24 136,89%
Lussemburgo 3.40% 3.40% --- Q2-24 0,60% 0,30% ago-24 -10,30% ott-24 5,80% ott-24 0,95% dic-24 -1,30% dic-24 26,73%
Olanda 3.40% 3.40% --- Q3-24 0,80% 1,90% dic-17 5,25% set-24 3,70% ott-24 3,55% dic-24 -1,55% dic-24 44,26%
Portogallo 3.40% 3.40% --- Q3-24 0,20% 1,90% set-24 2,57% set-24 6,40% ott-24 2,32% dic-24 0,22% dic-24 94,39%
Spagna 3.40% 3.40% --- Q3-24 0,80% 3,40% dic-23 -1,56% ago-24 11,21% ott-24 1,80% dic-24 -2,95% dic-24 102,31%
Stati Uniti 4.75% 0-4.75% 1,32503 Q3-24 0,70% 2,66% ott-24 -0,29% ott-24 4,10% ott-24 2,60% dic-24 -7,63% dic-24 121,01%
Svezia 2.75% 2.75% 14,1248 Q3-24 -0,10% 0,00% set-24 -1,93% ott-24 8,40% ott-24 1,60% dic-24 -1,17% dic-24 36,41%
Svizzera 1.00% 1.00% 1,20511 Q2-24 0,70% 1,70% ago-24 2,03% ott-24 2,60% ott-24 0,62% dic-24 0,60% dic-24 31,87%
Australia 3.01% 4.35% Q2-24 0,23% 0,97% mag-24 0,10% ott-24 4,13% set-24 2,80% dic-24 -1,66% dic-24 49,33%
Russia 21.00% 21.00% Q2-24 1,53% 3,95% set-24 2,74% set-24 2,39% ott-24 8,50% dic-24 -1,87% dic-24 19,87%
India 6.75% 6.50% Q2-24 4,54% 6,81% set-24 3,09% set-24 6,17% ott-24 6,21% dic-24 -7,78% dic-24 83,06%
Brasile 11.15% 11.25% Q2-24 1,45% 2,83% set-24 4,93% set-24 6,40% ott-24 4,60% dic-24 -6,93% dic-24 87,58%
Cina 4.35% 4.35% Q3-24 0,90% 4,50% ott-24 0,67% dic-21 3,96% ott-24 0,30% dic-24 -7,43% dic-24 90,12%
Corea del Sud 4.62% 3.25% Q3-24 0,13% 1,67% set-24 -1,28% ott-24 2,70% ott-24 1,30% dic-24 -0,53% dic-24 52,88%
T/T sono quelle dell'ultimo trimestre rispetto al precedente annualizzate. La sigla A/A indica le variazioni anno su anno; Q indica il trimestre di riferimento; tutti i dati sono in percentuale.
- Il Tasso di Sconto è calcolato sulla media fra il tasso marginale di rifinanziamento BCE ed il tasso di deposito.
Le variazioni - Per il Tasso d'Intervento è indicato in prevalenza il tasso pronti contro temine o, in mancanza,un tasso d'intervento equivalente.
- Il DSP si riferisce a due gg. lavorativi precedenti.
- Il PIL è rilevato su dati ESA95 Eurostat a prezzi costanti destagionalizzati.
- La Produzione Industriale, viene rilevata su dati Eurostat volume index non destagionalizzati.
- I dati sulla Disoccupazione, provengono dalle fonti ufficiali di ogni stato.
- Le variazioni dei Prezzi al Consumo(inflazione) sono non destagionalizzate e provengono dalle varie fonti ufficiali locali.
- I dati sul Debito e sul Deficit Pubblico sono espressi in percentuale sul PIL non destagionalizzati, fonte IMF; sono dati stimati per l'anno in corso.

Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.