Magazine
Magazine
Quotidiani digitali
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

Indicatori Reali

Paese Tasso Dsp Pil Prod. ind. Disoccup. Pr.cons. Deficit Debito
Sconto inter. T/T A/A A/A A/A A/A A/A A/A
Euro19 4.50% 4.50% Q4-23 0,00% 0,00% gen-24 -6,75% gen-24 6,40% feb-24 2,60% dic-24 -2,70% dic-24 88,28%
Austria 4.50% 4.50% --- Q4-23 0,00% -1,40% gen-24 -4,16% feb-24 7,60% feb-24 4,30% dic-24 -1,96% dic-24 74,00%
Belgio 4.50% 4.50% --- Q4-23 0,30% 1,50% dic-23 -1,44% gen-24 5,60% feb-24 3,20% dic-24 -4,79% dic-24 106,77%
Canada 5.00% 5.00% 1,79763 Q4-23 0,20% 1,00% ott-23 0,07% feb-24 5,80% gen-24 2,86% dic-24 -0,64% dic-24 103,34%
Danimarca 3.60% 3.60% 9,09653 Q4-23 2,00% 3,10% gen-24 5,93% gen-24 2,50% feb-24 0,77% dic-24 0,93% dic-24 29,01%
Finlandia 4.50% 4.50% --- Q4-23 -0,70% -1,60% dic-23 -7,67% gen-24 8,30% feb-24 3,00% dic-24 -2,53% dic-24 76,50%
Francia 4.50% 4.50% --- Q4-23 0,10% 0,70% dic-23 0,90% nov-23 7,30% feb-24 2,96% dic-24 -4,49% dic-24 110,50%
Germania 4.50% 4.50% --- Q4-23 -0,30% -0,20% dic-23 -3,87% feb-24 5,90% feb-24 2,52% dic-24 -1,65% dic-24 64,04%
Giappone 0.30% -0.10% 196,997 Q4-23 0,09% 1,28% gen-24 -1,38% gen-24 2,40% gen-24 2,10% dic-24 -3,67% dic-24 251,93%
G.Bretagna 5.25% 5.25% Q3-23 -0,10% -8,60% ott-20 -7,09% feb-24 4,00% gen-24 4,00% dic-24 -3,91% dic-24 105,91%
Grecia 4.50% 4.50% --- Q4-23 0,20% 1,20% dic-23 4,80% gen-24 11,21% feb-24 2,90% dic-24 -0,77% dic-24 160,21%
Irlanda 4.50% 4.50% --- Q4-23 -3,40% 9,30% gen-24 -32,00% feb-24 4,20% feb-24 3,42% dic-24 1,84% dic-24 39,00%
Italia 4.50% 4.50% --- Q4-23 0,20% 0,60% dic-23 -2,07% gen-24 7,20% feb-24 0,75% dic-24 -4,00% dic-24 143,21%
Lussemburgo 4.50% 4.50% --- Q4-23 0,00% -0,60% dic-23 -11,60% gen-24 5,50% feb-24 3,20% dic-24 -1,91% dic-24 29,32%
Olanda 4.50% 4.50% --- Q4-23 0,30% -0,80% dic-17 5,25% gen-24 3,60% feb-24 2,81% dic-24 -1,94% dic-24 48,62%
Portogallo 4.50% 4.50% --- Q4-23 0,80% 2,20% gen-24 -1,51% gen-24 6,80% feb-24 2,07% dic-24 -0,06% dic-24 104,04%
Spagna 4.50% 4.50% --- Q4-23 0,60% 2,00% dic-23 -1,56% nov-23 11,76% feb-24 2,80% dic-24 -2,96% dic-24 104,71%
Stati Uniti 5.50% 0-5.50% 1,33458 Q4-23 0,79% 3,09% feb-24 -0,15% feb-24 3,90% feb-24 3,15% dic-24 -7,38% dic-24 126,86%
Svezia 4.00% 4.00% 13,6533 Q4-23 -0,10% -0,10% gen-24 0,10% feb-24 8,00% feb-24 4,50% dic-24 -0,63% dic-24 32,58%
Svizzera 1.75% 1.75% 1,17089 Q4-23 0,30% 0,60% nov-23 -1,61% feb-24 2,20% feb-24 1,17% dic-24 0,40% dic-24 37,72%
Australia 3.01% 4.35% Q4-23 0,24% 1,55% nov-23 0,00% gen-24 4,06% dic-23 4,10% dic-24 -2,23% dic-24 55,58%
Russia 16.00% 16.00% Q3-23 -0,47% 5,85% gen-24 4,57% gen-24 2,85% feb-24 7,70% dic-24 -2,55% dic-24 21,81%
India 6.75% 6.50% Q4-23 0,29% 9,05% gen-24 3,80% gen-24 6,24% feb-24 5,09% dic-24 -8,47% dic-24 82,30%
Brasile 11.15% 11.25% Q4-23 -0,04% 2,17% gen-24 1,51% gen-24 7,60% feb-24 3,86% dic-24 -6,03% dic-24 90,27%
Cina 4.35% 4.35% Q4-23 1,00% 5,70% feb-24 4,49% dic-21 3,96% feb-24 0,70% dic-24 -7,04% dic-24 87,41%
Corea del Sud 5.04% 3.50% Q4-23 0,63% 2,20% gen-24 12,90% feb-24 2,60% feb-24 3,10% dic-24 -0,89% dic-24 55,59%
T/T sono quelle dell'ultimo trimestre rispetto al precedente annualizzate. La sigla A/A indica le variazioni anno su anno; Q indica il trimestre di riferimento; tutti i dati sono in percentuale.
- Il Tasso di Sconto è calcolato sulla media fra il tasso marginale di rifinanziamento BCE ed il tasso di deposito.
Le variazioni - Per il Tasso d'Intervento è indicato in prevalenza il tasso pronti contro temine o, in mancanza,un tasso d'intervento equivalente.
- Il DSP si riferisce a due gg. lavorativi precedenti.
- Il PIL è rilevato su dati ESA95 Eurostat a prezzi costanti destagionalizzati.
- La Produzione Industriale, viene rilevata su dati Eurostat volume index non destagionalizzati.
- I dati sulla Disoccupazione, provengono dalle fonti ufficiali di ogni stato.
- Le variazioni dei Prezzi al Consumo(inflazione) sono non destagionalizzate e provengono dalle varie fonti ufficiali locali.
- I dati sul Debito e sul Deficit Pubblico sono espressi in percentuale sul PIL non destagionalizzati, fonte IMF; sono dati stimati per l'anno in corso.

Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.