Indicatori Reali
Paese | Tasso | Dsp | Pil | Prod. ind. | Disoccup. | Pr.cons. | Deficit | Debito | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sconto | inter. | T/T | A/A | A/A | A/A | A/A | A/A | A/A | |||||||||||||
Euro19 | 3.15% | 3.15% | Q3-24 | 0,40% | 0,90% | nov-24 | -1,90% | nov-24 | 6,30% | dic-24 | 2,40% | dic-25 | -3,11% | dic-25 | 88,42% | ||||||
Austria | 3.15% | 3.15% | --- | Q3-24 | -0,10% | -0,80% | nov-24 | -3,83% | dic-24 | 8,30% | dic-24 | 2,00% | dic-25 | -3,30% | dic-25 | 79,60% | |||||
Belgio | 3.15% | 3.15% | --- | Q3-24 | 0,30% | 1,20% | dic-23 | -1,44% | nov-24 | 5,80% | dic-24 | 3,16% | dic-25 | -5,15% | dic-25 | 107,08% | |||||
Canada | 3.28% | 3.25% | 1,80853 | Q3-24 | 0,30% | 1,00% | ott-24 | 0,78% | dic-24 | 6,70% | nov-24 | 1,89% | dic-25 | -1,02% | dic-25 | 103,25% | |||||
Danimarca | 2.60% | 2.60% | 9,10067 | Q3-24 | 0,90% | 3,10% | nov-24 | -2,74% | nov-24 | 2,60% | dic-24 | 1,89% | dic-25 | 0,86% | dic-25 | 27,34% | |||||
Finlandia | 3.15% | 3.15% | --- | Q3-24 | 0,30% | 0,40% | dic-23 | -7,67% | nov-24 | 8,10% | dic-24 | 0,70% | dic-25 | -3,12% | dic-25 | 83,42% | |||||
Francia | 3.15% | 3.15% | --- | Q3-24 | 0,40% | 1,20% | dic-23 | 0,90% | ago-24 | 7,20% | dic-24 | 1,32% | dic-25 | -5,92% | dic-25 | 115,28% | |||||
Germania | 3.15% | 3.15% | --- | Q3-24 | 0,10% | -0,30% | dic-23 | -3,87% | dic-24 | 6,10% | dic-24 | 2,64% | dic-25 | -1,68% | dic-25 | 62,10% | |||||
Giappone | 0.30% | 0.25% | 207,3 | Q3-24 | 0,31% | 0,45% | nov-24 | -2,71% | nov-24 | 2,50% | nov-24 | 2,90% | dic-25 | -3,02% | dic-25 | 248,67% | |||||
G.Bretagna | 4.75% | 4.75% | Q3-24 | 0,00% | -8,60% | ott-20 | -7,09% | nov-24 | 4,60% | dic-24 | 2,50% | dic-25 | -3,74% | dic-25 | 103,83% | ||||||
Grecia | 3.15% | 3.15% | --- | Q3-24 | 0,30% | 2,40% | dic-23 | 4,80% | nov-24 | 9,65% | dic-24 | 2,60% | dic-25 | -0,95% | dic-25 | 152,87% | |||||
Irlanda | 3.15% | 3.15% | --- | Q3-24 | 3,50% | 9,30% | nov-24 | -5,89% | dic-24 | 4,20% | dic-24 | 1,40% | dic-25 | 0,84% | dic-25 | 40,66% | |||||
Italia | 3.15% | 3.15% | --- | Q3-24 | 0,00% | 0,40% | nov-24 | -1,49% | nov-24 | 5,70% | dic-24 | 1,25% | dic-25 | -3,79% | dic-25 | 138,66% | |||||
Lussemburgo | 3.15% | 3.15% | --- | Q3-24 | 0,20% | 1,20% | ott-24 | 5,24% | nov-24 | 5,90% | dic-24 | 1,04% | dic-25 | -1,63% | dic-25 | 27,77% | |||||
Olanda | 3.15% | 3.15% | --- | Q3-24 | 0,80% | 1,90% | dic-17 | 5,25% | dic-24 | 3,70% | dic-24 | 4,10% | dic-25 | -2,56% | dic-25 | 45,11% | |||||
Portogallo | 3.15% | 3.15% | --- | Q3-24 | 0,20% | 1,90% | nov-24 | -4,23% | nov-24 | 6,70% | dic-24 | 3,01% | dic-25 | 0,22% | dic-25 | 89,84% | |||||
Spagna | 3.15% | 3.15% | --- | Q3-24 | 0,80% | 3,30% | dic-23 | -1,56% | ago-24 | 11,21% | dic-24 | 2,80% | dic-25 | -2,77% | dic-25 | 100,70% | |||||
Stati Uniti | 4.50% | 0-4.50% | 1,32503 | Q3-24 | 0,76% | 2,72% | dic-24 | 0,32% | dic-24 | 4,10% | dic-24 | 2,89% | dic-25 | -7,32% | dic-25 | 124,12% | |||||
Svezia | 2.50% | 2.50% | 14,1248 | Q3-24 | 0,30% | 0,60% | nov-24 | 2,95% | nov-24 | 8,30% | dic-24 | 0,80% | dic-25 | -0,41% | dic-25 | 35,38% | |||||
Svizzera | 0.50% | 0.50% | 1,20511 | Q3-24 | 0,40% | 1,70% | ago-24 | 2,03% | dic-24 | 2,60% | dic-24 | 0,63% | dic-25 | 0,31% | dic-25 | 30,82% | |||||
Australia | 3.01% | 4.35% | Q3-24 | 0,33% | 0,84% | ago-24 | 0,00% | dic-24 | 3,98% | set-24 | 2,80% | dic-25 | -2,04% | dic-25 | 49,56% | ||||||
Russia | 21.00% | 21.00% | Q3-24 | 0,39% | 2,97% | nov-24 | 4,26% | nov-24 | 2,35% | dic-24 | 9,50% | dic-25 | -0,52% | dic-25 | 20,41% | ||||||
India | 6.75% | 6.50% | Q3-24 | -1,97% | 5,57% | nov-24 | 5,17% | nov-24 | 6,17% | dic-24 | 5,22% | dic-25 | -7,56% | dic-25 | 82,62% | ||||||
Brasile | 12.15% | 12.25% | Q3-24 | 0,91% | 3,55% | nov-24 | 2,46% | nov-24 | 6,10% | dic-24 | 4,77% | dic-25 | -7,30% | dic-25 | 91,98% | ||||||
Cina | 4.35% | 4.35% | Q4-24 | 1,60% | 5,37% | dic-24 | -0,56% | dic-21 | 3,96% | dic-24 | 0,10% | dic-25 | -7,56% | dic-25 | 93,85% | ||||||
Corea del Sud | 4.76% | 3.00% | Q3-24 | 0,10% | 1,63% | nov-24 | 0,09% | dic-24 | 3,70% | dic-24 | 1,90% | dic-25 | -0,10% | dic-25 | 54,28% |
T/T sono quelle dell'ultimo trimestre rispetto al precedente annualizzate. La sigla A/A indica le variazioni anno su anno; Q indica il trimestre di riferimento; tutti i dati sono in percentuale.
- Il Tasso di Sconto è calcolato sulla media fra il tasso marginale di rifinanziamento BCE ed il tasso di deposito.
Le variazioni - Per il Tasso d'Intervento è indicato in prevalenza il tasso pronti contro temine o, in mancanza,un tasso d'intervento equivalente.
- Il DSP si riferisce a due gg. lavorativi precedenti.
- Il PIL è rilevato su dati ESA95 Eurostat a prezzi costanti destagionalizzati.
- La Produzione Industriale, viene rilevata su dati Eurostat volume index non destagionalizzati.
- I dati sulla Disoccupazione, provengono dalle fonti ufficiali di ogni stato.
- Le variazioni dei Prezzi al Consumo(inflazione) sono non destagionalizzate e provengono dalle varie fonti ufficiali locali.
- I dati sul Debito e sul Deficit Pubblico sono espressi in percentuale sul PIL non destagionalizzati, fonte IMF; sono dati stimati per l'anno in corso.
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.
- Il Tasso di Sconto è calcolato sulla media fra il tasso marginale di rifinanziamento BCE ed il tasso di deposito.
Le variazioni - Per il Tasso d'Intervento è indicato in prevalenza il tasso pronti contro temine o, in mancanza,un tasso d'intervento equivalente.
- Il DSP si riferisce a due gg. lavorativi precedenti.
- Il PIL è rilevato su dati ESA95 Eurostat a prezzi costanti destagionalizzati.
- La Produzione Industriale, viene rilevata su dati Eurostat volume index non destagionalizzati.
- I dati sulla Disoccupazione, provengono dalle fonti ufficiali di ogni stato.
- Le variazioni dei Prezzi al Consumo(inflazione) sono non destagionalizzate e provengono dalle varie fonti ufficiali locali.
- I dati sul Debito e sul Deficit Pubblico sono espressi in percentuale sul PIL non destagionalizzati, fonte IMF; sono dati stimati per l'anno in corso.
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.