Magazine
Magazine
Quotidiani digitali
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

Indicatori Reali

Paese Tasso Dsp Pil Prod. ind. Disoccup. Pr.cons. Deficit Debito
Sconto inter. T/T A/A A/A A/A A/A A/A A/A
Euro19 3.75% 3.75% Q1-23 0,10% 1,30% mar-23 -1,52% apr-23 6,50% mag-23 6,10% dic-23 -3,71% dic-23 89,76%
Austria 3.75% 3.75% --- Q1-23 0,10% 1,80% mar-23 1,66% mag-23 5,90% apr-23 9,70% dic-23 -2,69% dic-23 74,92%
Belgio 3.75% 3.75% --- Q1-23 0,50% 1,40% mar-23 -2,04% mar-23 5,90% mag-23 5,20% dic-23 -5,20% dic-23 105,95%
Canada 4.49% 4.50% 1,81084 Q1-23 0,80% 3,10% mar-23 1,08% apr-23 5,00% apr-23 4,41% dic-23 -0,40% dic-23 105,11%
Danimarca 2.85% 2.85% 9,20073 Q1-23 0,20% 2,40% mar-23 9,72% apr-23 2,40% apr-23 5,28% dic-23 1,44% dic-23 30,35%
Finlandia 3.75% 3.75% --- Q1-23 0,20% -0,30% mar-23 2,78% apr-23 7,90% apr-23 7,90% dic-23 -2,47% dic-23 74,46%
Francia 3.75% 3.75% --- Q1-23 0,20% 0,90% mar-23 0,71% feb-23 6,90% mag-23 5,09% dic-23 -5,32% dic-23 111,44%
Germania 3.75% 3.75% --- Q1-23 -0,30% -0,50% mar-23 3,53% mag-23 5,60% mag-23 6,10% dic-23 -3,70% dic-23 67,16%
Giappone 0.30% -0.10% 184,025 Q1-23 0,39% 1,28% apr-23 -0,21% apr-23 2,60% apr-23 3,55% dic-23 -6,38% dic-23 258,19%
G.Bretagna 4.50% 4.50% Q4-22 0,10% -8,60% ott-20 -7,09% apr-23 4,00% apr-23 8,70% dic-23 -5,80% dic-23 106,24%
Grecia 3.75% 3.75% --- Q4-22 1,40% 5,20% mar-23 7,55% apr-23 11,33% apr-23 3,00% dic-23 -2,40% dic-23 166,01%
Irlanda 3.75% 3.75% --- Q1-23 -2,70% 9,30% mar-23 -22,70% mag-23 3,80% apr-23 7,23% dic-23 1,28% dic-23 39,85%
Italia 3.75% 3.75% --- Q1-23 0,60% 1,90% mar-23 -3,23% apr-23 7,80% mag-23 7,64% dic-23 -3,75% dic-23 140,29%
Lussemburgo 3.75% 3.75% --- Q1-23 2,00% -0,40% mar-23 -8,69% apr-23 4,90% apr-23 3,69% dic-23 -2,99% dic-23 27,44%
Olanda 3.75% 3.75% --- Q1-23 -0,70% 2,10% dic-17 5,25% apr-23 3,40% apr-23 5,17% dic-23 -1,89% dic-23 48,18%
Portogallo 3.75% 3.75% --- Q1-23 1,60% 2,50% mar-23 -3,00% apr-23 6,70% apr-23 5,71% dic-23 -1,24% dic-23 112,36%
Spagna 3.75% 3.75% --- Q1-23 0,50% 3,80% mar-23 6,05% feb-23 13,26% mag-23 3,20% dic-23 -4,49% dic-23 110,46%
Stati Uniti 5.25% 0-5.25% 1,33691 Q1-23 0,32% 1,62% apr-23 0,79% apr-23 3,40% apr-23 4,93% dic-23 -6,28% dic-23 122,23%
Svezia 3.50% 3.50% 14,0842 Q1-23 0,60% 0,80% mar-23 -0,93% apr-23 7,10% apr-23 10,50% dic-23 0,04% dic-23 32,32%
Svizzera 1.50% 1.50% 1,19667 Q4-22 0,00% 0,80% feb-23 3,96% apr-23 1,94% apr-23 2,57% dic-23 0,36% dic-23 37,50%
Australia 3.01% 3.85% Q4-22 0,48% 2,66% nov-22 1,99% apr-23 3,66% mar-23 7,00% dic-23 -3,05% dic-23 59,43%
Russia 7.50% 7.50% Q4-22 2,29% -2,84% apr-23 5,29% apr-23 3,25% apr-23 2,30% dic-23 -6,22% dic-23 24,85%
India 6.75% 6.50% Q1-23 2,34% 6,59% mar-23 1,14% apr-23 6,13% apr-23 4,70% dic-23 -8,90% dic-23 83,25%
Brasile 13.65% 13.75% Q4-22 -0,22% 2,31% mar-23 0,36% apr-23 8,50% apr-23 3,83% dic-23 -8,80% dic-23 88,40%
Cina 4.35% 4.35% Q1-23 2,20% 2,63% apr-23 8,75% dic-21 3,96% apr-23 0,10% dic-23 -6,88% dic-23 82,43%
Corea del Sud 5.01% 3.50% Q1-23 0,29% 0,94% apr-23 -8,86% apr-23 2,60% apr-23 3,70% dic-23 -0,04% dic-23 55,28%
T/T sono quelle dell'ultimo trimestre rispetto al precedente annualizzate. La sigla A/A indica le variazioni anno su anno; Q indica il trimestre di riferimento; tutti i dati sono in percentuale.
- Il Tasso di Sconto è calcolato sulla media fra il tasso marginale di rifinanziamento BCE ed il tasso di deposito.
Le variazioni - Per il Tasso d'Intervento è indicato in prevalenza il tasso pronti contro temine o, in mancanza,un tasso d'intervento equivalente.
- Il DSP si riferisce a due gg. lavorativi precedenti.
- Il PIL è rilevato su dati ESA95 Eurostat a prezzi costanti destagionalizzati.
- La Produzione Industriale, viene rilevata su dati Eurostat volume index non destagionalizzati.
- I dati sulla Disoccupazione, provengono dalle fonti ufficiali di ogni stato.
- Le variazioni dei Prezzi al Consumo(inflazione) sono non destagionalizzate e provengono dalle varie fonti ufficiali locali.
- I dati sul Debito e sul Deficit Pubblico sono espressi in percentuale sul PIL non destagionalizzati, fonte IMF; sono dati stimati per l'anno in corso.

Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.