Magazine
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

Indicatori Reali

Paese Tasso Dsp Pil Prod. ind. Disoccup. Pr.cons. Deficit Debito
Sconto inter. T/T A/A A/A A/A A/A A/A A/A
Euro19 3.65% 3.65% Q2-24 0,20% 0,60% lug-24 -2,21% ago-24 6,40% set-24 1,80% dic-24 -2,93% dic-24 88,67%
Austria 3.65% 3.65% --- Q2-24 -0,40% -0,60% lug-24 -1,55% set-24 6,60% ago-24 2,30% dic-24 -2,64% dic-24 75,44%
Belgio 3.65% 3.65% --- Q2-24 0,20% 1,10% dic-23 -1,44% lug-24 5,40% set-24 3,06% dic-24 -4,40% dic-24 105,36%
Canada 4.27% 4.25% 1,80853 Q2-24 0,50% 2,10% ott-23 0,07% ago-24 6,60% ago-24 1,95% dic-24 -1,13% dic-24 104,72%
Danimarca 3.10% 3.10% 9,10067 Q2-24 1,10% 3,40% lug-24 22,80% ago-24 2,60% ago-24 1,36% dic-24 1,46% dic-24 29,19%
Finlandia 3.65% 3.65% --- Q2-24 0,10% -1,50% dic-23 -7,67% lug-24 7,90% ago-24 1,20% dic-24 -3,49% dic-24 79,96%
Francia 3.65% 3.65% --- Q2-24 0,20% 1,00% dic-23 0,90% mag-24 7,10% set-24 1,17% dic-24 -4,89% dic-24 111,63%
Germania 3.65% 3.65% --- Q2-24 -0,10% 0,00% dic-23 -3,87% set-24 6,00% set-24 1,61% dic-24 -1,53% dic-24 63,75%
Giappone 0.30% 0.25% 207,3 Q2-24 0,71% -0,93% ago-24 -4,79% ago-24 2,50% ago-24 3,02% dic-24 -6,54% dic-24 254,56%
G.Bretagna 5.00% 5.00% Q2-24 0,50% -8,60% ott-20 -7,09% ago-24 4,70% ago-24 2,20% dic-24 -4,58% dic-24 104,35%
Grecia 3.65% 3.65% --- Q2-24 1,10% 2,30% dic-23 4,80% ago-24 9,55% ago-24 3,00% dic-24 -0,93% dic-24 158,79%
Irlanda 3.65% 3.65% --- Q2-24 -1,00% 9,30% lug-24 5,60% set-24 4,30% ago-24 1,70% dic-24 1,45% dic-24 41,17%
Italia 3.65% 3.65% --- Q2-24 0,20% 0,90% lug-24 -3,26% ago-24 6,20% set-24 0,75% dic-24 -4,62% dic-24 139,23%
Lussemburgo 3.65% 3.65% --- Q2-24 0,60% 0,30% lug-24 1,52% ago-24 5,80% ago-24 1,73% dic-24 -2,06% dic-24 27,97%
Olanda 3.65% 3.65% --- Q2-24 1,00% 0,60% dic-17 5,25% ago-24 3,70% ago-24 3,56% dic-24 -1,95% dic-24 47,72%
Portogallo 3.65% 3.65% --- Q2-24 0,20% 1,60% ago-24 -3,99% ago-24 6,20% ago-24 1,86% dic-24 0,24% dic-24 94,67%
Spagna 3.65% 3.65% --- Q2-24 0,80% 3,10% dic-23 -1,56% mag-24 11,27% set-24 1,50% dic-24 -3,13% dic-24 106,31%
Stati Uniti 5.00% 0-5.00% 1,32503 Q2-24 0,74% 3,04% ago-24 0,13% ago-24 4,20% ago-24 2,53% dic-24 -6,54% dic-24 123,26%
Svezia 3.25% 3.25% 14,1248 Q2-24 -0,30% 0,60% lug-24 -1,37% ago-24 8,30% ago-24 1,90% dic-24 -0,66% dic-24 35,99%
Svizzera 1.00% 1.00% 1,20511 Q2-24 0,70% 1,70% mag-24 6,84% set-24 2,60% set-24 0,84% dic-24 0,50% dic-24 36,73%
Australia 3.01% 4.35% Q2-24 0,23% 0,97% mag-24 0,10% ago-24 4,16% giu-24 3,80% dic-24 -1,34% dic-24 49,63%
Russia 19.00% 19.00% Q2-24 1,53% 3,95% ago-24 3,04% ago-24 2,41% ago-24 9,10% dic-24 -1,91% dic-24 20,76%
India 6.75% 6.50% Q2-24 4,54% 6,81% lug-24 4,84% ago-24 6,16% ago-24 3,65% dic-24 -7,83% dic-24 82,48%
Brasile 10.65% 10.75% Q2-24 1,45% 2,83% ago-24 3,28% ago-24 6,60% ago-24 3,71% dic-24 -6,33% dic-24 86,72%
Cina 4.35% 4.35% Q2-24 0,70% 4,64% ago-24 0,00% dic-21 3,96% ago-24 0,60% dic-24 -7,37% dic-24 88,58%
Corea del Sud 4.48% 3.50% Q2-24 -0,23% 2,29% ago-24 3,78% ago-24 2,40% set-24 1,60% dic-24 -0,60% dic-24 56,63%
T/T sono quelle dell'ultimo trimestre rispetto al precedente annualizzate. La sigla A/A indica le variazioni anno su anno; Q indica il trimestre di riferimento; tutti i dati sono in percentuale.
- Il Tasso di Sconto è calcolato sulla media fra il tasso marginale di rifinanziamento BCE ed il tasso di deposito.
Le variazioni - Per il Tasso d'Intervento è indicato in prevalenza il tasso pronti contro temine o, in mancanza,un tasso d'intervento equivalente.
- Il DSP si riferisce a due gg. lavorativi precedenti.
- Il PIL è rilevato su dati ESA95 Eurostat a prezzi costanti destagionalizzati.
- La Produzione Industriale, viene rilevata su dati Eurostat volume index non destagionalizzati.
- I dati sulla Disoccupazione, provengono dalle fonti ufficiali di ogni stato.
- Le variazioni dei Prezzi al Consumo(inflazione) sono non destagionalizzate e provengono dalle varie fonti ufficiali locali.
- I dati sul Debito e sul Deficit Pubblico sono espressi in percentuale sul PIL non destagionalizzati, fonte IMF; sono dati stimati per l'anno in corso.

Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.