Indicatori Reali
Paese | Tasso | Dsp | Pil | Prod. ind. | Disoccup. | Pr.cons. | Deficit | Debito | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sconto | inter. | T/T | A/A | A/A | A/A | A/A | A/A | A/A | |||||||||||||
Euro19 | 2.50% | 3.00% | Q4-22 | 0,10% | 1,90% | nov-22 | 2,00% | dic-22 | 6,60% | gen-23 | 8,50% | dic-23 | -3,30% | dic-23 | 91,30% | ||||||
Austria | 2.50% | 3.00% | --- | Q4-22 | -0,70% | 2,70% | nov-22 | 4,39% | gen-23 | 7,60% | dic-22 | 10,20% | dic-23 | -1,55% | dic-23 | 77,25% | |||||
Belgio | 2.50% | 3.00% | --- | Q4-22 | 0,10% | 1,40% | nov-22 | 6,65% | dic-22 | 5,50% | gen-23 | 8,05% | dic-23 | -4,78% | dic-23 | 105,06% | |||||
Canada | 4.25% | 4.50% | 1,80091 | Q3-22 | 0,70% | 2,90% | ott-22 | 1,58% | dic-22 | 5,00% | dic-22 | 6,32% | dic-23 | -1,21% | dic-23 | 98,72% | |||||
Danimarca | 1.75% | 2.10% | 9,28359 | Q3-22 | 0,30% | 3,20% | nov-22 | 12,00% | dic-22 | 2,40% | dic-22 | 8,72% | dic-23 | 0,81% | dic-23 | 32,12% | |||||
Finlandia | 2.50% | 3.00% | --- | Q3-22 | -0,20% | 1,40% | nov-22 | -0,42% | dic-22 | 6,70% | dic-22 | 9,10% | dic-23 | -1,73% | dic-23 | 67,41% | |||||
Francia | 2.50% | 3.00% | --- | Q4-22 | 0,10% | 0,50% | nov-22 | 4,21% | ago-22 | 7,10% | gen-23 | 5,98% | dic-23 | -5,58% | dic-23 | 112,53% | |||||
Germania | 2.50% | 3.00% | --- | Q4-22 | -0,20% | 1,10% | nov-22 | 0,41% | gen-23 | 5,50% | dic-22 | 8,55% | dic-23 | -2,49% | dic-23 | 68,32% | |||||
Giappone | 0.30% | -0.10% | 177,302 | Q3-22 | -0,21% | 1,65% | dic-22 | -2,80% | dic-22 | 2,50% | dic-22 | 4,00% | dic-23 | -3,62% | dic-23 | 261,13% | |||||
G.Bretagna | 4.00% | 4.00% | Q3-22 | -0,30% | -8,60% | ott-20 | -7,09% | dic-22 | 4,00% | dic-22 | 10,50% | dic-23 | -2,25% | dic-23 | 79,95% | ||||||
Grecia | 2.50% | 3.00% | --- | Q3-22 | -0,50% | 2,80% | nov-22 | 2,51% | dic-22 | 12,35% | dic-22 | 7,20% | dic-23 | -1,88% | dic-23 | 169,85% | |||||
Irlanda | 2.50% | 3.00% | --- | Q4-22 | 3,50% | 9,30% | nov-22 | 35,30% | gen-23 | 4,40% | dic-22 | 8,22% | dic-23 | 0,48% | dic-23 | 42,82% | |||||
Italia | 2.50% | 3.00% | --- | Q4-22 | -0,10% | 1,70% | nov-22 | -3,75% | dic-22 | 7,80% | gen-23 | 10,06% | dic-23 | -3,89% | dic-23 | 147,07% | |||||
Lussemburgo | 2.50% | 3.00% | --- | Q3-22 | 1,10% | 3,00% | nov-22 | -1,23% | dic-22 | 4,80% | dic-22 | 5,37% | dic-23 | -0,39% | dic-23 | 25,84% | |||||
Olanda | 2.50% | 3.00% | --- | Q3-22 | -0,20% | 3,10% | dic-17 | 5,25% | dic-22 | 3,50% | dic-22 | 9,59% | dic-23 | -1,27% | dic-23 | 46,38% | |||||
Portogallo | 2.50% | 3.00% | --- | Q4-22 | 0,20% | 3,10% | dic-22 | 1,34% | dic-22 | 6,80% | dic-22 | 9,59% | dic-23 | -1,40% | dic-23 | 111,18% | |||||
Spagna | 2.50% | 3.00% | --- | Q4-22 | 0,20% | 2,70% | nov-22 | 0,00% | nov-22 | 12,87% | gen-23 | 5,80% | dic-23 | -4,42% | dic-23 | 112,15% | |||||
Stati Uniti | 4.75% | 0-4.75% | 1,34421 | Q4-22 | 0,72% | 0,96% | dic-22 | 2,18% | dic-22 | 3,50% | dic-22 | 6,45% | dic-23 | -5,71% | dic-23 | 122,89% | |||||
Svezia | 2.50% | 2.50% | 14,0231 | Q4-22 | -0,60% | -0,50% | nov-22 | -1,20% | dic-22 | 7,50% | dic-22 | 12,30% | dic-23 | -0,36% | dic-23 | 31,21% | |||||
Svizzera | 1.00% | 1.00% | 1,24152 | Q3-22 | 0,20% | 0,70% | ago-22 | 6,32% | dic-22 | 1,93% | dic-22 | 2,84% | dic-23 | 0,27% | dic-23 | 39,11% | |||||
Australia | 3.01% | 3.10% | Q3-22 | 0,65% | 5,87% | ago-22 | 0,50% | dic-22 | 3,51% | dic-22 | 7,80% | dic-23 | -2,97% | dic-23 | 58,64% | ||||||
Russia | 7.50% | 7.50% | Q3-22 | -1,58% | -3,93% | dic-22 | -3,80% | nov-22 | 3,66% | dic-22 | 11,90% | dic-23 | -2,05% | dic-23 | 16,86% | ||||||
India | 6.50% | 6.25% | Q3-22 | -5,26% | 6,52% | nov-22 | 7,11% | nov-22 | 4,15% | dic-22 | 5,72% | dic-23 | -9,03% | dic-23 | 83,84% | ||||||
Brasile | 13.65% | 13.75% | Q3-22 | 0,40% | 3,63% | nov-22 | 1,36% | nov-22 | 8,10% | dic-22 | 5,93% | dic-23 | -7,50% | dic-23 | 88,94% | ||||||
Cina | 4.35% | 4.35% | Q4-22 | 0,00% | 2,63% | dic-22 | -2,88% | dic-21 | 3,96% | dic-22 | 1,80% | dic-23 | -7,17% | dic-23 | 84,12% | ||||||
Corea del Sud | 5.56% | 3.50% | Q4-22 | -0,37% | 1,33% | dic-22 | -7,34% | dic-22 | 3,30% | gen-23 | 5,20% | dic-23 | 0,08% | dic-23 | 54,44% |
T/T sono quelle dell'ultimo trimestre rispetto al precedente annualizzate. La sigla A/A indica le variazioni anno su anno; Q indica il trimestre di riferimento; tutti i dati sono in percentuale.
- Il Tasso di Sconto è calcolato sulla media fra il tasso marginale di rifinanziamento BCE ed il tasso di deposito.
Le variazioni - Per il Tasso d'Intervento è indicato in prevalenza il tasso pronti contro temine o, in mancanza,un tasso d'intervento equivalente.
- Il DSP si riferisce a due gg. lavorativi precedenti.
- Il PIL è rilevato su dati ESA95 Eurostat a prezzi costanti destagionalizzati.
- La Produzione Industriale, viene rilevata su dati Eurostat volume index non destagionalizzati.
- I dati sulla Disoccupazione, provengono dalle fonti ufficiali di ogni stato.
- Le variazioni dei Prezzi al Consumo(inflazione) sono non destagionalizzate e provengono dalle varie fonti ufficiali locali.
- I dati sul Debito e sul Deficit Pubblico sono espressi in percentuale sul PIL non destagionalizzati, fonte IMF; sono dati stimati per l'anno in corso.
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.
- Il Tasso di Sconto è calcolato sulla media fra il tasso marginale di rifinanziamento BCE ed il tasso di deposito.
Le variazioni - Per il Tasso d'Intervento è indicato in prevalenza il tasso pronti contro temine o, in mancanza,un tasso d'intervento equivalente.
- Il DSP si riferisce a due gg. lavorativi precedenti.
- Il PIL è rilevato su dati ESA95 Eurostat a prezzi costanti destagionalizzati.
- La Produzione Industriale, viene rilevata su dati Eurostat volume index non destagionalizzati.
- I dati sulla Disoccupazione, provengono dalle fonti ufficiali di ogni stato.
- Le variazioni dei Prezzi al Consumo(inflazione) sono non destagionalizzate e provengono dalle varie fonti ufficiali locali.
- I dati sul Debito e sul Deficit Pubblico sono espressi in percentuale sul PIL non destagionalizzati, fonte IMF; sono dati stimati per l'anno in corso.
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.
Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali