Borsa Merci Telematica
Prodotto
Rilevazioni dal 28/04/2022 al 04/05/2022
|
Franco | Regione | Prezzo | Misura | Quantità | Cons. |
---|---|---|---|---|---|---|
Cereali e coltivazioni industriali | ||||||
Grano duro | ||||||
Frumento duro naz. fino Nord giu-2022 | Partenza | Veneto | 532,000 | €/ton. | 900 ton. | Differita |
Grano tenero | ||||||
Frumento tenero com. panificabile sup. | Partenza | Veneto | 398,000 | €/ton. | 90 ton. | Pronta |
Granoturco secco | ||||||
Mais secco com. uso zootec. con caratteristiche | Arrivo | Veneto | 368,000 | €/ton. | 450 ton. | Pronta |
Mais secco com. uso zootec. con caratteristiche mag-2022 lug | Arrivo | Veneto | 370,000 | €/ton. | 1200 ton. | Differita |
Mais secco naz. uso zootec. con caratteristiche | Partenza | Veneto | 375,000 | €/ton. | 1530 ton. | Pronta |
Mais secco naz. uso zootec. con caratteristiche dic-2022 | Partenza | Veneto | 340,000 | €/ton. | 900 ton. | Differita |
Risone | ||||||
CL 26 A | Partenza | Piemonte | 533,350 | €/ton. | 60 ton. | Pronta |
Roma A | Partenza | Piemonte | 677,580 | €/ton. | 100 ton. | Pronta |
Semi di soia | ||||||
Semi Soia Estera | Arrivo | Friuli V.Giulia | 695,000 | €/ton. | 75 ton. | Pronta |
Semi Soia Naz | Partenza | Veneto | 705,000 | €/ton. | 300 ton. | Pronta |
Semi Soia Naz giu-2022 | Partenza | Veneto | 705,000 | €/ton. | 1530 ton. | Differita |
Lattiero - caseari | ||||||
Grana Padano | ||||||
Grana Padano 10 | Partenza | Emilia Romagna | 9,000 | €/kg | 1430 forme | Pronta |
Grana Padano 10 | Partenza | Lombardia | 9,000 | €/kg | 400 forme | Pronta |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: Borsa Merci Telematica Italiana
Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali