Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Focus: Sport e Business
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Sportello Superbonus
- Ceo Confidential - La tecnologia
- I webinair di Plus24
- Macro
- Cryptotalks
- Festival dell'Economia
- La Borsa oggi
- Lavoro24
- Imparare a decidere
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Tre pezzi facili
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Corsa al Quirinale
- Young Finance
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Focus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4aim Sicaf | 176 | -2.22% | 23/05 | 173.22 | 172.26 | 176 | 52 | - | IT0005204729 | 181 | 181 | NEG | 0 | - | 174.788148 |
4aim Sicaf Comparto 2 Crowdfunding | 275.6 | -1.92% | 05/04 | 275.6 | 275.6 | 275.6 | 8 | - | IT0005440323 | 275.6 | 275.6 | NEG | 312 | - | 275.6 |
A.B.P. Nocivelli | 3.72 | -0.53% | 06/06 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3000 | - | IT0005439861 | 3.72 | 3.72 | NEG | 0 | - | 3.72 |
A2a | 1.635 | +0.15% | 09:02 | 1.63 | 1.63 | 1.6365 | 128861 | Servizi pubblici | IT0001233417 | 1.6325 | 1.6325 | NEG | 1.44 | - | 1.635665 |
Abc Company | 3 | 0% | 07/06 | 3 | 3 | 3 | 22500 | - | IT0005466294 | 3 | 3 | CHI | 3.3 | - | 3 |
Abitare In | 5.02 | 0% | 09:00 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 800 | Prodotti per casa e persona | IT0005445280 | 5.02 | 5.02 | NEG | 4.88 | - | 5.014241 |
Acea | 13.9 | +0.29% | 09:02 | 13.83 | 13.83 | 13.9 | 6555 | Servizi pubblici | IT0001207098 | 13.86 | 13.86 | NEG | 12.73 | - | 13.865563 |
Acinque | 2.04 | 0% | 08/06 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 255 | - | IT0001382024 | 2.04 | 2.04 | NEG | 2.02 | - | 2.04 |
Acquazzurra | 9.9 | 0% | 06/03 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 3000 | - | IT0005443061 | 9.9 | 9.9 | CHI | 9.9 | - | 9.9 |
Adidas | 159.26 | +0.2% | 09:01 | 154.96 | 154.96 | 159.26 | 11 | - | DE000A1EWWW0 | 158.94 | 158.94 | NEG | 0 | - | 158.880238 |
Advanced Micro Devices | 112.46 | -0.72% | 17:14 | 111.1 | 109.04 | 112.54 | 4824 | - | US0079031078 | 112.46 | 112.46 | NEG | 90.64 | - | 110.293917 |
Aeffe | 1.242 | +2.14% | 09:00 | 1.242 | 1.242 | 1.242 | 21 | Prodotti per casa e persona | IT0001384590 | 1.216 | 1.216 | NEG | 1.178 | - | 1.214783 |
Aegon | 4.549 | +1.79% | 08/06 | 4.49 | 4.49 | 4.564 | 1708 | - | NL0000303709 | 4.549 | 4.549 | NEG | 0 | - | 4.521546 |
Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna | 8.28 | -0.24% | 09:00 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 15 | Prodotti e servizi industriali | IT0001006128 | 8.3 | 8.3 | NEG | 0 | - | 8.303992 |
Agatos | 0.4635 | +0.32% | 08/06 | 0.4605 | 0.4605 | 0.48 | 34200 | - | IT0005421919 | 0.4635 | 0.4635 | NEG | 0.516 | - | 0.474217 |
Ageas | 38 | -0.26% | 08/06 | 38 | 38 | 38 | 27 | - | BE0974264930 | 38 | 38 | NEG | 0 | - | 38 |
Ahold Del | 29.5 | +0.05% | 07/06 | 29.45 | 29.45 | 29.5 | 100 | - | NL0011794037 | 29.5 | 29.5 | NEG | 0 | - | 29.475 |
Air France-Klm | 1.685 | -0.41% | 16:32 | 1.6875 | 1.68 | 1.694 | 4305 | - | FR0000031122 | 1.685 | 1.685 | NEG | 0 | - | 1.680965 |
Airbus | 126.08 | -0.49% | 08/06 | 126.7 | 126.08 | 126.7 | 24 | - | NL0000235190 | 126.08 | 126.08 | NEG | 0 | - | 126.596666 |
Ala | 13.2 | -0.75% | 17:05 | 13.3 | 13.2 | 13.3 | 7122 | - | IT0005446700 | 13.2 | 13.2 | NEG | 12.35 | - | 13.277759 |
Alerion | 29.9 | 0% | 09:00 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 443 | Servizi pubblici | IT0004720733 | 29.9 | 29.9 | NEG | 29.7 | - | 29.736172 |
Alfio Bardolla | 2.06 | -1.9% | 08/06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 3150 | - | IT0005244030 | 2.06 | 2.06 | NEG | 0 | - | 2.06 |
Alfonsino | 0.626 | 0% | 09:00 | 0.626 | 0.626 | 0.626 | 1000 | - | IT0005466039 | 0.626 | 0.626 | NEG | 0.79 | - | 0.6332 |
Algowatt | 0.592 | -1.17% | 08/06 | 0.602 | 0.588 | 0.602 | 43276 | Servizi pubblici | IT0004359037 | 0.592 | 0.592 | NEG | 0.63 | - | 0.594507 |
Alkemy | 11.8 | +1.2% | 09:00 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 5 | Media | IT0005314635 | 11.66 | 11.66 | NEG | 12.94 | - | 11.660472 |
Allcore | 2.23 | -3.88% | 08/06 | 2.26 | 2.18 | 2.26 | 15037 | - | IT0005461303 | 2.23 | 2.23 | NEG | 2.45 | - | 2.2125 |
Allianz | 209.15 | -0.1% | 09:02 | 208.9 | 208.9 | 209.15 | 39 | - | DE0008404005 | 209.35 | 209.35 | NEG | 0 | - | 209.954525 |
Almawave | 4.73 | +1.07% | 08/06 | 4.75 | 4.72 | 4.88 | 8322 | - | IT0005434615 | 4.73 | 4.73 | NEG | 0 | - | 4.795033 |
Alphabet Classe A | 113.7 | -0.19% | 09:00 | 113.7 | 113.7 | 113.7 | 8 | - | US02079K3059 | 113.92 | 113.92 | NEG | 0 | - | 113.776879 |
Alphabet Classe C | 114.4 | -1.72% | 08/06 | 119.14 | 113.74 | 115.1 | 2136 | - | US02079K1079 | 114.4 | 114.4 | NEG | 0 | - | 114.369101 |
loading...
������tU������5� �8���\D�@��@UL������u�s�Ѹ(]��(̩��h�}%�tS�2�IW�;{Z�q#\ys˻u�fw� �Ⱥ�1R��G��O�c=�����E����_�@����.ex?��R�n9����Pǎ۵:�f[Zd�m�m=s����2��#�ԽeB�j��j�s
"�]G���
���ሆ��sz{y~�_ߟu�Q�?T�ܜ�)m��`O�=a��X! ��$`
�� ������tл�:���p���b&bn �j����n��Vw�/��8�1>`������r�W��9���y�����C.�Y˨�և����^�B��[��r(�6zb�RO)�M�t_��o�F��h�/��ve-âG�՛(���Z
��U�3��Fg��襠�ڵeF��R\�K�,�Wu1zۨnp6�o����u�P���ؤ