Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- La Borsa oggi
- Lavoro24
- Imparare a decidere
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Tre pezzi facili
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Corsa al Quirinale
- Young Finance
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Focus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4aim Sicaf | 292 | +0.69% | 16/05 | 299.95 | 292 | 299.95 | 20 | Servizi finanziari | IT0005204729 | 292 | 292 | CHI | 0 | 292 | 292.795 |
4aim Sicaf Comparto 2 Crowdfunding | 302.4 | -3.08% | 08/04 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 8 | Servizi finanziari | IT0005440323 | 302.4 | 302.4 | CHI | 312 | 302.4 | 302.4 |
A.B.P. Nocivelli | 3.85 | +4.62% | 10:19 | 3.79 | 3.79 | 3.85 | 3000 | Edilizia e materiali | IT0005439861 | 3.68 | 3.68 | CHI | 0 | 3.85 | 3.8067 |
A.S. Roma | 0.426 | +0.12% | 17:29 | 0.4255 | 0.425 | 0.4265 | 1198813 | Media | IT0001008876 | 0.4255 | 0.4255 | CHI | 0 | 0.4255 | 0.4255 |
A2a | 1.671 | 0% | 17:35 | 1.686 | 1.662 | 1.695 | 6195641 | Servizi pubblici | IT0001233417 | 1.671 | 1.671 | CHI | 1.671 | 1.671 | 1.6749 |
Abc Company | 3.8 | +5.56% | 09/02 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 6000 | - | IT0005466294 | 3.8 | 3.8 | CHI | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Abitare In | 6.1 | +1.33% | 17:35 | 6.04 | 5.96 | 6.1 | 2870 | Prodotti per casa e persona | IT0005445280 | 6.02 | 6.02 | CHI | 6.1 | 6.1 | 6.0228 |
Acea | 15.83 | -0.69% | 17:35 | 16.02 | 15.81 | 16.12 | 78753 | Servizi pubblici | IT0001207098 | 15.94 | 15.94 | CHI | 15.83 | 15.83 | 15.929 |
Acquazzurra | 11.9 | 0% | 28/12 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 1500 | - | IT0005443061 | 11.9 | 11.9 | CHI | 11.9 | 11.9 | 11.9 |
Acsm-Agam | 2.31 | 0% | 12:23 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 500 | - | IT0001382024 | 2.31 | 2.31 | CHI | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
Adidas | 182.58 | +1.66% | 17:17 | 182.6 | 182.58 | 185.94 | 674 | - | DE000A1EWWW0 | 179.6 | 179.6 | CHI | 0 | 182.58 | 183.5091 |
Advanced Micro Devices | 95.84 | +2.85% | 17:25 | 90.5 | 89.36 | 95.84 | 3770 | - | US0079031078 | 93.18 | 93.18 | CHI | 0 | 95.59 | 93.442 |
Aedes | 0.295 | +2.79% | 17:35 | 0.29 | 0.286 | 0.295 | 592781 | Beni Immobili | IT0005350449 | 0.287 | 0.287 | CHI | 0.295 | 0.295 | 0.29 |
Aeffe | 1.66 | -0.72% | 17:35 | 1.68 | 1.658 | 1.71 | 130470 | Prodotti per casa e persona | IT0001384590 | 1.672 | 1.672 | CHI | 1.66 | 1.66 | 1.6928 |
Aegon | 4.908 | -0.65% | 16/05 | 4.904 | 4.904 | 4.908 | 7357 | - | NL0000303709 | 4.908 | 4.908 | CHI | 0 | 4.908 | 4.9056 |
Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna | 8.76 | -1.13% | 17:29 | 8.98 | 8.76 | 8.98 | 2602 | Prodotti e servizi industriali | IT0001006128 | 8.86 | 8.86 | CHI | 0 | 8.76 | 8.8706 |
Agatos | 1.19 | -3.25% | 17:35 | 1.265 | 1.19 | 1.27 | 565200 | Servizi pubblici | IT0005421919 | 1.23 | 1.23 | CHI | 1.19 | 1.19 | 1.2267 |
Ageas | 44.91 | +2.14% | 15:35 | 44.94 | 44.91 | 44.94 | 100 | - | BE0974264930 | 43.97 | 43.97 | CHI | 0 | 44.91 | 44.925 |
Ahold Del | 26.99 | +0.92% | 12:11 | 26.99 | 26.99 | 26.99 | 100 | - | NL0011794037 | 26.745 | 26.745 | CHI | 0 | 26.99 | 26.99 |
Air France-Klm | 3.89 | -0.36% | 17:29 | 3.959 | 3.881 | 3.961 | 30673 | - | FR0000031122 | 3.904 | 3.904 | CHI | 0 | 3.89 | 3.9442 |
Air Liquide | 162.24 | +1.9% | 16:26 | 161.76 | 161.76 | 162.24 | 109 | - | FR0000120073 | 159.22 | 159.22 | CHI | 0 | 162.24 | 162.1673 |
Airbus | 107.04 | +1.4% | 16:14 | 107.28 | 107.04 | 108 | 469 | - | NL0000235190 | 105.56 | 105.56 | CHI | 0 | 107.04 | 107.3209 |
Ala | 12.05 | +0.42% | 17:35 | 11.45 | 11.95 | 12.05 | 72492 | Prodotti e servizi industriali | IT0005446700 | 12 | 12 | CHI | 12.05 | 12.05 | 11.9999 |
Alerion | 30.4 | +4.83% | 17:35 | 28.55 | 28.55 | 30.4 | 37250 | Servizi pubblici | IT0004720733 | 29 | 29 | CHI | 30.4 | 30.4 | 29.9517 |
Alfio Bardolla | 3.05 | +2.35% | 15:46 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 350 | Prodotti e servizi industriali | IT0005244030 | 2.98 | 2.98 | CHI | 0 | 3.05 | 3.05 |
Alfonsino | 1.162 | +4.68% | 16:03 | 1.12 | 1.114 | 1.184 | 11000 | Prodotti per casa e persona | IT0005466039 | 1.11 | 1.11 | CHI | 0 | 1.162 | 1.1595 |
Algowatt | 0.852 | +15.14% | 17:36 | 0.84 | 0.742 | 0.866 | 3740101 | Servizi pubblici | IT0004359037 | 0.74 | 0.74 | CHI | 0.852 | 0.852 | 0.8222 |
Alkemy | 14.2 | -0.7% | 17:35 | 14.26 | 14 | 14.5 | 14790 | Media | IT0005314635 | 14.3 | 14.3 | CHI | 14.2 | 14.2 | 14.1477 |
Allianz | 200 | -1.48% | 17:35 | 200.05 | 198.58 | 202.45 | 1336 | - | DE0008404005 | 203 | 203 | CHI | 200 | 200 | 200.1615 |
Almawave | 4.215 | -0.71% | 16:48 | 4.3 | 4.215 | 4.37 | 6000 | Tecnologie | IT0005434615 | 4.245 | 4.245 | CHI | 4.245 | 4.215 | 4.3129 |
Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali