Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- L'Italia che riparte
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Book Corner
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- I docu-video del Sole 24 Ore
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obbiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo jedi
- Alessandro Borghese Kitchen Sound
Newsletter
Quotidiani digitali
Link utili
loading...
Obbligazioni Sovrannazionali
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eib-20 Fix Cms Link | 22/06/2020 | 99.991 | 12/06 | XS0220507023 | 0 | 100 | 99.972 | 100.49 | 11 | 100.225 | 99.991 | - | 3.94878 | 04/07/2005 | PCH |
| Eu Tf 0,25% Lg20 Eur | 04/07/2020 | - | 01/08 | EU000A1Z4BZ0 | 0.25 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100.315 | 100.714 | 100.315 | 0.2497 | - | PCH |
| Eib Tf 8,75% Lg20 Try | 06/07/2020 | 100.08 | 16/06 | XS1098105254 | 8.75 | 30 | 99.795 | 100.114 | 100 | 99.888 | 100.08 | 99.888 | 32.0806 | - | PCH |
| Eib Tf 6% Lg20 Rub | 13/07/2020 | 100.4 | 15/06 | XS1640882194 | 6 | 4000 | 99.923 | 100.278 | 3000 | 99.84 | 100.4 | 99.84 | 7.0186 | - | PCH |
| Eib-20 Fix Cms Lkd | 15/07/2020 | 100.13 | 15/06 | XS0222759689 | 0 | 100 | 100.052 | 100.498 | 150 | 100.264 | 100.13 | - | 30.365366 | 15/07/2005 | PCH |
| Eib-05/20 Cms Lkd Ts | 15/07/2020 | 99.981 | 09/06 | XS0222844952 | 0 | 3 | 99.981 | 100.431 | 12 | 100.201 | 99.981 | - | 0.446542 | 11/08/2005 | PCH |
| Eib Tf 1,5% Lg20 Eur | 15/07/2020 | - | 28/05 | XS0903345220 | 1.5 | 200 | 100.11 | 100.244 | 200 | 100.191 | 100.209 | 100.191 | -0.0477 | - | PCH |
| Efsf Tf 1,625% Lg20 Eur | 17/07/2020 | 100.394 | 08/06 | EU000A1G0BG1 | 1.625 | 201 | 100.132 | 101.453 | 402 | 100.449 | 100.394 | 100.449 | -0.0988 | - | PCH |
| Eib Tf 7% Lg20 Mxn | 27/07/2020 | 100.147 | 10:26 | XS1555155388 | 7 | 2000 | 99.955 | 100.144 | 720 | 100.057 | 100.144 | 100.057 | 7.5229 | - | PCH |
| Eib Tf 4,625% Lg20 Nzd | 30/07/2020 | 100.489 | 15/06 | XS1089985557 | 4.625 | 150 | 100.131 | 100.48 | 16 | 100.476 | 100.489 | 100.476 | 2.9845 | - | PCH |
| World Bank Tf 1,125% Ag20 Usd | 10/08/2020 | 100.088 | 16/06 | US459058FM08 | 1.125 | 200 | 100.095 | 100.231 | 200 | 100.163 | 100.088 | 100.163 | 0.514393 | - | PCH |
| Eib Tf 1,625% Ag20 Usd | 14/08/2020 | 100.218 | 10/06 | US298785HL33 | 1.625 | 200 | 100.187 | 100.264 | 200 | 100.227 | 100.218 | 100.23 | 6.788711 | - | PCH |
| Ebrd Tf 1,125% Ag20 Usd | 24/08/2020 | 100.125 | 09/06 | US29874QCX07 | 1.125 | 100 | 99.409 | 101.228 | 100 | 100.236 | 100.125 | 100.236 | 4.757511 | - | PCH |
| Eib Tf 7,5% St20 Zar | 10/09/2020 | 100.618 | 16:28 | XS1105947714 | 7.5 | 2000 | 100.422 | 100.649 | 1220 | 100.583 | 100.429 | 100.583 | 14.4034 | - | PCH |
| Ebrd Tf 27,5% St18-20 Try | 11/09/2020 | 101.64 | 16/06 | XS1877869757 | 27.5 | 200 | 101.71 | 102.999 | 354 | 102.383 | 101.64 | 102.383 | 17.4111 | - | PCH |
| Eib St20 Usd 2,875 | 15/09/2020 | 100.601 | 12:44 | US298785FH49 | 2.875 | 300 | 100.558 | 100.727 | 300 | 100.634 | 100.601 | 100.634 | 0.383514 | - | PCH |
| Eib Tf 1.375% St20 Eur | 15/09/2020 | 100.415 | 11:28 | XS0858366098 | 1.375 | 200 | 100.414 | 100.504 | 200 | 100.465 | 100.522 | 100.465 | -0.3414 | - | PCH |
| Ebrd Tf 27,5% St20 Try | 18/09/2020 | 103.431 | 16:50 | XS1878324380 | 27.5 | 3 | 103.201 | 104 | 100 | 103.099 | 103 | 103.099 | 12.3458 | - | PCH |
| Eib Tf 9,125% Ot20 Try | 07/10/2020 | 98.05 | 14:01 | XS1224031903 | 9.125 | 76 | 98.056 | 98.603 | 93 | 98.377 | 98.525 | 98.377 | 15.9324 | - | PCH |
| Eib Tf 0,25% Ot20 Eur | 15/10/2020 | 100.28 | 16/06 | XS1288040055 | 0.25 | 200 | 100.21 | 100.437 | 42 | 100.289 | 100.28 | 100.289 | -0.3654 | - | PCH |
| Efsf Tf 1,75% Ot20 Eur | 29/10/2020 | 100.843 | 26/05 | EU000A1G0BK3 | 1.75 | 251 | 100.782 | 100.912 | 251 | 100.835 | 100.843 | 100.835 | -0.4099 | - | PCH |
| Ifc Tf 11,5% Ot20 Brl | 30/10/2020 | 100.827 | 15/06 | XS1313203298 | 11.5 | 200 | 98.16 | 100.52 | 250 | 101.135 | 100.827 | 101.135 | 16.4988 | - | PCH |
| World Bank Tf 2,125% Nv20 Usd | 01/11/2020 | 100.733 | 14:18 | US459058DH31 | 2.125 | 200 | 100.637 | 100.778 | 200 | 100.708 | 100.618 | 100.708 | 0.335745 | - | PCH |
| Esm Tf 0,1% Nv20 Eur | 03/11/2020 | 101.527 | 11/11 | EU000A1U9910 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.083 | 101.527 | 100.083 | 2.44288 | - | PCH |
| World Bank Green Bond Tf 11,75% Nv20 Brl | 04/11/2020 | 99.5 | 12/06 | XS1315186921 | 11.75 | 250 | 98.37 | 100.92 | 225 | 103.203 | 99.5 | 103.203 | 15.9371 | - | PCH |
| Eib Green Bond Tf 1,25% Nv20 Cad | 05/11/2020 | 100.387 | 16/06 | XS1314336204 | 1.25 | 200 | 100.305 | 100.39 | 30 | 100.345 | 100.387 | 100.345 | 0.228448 | - | PCH |
| World Bank Tf 7,25% Nv20 Rub | 23/11/2020 | 101.1 | 16/06 | XS1523974027 | 7.25 | 8000 | 100.733 | 101.1 | 2100 | 100.904 | 101.1 | 100.904 | 5.366 | - | PCH |
| Eib Tf 5% Dc20 Sek | 01/12/2020 | 102.413 | 12/06 | XS0219399275 | 5 | 2000 | 102.12 | 102.352 | 50 | 102.282 | 102.413 | 102.282 | 0.2041 | - | PCH |
| Eib Tf 1,625% Dc20 Usd | 15/12/2020 | 100.752 | 16:09 | US298785GY62 | 1.625 | 200 | 100.647 | 100.753 | 200 | 100.698 | 100.7 | 100.698 | 0.199947 | - | PCH |
| World Bank Tf 1,375% Dc20 Gbp | 15/12/2020 | - | 03/02 | XS1344519399 | 1.375 | 50 | 99.358 | 101.346 | 50 | 100.352 | 100.79 | 100.352 | 2.7045 | - | PCH |
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali



