Dollaro a pronti e a termine
Valuta(2) | Quot.(1) | 1 mese | 2 mesi | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | ||||||
2000-EURO | 1,0533 | 1,0537 | 1,0554 | 1,0556 | 1,0571 | 1,0574 | 1,0590 | 1,0595 | 1,0656 | 1,0659 | 1,0795 | 1,0800 | |||||
premio/sconto (3) | 0,0021 | 0,0019 | 0,0038 | 0,0037 | 0,0057 | 0,0058 | 0,0123 | 0,0122 | 0,0262 | 0,0263 | |||||||
2201-Yen Giapponese | 129,1200 | 129,1700 | 128,9913 | 129,0067 | 128,8129 | 128,8253 | 128,5839 | 128,5965 | 127,7122 | 127,7292 | 125,5229 | 125,5524 | |||||
-0,1287 | -0,1633 | -0,3071 | -0,3447 | -0,5361 | -0,5735 | -1,4078 | -1,4408 | -3,5971 | -3,6176 | ||||||||
2200-Sterlina Inglese | 1,2461 | 1,2465 | 1,2462 | 1,2466 | 1,2465 | 1,2469 | 1,2469 | 1,2474 | 1,2486 | 1,2491 | 1,2535 | 1,2543 | |||||
0,0001 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0,0009 | 0,0025 | 0,0026 | 0,0074 | 0,0078 | ||||||||
2206-Corona Danese | 7,0629 | 7,0639 | 7,0528 | 7,0539 | 7,0406 | 7,0423 | 7,0270 | 7,0293 | 6,9824 | 6,9846 | 6,8864 | 6,8919 | |||||
-0,0101 | -0,0100 | -0,0223 | -0,0216 | -0,0359 | -0,0346 | -0,0805 | -0,0793 | -0,1765 | -0,1720 | ||||||||
2209-Dollaro Canadese | 1,2848 | 1,2852 | 1,2852 | 1,2853 | 1,2850 | 1,2854 | 1,2850 | 1,2855 | 1,2852 | 1,2858 | 1,2847 | 1,2854 | |||||
0,0004 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0006 | -0,0001 | 0,0002 | ||||||||
2202-Franco Svizzero | 0,9924 | 0,9925 | 0,9909 | 0,9910 | 0,9890 | 0,9895 | 0,9869 | 0,9874 | 0,9796 | 0,9799 | 0,9644 | 0,9652 | |||||
-0,0015 | -0,0015 | -0,0034 | -0,0030 | -0,0055 | -0,0051 | -0,0128 | -0,0126 | -0,0280 | -0,0273 | ||||||||
2207-Corona Norvegese | 9,7047 | 9,7080 | 9,7035 | 9,7073 | 9,7013 | 9,7051 | 9,6952 | 9,7011 | 9,6770 | 9,6830 | 9,6368 | 9,6502 | |||||
-0,0013 | -0,0007 | -0,0034 | -0,0029 | -0,0095 | -0,0069 | -0,0277 | -0,0250 | -0,0679 | -0,0578 | ||||||||
2208-Corona svedese | 9,9250 | 9,9283 | 9,9164 | 9,9204 | 9,9067 | 9,9111 | 9,8957 | 9,9006 | 9,8599 | 9,8644 | 9,7893 | 9,7967 | |||||
-0,0086 | -0,0079 | -0,0183 | -0,0172 | -0,0294 | -0,0277 | -0,0651 | -0,0639 | -0,1357 | -0,1316 | ||||||||
2211-Dollaro australiano | 0,7002 | 0,7003 | 0,7005 | 0,7006 | 0,7008 | 0,7010 | 0,7011 | 0,7013 | 0,7014 | 0,7016 | 0,7002 | 0,7005 | |||||
0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0007 | 0,0009 | 0,0010 | 0,0012 | 0,0013 | 0,0000 | 0,0002 | ||||||||
2210-Dollaro neozeland. | 0,6341 | 0,6345 | 0,6338 | 0,6339 | 0,6336 | 0,6337 | 0,6334 | 0,6335 | 0,6326 | 0,6329 | 0,6312 | 0,6318 | |||||
-0,0003 | -0,0006 | -0,0005 | -0,0008 | -0,0007 | -0,0010 | -0,0015 | -0,0016 | -0,0029 | -0,0027 | ||||||||
2204-Corona ceca | 23,4400 | 23,4550 | 23,5262 | 23,5419 | 23,6031 | 23,6197 | 23,6821 | 23,7070 | 23,9507 | 23,9957 | 24,1700 | 24,2240 | |||||
0,0862 | 0,0869 | 0,1631 | 0,1647 | 0,2421 | 0,2520 | 0,5107 | 0,5406 | 0,7300 | 0,7690 |
EURO, DOLLARO A PRONTI E A TERMINE (1) Quotazione a pronti (spot) rilevata
dall'agenzia Refinitiv intorno alle ore 17.00. (2) valuta: nella tabella dell'euro la
modalità di quotazione è
quella del certo per l'incerto (1 euro pari a quantità variabile di altre divise). In quella del dollaro si
usa la modalità del certo per l'incerto (un dollaro pari a quantità variabili di altre divise) con
l'eccezione di Sterlina, Euro e Dollaro australiano per le quali è adottato il sistema inverso. (3) premio/sconto: differenza di tasso espressa in punti di cambio.
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.
Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali