loading...
Dollaro a pronti e a termine
| Valuta(2) | Quot.(1) | 1 mese | 2 mesi | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | ||||||
| 2000-EURO | 1,1252 | 1,1250 | 1,1260 | 1,1259 | 1,1266 | 1,1267 | 1,1275 | 1,1275 | 1,1298 | 1,1298 | 1,1350 | 1,1349 | |||||
| premio/sconto (3) | 0,0008 | 0,0009 | 0,0014 | 0,0017 | 0,0023 | 0,0025 | 0,0046 | 0,0048 | 0,0098 | 0,0099 | |||||||
| 2201-Yen Giapponese | 107,3400 | 107,3300 | 107,2847 | 107,2747 | 107,2362 | 107,2262 | 107,1833 | 107,1733 | 107,0036 | 106,9936 | 106,5473 | 106,5373 | |||||
| -0,0553 | -0,0553 | -0,1038 | -0,1038 | -0,1567 | -0,1567 | -0,3364 | -0,3364 | -0,7927 | -0,7927 | ||||||||
| 2200-Sterlina Inglese | 1,2580 | 1,2581 | 1,2584 | 1,2582 | 1,2586 | 1,2584 | 1,2589 | 1,2587 | 1,2594 | 1,2592 | 1,2606 | 1,2601 | |||||
| 0,0004 | 0,0001 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0014 | 0,0011 | 0,0026 | 0,0020 | ||||||||
| 2206-Corona Danese | 6,6267 | 6,6261 | 6,6209 | 6,6219 | 6,6162 | 6,6164 | 6,6103 | 6,6113 | 6,5958 | 6,5944 | 6,5566 | 6,5576 | |||||
| -0,0058 | -0,0042 | -0,0105 | -0,0097 | -0,0164 | -0,0148 | -0,0309 | -0,0317 | -0,0701 | -0,0685 | ||||||||
| 2209-Dollaro Canadese | 1,3581 | 1,3577 | 1,3577 | 1,3577 | 1,3577 | 1,3577 | 1,3574 | 1,3574 | 1,3575 | 1,3575 | 1,3575 | 1,3576 | |||||
| -0,0004 | 0,0000 | -0,0004 | 0,0000 | -0,0008 | -0,0004 | -0,0006 | -0,0002 | -0,0006 | -0,0001 | ||||||||
| 2202-Franco Svizzero | 0,9509 | 0,9509 | 0,9499 | 0,9501 | 0,9490 | 0,9492 | 0,9481 | 0,9483 | 0,9454 | 0,9456 | 0,9396 | 0,9400 | |||||
| -0,0010 | -0,0008 | -0,0019 | -0,0017 | -0,0028 | -0,0026 | -0,0055 | -0,0053 | -0,0113 | -0,0109 | ||||||||
| 2207-Corona Norvegese | 9,5996 | 9,5987 | 9,5968 | 9,5953 | 9,5948 | 9,5941 | 9,5919 | 9,5904 | 9,5889 | 9,5874 | 9,5844 | 9,5849 | |||||
| -0,0028 | -0,0034 | -0,0048 | -0,0046 | -0,0077 | -0,0083 | -0,0107 | -0,0113 | -0,0152 | -0,0138 | ||||||||
| 2208-Corona svedese | 9,3860 | 9,3910 | 9,3873 | 9,3864 | 9,3840 | 9,3831 | 9,3803 | 9,3799 | 9,3699 | 9,3690 | 9,3469 | 9,3460 | |||||
| 0,0013 | -0,0046 | -0,0020 | -0,0079 | -0,0057 | -0,0111 | -0,0161 | -0,0220 | -0,0391 | -0,0450 | ||||||||
| 2211-Dollaro australiano | 0,6871 | 0,6872 | 0,6873 | 0,6872 | 0,6873 | 0,6872 | 0,6873 | 0,6872 | 0,6872 | 0,6871 | 0,6868 | 0,6866 | |||||
| 0,0002 | 0,0000 | 0,0002 | 0,0000 | 0,0002 | 0,0000 | 0,0001 | -0,0001 | -0,0003 | -0,0006 | ||||||||
| 2210-Dollaro neozeland. | 0,6435 | 0,6436 | 0,6434 | 0,6434 | 0,6433 | 0,6433 | 0,6432 | 0,6432 | 0,6427 | 0,6427 | 0,6420 | 0,6420 | |||||
| -0,0001 | -0,0002 | -0,0002 | -0,0003 | -0,0003 | -0,0004 | -0,0008 | -0,0009 | -0,0015 | -0,0016 | ||||||||
| 2204-Corona ceca | 23,6510 | 23,6490 | 23,6420 | 23,6400 | 23,6334 | 23,6314 | 23,6271 | 23,6251 | 23,5940 | 23,5920 | 23,4900 | 23,4880 | |||||
| -0,0090 | -0,0090 | -0,0176 | -0,0176 | -0,0239 | -0,0239 | -0,0570 | -0,0570 | -0,1610 | -0,1610 | ||||||||
EURO, DOLLARO A PRONTI E A TERMINE (1) Quotazione a pronti (spot) rilevata
dall'agenzia Refinitiv intorno alle ore 17.00. (2) valuta: nella tabella dell'euro la
modalità di quotazione è
quella del certo per l'incerto (1 euro pari a quantità variabile di altre divise). In quella del dollaro si
usa la modalità del certo per l'incerto (un dollaro pari a quantità variabili di altre divise) con
l'eccezione di Sterlina, Euro e Dollaro australiano per le quali è adottato il sistema inverso. (3) premio/sconto: differenza di tasso espressa in punti di cambio.
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali



