Dollaro a pronti e a termine
Valuta(2) | Quot.(1) | 1 mese | 2 mesi | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | ||||||
2000-EURO | 1,0854 | 1,0858 | 1,0873 | 1,0878 | 1,0893 | 1,0899 | 1,0912 | 1,0917 | 1,0965 | 1,0972 | 1,1057 | 1,1072 | |||||
premio/sconto (3) | 0,0019 | 0,0020 | 0,0039 | 0,0041 | 0,0058 | 0,0059 | 0,0111 | 0,0114 | 0,0203 | 0,0214 | |||||||
2201-Yen Giapponese | 129,8300 | 129,8600 | 129,3498 | 129,3658 | 128,8041 | 128,8221 | 128,2820 | 128,2990 | 126,5604 | 126,5804 | 123,2367 | 123,3347 | |||||
-0,4802 | -0,4942 | -1,0259 | -1,0379 | -1,5480 | -1,5610 | -3,2696 | -3,2796 | -6,5933 | -6,5253 | ||||||||
2200-Sterlina Inglese | 1,2377 | 1,2381 | 1,2387 | 1,2388 | 1,2395 | 1,2396 | 1,2402 | 1,2403 | 1,2423 | 1,2425 | 1,2456 | 1,2469 | |||||
0,0010 | 0,0007 | 0,0017 | 0,0015 | 0,0025 | 0,0022 | 0,0046 | 0,0044 | 0,0079 | 0,0088 | ||||||||
2206-Corona Danese | 6,8516 | 6,8526 | 6,8380 | 6,8388 | 6,8233 | 6,8245 | 6,8099 | 6,8114 | 6,7702 | 6,7734 | 6,7013 | 6,7036 | |||||
-0,0136 | -0,0138 | -0,0283 | -0,0281 | -0,0417 | -0,0412 | -0,0814 | -0,0792 | -0,1503 | -0,1490 | ||||||||
2209-Dollaro Canadese | 1,3318 | 1,3322 | 1,3317 | 1,3318 | 1,3314 | 1,3315 | 1,3309 | 1,3311 | 1,3292 | 1,3295 | 1,3252 | 1,3259 | |||||
-0,0001 | -0,0004 | -0,0004 | -0,0007 | -0,0009 | -0,0011 | -0,0026 | -0,0027 | -0,0067 | -0,0063 | ||||||||
2202-Franco Svizzero | 0,9208 | 0,9212 | 0,9180 | 0,9185 | 0,9150 | 0,9155 | 0,9123 | 0,9128 | 0,9034 | 0,9041 | 0,8869 | 0,8880 | |||||
-0,0028 | -0,0027 | -0,0058 | -0,0057 | -0,0085 | -0,0084 | -0,0174 | -0,0171 | -0,0339 | -0,0332 | ||||||||
2207-Corona Norvegese | 9,8846 | 9,8876 | 9,8706 | 9,8753 | 9,8562 | 9,8615 | 9,8439 | 9,8498 | 9,7967 | 9,8029 | 9,7119 | 9,7359 | |||||
-0,0140 | -0,0123 | -0,0284 | -0,0261 | -0,0407 | -0,0378 | -0,0879 | -0,0847 | -0,1727 | -0,1517 | ||||||||
2208-Corona svedese | 10,3200 | 10,3230 | 10,2999 | 10,3032 | 10,2841 | 10,2876 | 10,2678 | 10,2716 | 10,2204 | 10,2263 | 10,1275 | 10,1332 | |||||
-0,0201 | -0,0198 | -0,0359 | -0,0354 | -0,0522 | -0,0514 | -0,0996 | -0,0967 | -0,1925 | -0,1898 | ||||||||
2211-Dollaro australiano | 0,7101 | 0,7102 | 0,7109 | 0,7111 | 0,7117 | 0,7119 | 0,7125 | 0,7127 | 0,7145 | 0,7151 | 0,7174 | 0,7186 | |||||
0,0008 | 0,0009 | 0,0016 | 0,0017 | 0,0024 | 0,0025 | 0,0044 | 0,0049 | 0,0073 | 0,0084 | ||||||||
2210-Dollaro neozeland. | 0,6476 | 0,6480 | 0,6478 | 0,6485 | 0,6479 | 0,6485 | 0,6478 | 0,6485 | 0,6475 | 0,6482 | 0,6463 | 0,6476 | |||||
0,0002 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0005 | -0,0001 | 0,0002 | -0,0013 | -0,0004 | ||||||||
2204-Corona ceca | 21,9250 | 21,9400 | 21,9617 | 21,9798 | 22,0022 | 22,0212 | 22,0323 | 22,0503 | 22,1157 | 22,1387 | 22,1849 | 22,2099 | |||||
0,0367 | 0,0398 | 0,0772 | 0,0812 | 0,1073 | 0,1103 | 0,1907 | 0,1987 | 0,2599 | 0,2699 |
EURO, DOLLARO A PRONTI E A TERMINE (1) Quotazione a pronti (spot) rilevata
dall'agenzia Refinitiv intorno alle ore 17.00. (2) valuta: nella tabella dell'euro la
modalità di quotazione è
quella del certo per l'incerto (1 euro pari a quantità variabile di altre divise). In quella del dollaro si
usa la modalità del certo per l'incerto (un dollaro pari a quantità variabili di altre divise) con
l'eccezione di Sterlina, Euro e Dollaro australiano per le quali è adottato il sistema inverso. (3) premio/sconto: differenza di tasso espressa in punti di cambio.
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.
Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali