Dollaro a pronti e a termine
Valuta(2) | Quot.(1) | 1 mese | 2 mesi | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | ||||||
2000-EURO | 1,0702 | 1,0706 | 1,0721 | 1,0726 | 1,0741 | 1,0746 | 1,0758 | 1,0763 | 1,0808 | 1,0814 | 1,0892 | 1,0903 | |||||
premio/sconto (3) | 0,0019 | 0,0020 | 0,0039 | 0,0040 | 0,0056 | 0,0057 | 0,0105 | 0,0108 | 0,0190 | 0,0197 | |||||||
2201-Yen Giapponese | 140,6000 | 140,6100 | 139,9245 | 139,9405 | 139,2217 | 139,2536 | 138,5595 | 138,5884 | 136,5126 | 136,5892 | 132,7050 | 132,8518 | |||||
-0,6755 | -0,6695 | -1,3783 | -1,3564 | -2,0405 | -2,0216 | -4,0874 | -4,0208 | -7,8950 | -7,7582 | ||||||||
2200-Sterlina Inglese | 1,2327 | 1,2328 | 1,2333 | 1,2337 | 1,2339 | 1,2344 | 1,2344 | 1,2349 | 1,2347 | 1,2354 | 1,2320 | 1,2334 | |||||
0,0006 | 0,0009 | 0,0012 | 0,0016 | 0,0017 | 0,0021 | 0,0020 | 0,0026 | -0,0007 | 0,0006 | ||||||||
2206-Corona Danese | 6,9573 | 6,9583 | 6,9435 | 6,9449 | 6,9283 | 6,9304 | 6,9146 | 6,9166 | 6,8732 | 6,8822 | 6,8091 | 6,8147 | |||||
-0,0138 | -0,0134 | -0,0290 | -0,0279 | -0,0427 | -0,0417 | -0,0841 | -0,0761 | -0,1482 | -0,1436 | ||||||||
2209-Dollaro Canadese | 1,3631 | 1,3635 | 1,3621 | 1,3625 | 1,3610 | 1,3615 | 1,3600 | 1,3605 | 1,3577 | 1,3582 | 1,3554 | 1,3563 | |||||
-0,0010 | -0,0010 | -0,0021 | -0,0020 | -0,0031 | -0,0030 | -0,0054 | -0,0053 | -0,0077 | -0,0072 | ||||||||
2202-Franco Svizzero | 0,9070 | 0,9074 | 0,9039 | 0,9044 | 0,9007 | 0,9012 | 0,8976 | 0,8982 | 0,8889 | 0,8896 | 0,8734 | 0,8742 | |||||
-0,0031 | -0,0030 | -0,0063 | -0,0062 | -0,0094 | -0,0092 | -0,0181 | -0,0178 | -0,0336 | -0,0332 | ||||||||
2207-Corona Norvegese | 11,0906 | 11,0942 | 11,0747 | 11,0785 | 11,0582 | 11,0626 | 11,0416 | 11,0464 | 11,0055 | 11,0106 | 10,9475 | 10,9706 | |||||
-0,0159 | -0,0157 | -0,0324 | -0,0316 | -0,0490 | -0,0478 | -0,0851 | -0,0836 | -0,1431 | -0,1236 | ||||||||
2208-Corona svedese | 10,8144 | 10,8176 | 10,7963 | 10,8002 | 10,7786 | 10,7828 | 10,7616 | 10,7663 | 10,7170 | 10,7242 | 10,6480 | 10,6536 | |||||
-0,0181 | -0,0174 | -0,0358 | -0,0348 | -0,0528 | -0,0513 | -0,0974 | -0,0934 | -0,1665 | -0,1641 | ||||||||
2211-Dollaro australiano | 0,6498 | 0,6503 | 0,6510 | 0,6511 | 0,6518 | 0,6519 | 0,6525 | 0,6528 | 0,6547 | 0,6549 | 0,6575 | 0,6578 | |||||
0,0012 | 0,0008 | 0,0020 | 0,0016 | 0,0027 | 0,0025 | 0,0049 | 0,0046 | 0,0077 | 0,0075 | ||||||||
2210-Dollaro neozeland. | 0,6035 | 0,6039 | 0,6034 | 0,6038 | 0,6033 | 0,6038 | 0,6033 | 0,6037 | 0,6028 | 0,6034 | 0,6011 | 0,6018 | |||||
-0,0001 | -0,0001 | -0,0002 | -0,0001 | -0,0002 | -0,0002 | -0,0007 | -0,0005 | -0,0024 | -0,0021 | ||||||||
2204-Corona ceca | 22,1140 | 22,1240 | 22,1426 | 22,1564 | 22,1675 | 22,1855 | 22,1911 | 22,2111 | 22,2526 | 22,2835 | 22,2997 | 22,3437 | |||||
0,0286 | 0,0324 | 0,0535 | 0,0615 | 0,0771 | 0,0871 | 0,1386 | 0,1595 | 0,1857 | 0,2197 |
EURO, DOLLARO A PRONTI E A TERMINE (1) Quotazione a pronti (spot) rilevata
dall'agenzia Refinitiv intorno alle ore 17.00. (2) valuta: nella tabella dell'euro la
modalità di quotazione è
quella del certo per l'incerto (1 euro pari a quantità variabile di altre divise). In quella del dollaro si
usa la modalità del certo per l'incerto (un dollaro pari a quantità variabili di altre divise) con
l'eccezione di Sterlina, Euro e Dollaro australiano per le quali è adottato il sistema inverso. (3) premio/sconto: differenza di tasso espressa in punti di cambio.
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.