Dollaro a pronti e a termine
| Valuta(2) | Quot.(1) | 1 mese | 2 mesi | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | ||||||
| 2000-EURO | 1,1402 | 1,1403 | 1,1416 | 1,1417 | 1,1431 | 1,1433 | 1,1446 | 1,1447 | 1,1491 | 1,1492 | 1,1575 | 1,1582 | |||||
| premio/sconto (3) | 0,0014 | 0,0014 | 0,0029 | 0,0030 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0089 | 0,0089 | 0,0173 | 0,0178 | |||||||
| 2201-Yen Giapponese | 157,1500 | 157,1700 | 156,7742 | 156,8001 | 156,3631 | 156,3911 | 155,9814 | 156,0125 | 154,7899 | 154,8399 | 152,3870 | 152,4670 | |||||
| -0,3758 | -0,3699 | -0,7869 | -0,7789 | -1,1686 | -1,1575 | -2,3601 | -2,3301 | -4,7630 | -4,7030 | ||||||||
| 2200-Sterlina Inglese | 1,3244 | 1,3248 | 1,3244 | 1,3253 | 1,3247 | 1,3255 | 1,3249 | 1,3257 | 1,3254 | 1,3264 | 1,3261 | 1,3274 | |||||
| 0,0000 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0009 | 0,0010 | 0,0016 | 0,0017 | 0,0026 | ||||||||
| 2206-Corona Danese | 6,5553 | 6,5570 | 6,5449 | 6,5465 | 6,5332 | 6,5356 | 6,5223 | 6,5254 | 6,4899 | 6,4963 | 6,4306 | 6,4374 | |||||
| -0,0104 | -0,0105 | -0,0221 | -0,0214 | -0,0330 | -0,0316 | -0,0654 | -0,0607 | -0,1247 | -0,1196 | ||||||||
| 2209-Dollaro Canadese | 1,4134 | 1,4137 | 1,4112 | 1,4117 | 1,4089 | 1,4094 | 1,4068 | 1,4074 | 1,4005 | 1,4012 | 1,3890 | 1,3900 | |||||
| -0,0022 | -0,0020 | -0,0045 | -0,0043 | -0,0066 | -0,0063 | -0,0129 | -0,0125 | -0,0244 | -0,0237 | ||||||||
| 2202-Franco Svizzero | 0,8282 | 0,8285 | 0,8254 | 0,8256 | 0,8223 | 0,8224 | 0,8194 | 0,8195 | 0,8101 | 0,8102 | 0,7918 | 0,7922 | |||||
| -0,0028 | -0,0029 | -0,0059 | -0,0061 | -0,0088 | -0,0090 | -0,0181 | -0,0183 | -0,0364 | -0,0363 | ||||||||
| 2207-Corona Norvegese | 9,4963 | 9,4977 | 9,5002 | 9,5022 | 9,5032 | 9,5058 | 9,5058 | 9,5082 | 9,5106 | 9,5142 | 9,5078 | 9,5154 | |||||
| 0,0039 | 0,0045 | 0,0069 | 0,0081 | 0,0095 | 0,0105 | 0,0143 | 0,0165 | 0,0115 | 0,0177 | ||||||||
| 2208-Corona svedese | 9,9095 | 9,9107 | 9,8915 | 9,8930 | 9,8713 | 9,8743 | 9,8542 | 9,8563 | 9,7969 | 9,8032 | 9,7018 | 9,7070 | |||||
| -0,0180 | -0,0177 | -0,0382 | -0,0364 | -0,0553 | -0,0545 | -0,1126 | -0,1075 | -0,2077 | -0,2037 | ||||||||
| 2211-Dollaro australiano | 0,7025 | 0,7027 | 0,7022 | 0,7024 | 0,7019 | 0,7021 | 0,7016 | 0,7018 | 0,7009 | 0,7012 | 0,7000 | 0,7004 | |||||
| -0,0003 | -0,0003 | -0,0006 | -0,0006 | -0,0009 | -0,0009 | -0,0016 | -0,0015 | -0,0025 | -0,0023 | ||||||||
| 2210-Dollaro neozeland. | 0,5660 | 0,5663 | 0,5665 | 0,5669 | 0,5671 | 0,5674 | 0,5676 | 0,5679 | 0,5691 | 0,5695 | 0,5714 | 0,5723 | |||||
| 0,0005 | 0,0006 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0031 | 0,0032 | 0,0054 | 0,0060 | ||||||||
| 2204-Corona ceca | 21,3710 | 21,3770 | 21,3560 | 21,3735 | 21,3430 | 21,3630 | 21,3314 | 21,3551 | 21,2820 | 21,3140 | 21,2234 | 21,2716 | |||||
| -0,0150 | -0,0035 | -0,0280 | -0,0140 | -0,0396 | -0,0219 | -0,0890 | -0,0630 | -0,1476 | -0,1054 | ||||||||
EURO, DOLLARO A PRONTI E A TERMINE (1) Quotazione a pronti (spot) rilevata
dall'agenzia Refinitiv intorno alle ore 17.00. (2) valuta: nella tabella dell'euro la
modalità di quotazione è
quella del certo per l'incerto (1 euro pari a quantità variabile di altre divise). In quella del dollaro si
usa la modalità del certo per l'incerto (un dollaro pari a quantità variabili di altre divise) con
l'eccezione di Sterlina, Euro e Dollaro australiano per le quali è adottato il sistema inverso. (3) premio/sconto: differenza di tasso espressa in punti di cambio.
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.


