Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- L'Italia che riparte
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Book Corner
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- I docu-video del Sole 24 Ore
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obbiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo jedi
- Alessandro Borghese Kitchen Sound
Newsletter
Quotidiani digitali
Link utili
loading...
Irs
| Nome | Fixing | Data Ultimo | Fixing Prec | Data Fixing Prec |
|---|---|---|---|---|
| EUR 01A Irs | -0.27 | 17/06/2020 | -0.27 | 16/06/2020 |
| EUR 02A Irs | -0.31 | 17/06/2020 | -0.31 | 16/06/2020 |
| EUR 03A Irs | -0.32 | 17/06/2020 | -0.32 | 16/06/2020 |
| EUR 04A Irs | -0.31 | 17/06/2020 | -0.31 | 16/06/2020 |
| EUR 05A Irs | -0.29 | 17/06/2020 | -0.29 | 16/06/2020 |
| EUR 06A Irs | -0.27 | 17/06/2020 | -0.27 | 16/06/2020 |
| EUR 07A Irs | -0.23 | 17/06/2020 | -0.23 | 16/06/2020 |
| EUR 08A Irs | -0.2 | 17/06/2020 | -0.2 | 16/06/2020 |
| EUR 09A Irs | -0.15 | 17/06/2020 | -0.15 | 16/06/2020 |
| EUR 10A Irs | -0.12 | 17/06/2020 | -0.12 | 16/06/2020 |
| EUR 11A Irs | -0.06 | 17/06/2020 | -0.06 | 16/06/2020 |
| EUR 12A Irs | -0.03 | 17/06/2020 | -0.03 | 16/06/2020 |
| EUR 15A Irs | 0.07 | 17/06/2020 | 0.07 | 16/06/2020 |
| EUR 20A Irs | 0.14 | 17/06/2020 | 0.14 | 16/06/2020 |
| EUR 25A Irs | 0.12 | 17/06/2020 | 0.12 | 16/06/2020 |
| EUR 30A Irs | 0.08 | 17/06/2020 | 0.08 | 16/06/2020 |
| EUR 40A Irs | 0.02 | 17/06/2020 | 0.02 | 16/06/2020 |
| EUR 50A Irs | -0.05 | 17/06/2020 | -0.05 | 16/06/2020 |
loading...
Cambio Valute
Tasso di cambio 1.13942 al 11/06/2020 16:53
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali



