Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Alleytalks
- Noi non ci SANREMO
- L’alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Convivere con il virus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Book Corner
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le Storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obbiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo jedi
- Alessandro Borghese Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
loading...
Irs
Nome | Fixing | Data Fixing | Fixing Prec | Data Fixing Prec |
---|---|---|---|---|
EUR 01A Irs | -0.5 | 04/16/2021 00:00:00 | -0.51 | 15/04/2021 |
EUR 02A Irs | -0.49 | 04/16/2021 00:00:00 | -0.49 | 15/04/2021 |
EUR 03A Irs | -0.44 | 04/16/2021 00:00:00 | -0.45 | 15/04/2021 |
EUR 04A Irs | - | 04/16/2021 00:00:00 | -0.4 | 15/04/2021 |
EUR 05A Irs | -0.3 | 04/16/2021 00:00:00 | -0.32 | 15/04/2021 |
EUR 06A Irs | -0.22 | 04/16/2021 00:00:00 | -0.24 | 15/04/2021 |
EUR 07A Irs | -0.14 | 04/16/2021 00:00:00 | -0.16 | 15/04/2021 |
EUR 08A Irs | -0.06 | 04/16/2021 00:00:00 | -0.08 | 15/04/2021 |
EUR 09A Irs | 0.01 | 04/16/2021 00:00:00 | -0.01 | 15/04/2021 |
EUR 10A Irs | 0.1 | 04/16/2021 00:00:00 | 0.07 | 15/04/2021 |
EUR 11A Irs | 0.16 | 04/16/2021 00:00:00 | 0.14 | 15/04/2021 |
EUR 12A Irs | 0.22 | 04/16/2021 00:00:00 | 0.19 | 15/04/2021 |
EUR 15A Irs | 0.37 | 04/16/2021 00:00:00 | 0.33 | 15/04/2021 |
EUR 20A Irs | 0.47 | 04/16/2021 00:00:00 | 0.46 | 15/04/2021 |
EUR 25A Irs | 0.52 | 04/16/2021 00:00:00 | 0.49 | 15/04/2021 |
EUR 30A Irs | 0.51 | 04/16/2021 00:00:00 | 0.48 | 15/04/2021 |
EUR 40A Irs | - | 04/16/2021 00:00:00 | 0.44 | 15/04/2021 |
EUR 50A Irs | 0.41 | 04/16/2021 00:00:00 | 0.41 | 16/04/2021 |
loading...
Cambio Valute
Tasso di cambio 1.203855 al 19/04/2021 21:20
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
Strumenti
Ti potrebbero interessare
Video più visti
Ultime dalla Homepage
A Piazza Affari Juve in gol con la Superlega, in una seduta guadagna 200 mln - Bitcoin perde fino al 15% in una notte
di Stefania Arcudi e Flavia Carletti