Sezioni
Naviga
Serie
- L’intelligenza artificiale in pillole
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Infodatacast
- Viaggio nelle carceri italiane
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Cambi contro dollaro
| Nome | Cross | Bid | Ask | Min | Max | BCE Od. | BCE Prec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso argentino vs Dollaro | USD/ARS | 1490.9955 | 1491.0045 | 1489 | 1495 | - | - |
| Dollaro Australiano | AUD/USD | 0.7056 | 0.70634 | 0.70394 | 0.70694 | - | - |
| Dollaro Canadese | USD/CAD | 1.3921 | 1.3927 | 1.391535 | 1.394615 | - | - |
| F. Svizzero | USD/CHF | 0.8103 | 0.8117 | 0.809415 | 0.81208 | - | - |
| Yuan Cinese | USD/CNY | 6.778 | 6.798 | 6.7878 | 6.7912 | - | - |
| Corona Ceca | USD/CZK | 20.9965 | 21.03 | 20.9871 | 21.04095 | - | - |
| Corona Danese | USD/DKK | 6.47606 | 6.47917 | 6.4725 | 6.482845 | - | - |
| Sterlina Britannica | GBP/USD | 1.3499 | 1.35157 | 1.349185 | 1.351595 | - | - |
| Dollaro Hong Kong | USD/HKD | 7.84632 | 7.84726 | 7.84532 | 7.847 | - | - |
| Fiorino Ungherese | USD/HUF | 315.778 | 317.189 | 315.041 | 317.5655 | - | - |
| Rupiah Indonesiana | USD/IDR | 17779.3 | 17796.9 | 17788.1 | 17788.1 | - | - |
| Corona Islandese | USD/ISK | 123.08 | 123.08 | 123.08 | 123.08 | - | - |
| Yen Giapponese | USD/JPY | 159.268 | 159.325 | 159.0585 | 159.39 | - | - |
| Won Sudcoreano | USD/KRW | 1410.8 | 1414.8 | 1409.47 | 1418.45 | - | - |
| Peso Messicano | USD/MXN | 17.0516 | 17.08241 | 17.062905 | 17.15818 | - | - |
| Ringgit Malese | USD/MYR | 4.08739 | 4.0924 | 4.089895 | 4.089895 | - | - |
| Corona Norvegese | USD/NOK | 9.47324 | 9.51499 | 9.47249 | 9.515465 | - | - |
| Dollaro Neo Zelandese | USD/NZD | 0.5874 | 0.588 | 0.58682 | 0.58945 | - | - |
| Zloty Polacco | USD/PLN | 3.7241 | 3.72948 | 3.720115 | 3.73294 | - | - |
| Rublo Russo | USD/RUB | 82.4455 | 82.4545 | 81.90225 | 82.45 | - | - |
| Corona Svedese | USD/SEK | 9.50811 | 9.53903 | 9.4806 | 9.54293 | - | - |
| Dollaro Singapore | USD/SGD | 1.27915 | 1.28023 | 1.27948 | 1.28165 | - | - |
| Bath Thailandese | USD/THB | 33.092 | 33.142 | 33.035 | 33.175 | - | - |
| Lira Turca vs Dollaro | USD/TRY | 47.71138 | 47.75662 | 47.6337 | 47.7563 | - | - |
| Rand Sudafricano | USD/ZAR | 16.16038 | 16.24438 | 16.15745 | 16.274735 | - | - |
Cambio Valute
Tasso di cambio 1.1541 al 11/08/2026 23:33


