Sezioni
Naviga
Serie
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- Festival dell'Economia
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Viaggio nelle carceri italiane
- Infodatacast
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Cambi contro dollaro
| Nome | Cross | Bid | Ask | Min | Max | BCE Od. | BCE Prec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso argentino vs Dollaro | USD/ARS | 1384.9955 | 1385.0045 | 1384 | 1397.5 | - | - |
| Dollaro Australiano | AUD/USD | 0.72316 | 0.72324 | 0.72307 | 0.724225 | - | - |
| Dollaro Canadese | USD/CAD | 1.36966 | 1.36979 | 1.36937 | 1.36996 | - | - |
| F. Svizzero | USD/CHF | 0.78062 | 0.78075 | 0.780105 | 0.78081 | - | - |
| Yuan Cinese | USD/CNY | 6.7966 | 6.8166 | 6.8066 | 6.8125 | - | - |
| Corona Ceca | USD/CZK | 20.7409 | 20.7515 | 20.7271 | 20.7466 | - | - |
| Corona Danese | USD/DKK | 6.3675 | 6.36906 | 6.36324 | 6.368435 | - | - |
| Sterlina Britannica | GBP/USD | 1.35281 | 1.35293 | 1.352845 | 1.35427 | - | - |
| Dollaro Hong Kong | USD/HKD | 7.829 | 7.82953 | 7.827785 | 7.829425 | - | - |
| Fiorino Ungherese | USD/HUF | 304.774 | 305.073 | 304.5525 | 304.9955 | - | - |
| Rupiah Indonesiana | USD/IDR | 17407.6 | 17421.7 | 17414.65 | 17414.65 | - | - |
| Corona Islandese | USD/ISK | 121.85 | 121.85 | 121.85 | 121.85 | - | - |
| Yen Giapponese | USD/JPY | 157.772 | 157.783 | 157.565 | 157.783 | - | - |
| Won Sudcoreano | USD/KRW | 1490.21 | 1494.21 | 1482.25 | 1494.7 | - | - |
| Peso Messicano | USD/MXN | 17.23018 | 17.23647 | 17.22135 | 17.235625 | - | - |
| Ringgit Malese | USD/MYR | 3.92105 | 3.92675 | 3.9239 | 3.9239 | - | - |
| Corona Norvegese | USD/NOK | 9.18085 | 9.19768 | 9.180645 | 9.192015 | - | - |
| Dollaro Neo Zelandese | USD/NZD | 0.59525 | 0.59534 | 0.594575 | 0.5957 | - | - |
| Zloty Polacco | USD/PLN | 3.62206 | 3.62811 | 3.621925 | 3.625745 | - | - |
| Rublo Russo | USD/RUB | 73.788 | 73.842 | 73.815 | 73.8397 | - | - |
| Corona Svedese | USD/SEK | 9.29678 | 9.30571 | 9.28841 | 9.3029 | - | - |
| Dollaro Singapore | USD/SGD | 1.27237 | 1.27253 | 1.271435 | 1.27253 | - | - |
| Bath Thailandese | USD/THB | 32.39 | 32.44 | 32.32 | 32.473 | - | - |
| Lira Turca vs Dollaro | USD/TRY | 45.39783 | 45.42333 | 45.39849 | 45.421795 | - | - |
| Rand Sudafricano | USD/ZAR | 16.51815 | 16.53075 | 16.501695 | 16.532045 | - | - |
Cambio Valute
Tasso di cambio 1.17394 al 13/05/2026 01:21


