Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- I webinair di Plus24
- Macro
- Cryptotalks
- Festival dell'Economia
- La Borsa oggi
- Lavoro24
- Imparare a decidere
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Tre pezzi facili
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Corsa al Quirinale
- Young Finance
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Focus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
Cambi contro dollaro
Nome | Cross | Bid | Ask | Min | Max | BCE Od. | BCE Prec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso argentino vs Dollaro | USD/ARS | 185.6155 | 185.6245 | 185.62 | 185.62 | - | - |
Dollaro Australiano | AUD/USD | 0.7073 | 0.70735 | 0.707135 | 0.709905 | - | - |
Dollaro Canadese | USD/CAD | 1.335 | 1.33514 | 1.33158 | 1.335135 | - | - |
F. Svizzero | USD/CHF | 0.92161 | 0.92171 | 0.920135 | 0.92325 | - | - |
Yuan Cinese | USD/CNY | 6.7502 | 6.7519 | 6.7485 | 6.75665 | - | - |
Corona Ceca | USD/CZK | 21.8804 | 21.8861 | 21.8651 | 21.9398 | - | - |
Corona Danese | USD/DKK | 6.83372 | 6.83414 | 6.830565 | 6.853755 | - | - |
Sterlina Britannica | GBP/USD | 1.23794 | 1.23809 | 1.23717 | 1.2406 | - | - |
Dollaro Hong Kong | USD/HKD | 7.83696 | 7.83734 | 7.83095 | 7.83742 | - | - |
Fiorino Ungherese | USD/HUF | 360.215 | 360.487 | 358.995 | 360.5215 | - | - |
Rupiah Indonesiana | USD/IDR | 14953.6 | 14962.3 | 14957.95 | 14957.95 | - | - |
Corona Islandese | USD/ISK | 143.5 | 143.9 | 143.7 | 143.7 | - | - |
Yen Giapponese | USD/JPY | 129.961 | 129.968 | 129.205 | 130.409 | - | - |
Won Sudcoreano | USD/KRW | 1226.65 | 1230.65 | 1226.63 | 1228.84 | - | - |
Peso Messicano | USD/MXN | 18.78391 | 18.7868 | 18.767565 | 18.796 | - | - |
Ringgit Malese | USD/MYR | 4.24573 | 4.2514 | 4.248565 | 4.248565 | - | - |
Corona Norvegese | USD/NOK | 9.89643 | 9.9007 | 9.86607 | 9.9226 | - | - |
Dollaro Neo Zelandese | USD/NZD | 0.64737 | 0.64744 | 0.64735 | 0.649965 | - | - |
Zloty Polacco | USD/PLN | 4.32468 | 4.32576 | 4.32198 | 4.341315 | - | - |
Rublo Russo | USD/RUB | 69.3705 | 69.3795 | 69.3363 | 69.65 | - | - |
Corona Svedese | USD/SEK | 10.31801 | 10.32036 | 10.29368 | 10.352865 | - | - |
Dollaro Singapore | USD/SGD | 1.31333 | 1.31349 | 1.31204 | 1.31396 | - | - |
Bath Thailandese | USD/THB | 32.72 | 32.73 | 32.672 | 32.746 | - | - |
Lira Turca vs Dollaro | USD/TRY | 18.80639 | 18.81253 | 18.79525 | 18.90258 | - | - |
Rand Sudafricano | USD/ZAR | 17.24368 | 17.2532 | 17.17913 | 17.268815 | - | - |
loading...
Cambio Valute
Tasso di cambio 1.08867 al 30/01/2023 09:38
Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali