Euro a pronti e a termine
| Valuta(2) | Quot.(1) | 1 mese | 2 mesi | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | ||||||
| 2000-Dollaro Usa | 1,1418 | 1,1419 | 1,1433 | 1,1434 | 1,1447 | 1,1448 | 1,1461 | 1,1463 | 1,1508 | 1,1510 | 1,1596 | 1,1601 | |||||
| premio/sconto (3) | 0,0015 | 0,0015 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0043 | 0,0044 | 0,0090 | 0,0091 | 0,0178 | 0,0182 | |||||||
| 2003-Yen Giapponese | 184,9000 | 184,9100 | 184,6440 | 184,6992 | 184,4368 | 184,4971 | 184,2067 | 184,2723 | 183,4675 | 183,5444 | 182,2150 | 182,3399 | |||||
| -0,2560 | -0,2108 | -0,4632 | -0,4129 | -0,6933 | -0,6377 | -1,4325 | -1,3656 | -2,6850 | -2,5701 | ||||||||
| 2001-Sterlina Inglese | 0,8619 | 0,8622 | 0,8631 | 0,8634 | 0,8641 | 0,8645 | 0,8652 | 0,8655 | 0,8686 | 0,8690 | 0,8752 | 0,8757 | |||||
| 0,0012 | 0,0012 | 0,0022 | 0,0023 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0067 | 0,0068 | 0,0133 | 0,0135 | ||||||||
| 2004-Corona Danese | 7,4742 | 7,4745 | 7,4712 | 7,4718 | 7,4687 | 7,4692 | 7,4665 | 7,4670 | 7,4570 | 7,4625 | 7,4456 | 7,4501 | |||||
| -0,0030 | -0,0027 | -0,0055 | -0,0053 | -0,0077 | -0,0075 | -0,0172 | -0,0120 | -0,0286 | -0,0244 | ||||||||
| 2014-Dollaro Canadese | 1,6220 | 1,6226 | 1,6219 | 1,6226 | 1,6217 | 1,6226 | 1,6215 | 1,6224 | 1,6208 | 1,6220 | 1,6209 | 1,6217 | |||||
| -0,0001 | 0,0000 | -0,0003 | 0,0000 | -0,0005 | -0,0002 | -0,0012 | -0,0006 | -0,0011 | -0,0009 | ||||||||
| 2002-Franco Svizzero | 0,9233 | 0,9237 | 0,9213 | 0,9214 | 0,9195 | 0,9196 | 0,9176 | 0,9178 | 0,9114 | 0,9116 | 0,8999 | 0,9003 | |||||
| -0,0020 | -0,0023 | -0,0038 | -0,0041 | -0,0057 | -0,0059 | -0,0119 | -0,0121 | -0,0234 | -0,0234 | ||||||||
| 2007-Corona Norvegese | 11,3358 | 11,3384 | 11,3517 | 11,3644 | 11,3702 | 11,3830 | 11,3895 | 11,4024 | 11,4500 | 11,4672 | 11,5662 | 11,5841 | |||||
| 0,0159 | 0,0260 | 0,0344 | 0,0446 | 0,0537 | 0,0640 | 0,1142 | 0,1288 | 0,2304 | 0,2457 | ||||||||
| 2005-Corona svedese | 11,1106 | 11,1141 | 11,1055 | 11,1085 | 11,1009 | 11,1045 | 11,0963 | 11,0990 | 11,0783 | 11,0847 | 11,0544 | 11,0601 | |||||
| -0,0051 | -0,0056 | -0,0097 | -0,0096 | -0,0143 | -0,0151 | -0,0323 | -0,0294 | -0,0562 | -0,0540 | ||||||||
| 2016-Dollaro australiano | 1,6593 | 1,6601 | 1,6626 | 1,6635 | 1,6655 | 1,6664 | 1,6685 | 1,6693 | 1,6777 | 1,6787 | 1,6944 | 1,6954 | |||||
| 0,0033 | 0,0034 | 0,0062 | 0,0063 | 0,0092 | 0,0092 | 0,0184 | 0,0186 | 0,0351 | 0,0353 | ||||||||
| 2015-Dollaro neozeland. | 2,0232 | 2,0235 | 2,0230 | 2,0245 | 2,0234 | 2,0251 | 2,0239 | 2,0258 | 2,0258 | 2,0286 | 2,0330 | 2,0349 | |||||
| -0,0002 | 0,0010 | 0,0002 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0023 | 0,0026 | 0,0051 | 0,0098 | 0,0114 | ||||||||
| 2008-Corona ceca | 24,2620 | 24,2680 | 24,2864 | 24,2929 | 24,3102 | 24,3169 | 24,3333 | 24,3414 | 24,3631 | 24,4133 | 24,5111 | 24,5323 | |||||
| 0,0244 | 0,0249 | 0,0482 | 0,0489 | 0,0713 | 0,0734 | 0,1011 | 0,1453 | 0,2491 | 0,2643 | ||||||||
EURO, DOLLARO A PRONTI E A TERMINE (1) Quotazione a pronti (spot) rilevata
dall'agenzia Refinitiv intorno alle ore 17.00. (2) valuta: nella tabella dell'euro la
modalità di quotazione è
quella del certo per l'incerto (1 euro pari a quantità variabile di altre divise). In quella del dollaro si
usa la modalità del certo per l'incerto (un dollaro pari a quantità variabili di altre divise) con
l'eccezione di Sterlina, Euro e Dollaro australiano per le quali è adottato il sistema inverso. (3) premio/sconto: differenza di tasso espressa in punti di cambio.
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.


