Euro a pronti e a termine
| Valuta(2) | Quot.(1) | 1 mese | 2 mesi | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | ||||||
| 2000-Dollaro Usa | 1,1673 | 1,1674 | 1,1690 | 1,1692 | 1,1705 | 1,1708 | 1,1719 | 1,1721 | 1,1756 | 1,1759 | 1,1826 | 1,1830 | |||||
| premio/sconto (3) | 0,0017 | 0,0018 | 0,0032 | 0,0034 | 0,0046 | 0,0047 | 0,0083 | 0,0085 | 0,0153 | 0,0156 | |||||||
| 2003-Yen Giapponese | 184,6200 | 184,6300 | 184,4178 | 184,4289 | 184,1772 | 184,1975 | 183,9739 | 183,9865 | 183,2215 | 183,2542 | 181,7401 | 181,8248 | |||||
| -0,2022 | -0,2011 | -0,4428 | -0,4325 | -0,6461 | -0,6435 | -1,3985 | -1,3758 | -2,8799 | -2,8052 | ||||||||
| 2001-Sterlina Inglese | 0,8661 | 0,8662 | 0,8674 | 0,8675 | 0,8687 | 0,8688 | 0,8698 | 0,8699 | 0,8734 | 0,8736 | 0,8810 | 0,8813 | |||||
| 0,0013 | 0,0013 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0073 | 0,0074 | 0,0149 | 0,0151 | ||||||||
| 2004-Corona Danese | 7,4730 | 7,4733 | 7,4696 | 7,4710 | 7,4677 | 7,4681 | 7,4641 | 7,4668 | 7,4554 | 7,4609 | 7,4459 | 7,4493 | |||||
| -0,0034 | -0,0023 | -0,0053 | -0,0052 | -0,0089 | -0,0065 | -0,0176 | -0,0124 | -0,0271 | -0,0240 | ||||||||
| 2014-Dollaro Canadese | 1,6033 | 1,6034 | 1,6033 | 1,6040 | 1,6032 | 1,6040 | 1,6031 | 1,6039 | 1,6027 | 1,6037 | 1,6031 | 1,6039 | |||||
| 0,0000 | 0,0006 | -0,0001 | 0,0006 | -0,0002 | 0,0005 | -0,0006 | 0,0003 | -0,0002 | 0,0005 | ||||||||
| 2002-Franco Svizzero | 0,9143 | 0,9148 | 0,9128 | 0,9129 | 0,9109 | 0,9110 | 0,9091 | 0,9092 | 0,9031 | 0,9033 | 0,8913 | 0,8917 | |||||
| -0,0015 | -0,0019 | -0,0034 | -0,0038 | -0,0052 | -0,0056 | -0,0112 | -0,0115 | -0,0230 | -0,0231 | ||||||||
| 2007-Corona Norvegese | 10,7777 | 10,7819 | 10,7978 | 10,8022 | 10,8181 | 10,8225 | 10,8361 | 10,8406 | 10,8917 | 10,9005 | 11,0015 | 11,0170 | |||||
| 0,0201 | 0,0203 | 0,0404 | 0,0406 | 0,0584 | 0,0587 | 0,1140 | 0,1186 | 0,2238 | 0,2351 | ||||||||
| 2005-Corona svedese | 10,9138 | 10,9160 | 10,9107 | 10,9144 | 10,9074 | 10,9107 | 10,9026 | 10,9076 | 10,8889 | 10,8960 | 10,8660 | 10,8791 | |||||
| -0,0031 | -0,0016 | -0,0064 | -0,0053 | -0,0112 | -0,0084 | -0,0249 | -0,0200 | -0,0478 | -0,0369 | ||||||||
| 2016-Dollaro australiano | 1,6157 | 1,6165 | 1,6191 | 1,6199 | 1,6224 | 1,6231 | 1,6253 | 1,6260 | 1,6343 | 1,6355 | 1,6515 | 1,6533 | |||||
| 0,0034 | 0,0034 | 0,0067 | 0,0066 | 0,0096 | 0,0095 | 0,0186 | 0,0190 | 0,0358 | 0,0368 | ||||||||
| 2015-Dollaro neozeland. | 1,9719 | 1,9723 | 1,9722 | 1,9737 | 1,9728 | 1,9745 | 1,9734 | 1,9752 | 1,9753 | 1,9780 | 1,9831 | 1,9853 | |||||
| 0,0003 | 0,0014 | 0,0009 | 0,0022 | 0,0015 | 0,0029 | 0,0034 | 0,0057 | 0,0112 | 0,0130 | ||||||||
| 2008-Corona ceca | 24,3070 | 24,3150 | 24,3324 | 24,3422 | 24,3545 | 24,3658 | 24,3733 | 24,3863 | 24,4318 | 24,4498 | 24,5540 | 24,5820 | |||||
| 0,0254 | 0,0272 | 0,0475 | 0,0508 | 0,0663 | 0,0713 | 0,1248 | 0,1348 | 0,2470 | 0,2670 | ||||||||
EURO, DOLLARO A PRONTI E A TERMINE (1) Quotazione a pronti (spot) rilevata
dall'agenzia Refinitiv intorno alle ore 17.00. (2) valuta: nella tabella dell'euro la
modalità di quotazione è
quella del certo per l'incerto (1 euro pari a quantità variabile di altre divise). In quella del dollaro si
usa la modalità del certo per l'incerto (un dollaro pari a quantità variabili di altre divise) con
l'eccezione di Sterlina, Euro e Dollaro australiano per le quali è adottato il sistema inverso. (3) premio/sconto: differenza di tasso espressa in punti di cambio.
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.


