Euro a pronti e a termine
Valuta(2) | Quot.(1) | 1 mese | 2 mesi | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | ||||||
2000-Dollaro Usa | 1,0506 | 1,0510 | 1,0520 | 1,0524 | 1,0533 | 1,0537 | 1,0554 | 1,0558 | 1,0599 | 1,0603 | 1,0691 | 1,0696 | |||||
premio/sconto (3) | 0,0014 | 0,0014 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0185 | 0,0186 | |||||||
2003-Yen Giapponese | 157,4000 | 157,4100 | 156,7602 | 156,8077 | 156,2402 | 156,2919 | 155,6678 | 155,7138 | 154,0111 | 154,0948 | 150,9402 | 151,0807 | |||||
-0,6398 | -0,6023 | -1,1598 | -1,1181 | -1,7322 | -1,6962 | -3,3889 | -3,3152 | -6,4598 | -6,3293 | ||||||||
2001-Sterlina Inglese | 0,8659 | 0,8660 | 0,8669 | 0,8670 | 0,8678 | 0,8680 | 0,8692 | 0,8693 | 0,8724 | 0,8726 | 0,8796 | 0,8799 | |||||
0,0010 | 0,0010 | 0,0019 | 0,0020 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0065 | 0,0066 | 0,0137 | 0,0139 | ||||||||
2004-Corona Danese | 7,4566 | 7,4568 | 7,4538 | 7,4543 | 7,4514 | 7,4521 | 7,4486 | 7,4500 | 7,4406 | 7,4426 | 7,4267 | 7,4306 | |||||
-0,0028 | -0,0025 | -0,0052 | -0,0047 | -0,0080 | -0,0068 | -0,0160 | -0,0142 | -0,0299 | -0,0262 | ||||||||
2014-Dollaro Canadese | 1,4361 | 1,4366 | 1,4374 | 1,4379 | 1,4386 | 1,4391 | 1,4402 | 1,4410 | 1,4445 | 1,4453 | 1,4550 | 1,4562 | |||||
0,0013 | 0,0013 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0041 | 0,0044 | 0,0084 | 0,0087 | 0,0189 | 0,0196 | ||||||||
2002-Franco Svizzero | 0,9647 | 0,9648 | 0,9625 | 0,9630 | 0,9607 | 0,9612 | 0,9587 | 0,9593 | 0,9532 | 0,9538 | 0,9431 | 0,9439 | |||||
-0,0023 | -0,0018 | -0,0040 | -0,0036 | -0,0060 | -0,0055 | -0,0115 | -0,0110 | -0,0216 | -0,0209 | ||||||||
2007-Corona Norvegese | 11,3668 | 11,3686 | 11,3718 | 11,3742 | 11,3769 | 11,3794 | 11,3890 | 11,3926 | 11,4100 | 11,4144 | 11,4616 | 11,4688 | |||||
0,0050 | 0,0056 | 0,0101 | 0,0108 | 0,0222 | 0,0240 | 0,0432 | 0,0458 | 0,0948 | 0,1002 | ||||||||
2005-Corona svedese | 11,5665 | 11,5678 | 11,5664 | 11,5684 | 11,5668 | 11,5690 | 11,5597 | 11,5632 | 11,5657 | 11,5707 | 11,5887 | 11,5971 | |||||
-0,0001 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0012 | -0,0068 | -0,0046 | -0,0008 | 0,0029 | 0,0222 | 0,0293 | ||||||||
2016-Dollaro australiano | 1,6475 | 1,6478 | 1,6478 | 1,6481 | 1,6482 | 1,6486 | 1,6494 | 1,6499 | 1,6515 | 1,6524 | 1,6587 | 1,6601 | |||||
0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0008 | 0,0019 | 0,0021 | 0,0040 | 0,0046 | 0,0112 | 0,0123 | ||||||||
2015-Dollaro neozeland. | 1,7635 | 1,7639 | 1,7658 | 1,7663 | 1,7678 | 1,7684 | 1,7712 | 1,7720 | 1,7787 | 1,7799 | 1,7965 | 1,7986 | |||||
0,0023 | 0,0024 | 0,0043 | 0,0045 | 0,0077 | 0,0081 | 0,0152 | 0,0160 | 0,0330 | 0,0347 | ||||||||
2008-Corona ceca | 24,4170 | 24,4370 | 24,4897 | 24,5011 | 24,5439 | 24,5566 | 24,5731 | 24,5957 | 24,7003 | 24,7267 | 24,8278 | 24,8646 | |||||
0,0727 | 0,0641 | 0,1269 | 0,1196 | 0,1561 | 0,1587 | 0,2833 | 0,2897 | 0,4108 | 0,4276 |
EURO, DOLLARO A PRONTI E A TERMINE (1) Quotazione a pronti (spot) rilevata
dall'agenzia Refinitiv intorno alle ore 17.00. (2) valuta: nella tabella dell'euro la
modalità di quotazione è
quella del certo per l'incerto (1 euro pari a quantità variabile di altre divise). In quella del dollaro si
usa la modalità del certo per l'incerto (un dollaro pari a quantità variabili di altre divise) con
l'eccezione di Sterlina, Euro e Dollaro australiano per le quali è adottato il sistema inverso. (3) premio/sconto: differenza di tasso espressa in punti di cambio.
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.