Euro a pronti e a termine
Valuta(2) | Quot.(1) | 1 mese | 2 mesi | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | ||||||
2000-Dollaro Usa | 1,0864 | 1,0868 | 1,0882 | 1,0886 | 1,0901 | 1,0907 | 1,0920 | 1,0926 | 1,0964 | 1,0973 | 1,1038 | 1,1050 | |||||
premio/sconto (3) | 0,0018 | 0,0018 | 0,0037 | 0,0039 | 0,0056 | 0,0058 | 0,0100 | 0,0105 | 0,0174 | 0,0182 | |||||||
2003-Yen Giapponese | 144,5300 | 144,5400 | 144,0873 | 144,1423 | 143,7186 | 143,7895 | 143,3178 | 143,3633 | 142,0065 | 142,1123 | 139,3811 | 139,4469 | |||||
-0,4427 | -0,3977 | -0,8114 | -0,7505 | -1,2122 | -1,1767 | -2,5235 | -2,4277 | -5,1489 | -5,0931 | ||||||||
2001-Sterlina Inglese | 0,8783 | 0,8787 | 0,8793 | 0,8796 | 0,8804 | 0,8806 | 0,8813 | 0,8817 | 0,8841 | 0,8846 | 0,8897 | 0,8903 | |||||
0,0010 | 0,0009 | 0,0021 | 0,0019 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0057 | 0,0059 | 0,0114 | 0,0116 | ||||||||
2004-Corona Danese | 7,4493 | 7,4495 | 7,4469 | 7,4479 | 7,4442 | 7,4459 | 7,4417 | 7,4445 | 7,4330 | 7,4372 | 7,4136 | 7,4230 | |||||
-0,0024 | -0,0016 | -0,0051 | -0,0037 | -0,0076 | -0,0050 | -0,0163 | -0,0123 | -0,0357 | -0,0265 | ||||||||
2014-Dollaro Canadese | 1,4702 | 1,4707 | 1,4720 | 1,4726 | 1,4739 | 1,4745 | 1,4756 | 1,4763 | 1,4794 | 1,4805 | 1,4849 | 1,4870 | |||||
0,0018 | 0,0019 | 0,0037 | 0,0038 | 0,0054 | 0,0056 | 0,0092 | 0,0098 | 0,0147 | 0,0163 | ||||||||
2002-Franco Svizzero | 0,9918 | 0,9921 | 0,9902 | 0,9906 | 0,9886 | 0,9890 | 0,9871 | 0,9876 | 0,9828 | 0,9834 | 0,9756 | 0,9765 | |||||
-0,0016 | -0,0015 | -0,0032 | -0,0031 | -0,0047 | -0,0045 | -0,0090 | -0,0087 | -0,0162 | -0,0156 | ||||||||
2007-Corona Norvegese | 11,3657 | 11,3787 | 11,3727 | 11,3784 | 11,3765 | 11,3834 | 11,3812 | 11,3889 | 11,3872 | 11,3978 | 11,4013 | 11,4202 | |||||
0,0070 | -0,0003 | 0,0108 | 0,0047 | 0,0155 | 0,0102 | 0,0215 | 0,0191 | 0,0356 | 0,0415 | ||||||||
2005-Corona svedese | 11,2483 | 11,2594 | 11,2524 | 11,2548 | 11,2551 | 11,2588 | 11,2578 | 11,2612 | 11,2665 | 11,2736 | 11,2767 | 11,2884 | |||||
0,0041 | -0,0046 | 0,0068 | -0,0006 | 0,0095 | 0,0018 | 0,0182 | 0,0142 | 0,0284 | 0,0290 | ||||||||
2016-Dollaro australiano | 1,6226 | 1,6229 | 1,6236 | 1,6240 | 1,6246 | 1,6251 | 1,6255 | 1,6261 | 1,6267 | 1,6274 | 1,6294 | 1,6315 | |||||
0,0010 | 0,0011 | 0,0020 | 0,0022 | 0,0029 | 0,0032 | 0,0041 | 0,0045 | 0,0068 | 0,0086 | ||||||||
2015-Dollaro neozeland. | 1,7358 | 1,7363 | 1,7386 | 1,7393 | 1,7419 | 1,7426 | 1,7447 | 1,7459 | 1,7532 | 1,7543 | 1,7697 | 1,7718 | |||||
0,0028 | 0,0030 | 0,0061 | 0,0063 | 0,0089 | 0,0096 | 0,0174 | 0,0180 | 0,0339 | 0,0355 | ||||||||
2008-Corona ceca | 23,4630 | 23,4770 | 23,5385 | 23,5565 | 23,6156 | 23,6402 | 23,6908 | 23,7180 | 23,8727 | 23,9110 | 24,1307 | 24,1931 | |||||
0,0755 | 0,0795 | 0,1526 | 0,1632 | 0,2278 | 0,2410 | 0,4097 | 0,4340 | 0,6677 | 0,7161 |
EURO, DOLLARO A PRONTI E A TERMINE (1) Quotazione a pronti (spot) rilevata
dall'agenzia Refinitiv intorno alle ore 17.00. (2) valuta: nella tabella dell'euro la
modalità di quotazione è
quella del certo per l'incerto (1 euro pari a quantità variabile di altre divise). In quella del dollaro si
usa la modalità del certo per l'incerto (un dollaro pari a quantità variabili di altre divise) con
l'eccezione di Sterlina, Euro e Dollaro australiano per le quali è adottato il sistema inverso. (3) premio/sconto: differenza di tasso espressa in punti di cambio.
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.
Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali