Euro a pronti e a termine
| Valuta(2) | Quot.(1) | 1 mese | 2 mesi | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | Den. | Lett. | ||||||
| 2000-Dollaro Usa | 1,1369 | 1,1371 | 1,1383 | 1,1385 | 1,1398 | 1,1400 | 1,1414 | 1,1416 | 1,1458 | 1,1461 | 1,1547 | 1,1551 | |||||
| premio/sconto (3) | 0,0014 | 0,0014 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0089 | 0,0090 | 0,0178 | 0,0180 | |||||||
| 2003-Yen Giapponese | 178,9900 | 179,0000 | 178,7842 | 178,7991 | 178,5693 | 178,5916 | 178,3575 | 178,3888 | 177,6986 | 177,7143 | 176,3085 | 176,3330 | |||||
| -0,2058 | -0,2009 | -0,4207 | -0,4084 | -0,6325 | -0,6112 | -1,2914 | -1,2857 | -2,6815 | -2,6670 | ||||||||
| 2001-Sterlina Inglese | 0,8576 | 0,8579 | 0,8586 | 0,8588 | 0,8596 | 0,8598 | 0,8606 | 0,8609 | 0,8637 | 0,8639 | 0,8699 | 0,8702 | |||||
| 0,0010 | 0,0009 | 0,0020 | 0,0019 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0061 | 0,0060 | 0,0123 | 0,0123 | ||||||||
| 2004-Corona Danese | 7,4753 | 7,4756 | 7,4721 | 7,4732 | 7,4697 | 7,4704 | 7,4665 | 7,4687 | 7,4585 | 7,4630 | 7,4467 | 7,4493 | |||||
| -0,0032 | -0,0024 | -0,0056 | -0,0052 | -0,0088 | -0,0069 | -0,0168 | -0,0126 | -0,0286 | -0,0263 | ||||||||
| 2014-Dollaro Canadese | 1,6105 | 1,6111 | 1,6101 | 1,6107 | 1,6097 | 1,6104 | 1,6094 | 1,6101 | 1,6086 | 1,6093 | 1,6077 | 1,6085 | |||||
| -0,0005 | -0,0004 | -0,0008 | -0,0007 | -0,0011 | -0,0010 | -0,0019 | -0,0018 | -0,0028 | -0,0026 | ||||||||
| 2002-Franco Svizzero | 0,9455 | 0,9460 | 0,9435 | 0,9439 | 0,9412 | 0,9417 | 0,9390 | 0,9395 | 0,9321 | 0,9325 | 0,9179 | 0,9184 | |||||
| -0,0020 | -0,0021 | -0,0043 | -0,0043 | -0,0065 | -0,0065 | -0,0134 | -0,0135 | -0,0276 | -0,0276 | ||||||||
| 2007-Corona Norvegese | 10,8255 | 10,8285 | 10,8380 | 10,8506 | 10,8559 | 10,8690 | 10,8740 | 10,8870 | 10,9217 | 10,9357 | 11,0028 | 11,0181 | |||||
| 0,0125 | 0,0221 | 0,0304 | 0,0405 | 0,0485 | 0,0585 | 0,0962 | 0,1072 | 0,1773 | 0,1896 | ||||||||
| 2005-Corona svedese | 11,3249 | 11,3259 | 11,3177 | 11,3194 | 11,3108 | 11,3130 | 11,3049 | 11,3077 | 11,2843 | 11,2887 | 11,2546 | 11,2636 | |||||
| -0,0072 | -0,0066 | -0,0141 | -0,0129 | -0,0200 | -0,0182 | -0,0406 | -0,0372 | -0,0703 | -0,0623 | ||||||||
| 2016-Dollaro australiano | 1,6199 | 1,6201 | 1,6228 | 1,6229 | 1,6256 | 1,6258 | 1,6286 | 1,6287 | 1,6364 | 1,6366 | 1,6506 | 1,6516 | |||||
| 0,0029 | 0,0028 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0087 | 0,0086 | 0,0165 | 0,0165 | 0,0307 | 0,0315 | ||||||||
| 2015-Dollaro neozeland. | 2,0063 | 2,0076 | 2,0068 | 2,0083 | 2,0075 | 2,0091 | 2,0083 | 2,0101 | 2,0105 | 2,0130 | 2,0167 | 2,0188 | |||||
| 0,0005 | 0,0007 | 0,0012 | 0,0015 | 0,0020 | 0,0025 | 0,0042 | 0,0054 | 0,0104 | 0,0112 | ||||||||
| 2008-Corona ceca | 24,4010 | 24,4060 | 24,4154 | 24,4259 | 24,4347 | 24,4453 | 24,4568 | 24,4720 | 24,4957 | 24,5195 | 24,6277 | 24,6517 | |||||
| 0,0144 | 0,0199 | 0,0337 | 0,0393 | 0,0557 | 0,0660 | 0,0947 | 0,1135 | 0,2267 | 0,2457 | ||||||||
EURO, DOLLARO A PRONTI E A TERMINE (1) Quotazione a pronti (spot) rilevata
dall'agenzia Refinitiv intorno alle ore 17.00. (2) valuta: nella tabella dell'euro la
modalità di quotazione è
quella del certo per l'incerto (1 euro pari a quantità variabile di altre divise). In quella del dollaro si
usa la modalità del certo per l'incerto (un dollaro pari a quantità variabili di altre divise) con
l'eccezione di Sterlina, Euro e Dollaro australiano per le quali è adottato il sistema inverso. (3) premio/sconto: differenza di tasso espressa in punti di cambio.
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.


