Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Sportello Superbonus
- Ceo Confidential - La tecnologia
- I webinair di Plus24
- Macro
- Cryptotalks
- Festival dell'Economia
- La Borsa oggi
- Lavoro24
- Imparare a decidere
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Tre pezzi facili
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Corsa al Quirinale
- Young Finance
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Focus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
- 134.98
- +0.32%
42949.26 Punti
42949.26 Chiusura precedente
42703.21 Apertura
43056.33 Massimo
42558.87 Minimo
+8.76% Var% 6 mesi
+5.55% Var% inizio anno
25215.75 - 42758.12 Variazione anno in corso
24 marzo 2023 ore 09:11 Mercato aperto. Dati ritardati di 20 min.
Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acea | 12.88 | +1.34% | 17:35 | 12.88 | 12.66 | 12.93 | 101343 | Servizi pubblici | IT0001207098 | 12.88 | 12.88 | PRE | 12.88 | - | 12.842 |
Alerion | 29.65 | -0.34% | 17:35 | 30.3 | 29.4 | 30.05 | 6923 | Servizi pubblici | IT0004720733 | 29.65 | 29.65 | PRE | 29.65 | - | 29.6343 |
Anima Holding | 3.75 | -0.9% | 17:35 | 3.752 | 3.744 | 3.822 | 759553 | Servizi finanziari | IT0004998065 | 3.75 | 3.75 | PRE | 3.75 | - | 3.7677 |
Antares Vision | 6.45 | -2.71% | 17:35 | 6.5 | 6.42 | 6.81 | 31287 | Prodotti e servizi industriali | IT0005366601 | 6.45 | 6.45 | PRE | 6.45 | - | 6.5529 |
Ariston Holding | 9.495 | +1.39% | 17:29 | 9.055 | 9.235 | 9.495 | 50065 | Edilizia e materiali | NL0015000N33 | 9.49 | 9.49 | PRE | 9.49 | - | 9.4009 |
Ascopiave | 2.635 | -0.38% | 23/03 | 2.665 | 2.625 | 2.665 | 25027 | Servizi pubblici | IT0004093263 | 2.635 | 2.635 | PRE | 2.635 | - | 2.6409 |
Autogrill Spa | 6.61 | -0.81% | 17:35 | 6.594 | 6.552 | 6.622 | 262489 | Viaggi e tempo libero | IT0001137345 | 6.61 | 6.61 | PRE | 6.61 | - | 6.5875 |
Banca Ifis | 14.01 | -0.64% | 17:35 | 14.01 | 13.81 | 14.14 | 166874 | Servizi finanziari | IT0003188064 | 14.01 | 14.01 | PRE | 14.01 | - | 14.0001 |
Bca Pop Sondrio | 3.966 | -1.98% | 17:35 | 3.966 | 3.932 | 4.052 | 900844 | Banche | IT0000784196 | 3.966 | 3.966 | PRE | 3.966 | - | 3.984 |
Bff Bank | 9.26 | +0.71% | 17:39 | 9.27 | 9.115 | 9.335 | 309833 | Servizi finanziari | IT0005244402 | 9.26 | 9.26 | PRE | 9.26 | - | 9.2397 |
Brembo | 13.39 | +0.9% | 17:35 | 13.52 | 13.21 | 13.46 | 231159 | Automobili | IT0005252728 | 13.39 | 13.39 | PRE | 13.39 | - | 13.3602 |
Brunello Cucinelli | 83.85 | +1.76% | 17:35 | 84.5 | 82.2 | 84.3 | 79475 | Prodotti per casa e persona | IT0004764699 | 83.85 | 83.85 | PRE | 83.85 | - | 83.5184 |
Buzzi Unicem | 21.82 | -0.23% | 17:35 | 21.91 | 21.49 | 21.98 | 201165 | Edilizia e materiali | IT0001347308 | 21.82 | 21.82 | PRE | 21.82 | - | 21.7718 |
Carel Industries | 24.5 | +1.03% | 17:35 | 23.9 | 23.9 | 24.7 | 49556 | Edilizia e materiali | IT0005331019 | 24.5 | 24.5 | PRE | 24.5 | - | 24.4292 |
Cembre | 30.3 | -1.3% | 23/03 | 30.5 | 30.2 | 30.9 | 2790 | Prodotti e servizi industriali | IT0001128047 | 30.3 | 30.3 | PRE | 30.3 | - | 30.5111 |
Cementir Holding | 7.87 | -0.25% | 17:35 | 7.98 | 7.82 | 7.98 | 24859 | Edilizia e materiali | NL0013995087 | 7.87 | 7.87 | PRE | 7.87 | - | 7.871 |
Cir | 0.396 | -0.5% | 17:36 | 0.395 | 0.3935 | 0.4005 | 574306 | Prodotti e servizi industriali | IT0000070786 | 0.396 | 0.396 | PRE | 0.396 | - | 0.3956 |
Credem | 6.75 | -1.89% | 17:35 | 6.8 | 6.72 | 6.87 | 239997 | Banche | IT0003121677 | 6.75 | 6.75 | PRE | 6.75 | - | 6.7846 |
Danieli & C | 23.7 | 0% | 17:35 | 23.75 | 23.3 | 23.9 | 29246 | Prodotti e servizi industriali | IT0000076502 | 23.7 | 23.7 | PRE | 23.7 | - | 23.6429 |
Datalogic | 7.69 | -1.41% | 17:35 | 7.7 | 7.645 | 7.845 | 137426 | Prodotti e servizi industriali | IT0004053440 | 7.69 | 7.69 | PRE | 7.69 | - | 7.7365 |
De'longhi | 22 | -0.45% | 17:35 | 22.06 | 21.86 | 22.4 | 99382 | Prodotti per casa e persona | IT0003115950 | 22 | 22 | PRE | 22 | - | 22.0639 |
Dovalue | 5.9 | -1.01% | 17:35 | 5.89 | 5.86 | 6 | 133094 | Servizi finanziari | IT0001044996 | 5.9 | 5.9 | PRE | 5.9 | - | 5.9069 |
El.En | 11.69 | -1.85% | 17:35 | 11.75 | 11.63 | 11.9 | 193936 | Salute | IT0005453250 | 11.69 | 11.69 | PRE | 11.69 | - | 11.7627 |
Enav | 3.896 | -0.31% | 17:35 | 3.904 | 3.89 | 3.928 | 392342 | Prodotti e servizi industriali | IT0005176406 | 3.896 | 3.896 | PRE | 3.896 | - | 3.9065 |
Fincantieri | 0.5615 | +1.17% | 17:35 | 0.5615 | 0.555 | 0.563 | 2721860 | Prodotti e servizi industriali | IT0001415246 | 0.5615 | 0.5615 | PRE | 0.5615 | - | 0.5601 |
Gvs | 5.265 | +1.06% | 23/03 | 5.26 | 5.13 | 5.265 | 266908 | Prodotti e servizi industriali | IT0005411209 | 5.265 | 5.265 | PRE | 5.265 | - | 5.2085 |
Illimity Bank | 6.04 | -2.19% | 23/03 | 6.04 | 6.01 | 6.23 | 347035 | Banche | IT0005359192 | 6.04 | 6.04 | PRE | 6.04 | - | 6.0693 |
Industrie De Nora | 18.75 | -4.82% | 17:35 | 18.8 | 17.75 | 19.69 | 737639 | Prodotti e servizi industriali | IT0005186371 | 18.75 | 18.75 | PRE | 18.75 | - | 18.3428 |
Intercos | 14.21 | +3.05% | 17:35 | 14.3 | 13.8 | 14.28 | 59237 | Prodotti per casa e persona | IT0005455875 | 14.21 | 14.21 | PRE | 14.21 | - | 14.1511 |
Iren | 1.677 | +2.19% | 17:35 | 1.69 | 1.616 | 1.692 | 2341614 | Servizi pubblici | IT0003027817 | 1.677 | 1.677 | PRE | 1.677 | - | 1.669 |
loading...
Migliori 5 MidCap
Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
---|---|---|---|
Salcef Group | 20.9 | +5.56% | |
Mondadori Edit | 1.918 | +3.68% | |
Luve | 30.75 | +3.36% | |
Sesa | 121.9 | +3.31% | |
Webuild | 2.084 | +3.27% |
Peggiori 5 MidCap
Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
---|---|---|---|
Industrie De Nora | 18.75 | -4.82% | |
Saras | 1.4015 | -4.01% | |
Antares Vision | 6.45 | -2.71% | |
Seco | 4.7 | -2.33% | |
Illimity Bank | 6.04 | -2.19% |
Scambiate
Nome | Ultimo | Var.Perc. | Mini grafico |
---|---|---|---|
Industrie De Nora | 18.75 | -4.82% | |
Saras | 1.4015 | -4.01% | |
Webuild | 2.084 | +3.27% | |
El.En | 11.69 | -1.85% | |
Iren | 1.677 | +2.19% |
Ultime notizie
The Rock Trading, emerge la cruda verità: un buco da oltre 15 milioni
di Stefano Elli e Pierangelo Soldavini
Banche, i limiti dell’impianto normativo che accomunano Usa ed Europa
di Laura Serafini e Marco Valsania

Mercati+ e il quotidiano digitale del Sabato con Plus24Tutta l’informazione premium de Il Sole 24 Ore dedicata ai risparmiatoriProva subito a solo 1€ al meseProva subito a solo 1€ al mese
- Analisi, scenari e approfondimenti
- Rubriche e blog premium
- Dati in tempo reale
- Notifiche personalizzate
- Portafoglio virtuale
- Novità Ogni sabato, l’accesso al quotidiano digitale con l’inserto Plus24
Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
Strumenti
Ti potrebbero interessare
Video più visti
Ultime dalla Homepage
Borse, tornano i timori sulle banche. Europa in rosso - Cripto, Sec contro Coinbase - Video- Podcast
di Flavia Carletti ed Eleonora Micheli
Commenti tecnici FTA
L'ANGOLO DEL TRADER di FTAOnline 23 marzo 2023
Milano, 23 marzo 2023: Iveco Group, GVS, Industrie De Nora
COMMENTO DELLA SERA di FTAOnline 23 marzo 2023
Milano, 23 Marzo 2023. Piazza Affari incerta all'indomani della BCE