Sezioni
Naviga
Serie
- #iconsiglidilettura
- Le voci di Telefisco 2024
- I webinar di Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Morning call
- Focus
- Macro
- La Borsa oggi
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- Focus Sport e Business
- ReImagine Talks
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Motori 24
- Cryptotalks
- Lavoro24
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Festival dell'Economia
- Imparare a decidere
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Tre pezzi facili
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Corsa al Quirinale
- Young Finance
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- In fabbrica
- Le storie
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Obiettivo salute
- Econotube
- Fondi europei
- Fantafinanza
- Scienziati in classe
- Food24
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Link utili
- -194.98
- -0.43%
45494.08 Punti
45494.08 Chiusura precedente
45663.26 Apertura
45955.32 Massimo
45520.12 Minimo
-5.43% Var% 3 mesi
+1.83% Var% inizio anno
37560.6 - 48938.68 Variazione anno in corso
11 settembre 2024 ore 05:01 Mercato chiuso. Dati ritardati di 20 min.
Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acea | 17.42 | -0.51% | 10/09 | 17.45 | 17.3 | 17.54 | 90074 | Servizi pubblici | IT0001207098 | 17.45 | 17.51 | CHI | 12.73 | 17.45 | 17.409889 |
Alerion | 16.24 | -1.58% | 10/09 | 16.5 | 16.24 | 16.54 | 5704 | Servizi pubblici | IT0004720733 | 16.24 | 16.5 | CHI | 29.7 | 16.24 | 16.377717 |
Anima Holding | 5.185 | -0.86% | 10/09 | 5.25 | 5.145 | 5.27 | 460289 | Servizi finanziari | IT0004998065 | 5.185 | 5.23 | CHI | 3.662 | 5.185 | 5.193807 |
Ariston Holding | 3.838 | -2.09% | 10/09 | 3.92 | 3.802 | 3.934 | 437455 | Edilizia e materiali | NL0015000N33 | 3.838 | 3.92 | CHI | 9.24 | 3.838 | 3.855231 |
Ascopiave | 2.75 | +0.92% | 10/09 | 2.66 | 2.705 | 2.75 | 327657 | Servizi pubblici | IT0004093263 | 2.75 | 2.725 | CHI | 2.62 | 2.75 | 2.732694 |
Banca Generali | 40 | -0.55% | 10/09 | 40.32 | 39.98 | 40.5 | 110916 | Banche | IT0001031084 | 40 | 40.22 | TAH | 28.71 | 40 | 40.19611 |
Banca Ifis | 20.72 | -1.33% | 10/09 | 21.08 | 20.76 | 21.16 | 103545 | Servizi finanziari | IT0003188064 | 20.72 | 21 | CHI | 13.73 | 20.72 | 20.906316 |
Bff Bank | 9.135 | -1.08% | 10/09 | 9.22 | 9.105 | 9.295 | 173543 | Servizi finanziari | IT0005244402 | 9.135 | 9.235 | CHI | 9.13 | 9.135 | 9.182392 |
Brembo | 10.026 | -0.48% | 10/09 | 10.072 | 9.86 | 10.234 | 569894 | Automobili | NL0015001KT6 | 10.026 | 10.074 | CHI | 13.16 | 10.026 | 10.013945 |
Buzzi | 34.52 | -0.86% | 10/09 | 34.68 | 34.14 | 35.04 | 205277 | Edilizia e materiali | IT0001347308 | 34.52 | 34.82 | TAH | 21.51 | 34.52 | 34.663691 |
Caltagirone | 5.82 | +0.34% | 10/09 | 5.84 | 5.72 | 5.86 | 6168 | Edilizia e materiali | IT0003127930 | 5.82 | 5.8 | CHI | 4.02 | 5.82 | 5.813774 |
Carel Industries | 16.94 | -0.35% | 10/09 | 17.14 | 16.8 | 17.22 | 39318 | Edilizia e materiali | IT0005331019 | 16.94 | 17 | CHI | 24.25 | 16.94 | 16.982988 |
Cembre | 37.05 | 0% | 10/09 | 37.75 | 37 | 37.75 | 1742 | Prodotti e servizi industriali | IT0001128047 | 37.05 | 37.05 | CHI | 30.8 | 37.05 | 37.141073 |
Cementir Holding | 9.39 | -0.95% | 10/09 | 9.52 | 9.35 | 9.52 | 36165 | Edilizia e materiali | NL0013995087 | 9.39 | 9.48 | CHI | 7.73 | 9.39 | 9.432198 |
Cir | 0.574 | -0.52% | 10/09 | 0.568 | 0.568 | 0.582 | 695299 | Prodotti e servizi industriali | IT0000070786 | 0.574 | 0.577 | CHI | 0.3915 | 0.574 | 0.576085 |
Comer Industries | 32.7 | +2.51% | 10/09 | 31.8 | 31.7 | 33.1 | 4340 | Prodotti e servizi industriali | IT0005246191 | 32.7 | 31.9 | CHI | 0 | 32.7 | 32.316313 |
Credem | 10.08 | -1.37% | 10/09 | 10.24 | 10.08 | 10.34 | 95781 | Banche | IT0003121677 | 10.08 | 10.22 | CHI | 6.54 | 10.08 | 10.182227 |
D'amico | 5.72 | -2.22% | 10/09 | 5.8 | 5.69 | 5.9 | 166543 | Prodotti e servizi industriali | LU2592315662 | 5.72 | 5.85 | CHI | 0.461 | 5.72 | 5.762687 |
Danieli & C | 27.95 | -1.06% | 10/09 | 28 | 27.5 | 28.1 | 80572 | Prodotti e servizi industriali | IT0000076502 | 27.95 | 28.25 | CHI | 23.2 | 27.95 | 27.854316 |
De'longhi | 26.48 | -0.75% | 10/09 | 26.62 | 26.44 | 26.86 | 83435 | Prodotti per casa e persona | IT0003115950 | 26.48 | 26.68 | CHI | 21.1 | 26.48 | 26.596173 |
Digital Value | 47.1 | +0.53% | 10/09 | 47.2 | 46.65 | 47.2 | 16306 | Tecnologie | IT0005347429 | 47.1 | 46.85 | CHI | 67.7 | 47.1 | 47.019326 |
El.En | 9.445 | -1.31% | 10/09 | 9.535 | 9.41 | 9.57 | 67059 | Salute | IT0005453250 | 9.445 | 9.57 | CHI | 11.99 | 9.445 | 9.471327 |
Enav | 3.914 | -0.05% | 10/09 | 3.918 | 3.904 | 3.954 | 293477 | Prodotti e servizi industriali | IT0005176406 | 3.916 | 3.916 | CHI | 3.782 | 3.916 | 3.922096 |
Ferretti | 2.475 | -0.6% | 10/09 | 2.49 | 2.475 | 2.52 | 551406 | Prodotti per casa e persona | IT0005383291 | 2.475 | 2.49 | CHI | - | 2.475 | 2.491765 |
Fincantieri | 4.508 | -1.36% | 10/09 | 4.55 | 4.48 | 4.587 | 609953 | Prodotti e servizi industriali | IT0005599938 | 4.508 | 4.57 | CHI | 0.563 | 4.508 | 4.515768 |
Gvs | 6.41 | -0.47% | 10/09 | 6.36 | 6.34 | 6.47 | 38283 | Prodotti e servizi industriali | IT0005411209 | 6.41 | 6.44 | CHI | 5.265 | 6.41 | 6.401307 |
Industrie De Nora | 8.915 | -3.52% | 10/09 | 9.3 | 8.855 | 9.325 | 131072 | Prodotti e servizi industriali | IT0005186371 | 8.915 | 9.24 | CHI | 18.55 | 8.915 | 9.022087 |
Intercos | 14.84 | -3.13% | 10/09 | 15.26 | 14.66 | 15.44 | 114500 | Prodotti per casa e persona | IT0005455875 | 14.84 | 15.32 | CHI | 14.51 | 14.84 | 14.951539 |
Iren | 1.999 | -0.05% | 10/09 | 2 | 1.991 | 2.028 | 2299777 | Servizi pubblici | IT0003027817 | 1.999 | 2 | CHI | 1.712 | 1.999 | 2.012041 |
Italmobiliare | 27.65 | -0.18% | 10/09 | 27.65 | 27.3 | 27.65 | 18043 | Servizi finanziari | IT0005253205 | 27.65 | 27.7 | CHI | 25.15 | 27.65 | 27.507252 |
loading...
Migliori 5 MidCap
Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
---|---|---|---|
Pharmanutra | 59.6 | +10.99% | |
Moltiply Group | 32.45 | +4.01% | |
Luve | 25.6 | +3.02% | |
Comer Industries | 32.7 | +2.51% | |
Technoprobe | 6.5 | +0.93% |
Peggiori 5 MidCap
Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
---|---|---|---|
Industrie De Nora | 8.915 | -3.52% | |
Intercos | 14.84 | -3.13% | |
Tinexta | 11.79 | -3.04% | |
Salvatore Ferragamo | 6.495 | -2.4% | |
D'amico | 5.72 | -2.22% |
Scambiate
Nome | Ultimo | Var.Perc. | Mini grafico |
---|---|---|---|
Salvatore Ferragamo | 6.495 | -2.4% | |
Brembo | 10.026 | -0.48% | |
Buzzi | 34.52 | -0.86% | |
Juventus Fc | 2.5375 | +0.26% | |
Iren | 1.999 | -0.05% |
Ultime notizie
Tutto il sito, il quotidiano digitale del Sabato con Plus24 e l’accesso ai dati in tempo realeTutta l’informazione premium de Il Sole 24 Ore dedicata ai risparmiatoriProva subito
- Tutti gli articoli de ilsole24ore.com
- Gli approfondimenti di 24+
- Ogni sabato, l’accesso al quotidiano digitale con l’inserto Plus24
- Dati di borsa in tempo reale
- Portafoglio virtuale e alert personalizzati
Commenti tecnici FTA
L'ANGOLO DEL TRADER di FTAOnline 06 settembre 2024
Milano, 6 settembre 2024: Italgas, Sanlorenzo
06 settembre 2024