0.0194 Prezzo
(Valuta in EUR)
(Valuta in EUR)
- 0.0006
- +3.19%
0.0188 Chiusura precedente
0.0188 Apertura
0.0204 Massimo
0.0188 Minimo
52 Numero contratti
+61.67% Var% inizio anno
0.011 - 0.034 Variazione anno in corso
03 dicembre 2023 ore 15:25 Mercato chiuso. Dati ritardati di 20 min.
Profilo società
La società in sintesi
Gequity è una holding di partecipazioni specializzata in investimenti in società quotate o a capitale privato appartenenti al segmento delle small/mid cap, privilegiando le società operanti nel settore dei servizi e in attività innovative.
31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
---|---|---|---|---|
STATO PATRIMONIALE | ||||
ATTIVITA' IMMATERIALI | 71 | 86 | 79 | 18 |
PARTECIPAZIONI E ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE | 29 | 36 | 2.786 | 2.842 |
ALTRE ATTIVITA' NON CORRENTI | 0 | 0 | 1 | 11 |
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI | 204 | 203 | 2.951 | 2.953 |
ALTRE ATTIVITA' CORRENTI | 2.206 | 2.378 | 415 | 930 |
LIQUIDITA' E DISPONIBILITA' FINANZIARIE | 209 | 590 | 280 | 627 |
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI | 4.219 | 5.021 | 3.353 | 3.783 |
ATTIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE ATTIVO | 4.423 | 5.224 | 6.304 | 6.736 |
CAPITALE SOCIALE | 1.379 | 1.379 | 1.371 | 1.371 |
AZIONI PROPRIE (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
RISERVE | -3.423 | -1.109 | -1.432 | -1.349 |
UTILI (PERDITE) D'ESERCIZIO | -1.779 | -2.688 | -65 | -301 |
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO | -3.823 | -2.418 | -126 | -279 |
PATRIMONIO NETTO DI TERZI | 0 | 0 | 0 | 0 |
PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO | -3.823 | -2.418 | -126 | -279 |
ALTRE PASSIVITA' NON CORRENTI | 1.886 | 1.275 | 602 | 168 |
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI | 3.369 | 3.401 | 1.399 | 2.064 |
ALTRE PASSIVITA' CORRENTI | 1.424 | 1.482 | 2.123 | 2.717 |
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI | 4.877 | 4.241 | 5.031 | 4.951 |
PASSIVITA' CORRELATE AD ATTIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE PASSIVO | 4.423 | 5.224 | 6.304 | 6.736 |
CONTO ECONOMICO | ||||
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | 3.457 | 3.894 | 5.053 | 2.766 |
ALTRI RICAVI | 305 | 64 | 112 | 638 |
TOTALE RICAVI | 3.762 | 3.958 | 5.165 | 3.404 |
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONSUMI DI MATERIE PRIME | 100 | 101 | 6 | 109 |
COSTO DEL PERSONALE | 542 | 604 | 512 | 260 |
COSTI PER SERVIZI | 3.661 | 4.110 | 3.965 | 2.442 |
ALTRI COSTI OPERATIVI | 735 | 399 | 458 | 231 |
ALTRI PROVENTI NON RICORRENTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALTRI ONERI NON RICORRENTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | -1.276 | -1.256 | 224 | 362 |
AMMORTAMENTI | 73 | 50 | 40 | 12 |
ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI & SVALUTAZIONI | 130 | 289 | 150 | 371 |
RIPRISTINI (SVALUTAZIONI) / PLUSVALENZE (MINUSVALENZE) | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIPRISTINI (SVALUTAZIONI) / PLUSVALENZE (MINUSVALENZE) | -59 | -914 | -52 | 0 |
EBIT | -1.479 | -1.595 | 34 | -21 |
b) Oneri Finanziari | 227 | 181 | 122 | 103 |
c) Altri Proventi (Oneri) Finanziari | 0 | 0 | 0 | -1 |
SALDO GESTIONE FINANZIARIA | -227 | -181 | -122 | -103 |
a) Proventi Finanziari | 0 | 0 | 0 | 1 |
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | -1.765 | -2.690 | -140 | -124 |
IMPOSTE SUL REDDITO | 14 | -2 | -75 | 177 |
RISULTATO NETTO ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO | -1.779 | -2.688 | -65 | -301 |
RISULTATO ATTIVITA' DESTINATA A CESSARE | 0 | 0 | 0 | 0 |
RISULTATO NETTO | -1.779 | -2.688 | -65 | -301 |
RISULTATO DI PERTINENZA DI TERZI | 0 | 0 | 0 | 0 |
RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO | -1.779 | -2.688 | -65 | -301 |
31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
---|---|---|---|---|
ROS [EBIT/Ricavi delle Vendite] | -42,78% | -40,96% | 0,67% | -0,76% |
ROCE [EBIT/(Totale Attivo - Passività Correnti)] | 325,77% | -162,26% | 2,67% | -1,18% |
ROE | 46,53% | 111,17% | 51,59% | 107,89% |
ROI | 223,08% | -273,58% | 2,25% | -1,84% |
Costo del Lavoro/Dipendenti | 49,273 | 46,462 | 39,385 | 18,571 |
Costo del Lavoro/Ricavi delle Vendite | 15,68% | 15,51% | 10,13% | 9,40% |
Patrimonio Netto Complessivo - Attivo Immobilizzato | -4.027,000 | -2.621,000 | -3.077,000 | -3.232,000 |
Posizione Finanziaria Netta/Patrimonio Netto Complessivo | 0,827 | 1,241 | 13,000 | 5,086 |
Cash Flow/Investimenti | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Investimenti/ImmobilizzazionIi Materiali Nette | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
loading...
������tU������5� �8���\D�@��@UL������u�s�Ѹ(]��(̩��h�}%�tS�2�IW�;{Z�q#\ys˻u�fw� �Ⱥ�1R��G��O�c=�����E����_�@����.ex?��R�n9����Pǎ۵:�f[Zd�m�m=s����2��#�ԽeB�j��j�s
"�]G���
���ሆ��sz{y~�_ߟu�Q�?T�ܜ�)m��`O�=a��X! ��$`
�� ������tл�:���p���b&bn �j����n��Vw�/��8�1>`������r�W��9���y�����C.�Y˨�և����^�B��[��r(�6zb�RO)�M�t_��o�F��h�/��ve-âG�՛(���Z
��U�3��Fg��襠�ڵeF��R\�K�,�Wu1zۨnp6�o����u�P���ؤ
Ultime notizie

Tutto il sito, il quotidiano digitale del Sabato con Plus24 e l’accesso ai dati in tempo realeTutta l’informazione premium de Il Sole 24 Ore dedicata ai risparmiatoriProva subito
- Tutti gli articoli de ilsole24ore.com
- Gli approfondimenti di 24+
- Ogni sabato, l’accesso al quotidiano digitale con l’inserto Plus24
- Dati di borsa in tempo reale
- Portafoglio virtuale e alert personalizzati
Commento
Risultati 2022 - Anche nell’esercizio 2022 Gequity è stata penalizzata dalle conseguenze delle restrizioni imposte a seguito della pandemia Covid-19, nonché dal peggioramento della situazione socio-economica a livello globale ed italiano. I ricavi caratteristici sono così scesi dell’11,2% a circa 3,5 milioni, mentre gli altri proventi (poco rilevanti) sono passati da 64.000 a 305.000 euro. Pressochè invariati a 100.000 euro i costi per consumi di materie prime (approvvigionamento di materiali per i corsi), mentre il costo del personale è sceso del 10,3% a 541.000 euro, con un numero di dipendenti passato da 13 a 11 unità. I costi per servizi sono anch’essi diminuiti del 10,9% a 3,7 milioni, mentre gli altri costi operativi sono balzati da 399.000 a 735.000 euro (+84,2%). L’ebitda è rimasto negativo e si è attestato a circa 1,28 milioni (+1,6%). Dopo ammortamenti passati da 50.000 a 73.000 euro (mentre le svalutazioni di crediti commerciali sono diminuite da 289.000 a 130.000 euro, dato che il 2021 includeva 129.000 euro di svalutazioni verso la partecipata spagnola, non operativa e quindi non consolidata), la perdita operativa è scesa del 7,3% a circa 1,48 milioni. Il saldo negativo della gestione finanziaria è peggiorato, passando da 181.000 a 227.000 euro. Al 31/12/2022 l’indebitamento finanziario netto era pari a 3,2 milioni, in lieve aumento rispetto ai 3 milioni di fine 2021. Il 2021 aveva risentito della svalutazione operata sul Fondo Margot per 914.000 euro a seguito della liquidazione del fondo stesso, mentre nel 2022 l’analoga svalutazione è ammontata a soli 59.000 euro. La perdita ante imposte è quindi scesa del 34,4% a circa 1,8 milioni; dopo imposte per 14.000 euro (effetto fiscale positivo per 2.000 euro nel 2021, la perdita netta è ammontata a 1,78 milioni, il 33,8% in meno rispetto ai 2,7 milioni al 31/12/2021. Le controllate HRD e RR Brand, attive nel settore dell’Education, hanno evidenziato (al lordo dei rapporti con la holding) ricavi in diminuzione del 7,6% a 3,66 milioni per la difficoltà di procedere alla vendita dei corsi a causa di minori capacità di spesa dei consumatori, nonostante la ripresa degli eventi in presenza a partire dal secondo semestre; i costi operativi sono scesi dell’8,2% a 3,9 milioni, dando luogo a un ebitda negativo ma in diminuzione del 17,6% a 206.000 euro; dopo ammortamenti e svalutazioni passati da 336.000 a 199.000 euro, la perdita operativa si è ridotta del 30,9% a 405.000 euro. Il saldo negativo della gestione finanziaria è peggiorato da 22.000 a 33.000 euro, ma comunque la perdita ante imposte è scesa del 28% a 438.000 euro e la perdita netta del 21,6% a 476.000 euro.