Dati non disponibili
Dati non disponibili
| Indicatori | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|---|---|
| STATO PATRIMONIALE | ||||
| AVVIAMENTO | 11.025.000 | 11.030.000 | 19.170.000 | 19.111.000 |
| ATTIVITÀ IMMATERIALI | 5.445.000 | 6.011.000 | 7.122.000 | 7.656.000 |
| IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 7.354.000 | 8.027.000 | 20.207.000 | 19.588.000 |
| INVESTIMENTI IMMOBILIARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTECIPAZIONI E ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE | 792.000 | 1.101.000 | 1.892.000 | 2.306.000 |
| ALTRE ATTIVITÀ NON CORRENTI | 1.620.000 | 2.308.000 | 2.888.000 | 3.134.000 |
| TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI | 26.236.000 | 28.477.000 | 51.279.000 | 51.795.000 |
| RIMANENZE | 235.000 | 297.000 | 345.000 | 322.000 |
| CREDITI COMMERCIALI | 2.345.000 | 2.309.000 | 2.907.000 | 2.874.000 |
| ALTRE ATTIVITÀ CORRENTI | 3.061.000 | 1.961.000 | 1.983.000 | 1.812.000 |
| LIQUIDITÀ E DISPONIBILITÀ FINANZIARIE | 3.630.000 | 4.619.000 | 5.645.000 | 5.224.000 |
| TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI | 9.271.000 | 9.186.000 | 10.880.000 | 10.232.000 |
| ATTIVITÀ DESTINATE ALLA VENDITA | 1.227.000 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE ATTIVO | 36.734.000 | 37.663.000 | 62.159.000 | 62.027.000 |
| CAPITALE SOCIALE | 11.628.000 | 11.624.000 | 11.677.000 | 11.677.000 |
| AZIONI PROPRIE (-) | 0 | 0 | 57.000 | 63.000 |
| RISERVE | 294.000 | 943.000 | 3.467.000 | 6.372.000 |
| UTILI (PERDITE) D'ESERCIZIO | 297.000 | -610.000 | -1.441.000 | -2.925.000 |
| PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO | 12.219.000 | 11.957.000 | 13.646.000 | 15.061.000 |
| PATRIMONIO NETTO DI TERZI | 1.236.000 | 1.404.000 | 3.867.000 | 3.664.000 |
| PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO | 13.455.000 | 13.361.000 | 17.513.000 | 18.725.000 |
| DEBITI FINANZIARI A LUNGO TERMINE | 10.467.000 | 11.149.000 | 26.027.000 | 26.336.000 |
| FONDO TFR E ALTRI FONDI DEL PERSONALE | 188.000 | 200.000 | 511.000 | 684.000 |
| FONDO PER RISCHI ED ONERI | 439.000 | 485.000 | 679.000 | 910.000 |
| ALTRE PASSIVITÀ NON CORRENTI | 667.000 | 957.000 | 1.409.000 | 1.230.000 |
| TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI | 11.761.000 | 12.791.000 | 28.626.000 | 29.160.000 |
| DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE | 3.542.000 | 4.393.000 | 6.609.000 | 5.909.000 |
| DEBITI COMMERCIALI | 4.483.000 | 4.351.000 | 5.441.000 | 5.295.000 |
| ALTRE PASSIVITÀ CORRENTI | 2.897.000 | 2.767.000 | 3.970.000 | 2.938.000 |
| TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI | 10.922.000 | 11.511.000 | 16.020.000 | 14.142.000 |
| PASSIVITÀ CORRELATE AD ATTIVITÀ DESTINATE ALLA VENDITA | 507.000 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE PASSIVO | 36.734.000 | 37.663.000 | 62.159.000 | 62.027.000 |
| CONTO ECONOMICO | ||||
| RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | 13.734.000 | 13.653.000 | 14.311.000 | 15.788.000 |
| ALTRI RICAVI | 1.254.000 | 231.000 | 141.000 | 213.000 |
| TOTALE RICAVI | 14.988.000 | 13.884.000 | 14.452.000 | 16.001.000 |
| VARIAZIONE DELLE RIMANENZE | 12.000 | 11.000 | 26.000 | 22.000 |
| CONSUMI DI MATERIE PRIME | 906.000 | 938.000 | 1.046.000 | 1.164.000 |
| COSTO DEL PERSONALE | 1.474.000 | 1.414.000 | 1.950.000 | 3.180.000 |
| COSTI PER SERVIZI | 6.510.000 | 5.385.000 | 5.469.000 | 5.277.000 |
| ALTRI COSTI OPERATIVI | 1.811.000 | 1.706.000 | 1.702.000 | 1.614.000 |
| ALTRI PROVENTI NON RICORRENTI | 267.000 | 292.000 | 334.000 | 559.000 |
| ALTRI ONERI NON RICORRENTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA | 4.566.000 | 4.744.000 | 4.645.000 | 5.347.000 |
| AMMORTAMENTI | 2.938.000 | 3.063.000 | 3.292.000 | 4.777.000 |
| ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI & SVALUTAZIONI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIPRISTINI (SVALUTAZIONI) / PLUSVALENZE (MINUSVALENZE) | -64.000 | -12.000 | -11.000 | 36.000 |
| EBIT | 1.564.000 | 1.669.000 | 1.342.000 | 606.000 |
| a) Proventi Finanziari | 938.000 | 1.053.000 | 1.235.000 | 1.115.000 |
| b) Oneri Finanziari | 1.839.000 | 2.365.000 | 2.639.000 | 2.538.000 |
| c) Altri Proventi (Oneri) Finanziari | -23.000 | -20.000 | -29.000 | 23.000 |
| RIPRISTINI (SVALUTAZIONI) / PLUSVALENZE (MINUSVALENZE) | 67.000 | 75.000 | 53.000 | 206.000 |
| SALDO GESTIONE FINANZIARIA | -924.000 | -1.332.000 | -1.433.000 | -1.400.000 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 707.000 | 412.000 | -38.000 | -588.000 |
| IMPOSTE SUL REDDITO | 112.000 | 178.000 | 56.000 | 2.066.000 |
| RISULTATO NETTO ATTIVITÀ DI FUNZIONAMENTO | 595.000 | 234.000 | -94.000 | -2.654.000 |
| RISULTATO ATTIVITÀ DESTINATA A CESSARE | -76.000 | -598.000 | -1.013.000 | 0 |
| RISULTATO NETTO | 519.000 | -364.000 | -1.107.000 | -2.654.000 |
| RISULTATO DI PERTINENZA DI TERZI | 222.000 | 246.000 | 334.000 | 271.000 |
| RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO | 297.000 | -610.000 | -1.441.000 | -2.925.000 |
| Indicatori | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|---|---|
| ROS [EBIT/Ricavi delle Vendite] | 11,39% | 12,22% | 9,38% | 3,84% |
| ROCE [EBIT/(Totale Attivo - Passività Correnti)] | 6,06% | 6,38% | 2,91% | 1,27% |
| ROE | 2,43% | -5,10% | -10,56% | -19,42% |
| ROI | 6,58% | 6,87% | 3,02% | 1,32% |
| Costo del Lavoro/Dipendenti | 64,009 | 43,056 | 45,196 | 69,263 |
| Costo del Lavoro/Ricavi delle Vendite | 10,73% | 10,36% | 13,63% | 20,14% |
| Patrimonio Netto Complessivo - Attivo Immobilizzato | -14.017.000,000 | -16.520.000,000 | -37.633.000,000 | -36.734.000,000 |
| Posizione Finanziaria Netta/Patrimonio Netto Complessivo | -0,766 | -0,818 | -1,541 | -1,443 |
| Cash Flow/Investimenti | 185,65% | 162,25% | 104,17% | 71,99% |
| Investimenti/ImmobilizzazionIi Materiali Nette | 25,88% | 25,31% | 15,19% | 15,06% |
Dati non disponibili
Ultime notizie

Tutto il sito, il quotidiano digitale del Sabato con Plus24 e l’accesso ai dati in tempo realeTutta l’informazione premium de Il Sole 24 Ore dedicata ai risparmiatoriProva subito
- Tutti gli articoli de ilsole24ore.com
- Gli approfondimenti di 24+
- Ogni sabato, l’accesso al quotidiano digitale con l’inserto Plus24
- Dati di borsa in tempo reale
- Portafoglio virtuale e alert personalizzati