Borsa di Amsterdam
Nome | Ultimo prezzo | Var % | Data/Ora | Piazza | Minimo seduta | Massimo seduta | Prezzo Chiusura Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AEX | 895.8 | +1.28% | 13:23 | Amsterdam | 895.47 | 899.65 | 884.5 |
Listino azionario Amsterdam
SelezioneI
Nome | Prezzo | Var % | Data/Ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Chiusura Prec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBD Dec27 $ TR Dis | 5.1811 | -0.12% | 09:04 | 5.1811 | 5.1811 | 5.1811 | 1650 | 5.1871 |
IBD Dec29 $ TR Dis | 5.2725 | -0.14% | 09:04 | 5.2725 | 5.2725 | 5.2725 | 400 | 5.28 |
IMCD | 153.1 | +1.73% | 13:21 | 152.45 | 152.25 | 153.55 | 12898 | 150.5 |
ING DYN MIX1 FD | 28.95 | +0.66% | 10:00 | 28.95 | 28.95 | 28.95 | 164 | 28.76 |
ING DYN MIX2 FD | 35.54 | +0.68% | 10:00 | 35.54 | 35.54 | 35.54 | 276 | 35.3 |
ING DYN MIX3 FD | 40.68 | +0.62% | 10:00 | 40.68 | 40.68 | 40.68 | 1424 | 40.43 |
ING DYN MIX4 FD | 46.06 | -0.9% | 10:00 | 46.06 | 46.06 | 46.06 | 5748 | 46.48 |
ING DYN MIX5 FD | 50.44 | +0.74% | 10:00 | 50.44 | 50.44 | 50.44 | 2430 | 50.07 |
ING DZ AAND FD | 71.28 | -2.01% | 10:00 | 71.28 | 71.28 | 71.28 | 689 | 72.74 |
ING EMRG EUROPE FD | - | - | - | - | - | - | - | 34.12 |
ING EU SM CP FD | 115.21 | -4.13% | 10:00 | 115.21 | 115.21 | 115.21 | 232 | 120.17 |
ING EURO OBLI FD | 30.27 | +1.24% | 10:00 | 30.27 | 30.27 | 30.27 | 1810 | 29.9 |
ING EUROPE FUND 20 | 39.25 | -0.48% | 10:00 | 39.25 | 39.25 | 39.25 | 2871 | 39.44 |
ING GLOB AL OPP FD | 48.54 | -1.4% | 10:00 | 48.54 | 48.54 | 48.54 | 2602 | 49.23 |
ING GLOB RL EST FD | 84.78 | +2.22% | 10:00 | 84.78 | 84.78 | 84.78 | 595 | 82.94 |
ING GLOBAL EM FD | 42.7 | -2.91% | 10:00 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 822 | 43.98 |
ING GLOBAL FD | 143.21 | -2.07% | 10:00 | 143.21 | 143.21 | 143.21 | 1393 | 146.24 |
ING GLOBAL OBL FD | 14.71 | +1.87% | 10:00 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 1647 | 14.44 |
ING GROEP N.V. | 16.26 | +1.28% | 13:23 | 16.25 | 16.194 | 16.37 | 2158990 | 16.054 |
ING HG DIV OBL FD | 17.12 | -0.06% | 10:00 | 17.12 | 17.12 | 17.12 | 2044 | 17.13 |
ING HG DV AANDFD17 | 41.79 | -0.59% | 10:00 | 41.79 | 41.79 | 41.79 | 3205 | 42.04 |
ING JAPAN FUND 13 | 22.72 | -0.79% | 10:00 | 22.72 | 22.72 | 22.72 | 1117 | 22.9 |
ING LION FUND | 30.33 | +0.03% | 10:00 | 30.33 | 30.33 | 30.33 | 1222 | 30.32 |
ING NORTH AMERICA | 87.62 | +1.1% | 10:00 | 87.62 | 87.62 | 87.62 | 1205 | 86.67 |
INPOST | 17.24 | +1.11% | 13:23 | 17.11 | 17.05 | 17.27 | 138345 | 17.05 |
INTERTRUST | 19.72 | -0.2% | 23/12 | 19.82 | 19.72 | 19.84 | 12331 | 19.72 |
iS?CB0-5USD Hdgd | 5.2482 | +0.03% | 09:04 | 5.2482 | 5.2482 | 5.2482 | 2115 | 5.2464 |
iS?CB0-5USD Hdgd | 5.4388 | +0.03% | 09:04 | 5.4388 | 5.4388 | 5.4388 | 2085 | 5.437 |
iSh $ Hyld CBd Dst | 5.2763 | +0.56% | 11:53 | 5.2598 | 5.2598 | 5.2763 | 8504 | 5.2469 |
iSh $ Sukuk Dist | 5.2298 | +0.33% | 09:04 | 5.2298 | 5.2298 | 5.2298 | 775 | 5.2124 |
loading...