Borsa di Amsterdam
Nome | Ultimo prezzo | Var % | Data/Ora | Piazza | Minimo seduta | Massimo seduta | Prezzo Chiusura Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AEX | 855.27 | -0.38% | 09:32 | Amsterdam | 855.27 | 859.32 | 858.57 |
Listino azionario Amsterdam
SelezioneN
Nome | Prezzo | Var % | Data/Ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Chiusura Prec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAI ORD SHARES | 9.05 | -0.55% | 09:11 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 1200 | 9.1 |
NAI TREAS SHARES | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 |
NEDAP | 52 | -0.38% | 09:31 | 52.2 | 52 | 52.4 | 1778 | 52.2 |
NEDSENSE ENTERPR | 0.0695 | 0% | 20/11 | 0.067 | 0.067 | 0.0695 | 5050 | 0.0695 |
NEPI ROCKCASTLE | 7.45 | -0.67% | 09:19 | 7.5 | 7.45 | 7.6 | 8239 | 7.5 |
NEW SOURCES ENERGY | 0.016 | -3.03% | 20/11 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 180000 | 0.016 |
NN ENH I S PAC EQ | 5.05 | +8.14% | 23/02 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 20000 | 4.67 |
NN ENH IND SNA EQ | 9.31 | +44.12% | 10:00 | 9.31 | 9.31 | 9.31 | 3699 | 6.46 |
NN EQ INV FD | 20.5 | -1.77% | 10:00 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 4424 | 20.5 |
NN EUR DEELN F -P | 24.6 | -6.82% | 10:00 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 1169 | 26.4 |
NN EUR DUUR AAN FD | 15.99 | -4.08% | 10:00 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 4102 | 16.67 |
NN EUR RENTE FD | 12.76 | +0.31% | 10:00 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 8 | 12.72 |
NN FIRSTCLAS OBLIG | 18.44 | +0.88% | 10:00 | 18.44 | 18.44 | 18.44 | 1122 | 18.28 |
NN GROUP | 44.62 | -0.27% | 09:32 | 44.77 | 44.62 | 44.84 | 35000 | 44.74 |
NN SOV XLT B FD | 25.6 | -0.39% | 10:00 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 3 | 25.7 |
NN WERELD MIX FD | 14.62 | +0.14% | 10:00 | 14.62 | 14.62 | 14.62 | 12877 | 14.62 |
NOVISOURCE | 1.21 | 0% | 15/11 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 18 | 1.21 |
NSI N.V. | 19.58 | -0.41% | 09:25 | 19.62 | 19.58 | 19.62 | 1061 | 19.66 |
NX FILTRATION | 4.11 | -3.41% | 09:29 | 4.39 | 4.1 | 4.23 | 12911 | 4.255 |
loading...