Borsa di Amsterdam
Nome | Ultimo prezzo | Var % | Data/Ora | Piazza | Minimo seduta | Massimo seduta | Prezzo Chiusura Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AEX | 855.15 | -0.4% | 09:43 | Amsterdam | 854.3 | 859.32 | 858.57 |
Listino azionario Amsterdam
SelezioneP
Nome | Prezzo | Var % | Data/Ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Chiusura Prec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEGASUS ORD SHARES | 9.95 | 0% | 28/04 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 716090 | 9.95 |
PEGASUS UNITS | 9.8 | -1.51% | 02/05 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 481 | 9.8 |
PERSHING | 45.05 | +0.45% | 09:10 | 45.6 | 45.05 | 45.95 | 3170 | 44.85 |
PHARMING GROUP | 0.696 | -0.78% | 09:43 | 0.7 | 0.694 | 0.7 | 883489 | 0.7015 |
PHELIX N.V. | 1.25 | -0.79% | 09:00 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 55 | 1.26 |
PHILIPS BUY BACK | - | - | - | - | - | - | - | 29.4 |
PHILIPS KON | 24.89 | -0.04% | 09:43 | 24.88 | 24.8 | 24.94 | 45914 | 24.9 |
PHILIPS LIGHTING | 21.2 | -2.57% | 09:41 | 21.6 | 21.2 | 21.64 | 18776 | 21.76 |
PORCELEYNE FLES | 12.5 | 0% | 20/11 | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 255 | 12.5 |
POSTNL | 1.01 | -0.1% | 09:33 | 1.011 | 1.01 | 1.017 | 95372 | 1.011 |
PPLA CLASS A | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 |
PPLA CLASS B | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 |
PPLA European Unit | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 |
PROSUS | 37.74 | -0.49% | 09:43 | 37.75 | 37.645 | 37.85 | 112312 | 37.925 |
loading...