Borsa di Atene
Nome | Ultimo prezzo | Var % | Data/Ora | Piazza | Minimo seduta | Massimo seduta | Prezzo Chiusura Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSE ATHENS | 909.86 | +1.01% | 16:19 | Atene | 901.75 | 909.86 | 900.79 |
Listino azionario Atene
SelezioneD
Nome | Prezzo | Var % | Data/Ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Chiusura Prec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAIOS PLASTICS SA (CR) | 3.68 | +6.36% | 11/02 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 2 | 3.46 |
DIAS A/C (CR) | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIONIC (CR) | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIVERSA (CR) | - | - | - | - | - | - | - | - |
DOMIKI KRITIS SA (CR) | 2.735 | -1.62% | 16:25 | 2.755 | 2.705 | 2.8 | 4829 | 2.78 |
DOPPLER (CR) | 0.575 | -4.96% | 11/02 | 0.575 | 0.575 | 0.575 | 2000 | 0.605 |
DROMEAS SA (CR) | 0.36 | +3.15% | 16:25 | 0.354 | 0.35 | 0.367 | 10177 | 0.349 |
DRUCKFARBEN HELLAS (CR) | - | - | - | - | - | - | - | - |
DUROS SA (CR) | 0.2 | -20% | 16:25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 10 | 0.25 |
loading...