Borsa di Atene
Nome | Ultimo prezzo | Var % | Data/Ora | Piazza | Minimo seduta | Massimo seduta | Prezzo Chiusura Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSE ATHENS | 801.57 | +1.37% | 20/11 | Atene | 794.15 | 803.7 | 801.57 |
Listino azionario Atene
SelezioneK
Nome | Prezzo | Var % | Data/Ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Chiusura Prec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARAMOLEGOS SA (CR) | - | - | - | - | - | - | - | - |
KARATZIS SA (CR) | - | - | - | - | - | - | - | - |
KARELIA TOBACCO CO. SA (CB) | 334 | -1.76% | 20/11 | 342 | 334 | 342 | 3 | 340 |
KATHIMERINI SA (CR) | - | - | - | - | - | - | - | - |
KEKROPS SA (CR) | 1.135 | 0% | 20/11 | 1.1 | 1.1 | 1.18 | 4132 | 1.135 |
KERAMIA-ALLATINI (CR) | - | - | - | - | - | - | - | - |
KIRIAKOULIS SHIPPING SA (CR) | 0.88 | 0% | 20/11 | 0.894 | 0.87 | 0.9 | 2591 | 0.88 |
KLEEMAN HELLAS SA (CR) | - | - | - | - | - | - | - | - |
KLONATEX SA (PR) | - | - | - | - | - | - | - | - |
KLONATEX SA (CR) | - | - | - | - | - | - | - | - |
KLOUKINAS - LAPPAS SA (CR) | 1.43 | +0.35% | 20/11 | 1.47 | 1.4 | 1.47 | 4238 | 1.425 |
KORDELLOS BROS SA (CR) | 0.409 | 0% | 20/11 | 0.413 | 0.394 | 0.413 | 6917 | 0.409 |
KORRES (CR) | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOYMBAS SYNERGY GROUP (CR) | - | - | - | - | - | - | - | - |
KRE.KA SA (CR) | 0.28 | 0% | 28/08 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 800 | 0.28 |
KRETA FARM SA (CR) | - | - | - | - | - | - | - | - |
KRI-KRI S.A. (CR) | 13.8 | 0% | 20/11 | 13.75 | 13.45 | 13.95 | 16993 | 13.8 |
KRITON ARTOS (CR) | - | - | - | - | - | - | - | - |
KTIMA KOSTAS LAZARIDIS SA (CR) | 1.7 | 0% | 18/11 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1944 | 1.7 |
KYRIAKIDIS MARBLES SA (CR) | - | - | - | - | - | - | - | - |
loading...