Borsa di Bruxelles
Nome | Ultimo prezzo | Var % | Data/Ora | Piazza | Minimo seduta | Massimo seduta | Prezzo Chiusura Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BEL 20 | 4337.47 | +1.18% | 18:05 | Bruxelles | 4299.06 | 4339.47 | 4286.85 |
Listino azionario Bruxelles
SelezioneA
Nome | Prezzo | Var % | Data/Ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Chiusura Prec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB INBEV | 48.61 | +3.51% | 17:39 | 47.46 | 47.37 | 48.8 | 1992061 | 46.96 |
ABO GROUP | 4.62 | -1.7% | 13:49 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4 | 4.7 |
ACCENTIS | 0.0295 | -6.35% | 14:58 | 0.0295 | 0.0295 | 0.0295 | 10000 | 0.0315 |
ACKERMANS V.HAAREN | 187.1 | +0.81% | 17:36 | 185.1 | 184.6 | 187.5 | 20433 | 185.6 |
AEDIFICA | 59.6 | +0.34% | 17:35 | 59.35 | 59.05 | 60.2 | 39767 | 59.4 |
AGEAS | 50.4 | +2.02% | 17:35 | 49.52 | 49.52 | 50.55 | 544191 | 49.4 |
AGFA-GEVAERT | 0.936 | +1.52% | 17:35 | 0.92 | 0.901 | 0.943 | 224596 | 0.922 |
ARGENX SE | 638 | -0.5% | 17:35 | 647 | 633 | 651.8 | 57678 | 641.2 |
ASCENCIO | 50.9 | -0.59% | 10/02 | 51.4 | 50.6 | 51.4 | 5640 | 50.9 |
ASSICURAZ.GEN.ORD. | 19.5 | -1.56% | 21/09 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 77 | 19.5 |
ATENOR | 3.2 | +4.58% | 17:35 | 3.06 | 3.06 | 3.23 | 6882 | 3.06 |
AZELIS GROUP | 19.93 | +0.96% | 17:35 | 19.8 | 19.69 | 20 | 148484 | 19.74 |
loading...